2026 奈良インターハイ 剣道 組合せ一覧
公式の組合せをもとに構造化したデータです。団体戦は予選リーグA〜P(各3校)、個人戦は各96名で、3名1組のうち1名がシードとして2回戦から登場します。
男子団体 予選リーグ
| 組 | 試合場 | 出場校 | 展望 |
|---|---|---|---|
| A | 第1試合場 | 樟南(鹿児島県)、茗溪(茨城県)、日章学園(宮崎県) | 展望 ▶ |
| B | 第1試合場 | 鎌倉学園(神奈川県)、高知(高知県)、佐野日大(栃木県) | 展望 ▶ |
| C | 第1試合場 | 興南(沖縄県)、本庄第一(埼玉県)、鳥取城北(鳥取県) | 展望 ▶ |
| D | 第1試合場 | 玉島(岡山県)、中央学院(千葉県)、美濃加茂(岐阜県) | 展望 ▶ |
| E | 第2試合場 | 比叡山(滋賀県)、五所川原第一(青森県)、奈良育英(奈良県) | 展望 ▶ |
| F | 第2試合場 | 金沢桜丘(石川県)、郁文館(東京都)、城北(徳島県) | 展望 ▶ |
| G | 第2試合場 | 三重(三重県)、大社(島根県)、九州学院(熊本県) | 展望 ▶ |
| H | 第2試合場 | 常磐(群馬県)、敦賀(福井県)、島原(長崎県) | 展望 ▶ |
| I | 第3試合場 | 育英(兵庫県)、奈良大附属(奈良県)、小牛田農林(宮城県) | 展望 ▶ |
| J | 第3試合場 | 京都工学院(京都府)、秋田商(秋田県)、佐久長聖(長野県) | 展望 ▶ |
| K | 第3試合場 | 聖光学院(福島県)、明豊(大分県)、広島皆実(広島県) | 展望 ▶ |
| L | 第3試合場 | 花巻北(岩手県)、札幌日大(北海道)、新潟明訓(新潟県) | 展望 ▶ |
| M | 第4試合場 | 星槎(香川県)、愛産大三河(愛知県)、西京(山口県) | 展望 ▶ |
| N | 第4試合場 | 和歌山工業(和歌山県)、新田(愛媛県)、三養基(佐賀県) | 展望 ▶ |
| O | 第4試合場 | 浜名(静岡県)、清明学院(大阪府)、富山北部(富山県) | 展望 ▶ |
| P | 第4試合場 | 東福岡(福岡県)、惺山(山形県)、甲府商業(山梨県) | 展望 ▶ |
女子団体 予選リーグ
| 組 | 試合場 | 出場校 | 展望 |
|---|---|---|---|
| A | 第1試合場 | 桜ケ丘(山口県)、白百合学園(熊本県)、秋田北(秋田県) | 展望 ▶ |
| B | 第1試合場 | 小牛田農林(宮城県)、東海大札幌(北海道)、今治精華(愛媛県) | 展望 ▶ |
| C | 第1試合場 | 盈進(広島県)、富岡東(徳島県)、白河(福島県) | 展望 ▶ |
| D | 第1試合場 | 奈良育英(奈良県)、佐久長聖(長野県)、玉島(岡山県) | 展望 ▶ |
| E | 第2試合場 | 五泉(新潟県)、桐蔭(和歌山県)、樟南(鹿児島県) | 展望 ▶ |
| F | 第2試合場 | 米子北斗(鳥取県)、白百合学園(岩手県)、高千穂(宮崎県) | 展望 ▶ |
| G | 第2試合場 | 興南(沖縄県)、富山北部(富山県)、星野(埼玉県) | 展望 ▶ |
| H | 第2試合場 | 甲府商業(山梨県)、敦賀(福井県)、東海大浦安(千葉県) | 展望 ▶ |
| I | 第3試合場 | 奈良大附属(奈良県)、星城(愛知県)、大社(島根県) | 展望 ▶ |
| J | 第3試合場 | 岡豊(高知県)、草津東(滋賀県)、金沢(石川県) | 展望 ▶ |
| K | 第3試合場 | 中村学園(福岡県)、金光大阪(大阪府)、東奥義塾(青森県) | 展望 ▶ |
| L | 第3試合場 | 鈴鹿(三重県)、取手第一(茨城県)、桐蔭学園(神奈川県) | 展望 ▶ |
| M | 第4試合場 | 白鷗足利(栃木県)、甲子園学院(兵庫県)、久御山(京都府) | 展望 ▶ |
| N | 第4試合場 | 三養基(佐賀県)、淑徳巣鴨(東京都)、高松南(香川県) | 展望 ▶ |
| O | 第4試合場 | 共愛学園(群馬県)、左沢(山形県)、高山西(岐阜県) | 展望 ▶ |
| P | 第4試合場 | 磐田東(静岡県)、明豊(大分県)、長崎東(長崎県) | 展望 ▶ |
男子個人(96名)
| No | 氏名 | 都道府県 | 学校 | 学年 | 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辻 康佑 | 広島県 | 神辺旭 | 2 | 二 |
| 2 | 竹津 裕真 | 石川県 | 金沢桜丘 | 2 | 二 |
| 3 | 嶋津 蓮 | 山形県 | 米沢中央 | 3 | 三 |
| 4 | 出口 慧 | 福井県 | 敦賀 | 3 | 三 |
| 5 | 岡野 陽太 | 奈良県 | 郡山 | 2 | 三 |
| 6 | 石橋 智紀 | 熊本県 | 九州学院 | 3 | 三 |
| 7 | 野田 宗佐 | 徳島県 | 城北 | 3 | 三 |
| 8 | 髙間 慎平 | 青森県 | 五所川原第一 | 3 | 三 |
| 9 | 岡田 将 | 新潟県 | 学館新潟 | 1 | 二 |
| 10 | 小野 翔 | 秋田県 | 秋田商 | 3 | 三 |
| 11 | 山口 朔空 | 高知県 | 岡豊 | 3 | 三 |
| 12 | 山本 悠生 | 静岡県 | 浜名 | 3 | 二 |
| 13 | 平岡 青空 | 三重県 | 三重 | 3 | 二 |
| 14 | 横江 光輝 | 滋賀県 | 草津東 | 3 | 三 |
| 15 | 保坂 颯志 | 東京都 | 国士館 | 1 | 二 |
| 16 | 橋本 大治 | 福岡県 | 東福岡 | 3 | 三 |
| 17 | 長岡 律生 | 埼玉県 | 本庄第一 | 2 | 二 |
| 18 | 三木 己徹 | 長崎県 | 島原 | 3 | 二 |
| 19 | 丹野 蒼斗 | 宮城県 | 小牛田農林 | 3 | 三 |
| 20 | 越智 日隆 | 愛媛県 | 済美 | 2 | 三 |
| 21 | 大河原 靖太 | 栃木県 | 佐野日大 | 3 | 三 |
| 22 | 最所 溜偉 | 佐賀県 | 三養基 | 3 | 三 |
| 23 | 上原 透真 | 長野県 | 長野日大 | 2 | 三 |
| 24 | 瀧山 隼斗 | 茨城県 | 水戸葵陵 | 3 | 三 |
| 25 | 伊藤 光佑 | 大分県 | 明豊 | 3 | 二 |
| 26 | 諏訪 颯司 | 島根県 | 大社 | 2 | 三 |
| 27 | 稲葉 慧 | 神奈川県 | 鎌倉学園 | 3 | 三 |
| 28 | 橋爪 真人 | 千葉県 | 木更津総合 | 2 | 二 |
| 29 | 川﨑 鉄生 | 岐阜県 | 高山西 | 3 | 二 |
| 30 | 金子 成 | 群馬県 | 沼田 | 3 | 三 |
| 31 | 佐藤 太陽 | 富山県 | 富山北部 | 3 | 三 |
| 32 | 相見 友晴 | 鳥取県 | 米子松蔭 | 2 | 二 |
| 33 | 橋本 十座 | 山口県 | 西京 | 3 | 二 |
| 34 | 佐藤 世十郎 | 愛知県 | 星城 | 3 | 二 |
| 35 | 三井 湊太 | 北海道 | 東海大札幌 | 3 | 三 |
| 36 | 井田 雄介 | 和歌山県 | 耐久 | 3 | 三 |
| 37 | 松村 太樹 | 香川県 | 星槎 | 3 | 三 |
| 38 | 堂野 颯太 | 宮崎県 | 高千穂 | 2 | 二 |
| 39 | 清水 隆心 | 岩手県 | 福岡 | 2 | 三 |
| 40 | 加藤 雅翔 | 鹿児島県 | 鹿児島玉龍 | 3 | 三 |
| 41 | 親川 悠矢 | 沖縄県 | 小禄 | 2 | 二 |
| 42 | 八角 響 | 大阪府 | 四天王寺東 | 3 | 三 |
| 43 | 水谷 一惺 | 山梨県 | 甲府商業 | 2 | 二 |
| 44 | 鵜木 丈 | 京都府 | 久御山 | 3 | 二 |
| 45 | 江川 雄大 | 岡山県 | 津山 | 3 | 二 |
| 46 | 社頭 葵 | 奈良県 | 奈良大附属 | 3 | 三 |
| 47 | 菅 倫太朗 | 兵庫県 | 育英 | 3 | 二 |
| 48 | 工藤 煌大 | 福島県 | 聖光学院 | 2 | 三 |
| 49 | 太田 琉生 | 宮崎県 | 日章学園 | 3 | 三 |
| 50 | 林 直樹 | 山口県 | 野田学園 | 3 | 二 |
| 51 | 八重﨑 蓮斗 | 富山県 | 富山北部 | 3 | 三 |
| 52 | 三浦 歩 | 秋田県 | 秋田商 | 3 | 三 |
| 53 | 大和 希輔 | 徳島県 | 城北 | 3 | 三 |
| 54 | 成田 龍飛 | 青森県 | 五所川原第一 | 3 | 三 |
| 55 | 酒井 煌介 | 新潟県 | 新潟明訓 | 3 | 二 |
| 56 | 稲垣 颯太 | 千葉県 | 中央学院 | 2 | 三 |
| 57 | 髙田 陽多 | 山形県 | 惺山 | 3 | 三 |
| 58 | 田﨑 寛舵 | 三重県 | 三重 | 3 | 二 |
| 59 | 谷田部 大稀 | 山梨県 | 甲府商業 | 3 | 三 |
| 60 | 木村 瑠汰 | 奈良県 | 奈良大附属 | 3 | 三 |
| 61 | 神澤 恵佑 | 兵庫県 | 育英 | 3 | 二 |
| 62 | 三宅 哲平 | 広島県 | 沼田 | 3 | 二 |
| 63 | 濱田 涼輝 | 大阪府 | 興國 | 3 | 三 |
| 64 | 山元 祥太朗 | 愛知県 | 名古屋 | 3 | 二 |
| 65 | 保井 蒼舞 | 長崎県 | 長崎南山 | 3 | 三 |
| 66 | 北村 蓮音 | 石川県 | 羽咋工業 | 3 | 二 |
| 67 | 向山 太智 | 京都府 | 久御山 | 2 | 二 |
| 68 | 川崎 泰知 | 栃木県 | 佐野日大 | 3 | 三 |
| 69 | 酒井 新太 | 埼玉県 | 本庄第一 | 3 | 三 |
| 70 | 森元 煌大 | 鹿児島県 | 鹿児島実業 | 3 | 二 |
| 71 | 齋藤 正真 | 福島県 | 聖光学院 | 2 | 二 |
| 72 | 地主 朝陽 | 東京都 | 郁文館 | 1 | 二 |
| 73 | 小倉 悠 | 島根県 | 大社 | 2 | 三 |
| 74 | 中山 靖章 | 和歌山県 | 日高 | 3 | 三 |
| 75 | 森 大耀 | 福岡県 | 福大大濠 | 3 | 三 |
| 76 | 竹下 朱華 | 沖縄県 | 興南 | 3 | 三 |
| 77 | 堀越 大愛 | 宮城県 | 古川 | 3 | 三 |
| 78 | 馬木 洸虎 | 愛媛県 | 新田 | 3 | 三 |
| 79 | 藤原 晃成 | 岩手県 | 南昌みらい | 2 | 二 |
| 80 | 山本 優心 | 福井県 | 敦賀 | 2 | 三 |
| 81 | 成澤 輝空 | 長野県 | 佐久長聖 | 1 | 二 |
| 82 | 新垣 匠司 | 奈良県 | 奈良大附属 | 3 | 三 |
| 83 | 田村 悠然 | 熊本県 | 九州学院 | 3 | 三 |
| 84 | 木下 智貴 | 滋賀県 | 比叡山 | 3 | 三 |
| 85 | 和田 拓人 | 高知県 | 高知商 | 3 | 三 |
| 86 | 矢野 昊雅 | 大分県 | 明豊 | 3 | 二 |
| 87 | 千代田 幸志郎 | 群馬県 | 前橋 | 3 | 三 |
| 88 | 小渕 剣太郎 | 鳥取県 | 鳥取城北 | 3 | 三 |
| 89 | 中田 滉刀 | 岡山県 | 倉敷 | 3 | 三 |
| 90 | 唐木 希一郎 | 神奈川県 | 横浜 | 3 | 三 |
| 91 | 關澤 一太 | 佐賀県 | 龍谷 | 2 | 二 |
| 92 | 多田 理人 | 茨城県 | 土浦日大 | 3 | 二 |
| 93 | 杉浦 光人 | 北海道 | 札幌第一 | 3 | 三 |
| 94 | 冨樫 遵乃介 | 静岡県 | 磐田東 | 3 | 三 |
| 95 | 小塚 聖由 | 香川県 | 琴平 | 3 | 三 |
| 96 | 太田 壮獅 | 岐阜県 | 高山西 | 3 | 二 |
女子個人(96名)
| No | 氏名 | 都道府県 | 学校 | 学年 | 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水澤 亜純 | 長野県 | 長野商業 | 3 | 三 |
| 2 | 吉岡 千夏 | 岡山県 | 倉敷商 | 3 | 三 |
| 3 | 川北 千咲輝 | 京都府 | 日吉ケ丘 | 3 | 三 |
| 4 | 桜木 佑圭 | 石川県 | 航空石川 | 2 | 初 |
| 5 | 髙間 咲良 | 奈良県 | 奈良育英 | 3 | 三 |
| 6 | 奥村 望乃果 | 富山県 | 富山北部 | 3 | 三 |
| 7 | 田中 静乃 | 栃木県 | 鹿沼 | 3 | 三 |
| 8 | 熊倉 明咲 | 新潟県 | 新潟青陵 | 2 | 二 |
| 9 | 田村 愛理 | 広島県 | 盈進 | 3 | 三 |
| 10 | 伊丹 椿 | 愛媛県 | 今治精華 | 2 | 二 |
| 11 | 渡邊 愛菜 | 大分県 | 明豊 | 3 | 二 |
| 12 | 山田 果歩 | 神奈川県 | 横浜 | 3 | 二 |
| 13 | 杉山 渚紗 | 山口県 | 桜ケ丘 | 3 | 二 |
| 14 | 杉本 歩夢 | 東京都 | 淑徳巣鴨 | 3 | 三 |
| 15 | 植田 愛子 | 大阪府 | 近大附属 | 3 | 二 |
| 16 | 樋口 優衣奈 | 埼玉県 | 星野 | 3 | 二 |
| 17 | 髙橋 一絆 | 北海道 | 東海大札幌 | 3 | 三 |
| 18 | 田中 萌心 | 静岡県 | 磐田東 | 2 | 三 |
| 19 | 横尾 なみ | 福岡県 | 福岡第一 | 2 | 二 |
| 20 | 園田 夢萌 | 福井県 | 敦賀 | 3 | 二 |
| 21 | 知念 美月 | 沖縄県 | 興南 | 3 | 三 |
| 22 | 髙瀬 冬羽 | 群馬県 | 健大高崎 | 3 | 二 |
| 23 | 山田 芽依 | 山形県 | 左沢 | 3 | 二 |
| 24 | 吉村 絆那 | 茨城県 | 守谷 | 3 | 二 |
| 25 | 星 知波 | 山梨県 | 甲府商業 | 3 | 三 |
| 26 | 石黒 莉央 | 秋田県 | 秋田南 | 1 | 二 |
| 27 | 横山 紗来 | 岐阜県 | 高山西 | 3 | 二 |
| 28 | 片地 枇愛 | 佐賀県 | 三養基 | 3 | 三 |
| 29 | 鈴木 宥凜 | 千葉県 | 東海大浦安 | 1 | 二 |
| 30 | 岡崎 潤羽 | 和歌山県 | 耐久 | 2 | 二 |
| 31 | 平井 詞葉 | 兵庫県 | 関西学院 | 3 | 三 |
| 32 | 槇尾 光空子 | 島根県 | 大社 | 3 | 三 |
| 33 | 菊地 凛 | 鳥取県 | 米子北斗 | 3 | 三 |
| 34 | 堀江 紗奈 | 宮崎県 | 宮崎日大 | 3 | 二 |
| 35 | 佐々木 カンナ | 宮城県 | 小牛田農林 | 3 | 三 |
| 36 | 冨松 咲季 | 愛知県 | 星城 | 3 | 三 |
| 37 | 廣谷 彩心 | 岩手県 | 白百合学園 | 3 | 三 |
| 38 | 山田 咲希 | 滋賀県 | 比叡山 | 3 | 三 |
| 39 | 北山 愛華 | 長崎県 | 島原 | 1 | 二 |
| 40 | 橋本 心瑛 | 香川県 | 高松商 | 3 | 三 |
| 41 | 美野 月椛 | 福島県 | 橘 | 3 | 三 |
| 42 | 濱﨑 亜子 | 三重県 | 鈴鹿 | 3 | 三 |
| 43 | 松名瀬 天絆 | 青森県 | 東奥義塾 | 3 | 三 |
| 44 | 成田 茜子 | 奈良県 | 奈良大附属 | 3 | 三 |
| 45 | 楢橋 美絢 | 熊本県 | 白百合学園 | 2 | 三 |
| 46 | 梶岡 円花 | 徳島県 | 富岡東 | 3 | 三 |
| 47 | 牛留 亜友美 | 鹿児島県 | 錦江湾 | 3 | 二 |
| 48 | 森田 優姫 | 高知県 | 高知 | 3 | 三 |
| 49 | 成川 麗愛 | 愛媛県 | 今治精華 | 2 | 二 |
| 50 | 倉知 芽生 | 山梨県 | 甲府南 | 1 | 二 |
| 51 | 松岡 百萌 | 香川県 | 高松商 | 2 | 三 |
| 52 | 笠原 美緒 | 宮城県 | 柴田 | 3 | 三 |
| 53 | 太田 わかば | 富山県 | 富山北部 | 3 | 二 |
| 54 | 村本 紅葉 | 奈良県 | 奈良大附属 | 2 | 三 |
| 55 | 佐賀 雫 | 岡山県 | 西大寺 | 2 | 二 |
| 56 | 広末 灯 | 兵庫県 | 加古川東 | 2 | 二 |
| 57 | 加藤 穂乃里 | 福島県 | 白河 | 2 | 二 |
| 58 | 深谷 茄恵蘭 | 岩手県 | 花巻北 | 3 | 三 |
| 59 | 佐々木 瑠真 | 埼玉県 | 星野 | 3 | 二 |
| 60 | 田中 夢真 | 滋賀県 | 草津東 | 3 | 三 |
| 61 | 重永 琴音 | 宮崎県 | 高千穂 | 3 | 二 |
| 62 | 森島 つくみ | 静岡県 | 東海大翔洋 | 3 | 二 |
| 63 | 畠中 結衣 | 愛知県 | 星城 | 3 | 三 |
| 64 | 島宗 和花 | 北海道 | 東海大札幌 | 1 | 二 |
| 65 | 宇佐美 華凜 | 青森県 | 東奥義塾 | 2 | 二 |
| 66 | 田村 菜穂子 | 京都府 | 日吉ケ丘 | 3 | 三 |
| 67 | 横山 海優 | 秋田県 | 新屋 | 3 | 三 |
| 68 | 後藤 明 | 鳥取県 | 米子北斗 | 2 | 三 |
| 69 | 的場 有美 | 岐阜県 | 済美 | 3 | 二 |
| 70 | 木原 愛由花 | 福岡県 | 中村学園 | 2 | 二 |
| 71 | 別府 紗衣 | 三重県 | 三重 | 3 | 二 |
| 72 | 鹿毛 心鈴 | 大分県 | 柳ヶ浦 | 3 | 二 |
| 73 | 岩瀬 こは | 福井県 | 敦賀 | 3 | 二 |
| 74 | 石川 心葉 | 高知県 | 土佐塾 | 2 | 二 |
| 75 | 後藤 珠里 | 沖縄県 | 興南 | 2 | 二 |
| 76 | 山田 わかば | 新潟県 | 五泉 | 3 | 三 |
| 77 | 尾賀 萌七子 | 神奈川県 | 東海大相模 | 3 | 三 |
| 78 | 小村 そら | 島根県 | 大社 | 3 | 三 |
| 79 | 椎原 千馨 | 鹿児島県 | 錦江湾 | 3 | 二 |
| 80 | 櫻井 菜成 | 茨城県 | 守谷 | 3 | 二 |
| 81 | 貝山 紗彩 | 群馬県 | 健大高崎 | 2 | 二 |
| 82 | 溝川 来夢 | 和歌山県 | 日高 | 3 | 三 |
| 83 | 尾蔵 花 | 石川県 | 金沢 | 3 | 三 |
| 84 | 伊藤 寛夏 | 徳島県 | 富岡東 | 3 | 三 |
| 85 | 猿山 桃花 | 山形県 | 左沢 | 3 | 二 |
| 86 | 榎本 景香 | 奈良県 | 奈良育英 | 3 | 三 |
| 87 | 本澤 こころ | 栃木県 | 作新学院 | 3 | 二 |
| 88 | 大賀 幸愛 | 長崎県 | 島原 | 3 | 二 |
| 89 | 関谷 咲希 | 山口県 | 野田学園 | 2 | 三 |
| 90 | 北川 美緒 | 東京都 | 淑徳巣鴨 | 3 | 三 |
| 91 | 村岡 実紀 | 広島県 | 盈進 | 1 | 二 |
| 92 | 石河 日月 | 熊本県 | 白百合学園 | 3 | 三 |
| 93 | 松和 杏芽 | 千葉県 | 東海大浦安 | 2 | 三 |
| 94 | 諸岡 史歩 | 佐賀県 | 小城 | 3 | 三 |
| 95 | 笠原 茉里香 | 長野県 | 長野日大 | 3 | 三 |
| 96 | 十河 杏 | 大阪府 | 清明学院 | 3 | 二 |
出典: 全国高校総体剣道大会 公式サイトの組合せ ↗
個人戦出場者の氏名は、各県高体連の公式結果・新聞・放送局の報道と照合して確定しています。
個人戦出場者の氏名は、各県高体連の公式結果・新聞・放送局の報道と照合して確定しています。