2026 Nara Inter-High Kendo Match Schedule
This is structured data based on the official pairings. The team competition consists of preliminary league groups A through P (each with 3 schools), and the individual competition has 96 participants, with one member of each group of three receiving a bye to the second round.
Men's team. Preliminary matches/league play.
| Group | Match area. | Participating schools | Outlook |
|---|---|---|---|
| A | Court 1 | Shonan(樟南)(Kagoshima Prefecture.)、Meikeigakuen(茗溪)(Ibaraki Prefecture)、Nissho Gakuen(日章学園)(Miyazaki Prefecture.) | Outlook ▶ |
| B | Court 1 | Kamakura Gakuen(鎌倉学園)(Kanagawa Prefecture)、Kochi(高知)(Kochi Prefecture)、Sano Nichidai(佐野日大)(Tochigi Prefecture) | Outlook ▶ |
| C | Court 1 | Konan(興南)(Okinawa Prefecture.)、Honjo Daiichi(本庄第一)(Saitama Prefecture.)、Tottori Johoku(鳥取城北)(Tottori Prefecture.) | Outlook ▶ |
| D | Court 1 | Tamashima(玉島)(Okayama Prefecture.)、Chuo Gakuin(中央学院)(Chiba Prefecture.)、Minokamo(美濃加茂)(Gifu Prefecture.) | Outlook ▶ |
| E | Court 2 | Hieizan(比叡山)(Shiga Prefecture.)、Goshogawara Daiichi(五所川原第一)(Aomori Prefecture.)、Nara Ikuei(奈良育英)(Nara Prefecture.) | Outlook ▶ |
| F | Court 2 | Kanazawa Sakuragaoka(金沢桜丘)(石川 Prefecture)、Ikubunkan(郁文館)(Tokyo Metropolis)、Johoku(城北)(Tokushima Prefecture) | Outlook ▶ |
| G | Court 2 | Mie(三重)(Mie Prefecture)、Taisha(大社)(Shimane Prefecture)、Kyushu Gakuin(九州学院)(Kumamoto Prefecture.) | Outlook ▶ |
| H | Court 2 | Tokiwa(常磐)(Gunma Prefecture)、Tsuruga(敦賀)(Fukui Prefecture.)、Shimabara(島原)(Nagasaki Prefecture.) | Outlook ▶ |
| I | Court 3 | Ikuei(育英)(Hyogo Prefecture.)、Naradai Fuzoku(奈良大附属)(Nara Prefecture.)、Kogota Norin(小牛田農林)(Miyagi Prefecture) | Outlook ▶ |
| J | Court 3 | Kyotokogakuin(京都工学院)(Kyoto Prefecture.)、Akita Sho(秋田商)(Akita Prefecture)、Saku Chosei(佐久長聖)(Nagano Prefecture.) | Outlook ▶ |
| K | Court 3 | Seiko Gakuin(聖光学院)(Fukushima Prefecture.)、Meiho(明豊)(Ōita Prefecture)、Hiroshimaminami(広島皆実)(Hiroshima Prefecture.) | Outlook ▶ |
| L | Court 3 | Hanamaki Kita(花巻北)(Iwate Prefecture)、Sapporonichidai(札幌日大)(Hokkaido)、Niigata Meikun(新潟明訓)(Niigata Prefecture.) | Outlook ▶ |
| M | Court 4 | Seisa(星槎)(Kagawa Prefecture.)、Aisandaimikawa(愛産大三河)(Aichi Prefecture)、Saikyo(西京)(山口 Prefecture) | Outlook ▶ |
| N | Court 4 | Wakayamakogyo(和歌山工業)(Wakayama Prefecture)、Nitta(新田)(Ehime Prefecture.)、Miyaki(三養基)(佐賀 Prefecture) | Outlook ▶ |
| O | Court 4 | Hamana(浜名)(Shizuoka Prefecture)、Seimei Gakuin(清明学院)(Osaka Prefecture.)、Toyama Hokubu(富山北部)(Toyama Prefecture.) | Outlook ▶ |
| P | Court 4 | Higashi Fukuoka(東福岡)(Fukuoka Prefecture)、Seizan(惺山)(Yamagata Prefecture)、Kofu Shogyo(甲府商業)(Yamanashi Prefecture.) | Outlook ▶ |
Girls' team. Preliminary matches/league play.
| Group | Match area. | Participating schools | Outlook |
|---|---|---|---|
| A | Court 1 | Sakuragaoka(桜ケ丘)(山口 Prefecture)、Shirayuri Gakuen(白百合学園)(Kumamoto Prefecture.)、Akitakita(秋田北)(Akita Prefecture) | Outlook ▶ |
| B | Court 1 | Kogota Norin(小牛田農林)(Miyagi Prefecture)、Tokaidai Sapporo(東海大札幌)(Hokkaido)、Imabari Seika(今治精華)(Ehime Prefecture.) | Outlook ▶ |
| C | Court 1 | Eishin(盈進)(Hiroshima Prefecture.)、Tomioka Higashi(富岡東)(Tokushima Prefecture)、Shirakawa(白河)(Fukushima Prefecture.) | Outlook ▶ |
| D | Court 1 | Nara Ikuei(奈良育英)(Nara Prefecture.)、Saku Chosei(佐久長聖)(Nagano Prefecture.)、Tamashima(玉島)(Okayama Prefecture.) | Outlook ▶ |
| E | Court 2 | Gosen(五泉)(Niigata Prefecture.)、Toin(桐蔭)(Wakayama Prefecture)、Shonan(樟南)(Kagoshima Prefecture.) | Outlook ▶ |
| F | Court 2 | Yonago Hokuto(米子北斗)(Tottori Prefecture.)、Shirayuri Gakuen(白百合学園)(Iwate Prefecture)、Takachiho(高千穂)(Miyazaki Prefecture.) | Outlook ▶ |
| G | Court 2 | Konan(興南)(Okinawa Prefecture.)、Toyama Hokubu(富山北部)(Toyama Prefecture.)、Hoshino(星野)(Saitama Prefecture.) | Outlook ▶ |
| H | Court 2 | Kofu Shogyo(甲府商業)(Yamanashi Prefecture.)、Tsuruga(敦賀)(Fukui Prefecture.)、Tokaidai Urayasu(東海大浦安)(Chiba Prefecture.) | Outlook ▶ |
| I | Court 3 | Naradai Fuzoku(奈良大附属)(Nara Prefecture.)、Seijo(星城)(Aichi Prefecture)、Taisha(大社)(Shimane Prefecture) | Outlook ▶ |
| J | Court 3 | Oko(岡豊)(Kochi Prefecture)、Kusatsu Higashi(草津東)(Shiga Prefecture.)、Kanazawa(金沢)(石川 Prefecture) | Outlook ▶ |
| K | Court 3 | Nakamura Gakuen(中村学園)(Fukuoka Prefecture)、Konko Osaka(金光大阪)(Osaka Prefecture.)、Too Gijuku(東奥義塾)(Aomori Prefecture.) | Outlook ▶ |
| L | Court 3 | Suzuka(鈴鹿)(Mie Prefecture)、Toridedaiichi(取手第一)(Ibaraki Prefecture)、Toin Gakuen(桐蔭学園)(Kanagawa Prefecture) | Outlook ▶ |
| M | Court 4 | Hakuodaiashikaga(白鷗足利)(Tochigi Prefecture)、Koshiengakuin(甲子園学院)(Hyogo Prefecture.)、Kumiyama(久御山)(Kyoto Prefecture.) | Outlook ▶ |
| N | Court 4 | Miyaki(三養基)(佐賀 Prefecture)、Shukutoku Sugamo(淑徳巣鴨)(Tokyo Metropolis)、Takamatsuminami(高松南)(Kagawa Prefecture.) | Outlook ▶ |
| O | Court 4 | Kyoai Gakuen(共愛学園)(Gunma Prefecture)、Aterazawa(左沢)(Yamagata Prefecture)、Takayama Nishi(高山西)(Gifu Prefecture.) | Outlook ▶ |
| P | Court 4 | Iwata Higashi(磐田東)(Shizuoka Prefecture)、Meiho(明豊)(Ōita Prefecture)、Nagasakihigashi(長崎東)(Nagasaki Prefecture.) | Outlook ▶ |
Men's Individual(96Name)
| No | Name | Prefectures | School | Grade level | Rank. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辻 康佑 | Hiroshima Prefecture. | Kannabe Asahi(神辺旭) | 2 | 二 |
| 2 | 竹津 裕真 | 石川 Prefecture | Kanazawa Sakuragaoka(金沢桜丘) | 2 | 二 |
| 3 | 嶋津 蓮 | Yamagata Prefecture | Yonezawa Chuo(米沢中央) | 3 | 三 |
| 4 | 出口 慧 | Fukui Prefecture. | Tsuruga(敦賀) | 3 | 三 |
| 5 | 岡野 陽太 | Nara Prefecture. | Koriyama(郡山) | 2 | 三 |
| 6 | 石橋 智紀 | Kumamoto Prefecture. | Kyushu Gakuin(九州学院) | 3 | 三 |
| 7 | 野田 宗佐 | Tokushima Prefecture | Johoku(城北) | 3 | 三 |
| 8 | 髙間 慎平 | Aomori Prefecture. | Goshogawara Daiichi(五所川原第一) | 3 | 三 |
| 9 | 岡田 将 | Niigata Prefecture. | Gakkan Niigata(学館新潟) | 1 | 二 |
| 10 | 小野 翔 | Akita Prefecture | Akita Sho(秋田商) | 3 | 三 |
| 11 | 山口 朔空 | Kochi Prefecture | Oko(岡豊) | 3 | 三 |
| 12 | 山本 悠生 | Shizuoka Prefecture | Hamana(浜名) | 3 | 二 |
| 13 | 平岡 青空 | Mie Prefecture | Mie(三重) | 3 | 二 |
| 14 | 横江 光輝 | Shiga Prefecture. | Kusatsu Higashi(草津東) | 3 | 三 |
| 15 | 保坂 颯志 | Tokyo Metropolis | Kokushikan(国士舘) | 1 | 二 |
| 16 | 橋本 大治 | Fukuoka Prefecture | Higashi Fukuoka(東福岡) | 3 | 三 |
| 17 | 長岡 律生 | Saitama Prefecture. | Honjo Daiichi(本庄第一) | 2 | 二 |
| 18 | 三木 己徹 | Nagasaki Prefecture. | Shimabara(島原) | 3 | 二 |
| 19 | 丹野 蒼斗 | Miyagi Prefecture | Kogota Norin(小牛田農林) | 3 | 三 |
| 20 | 越智 日隆 | Ehime Prefecture. | Saibi(済美) | 2 | 三 |
| 21 | 大河原 靖太 | Tochigi Prefecture | Sano Nichidai(佐野日大) | 3 | 三 |
| 22 | 最所 溜偉 | 佐賀 Prefecture | Miyaki(三養基) | 3 | 三 |
| 23 | 上原 透真 | Nagano Prefecture. | Nagano Nichidai(長野日大) | 2 | 三 |
| 24 | 瀧山 隼斗 | Ibaraki Prefecture | Mito Kiryo(水戸葵陵) | 3 | 三 |
| 25 | 伊藤 光佑 | Ōita Prefecture | Meiho(明豊) | 3 | 二 |
| 26 | 諏訪 颯司 | Shimane Prefecture | Taisha(大社) | 2 | 三 |
| 27 | 稲葉 慧 | Kanagawa Prefecture | Kamakura Gakuen(鎌倉学園) | 3 | 三 |
| 28 | 橋爪 真人 | Chiba Prefecture. | Kisarazu Sogo(木更津総合) | 2 | 二 |
| 29 | 川﨑 鉄生 | Gifu Prefecture. | Takayama Nishi(高山西) | 3 | 二 |
| 30 | 金子 成 | Gunma Prefecture | Numata(沼田) | 3 | 三 |
| 31 | 佐藤 太陽 | Toyama Prefecture. | Toyama Hokubu(富山北部) | 3 | 三 |
| 32 | 相見 友晴 | Tottori Prefecture. | Yonago Shoin(米子松蔭) | 2 | 二 |
| 33 | 橋本 十座 | 山口 Prefecture | Saikyo(西京) | 3 | 二 |
| 34 | 佐藤 世十郎 | Aichi Prefecture | Seijo(星城) | 3 | 二 |
| 35 | 三井 湊太 | Hokkaido | Tokaidai Sapporo(東海大札幌) | 3 | 三 |
| 36 | 井田 雄介 | Wakayama Prefecture | Taikyu(耐久) | 3 | 三 |
| 37 | 松村 太樹 | Kagawa Prefecture. | Seisa(星槎) | 3 | 三 |
| 38 | 堂野 颯太 | Miyazaki Prefecture. | Takachiho(高千穂) | 2 | 二 |
| 39 | 清水 隆心 | Iwate Prefecture | Fukuoka(福岡) | 2 | 三 |
| 40 | 加藤 雅翔 | Kagoshima Prefecture. | Kagoshima Gyokuryu(鹿児島玉龍) | 3 | 三 |
| 41 | 親川 悠矢 | Okinawa Prefecture. | Oroku(小禄) | 2 | 二 |
| 42 | 八角 響 | Osaka Prefecture. | Shitennoji Higashi(四天王寺東) | 3 | 三 |
| 43 | 水谷 一惺 | Yamanashi Prefecture. | Kofu Shogyo(甲府商業) | 2 | 二 |
| 44 | 鵜木 丈 | Kyoto Prefecture. | Kumiyama(久御山) | 3 | 二 |
| 45 | 江川 雄大 | Okayama Prefecture. | Tsuyama(津山) | 3 | 二 |
| 46 | 社頭 葵 | Nara Prefecture. | Naradai Fuzoku(奈良大附属) | 3 | 三 |
| 47 | 菅 倫太朗 | Hyogo Prefecture. | Ikuei(育英) | 3 | 二 |
| 48 | 工藤 煌大 | Fukushima Prefecture. | Seiko Gakuin(聖光学院) | 2 | 三 |
| 49 | 太田 琉生 | Miyazaki Prefecture. | Nissho Gakuen(日章学園) | 3 | 三 |
| 50 | 林 直樹 | 山口 Prefecture | Noda Gakuen(野田学園) | 3 | 二 |
| 51 | 八重﨑 蓮斗 | Toyama Prefecture. | Toyama Hokubu(富山北部) | 3 | 三 |
| 52 | 三浦 歩 | Akita Prefecture | Akita Sho(秋田商) | 3 | 三 |
| 53 | 大和 希輔 | Tokushima Prefecture | Johoku(城北) | 3 | 三 |
| 54 | 成田 龍飛 | Aomori Prefecture. | Goshogawara Daiichi(五所川原第一) | 3 | 三 |
| 55 | 酒井 煌介 | Niigata Prefecture. | Niigata Meikun(新潟明訓) | 3 | 二 |
| 56 | 稲垣 颯太 | Chiba Prefecture. | Chuo Gakuin(中央学院) | 2 | 三 |
| 57 | 髙田 陽多 | Yamagata Prefecture | Seizan(惺山) | 3 | 三 |
| 58 | 田﨑 寛舵 | Mie Prefecture | Mie(三重) | 3 | 二 |
| 59 | 谷田部 大稀 | Yamanashi Prefecture. | Kofu Shogyo(甲府商業) | 3 | 三 |
| 60 | 木村 瑠汰 | Nara Prefecture. | Naradai Fuzoku(奈良大附属) | 3 | 三 |
| 61 | 神澤 恵佑 | Hyogo Prefecture. | Ikuei(育英) | 3 | 二 |
| 62 | 三宅 哲平 | Hiroshima Prefecture. | Numata(沼田) | 3 | 二 |
| 63 | 濱田 涼輝 | Osaka Prefecture. | Kokoku(興國) | 3 | 三 |
| 64 | 山元 祥太朗 | Aichi Prefecture | Nagoya(名古屋) | 3 | 二 |
| 65 | 保井 蒼舞 | Nagasaki Prefecture. | Nagasaki Nanzan(長崎南山) | 3 | 三 |
| 66 | 北村 蓮音 | 石川 Prefecture | Hakui Kogyo(羽咋工業) | 3 | 二 |
| 67 | 向山 太智 | Kyoto Prefecture. | Kumiyama(久御山) | 2 | 二 |
| 68 | 川崎 泰知 | Tochigi Prefecture | Sano Nichidai(佐野日大) | 3 | 三 |
| 69 | 酒井 新太 | Saitama Prefecture. | Honjo Daiichi(本庄第一) | 3 | 三 |
| 70 | 森元 煌大 | Kagoshima Prefecture. | Kagoshima Jitsugyo(鹿児島実業) | 3 | 二 |
| 71 | 齋藤 正真 | Fukushima Prefecture. | Seiko Gakuin(聖光学院) | 2 | 二 |
| 72 | 地主 朝陽 | Tokyo Metropolis | Ikubunkan(郁文館) | 1 | 二 |
| 73 | 小倉 悠 | Shimane Prefecture | Taisha(大社) | 2 | 三 |
| 74 | 中山 靖章 | Wakayama Prefecture | Hidaka(日高) | 3 | 三 |
| 75 | 森 大耀 | Fukuoka Prefecture | Fukudai Ohori(福大大濠) | 3 | 三 |
| 76 | 竹下 朱華 | Okinawa Prefecture. | Konan(興南) | 3 | 三 |
| 77 | 堀越 大愛 | Miyagi Prefecture | Furukawa(古川) | 3 | 三 |
| 78 | 馬木 洸虎 | Ehime Prefecture. | Nitta(新田) | 3 | 三 |
| 79 | 藤原 晃成 | Iwate Prefecture | Nansho Mirai(南昌みらい) | 2 | 二 |
| 80 | 山本 優心 | Fukui Prefecture. | Tsuruga(敦賀) | 2 | 三 |
| 81 | 成澤 輝空 | Nagano Prefecture. | Saku Chosei(佐久長聖) | 1 | 二 |
| 82 | 新垣 匠司 | Nara Prefecture. | Naradai Fuzoku(奈良大附属) | 3 | 三 |
| 83 | 田村 悠然 | Kumamoto Prefecture. | Kyushu Gakuin(九州学院) | 3 | 三 |
| 84 | 木下 智貴 | Shiga Prefecture. | Hieizan(比叡山) | 3 | 三 |
| 85 | 和田 拓人 | Kochi Prefecture | Kochi Sho(高知商) | 3 | 三 |
| 86 | 矢野 昊雅 | Ōita Prefecture | Meiho(明豊) | 3 | 二 |
| 87 | 千代田 幸志郎 | Gunma Prefecture | Maebashi(前橋) | 3 | 三 |
| 88 | 小渕 剣太郎 | Tottori Prefecture. | Tottori Johoku(鳥取城北) | 3 | 三 |
| 89 | 中田 滉刀 | Okayama Prefecture. | Kurashiki(倉敷) | 3 | 三 |
| 90 | 唐木 希一郎 | Kanagawa Prefecture | Yokohama(横浜) | 3 | 三 |
| 91 | 關澤 一太 | 佐賀 Prefecture | Ryukoku(龍谷) | 2 | 二 |
| 92 | 多田 理人 | Ibaraki Prefecture | Tsuchiura Nichidai(土浦日大) | 3 | 二 |
| 93 | 杉浦 光人 | Hokkaido | Sapporo Daiichi(札幌第一) | 3 | 三 |
| 94 | 冨樫 遵乃介 | Shizuoka Prefecture | Iwata Higashi(磐田東) | 3 | 三 |
| 95 | 小塚 聖由 | Kagawa Prefecture. | Kotohira(琴平) | 3 | 三 |
| 96 | 太田 壮獅 | Gifu Prefecture. | Takayama Nishi(高山西) | 3 | 二 |
Women's Individual(96Name)
| No | Name | Prefectures | School | Grade level | Rank. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水澤 亜純 | Nagano Prefecture. | Nagano Shogyo(長野商業) | 3 | 三 |
| 2 | 吉岡 千夏 | Okayama Prefecture. | Kurashiki Sho(倉敷商) | 3 | 三 |
| 3 | 川北 千咲輝 | Kyoto Prefecture. | Hiyoshigaoka(日吉ケ丘) | 3 | 三 |
| 4 | 桜木 佑圭 | 石川 Prefecture | Koku Ishikawa(航空石川) | 2 | 初 |
| 5 | 髙間 咲良 | Nara Prefecture. | Nara Ikuei(奈良育英) | 3 | 三 |
| 6 | 奥村 望乃果 | Toyama Prefecture. | Toyama Hokubu(富山北部) | 3 | 三 |
| 7 | 田中 静乃 | Tochigi Prefecture | Kanuma(鹿沼) | 3 | 三 |
| 8 | 熊倉 明咲 | Niigata Prefecture. | Niigata Seiryo(新潟青陵) | 2 | 二 |
| 9 | 田村 愛理 | Hiroshima Prefecture. | Eishin(盈進) | 3 | 三 |
| 10 | 伊丹 椿 | Ehime Prefecture. | Imabari Seika(今治精華) | 2 | 二 |
| 11 | 渡邊 愛菜 | Ōita Prefecture | Meiho(明豊) | 3 | 二 |
| 12 | 山田 果歩 | Kanagawa Prefecture | Yokohama(横浜) | 3 | 二 |
| 13 | 杉山 渚紗 | 山口 Prefecture | Sakuragaoka(桜ケ丘) | 3 | 二 |
| 14 | 杉本 歩夢 | Tokyo Metropolis | Shukutoku Sugamo(淑徳巣鴨) | 3 | 三 |
| 15 | 植田 愛子 | Osaka Prefecture. | Kindai Fuzoku(近大附属) | 3 | 二 |
| 16 | 樋口 優衣奈 | Saitama Prefecture. | Hoshino(星野) | 3 | 二 |
| 17 | 髙橋 一絆 | Hokkaido | Tokaidai Sapporo(東海大札幌) | 3 | 三 |
| 18 | 田中 萌心 | Shizuoka Prefecture | Iwata Higashi(磐田東) | 2 | 三 |
| 19 | 横尾 なみ | Fukuoka Prefecture | Fukuoka Daiichi(福岡第一) | 2 | 二 |
| 20 | 園田 夢萌 | Fukui Prefecture. | Tsuruga(敦賀) | 3 | 二 |
| 21 | 知念 美月 | Okinawa Prefecture. | Konan(興南) | 3 | 三 |
| 22 | 髙瀬 冬羽 | Gunma Prefecture | Kendai Takasaki(健大高崎) | 3 | 二 |
| 23 | 山田 芽依 | Yamagata Prefecture | Aterazawa(左沢) | 3 | 二 |
| 24 | 吉村 絆那 | Ibaraki Prefecture | Moriya(守谷) | 3 | 二 |
| 25 | 星 知波 | Yamanashi Prefecture. | Kofu Shogyo(甲府商業) | 3 | 三 |
| 26 | 石黒 莉央 | Akita Prefecture | Akita Minami(秋田南) | 1 | 二 |
| 27 | 横山 紗来 | Gifu Prefecture. | Takayama Nishi(高山西) | 3 | 二 |
| 28 | 片地 枇愛 | 佐賀 Prefecture | Miyaki(三養基) | 3 | 三 |
| 29 | 鈴木 宥凜 | Chiba Prefecture. | Tokaidai Urayasu(東海大浦安) | 1 | 二 |
| 30 | 岡崎 潤羽 | Wakayama Prefecture | Taikyu(耐久) | 2 | 二 |
| 31 | 平井 詞葉 | Hyogo Prefecture. | Kansei Gakuin(関西学院) | 3 | 三 |
| 32 | 槇尾 光空子 | Shimane Prefecture | Taisha(大社) | 3 | 三 |
| 33 | 菊地 凛 | Tottori Prefecture. | Yonago Hokuto(米子北斗) | 3 | 三 |
| 34 | 堀江 紗奈 | Miyazaki Prefecture. | Miyazaki Nichidai(宮崎日大) | 3 | 二 |
| 35 | 佐々木 カンナ | Miyagi Prefecture | Kogota Norin(小牛田農林) | 3 | 三 |
| 36 | 冨松 咲季 | Aichi Prefecture | Seijo(星城) | 3 | 三 |
| 37 | 廣谷 彩心 | Iwate Prefecture | Shirayuri Gakuen(白百合学園) | 3 | 三 |
| 38 | 山田 咲希 | Shiga Prefecture. | Hieizan(比叡山) | 3 | 三 |
| 39 | 北山 愛華 | Nagasaki Prefecture. | Shimabara(島原) | 1 | 二 |
| 40 | 橋本 心瑛 | Kagawa Prefecture. | Takamatsu Sho(高松商) | 3 | 三 |
| 41 | 美野 月椛 | Fukushima Prefecture. | Tachibana(橘) | 3 | 三 |
| 42 | 濱﨑 亜子 | Mie Prefecture | Suzuka(鈴鹿) | 3 | 三 |
| 43 | 松名瀬 天絆 | Aomori Prefecture. | Too Gijuku(東奥義塾) | 3 | 三 |
| 44 | 成田 茜子 | Nara Prefecture. | Naradai Fuzoku(奈良大附属) | 3 | 三 |
| 45 | 楢橋 美絢 | Kumamoto Prefecture. | Shirayuri Gakuen(白百合学園) | 2 | 三 |
| 46 | 梶岡 円花 | Tokushima Prefecture | Tomioka Higashi(富岡東) | 3 | 三 |
| 47 | 牛留 亜友美 | Kagoshima Prefecture. | Kinkowan(錦江湾) | 3 | 二 |
| 48 | 森田 優姫 | Kochi Prefecture | Kochi(高知) | 3 | 三 |
| 49 | 成川 麗愛 | Ehime Prefecture. | Imabari Seika(今治精華) | 2 | 二 |
| 50 | 倉知 芽生 | Yamanashi Prefecture. | Kofu Minami(甲府南) | 1 | 二 |
| 51 | 松岡 百萌 | Kagawa Prefecture. | Takamatsu Sho(高松商) | 2 | 三 |
| 52 | 笠原 美緒 | Miyagi Prefecture | Shibata(柴田) | 3 | 三 |
| 53 | 太田 わかば | Toyama Prefecture. | Toyama Hokubu(富山北部) | 3 | 二 |
| 54 | 村本 紅葉 | Nara Prefecture. | Naradai Fuzoku(奈良大附属) | 2 | 三 |
| 55 | 佐賀 雫 | Okayama Prefecture. | Saidaiji(西大寺) | 2 | 二 |
| 56 | 広末 灯 | Hyogo Prefecture. | Kakogawa Higashi(加古川東) | 2 | 二 |
| 57 | 加藤 穂乃里 | Fukushima Prefecture. | Shirakawa(白河) | 2 | 二 |
| 58 | 深谷 茄恵蘭 | Iwate Prefecture | Hanamaki Kita(花巻北) | 3 | 三 |
| 59 | 佐々木 瑠真 | Saitama Prefecture. | Hoshino(星野) | 3 | 二 |
| 60 | 田中 夢真 | Shiga Prefecture. | Kusatsu Higashi(草津東) | 3 | 三 |
| 61 | 重永 琴音 | Miyazaki Prefecture. | Takachiho(高千穂) | 3 | 二 |
| 62 | 森島 つくみ | Shizuoka Prefecture | Tokaidai Shoyo(東海大翔洋) | 3 | 二 |
| 63 | 畠中 結衣 | Aichi Prefecture | Seijo(星城) | 3 | 三 |
| 64 | 島宗 和花 | Hokkaido | Tokaidai Sapporo(東海大札幌) | 1 | 二 |
| 65 | 宇佐美 華凜 | Aomori Prefecture. | Too Gijuku(東奥義塾) | 2 | 二 |
| 66 | 田村 菜穂子 | Kyoto Prefecture. | Hiyoshigaoka(日吉ケ丘) | 3 | 三 |
| 67 | 横山 海優 | Akita Prefecture | Araya(新屋) | 3 | 三 |
| 68 | 後藤 明 | Tottori Prefecture. | Yonago Hokuto(米子北斗) | 2 | 三 |
| 69 | 的場 有美 | Gifu Prefecture. | Saibi(済美) | 3 | 二 |
| 70 | 木原 愛由花 | Fukuoka Prefecture | Nakamura Gakuen(中村学園) | 2 | 二 |
| 71 | 別府 紗衣 | Mie Prefecture | Mie(三重) | 3 | 二 |
| 72 | 鹿毛 心鈴 | Ōita Prefecture | Yanagaura(柳ヶ浦) | 3 | 二 |
| 73 | 岩瀬 こは | Fukui Prefecture. | Tsuruga(敦賀) | 3 | 二 |
| 74 | 石川 心葉 | Kochi Prefecture | Tosajuku(土佐塾) | 2 | 二 |
| 75 | 後藤 珠里 | Okinawa Prefecture. | Konan(興南) | 2 | 二 |
| 76 | 山田 わかば | Niigata Prefecture. | Gosen(五泉) | 3 | 三 |
| 77 | 尾賀 萌七子 | Kanagawa Prefecture | Tokaidai Sagami(東海大相模) | 3 | 三 |
| 78 | 小村 そら | Shimane Prefecture | Taisha(大社) | 3 | 三 |
| 79 | 椎原 千馨 | Kagoshima Prefecture. | Kinkowan(錦江湾) | 3 | 二 |
| 80 | 櫻井 菜成 | Ibaraki Prefecture | Moriya(守谷) | 3 | 二 |
| 81 | 貝山 紗彩 | Gunma Prefecture | Kendai Takasaki(健大高崎) | 2 | 二 |
| 82 | 溝川 来夢 | Wakayama Prefecture | Hidaka(日高) | 3 | 三 |
| 83 | 尾蔵 花 | 石川 Prefecture | Kanazawa(金沢) | 3 | 三 |
| 84 | 伊藤 寛夏 | Tokushima Prefecture | Tomioka Higashi(富岡東) | 3 | 三 |
| 85 | 猿山 桃花 | Yamagata Prefecture | Aterazawa(左沢) | 3 | 二 |
| 86 | 榎本 景香 | Nara Prefecture. | Nara Ikuei(奈良育英) | 3 | 三 |
| 87 | 本澤 こころ | Tochigi Prefecture | Sakushin Gakuin(作新学院) | 3 | 二 |
| 88 | 大賀 幸愛 | Nagasaki Prefecture. | Shimabara(島原) | 3 | 二 |
| 89 | 関谷 咲希 | 山口 Prefecture | Noda Gakuen(野田学園) | 2 | 三 |
| 90 | 北川 美緒 | Tokyo Metropolis | Shukutoku Sugamo(淑徳巣鴨) | 3 | 三 |
| 91 | 村岡 実紀 | Hiroshima Prefecture. | Eishin(盈進) | 1 | 二 |
| 92 | 石河 日月 | Kumamoto Prefecture. | Shirayuri Gakuen(白百合学園) | 3 | 三 |
| 93 | 松和 杏芽 | Chiba Prefecture. | Tokaidai Urayasu(東海大浦安) | 2 | 三 |
| 94 | 諸岡 史歩 | 佐賀 Prefecture | Ogi(小城) | 3 | 三 |
| 95 | 笠原 茉里香 | Nagano Prefecture. | Nagano Nichidai(長野日大) | 3 | 三 |
| 96 | 十河 杏 | Osaka Prefecture. | Seimei Gakuin(清明学院) | 3 | 二 |
Source: National High School Kendo Tournament – Official Match Combinations. ↗
The names of the individual competitors have been confirmed by cross-referencing with official results from each prefectural high school athletic federation, newspaper reports, and broadcasts.
The names of the individual competitors have been confirmed by cross-referencing with official results from each prefectural high school athletic federation, newspaper reports, and broadcasts.