Competing players
These are the results for all 192 participants in the individual competition at the 73rd All Japan High School Kendo Tournament (2026 Nara Inter-High).
Men's Individual(96Name)
| Players | School | Results | Match | |
|---|---|---|---|---|
| Hashimoto Daichi(橋本 大治) | Higashi Fukuoka(東福岡)・Fukuoka | Champion | 7Match7Win | ▶ |
| Umaki Taketora(馬木 洸虎) | Nitta(新田)・Ehime | Runner-up | 6Match5Win | ▶ |
| Miura(三浦 歩) | Akita Sho(秋田商)・Akita | 3rd Place | 6Match5Win | ▶ |
| Hakkaku(八⻆ 響) | Shitennoji Higashi(四天王寺東)・Osaka | 3rd Place | 5Match4Win | ▶ |
| Mitsui Sota(三井 湊太) | Tokaidai Sapporo(東海大札幌)・Hokkaido | Eliminated in the quarterfinals | 5Match4Win | ▶ |
| Togashi Junnosuke(冨樫 遵乃介) | Iwata Higashi(磐田東)・Shizuoka | Eliminated in the quarterfinals | 5Match4Win | ▶ |
| Hashizume Masato(橋爪 真人) | Kisarazu Sogo(木更津総合)・Chiba | Eliminated in the 4th round | 4Match3Win | ▶ |
| Inagaki Sota(稲垣 颯太) | Chuo Gakuin(中央学院)・Chiba | Eliminated in the 4th round | 4Match3Win | ▶ |
| Ishibashi Tomoki(石橋 智紀) | Kyushu Gakuin(九州学院)・Kumamoto | Eliminated in the quarterfinals | 4Match3Win | ▶ |
| Kanzawa Keisuke(神澤 恵佑) | Ikuei(育英)・Hyogo | Eliminated in the quarterfinals | 4Match3Win | ▶ |
| Yokoe Koki(横江 光輝) | Kusatsu Higashi(草津東)・Shiga | Eliminated in the 3rd round | 3Match2Win | ▶ |
| Hashimoto Juza(橋本 十座) | Saikyo(西京)・Yamaguchi | Eliminated in the 3rd round | 3Match2Win | ▶ |
| Yaezaki Rento(八重﨑 蓮斗) | Toyama Hokubu(富山北部)・Toyama | Eliminated in the 3rd round | 3Match2Win | ▶ |
| Yamamoto Shotaro(山元 祥太朗) | Nagoya(名古屋)・Aichi | Eliminated in the 3rd round | 3Match2Win | ▶ |
| Mori Hikari(森 大耀) | Fukudai Ohori(福大大濠)・Fukuoka | Eliminated in the 3rd round | 3Match2Win | ▶ |
| Narusawa Sora(成澤 輝空) | Saku Chosei(佐久長聖)・Nagano | Eliminated in the 3rd round | 3Match2Win | ▶ |
| Obuchi Kentaro(小渕 剣太郎) | Tottori Johoku(鳥取城北)・Tottori | Eliminated in the 3rd round | 3Match2Win | ▶ |
| Yamamoto Yui(山本 悠生) | Hamana(浜名)・Shizuoka | Eliminated in the 4th round | 3Match2Win | ▶ |
| Takiyama Hayato(瀧山 隼斗) | Mito Kiryo(水戸葵陵)・Ibaraki | Eliminated in the 4th round | 3Match2Win | ▶ |
| Mizutani Issa(水谷 一惺) | Kofu Shogyo(甲府商業)・Yamanashi | Eliminated in the 4th round | 3Match2Win | ▶ |
| Jinushi Asahi(地主 朝陽) | Ikubunkan(郁文館)・Tokyo | Eliminated in the 4th round | 3Match2Win | ▶ |
| Kinoshita Tomoki(木下 智貴) | Hieizan(比叡山)・Shiga | Eliminated in the 4th round | 3Match2Win | ▶ |
| Wada Takuto(和田 拓人) | Kochi Sho(高知商)・Kochi | Eliminated in the 4th round | 3Match2Win | ▶ |
| Taketsu Yuma(竹津 裕真) | Kanazawa Sakuragaoka(金沢桜丘)・Ishikawa | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Okano Hinata(岡野 陽太) | Koriyama(郡山)・Nara | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Okada Masaru(岡田 将) | Gakkan Niigata(学館新潟)・Niigata | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Yamaguchi Sora(山口 朔空) | Oko(岡豊)・Kochi | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Okawara Seita(大河原 靖太) | Sano Nichidai(佐野日大)・Tochigi | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Saisho Rui(最所 溜偉) | Miyaki(三養基)・Saga | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Inaba Kei(稲葉 慧) | Kamakura Gakuen(鎌倉学園)・Kanagawa | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Miyano Sota(宮野 颯太) | Takachiho(高千穂)・Miyazaki | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Kato Masato(加藤 雅翔) | Kagoshima Gyokuryu(鹿児島玉龍)・Kagoshima | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Unoki Jo(鵜木 丈) | Kumiyama(久御山)・Kyoto | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Shato So(社頭 奏) | Naradai Fuzoku(奈良大附属)・Nara | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Tasaki Kanta(田﨑 寛舵) | Mie(三重)・Mie | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Miyake Teppei(三宅 哲平) | Numata(沼田)・Hiroshima | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Sakai Arata(酒井 新太) | Honjo Daiichi(本庄第一)・Saitama | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Saito(齋藤 正真) | Seiko Gakuin(聖光学院)・Fukushima | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Takeshita Ageha(竹下 朱華) | Konan(興南)・Okinawa | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Tamura(田村 悠然) | Kyushu Gakuin(九州学院)・Kumamoto | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Yano Koga(矢野 昊雅) | Meiho(明豊)・Oita | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Tada Masato(多田 理人) | Tsuchiura Nichidai(土浦日大)・Ibaraki | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Tsuji Kosuke(辻 康佑) | Kannabe Asahi(神辺旭)・Hiroshima | Eliminated in the 3rd round | 2Match1Win | ▶ |
| Noda Sosuke(野田 宗佐) | Johoku(城北)・Tokushima | Eliminated in the 3rd round | 2Match1Win | ▶ |
| Tanno(丹野 蒼斗) | Kogota Norin(小牛田農林)・Miyagi | Eliminated in the 3rd round | 2Match1Win | ▶ |
| Ito Kosuke(伊藤 光佑) | Meiho(明豊)・Oita | Eliminated in the 3rd round | 2Match1Win | ▶ |
| Matsumura Taiki(松村 太樹) | Seisa(星槎)・Kagawa | Eliminated in the 3rd round | 2Match1Win | ▶ |
| Kudo(工藤 煌大) | Seiko Gakuin(聖光学院)・Fukushima | Eliminated in the 3rd round | 2Match1Win | ▶ |
| Kimura Ryuta(木村 瑠汰) | Naradai Fuzoku(奈良大附属)・Nara | Eliminated in the 3rd round | 2Match1Win | ▶ |
| Mukoyama Taichi(向山 太智) | Kumiyama(久御山)・Kyoto | Eliminated in the 3rd round | 2Match1Win | ▶ |
| Sekizawa Ichita(關澤 一太) | Ryukoku(龍谷)・Saga | Eliminated in the 3rd round | 2Match1Win | ▶ |
| Shimazu(嶋津 蓮) | Yonezawa Chuo(米沢中央)・Yamagata | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Deguchi Kei(出口 慧) | Tsuruga(敦賀)・Fukui | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Takama Shinpei(髙間 慎平) | Goshogawara Daiichi(五所川原第一)・Aomori | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Ono(小野 翔) | Akita Sho(秋田商)・Akita | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Hosaka Soshi(保坂 颯志) | Kokushikan(国士舘)・Tokyo | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Nagaoka Ritsuki(長岡 律生) | Honjo Daiichi(本庄第一)・Saitama | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Ochi Hidaka(越智 日隆) | Saibi(済美)・Ehime | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Uehara(上原 透真) | Nagano Nichidai(長野日大)・Nagano | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Suwa Soji(諏訪 颯司) | Taisha(大社)・Shimane | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Kawasaki Tessho(川崎 鉄生) | Takayama Nishi(高山西)・Gifu | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Aimi Tomoharu(相見 友晴) | Yonago Shoin(米子松蔭)・Tottori | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Sato Seijuro(佐藤 世十郎) | Seijo(星城)・Aichi | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Shimizu(清水 隆心) | Fukuoka(福岡)・Iwate | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Oyakawa Yuya(親川 悠矢) | Oroku(小禄)・Okinawa | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Egawa Yudai(江川 雄大) | Tsuyama(津山)・Okayama | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Suga Rintaro(菅 倫太朗) | Ikuei(育英)・Hyogo | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Hayashi Naoki(林 直樹) | Noda Gakuen(野田学園)・Yamaguchi | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Yamato Maresuke(大和 希輔) | Johoku(城北)・Tokushima | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Takada Yota(高田 陽多) | Seizan(惺山)・Yamagata | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Yatabe Daiki(谷田部 大稀) | Kofu Shogyo(甲府商業)・Yamanashi | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Hamada Atsuki(濱田 凉輝) | Kokoku(興國)・Osaka | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Yasui Soma(保井 蒼舞) | Nagasaki Nanzan(長崎南山)・Nagasaki | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Kawasaki Taichi(川﨑 泰知) | Sano Nichidai(佐野日大)・Tochigi | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Morimoto Kodai(森元 煌大) | Kagoshima Jitsugyo(鹿児島実業)・Kagoshima | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Nakayama(中山 靖章) | Hidaka(日高)・Wakayama | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Horikoshi(堀越 大愛) | Furukawa(古川)・Miyagi | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Yamamoto Yushin(山本 優心) | Tsuruga(敦賀)・Fukui | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Shingaki Shoji(新垣 匠司) | Naradai Fuzoku(奈良大附属)・Nara | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Chiyoda Koshiro(千代田 幸志郎) | Maebashi(前橋)・Gunma | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Nakata Akito(中田 滉刀) | Kurashiki(倉敷)・Okayama | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Sugiura Mitsuto(杉浦 光人) | Sapporo Daiichi(札幌第一)・Hokkaido | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Kozuka Masayoshi(小塚 聖由) | Kotohira(琴平)・Kagawa | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Hiraoka Sora(平岡 青空) | Mie(三重)・Mie | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Miki Kotetsu(三木 己徹) | Shimabara(島原)・Nagasaki | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Kaneko Naru(金子 成) | Numata(沼田)・Gunma | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Sato Taiyo(佐藤 太陽) | Toyama Hokubu(富山北部)・Toyama | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Ida Yusuke(井田 雄介) | Taikyu(耐久)・Wakayama | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Ota Rui(太田 琉生) | Nissho Gakuen(日章学園)・Miyazaki | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Narita Ryubi(成田 龍飛) | Goshogawara Daiichi(五所川原第一)・Aomori | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Sakai Osuke(酒井 煌介) | Niigata Meikun(新潟明訓)・Niigata | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Kitamura Reon(北村 蓮音) | Hakui Kogyo(羽咋工業)・Ishikawa | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Ogura Haruka(小倉 悠) | Taisha(大社)・Shimane | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Fujiwara(藤原 晃成) | Nansho Mirai(南昌みらい)・Iwate | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Karaki Kiichiro(唐木 希一郎) | Yokohama(横浜)・Kanagawa | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Ota Soshi(太田 壮獅) | Takayama Nishi(高山西)・Gifu | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
Women's Individual(96Name)
| Players | School | Results | Match | |
|---|---|---|---|---|
| Yoshimura Kizuna(吉村 絆那) | Moriya(守谷)・Ibaraki | Champion | 6Match6Win | ▶ |
| Sakurai Nana(櫻井 菜成) | Moriya(守谷)・Ibaraki | Runner-up | 7Match6Win | ▶ |
| Horie Sana(堀江 紗奈) | Miyazaki Nichidai(宮崎日大)・Miyazaki | 3rd Place | 6Match5Win | ▶ |
| Usami Karin(宇佐美 華凛) | Too Gijuku(東奥義塾)・Aomori | 3rd Place | 6Match5Win | ▶ |
| Narahashi Mia(楢橋 美絢) | Shirayuri Gakuen(白百合学園)・Kumamoto | Eliminated in the quarterfinals | 5Match4Win | ▶ |
| Higuchi Yuina(樋口 優衣奈) | Hoshino(星野)・Saitama | Eliminated in the 4th round | 4Match3Win | ▶ |
| Kitayama Manaka(北山 愛華) | Shimabara(島原)・Nagasaki | Eliminated in the 4th round | 4Match3Win | ▶ |
| Kihara Ayuka(木原 愛由花) | Nakamura Gakuen(中村学園)・Fukuoka | Eliminated in the 4th round | 4Match3Win | ▶ |
| Yamada Kaho(山田 果歩) | Yokohama(横浜)・Kanagawa | Eliminated in the quarterfinals | 4Match3Win | ▶ |
| Tanaka Yuma(田中 夢真) | Kusatsu Higashi(草津東)・Shiga | Eliminated in the quarterfinals | 4Match3Win | ▶ |
| Sogo Anzu(十河 杏) | Seimei Gakuin(清明学院)・Osaka | Eliminated in the quarterfinals | 4Match3Win | ▶ |
| Chinen Mizuki(知念 美月) | Konan(興南)・Okinawa | Eliminated in the 3rd round | 3Match2Win | ▶ |
| Hashimoto Mie(橋本 心瑛) | Takamatsu Sho(高松商)・Kagawa | Eliminated in the 3rd round | 3Match2Win | ▶ |
| Kajioka Madoka(梶岡 円花) | Tomioka Higashi(富岡東)・Tokushima | Eliminated in the 3rd round | 3Match2Win | ▶ |
| Ishiko Hizuki(石河 日月) | Shirayuri Gakuen(白百合学園)・Kumamoto | Eliminated in the 3rd round | 3Match2Win | ▶ |
| Okumura Nonoka(奥村 望乃果) | Toyama Hokubu(富山北部)・Toyama | Eliminated in the 4th round | 3Match2Win | ▶ |
| Hoshi Chinami(星 知波) | Kofu Shogyo(甲府商業)・Yamanashi | Eliminated in the 4th round | 3Match2Win | ▶ |
| Muramoto Momiji(村本 紅葉) | Naradai Fuzoku(奈良大附属)・Nara | Eliminated in the 4th round | 3Match2Win | ▶ |
| Omura Sora(小村 そら) | Taisha(大社)・Shimane | Eliminated in the 4th round | 3Match2Win | ▶ |
| Kitagawa Mio(北川 美緒) | Shukutoku Sugamo(淑徳巣鴨)・Tokyo | Eliminated in the 4th round | 3Match2Win | ▶ |
| Kawakita Chisaki(川北 千咲輝) | Hiyoshigaoka(日吉ケ丘)・Kyoto | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Sakuragi Yuka(桜木 佑圭) | Koku Ishikawa(航空石川)・Ishikawa | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Tamura Airi(田村 愛理) | Eishin(盈進)・Hiroshima | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Watanabe Anna(渡邉 愛菜) | Meiho(明豊)・Oita | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Sugimoto Ayumu(杉本 歩夢) | Shukutoku Sugamo(淑徳巣鴨)・Tokyo | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Takase Kazuha(髙瀬 冬羽) | Kendai Takasaki(健大高崎)・Gunma | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Yokoyama Saku(横山 紗来) | Takayama Nishi(高山西)・Gifu | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Katachi Hiyori(片地 枇愛) | Miyaki(三養基)・Saga | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Makio Tsukushi(槇尾 光空子) | Taisha(大社)・Shimane | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Kurachi Mei(倉知 芽生) | Kofu Minami(甲府南)・Yamanashi | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Kasahara Mio(笠原 美緒) | Shibata(柴田)・Miyagi | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Hirosue Akari(広末 灯) | Kakogawa Higashi(加古川東)・Hyogo | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Sasaki Rumi(佐々木 瑠真) | Hoshino(星野)・Saitama | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Hatanaka Yui(畠中 結衣) | Seijo(星城)・Aichi | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Goto Akari(後藤 明) | Yonago Hokuto(米子北斗)・Tottori | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Goto Shuri(後藤 珠里) | Konan(興南)・Okinawa | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Oga Monako(尾賀 萌七子) | Tokaidai Sagami(東海大相模)・Kanagawa | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Ozo Hana(尾蔵 花) | Kanazawa(金沢)・Ishikawa | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Enomoto Kyoka(榎本 景香) | Nara Ikuei(奈良育英)・Nara | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Sekitani Saki(関谷 咲希) | Noda Gakuen(野田学園)・Yamaguchi | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Morooka Shiho(諸岡 史歩) | Ogi(小城)・Saga | Eliminated in the 2nd round | 2Match1Win | ▶ |
| Mizusawa Azumi(水澤 亜純) | Nagano Shogyo(長野商業)・Nagano | Eliminated in the 3rd round | 2Match1Win | ▶ |
| Tanaka(田中 静乃) | Kanuma(鹿沼)・Tochigi | Eliminated in the 3rd round | 2Match1Win | ▶ |
| Sugiyama Nagisa(杉山 渚紗) | Sakuragaoka(桜ケ丘)・Yamaguchi | Eliminated in the 3rd round | 2Match1Win | ▶ |
| Okazaki Uruha(岡﨑 潤羽) | Taikyu(耐久)・Wakayama | Eliminated in the 3rd round | 2Match1Win | ▶ |
| Hirai Kotoha(平井 詞葉) | Kansei Gakuin(関西学院)・Hyogo | Eliminated in the 3rd round | 2Match1Win | ▶ |
| Narukawa Rena(成川 麗愛) | Imabari Seika(今治精華)・Ehime | Eliminated in the 3rd round | 2Match1Win | ▶ |
| Saga Shizuku(佐賀 雫) | Saidaiji(西大寺)・Okayama | Eliminated in the 3rd round | 2Match1Win | ▶ |
| Shigenaga Kotone(重永 琴音) | Takachiho(高千穂)・Miyazaki | Eliminated in the 3rd round | 2Match1Win | ▶ |
| Yokoyama(横山 海優) | Araya(新屋)・Akita | Eliminated in the 3rd round | 2Match1Win | ▶ |
| Iwase Koha(岩瀬 こは) | Tsuruga(敦賀)・Fukui | Eliminated in the 3rd round | 2Match1Win | ▶ |
| Ito Kanna(伊藤 寛夏) | Tomioka Higashi(富岡東)・Tokushima | Eliminated in the 3rd round | 2Match1Win | ▶ |
| Saruyama Momoka(猿山 桃花) | Aterazawa(左沢)・Yamagata | Eliminated in the 3rd round | 2Match1Win | ▶ |
| Yoshioka(𠮷岡 千夏) | Kurashiki Sho(倉敷商)・Okayama | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Takama Sakura(髙間 咲良) | Nara Ikuei(奈良育英)・Nara | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Kumakura Meisa(熊倉 明咲) | Niigata Seiryo(新潟青陵)・Niigata | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Itami Tsubaki(伊丹 椿) | Imabari Seika(今治精華)・Ehime | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Ueda Aiko(植田 愛子) | Kindai Fuzoku(近大附属)・Osaka | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Takahashi Hitoha(髙橋 一絆) | Tokaidai Sapporo(東海大札幌)・Hokkaido | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Sonoda(園田 夢萌) | Tsuruga(敦賀)・Fukui | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Yamada Mei(山田 芽依) | Aterazawa(左沢)・Yamagata | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Ishikuro Rio(石黒 莉央) | Akita Minami(秋田南)・Akita | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Suzuki Yurin(鈴木 宥凜) | Tokaidai Urayasu(東海大浦安)・Chiba | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Kikuchi Rin(菊地 凛) | Yonago Hokuto(米子北斗)・Tottori | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Sasaki(佐々木 カンナ) | Kogota Norin(小牛田農林)・Miyagi | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Yamada Saki(山田 咲希) | Hieizan(比叡山)・Shiga | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Mino(美野 月椛) | Tachibana(橘)・Fukushima | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Narita Akane(成田 茜子) | Naradai Fuzoku(奈良大附属)・Nara | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Ushidome Ayumi(牛留 亜友美) | Kinkowan(錦江湾)・Kagoshima | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Matsuoka Momo(松岡 百萌) | Takamatsu Sho(高松商)・Kagawa | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Ota Wakaba(太田 わかば) | Toyama Hokubu(富山北部)・Toyama | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Kato(加藤 穂乃里) | Shirakawa(白河)・Fukushima | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Fukaya Kaera(深谷 茄恵蘭) | Hanamaki Kita(花巻北)・Iwate | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Morishima Tsukumi(森島 つくみ) | Tokaidai Shoyo(東海大翔洋)・Shizuoka | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Shimamune Nodoka(島宗 和花) | Tokaidai Sapporo(東海大札幌)・Hokkaido | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Matoba Ami(的場 有美) | Saibi(済美)・Gifu | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Beppu Sae(別府 紗衣) | Mie(三重)・Mie | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Ishikawa(石川 心葉) | Tosajuku(土佐塾)・Kochi | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Yamada Wakaba(山田 わかば) | Gosen(五泉)・Niigata | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Kaiyama Saaya(貝山 紗彩) | Kendai Takasaki(健大高崎)・Gunma | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Mizokawa Raimu(溝川 来夢) | Hidaka(日高)・Wakayama | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Honzawa(本澤 こころ) | Sakushin Gakuin(作新学院)・Tochigi | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Oga(大賀 幸愛) | Shimabara(島原)・Nagasaki | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Matsuwa Ame(松和 杏芽) | Tokaidai Urayasu(東海大浦安)・Chiba | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Kasahara(笠原 茉里香) | Nagano Nichidai(長野日大)・Nagano | Eliminated in the first round | 1Match0Win | ▶ |
| Tanaka Megumi(田中 萌心) | Iwata Higashi(磐田東)・Shizuoka | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Yokoo(横尾 なみ) | Fukuoka Daiichi(福岡第一)・Fukuoka | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Tomimatsu Saki(富松 咲季) | Seijo(星城)・Aichi | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Hiroya Ami(廣谷 彩心) | Shirayuri Gakuen(白百合学園)・Iwate | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Hamazaki Ako(濱﨑 亜子) | Suzuka(鈴鹿)・Mie | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Matsunase Aki(松名瀬 天絆) | Too Gijuku(東奥義塾)・Aomori | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Morita Yuki(森田 優姫) | Kochi(高知)・Kochi | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Tamura Naoko(田村 菜穂子) | Hiyoshigaoka(日吉ケ丘)・Kyoto | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Kage Misuzu(鹿毛 心鈴) | Yanagaura(柳ヶ浦)・Oita | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Shiihara Chika(椎原 千馨) | Kinkowan(錦江湾)・Kagoshima | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
| Muraoka Minori(村岡 実紀) | Eishin(盈進)・Hiroshima | Eliminated in the 2nd round | 1Match0Win | ▶ |
Source: 73rd All Japan High School Kendo Tournament Official Website "Tournament Bulletin" (Match Results / Tournament Bracket) https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗