Togashi Junnosuke(冨樫 遵乃介) / Iwata Higashi(磐田東) / Shizuoka
Video of this player
Matches played
| Round | Opponent | Win/Loss | points | Conclusion | Time | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Kozuka(小塚)(Kotohira(琴平)・Kagawa) | Win | 2-0 | Win by two ippon | 0:23 | ▶ |
| Round 2 | Ota(太田)(Takayama Nishi(高山西)・Gifu) | Win | 1-0 | Encho 2 | 7:10 | ▶ |
| Round 3 | Sekizawa(關澤)(Ryukoku(龍谷)・Saga) | Win | 1-0 | Encho 1 | 8:11 | ▶ |
| Round 4 | Wada(和田)(Kochi Sho(高知商)・Kochi) | Win | 2-0 | Win by two ippon | 2:12 | ▶ |
| Quarterfinals | Umaki(馬木)(Nitta(新田)・Ehime) | Loss | 0-1 | Encho 4 | 13:35 | ▶ |
Source: 73rd All Japan High School Kendo Tournament Official Website "Tournament Bulletin" (Match Results / Tournament Bracket)
https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗
Only facts recorded (matches, valid strikes, outcomes, match time) are listed.
https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗
Only facts recorded (matches, valid strikes, outcomes, match time) are listed.