Individual Event Match Results
All match results and commentary videos for the Men's and Women's Individual events of the 73rd All Japan High School Kendo Tournament (2026 Nara Inter-High).
Women's Individual Round 1
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Yoshioka(𠮷岡)(Kurashiki Sho(倉敷商))× Kawakita(川北)(Hiyoshigaoka(日吉ケ丘)) | Kawakita(川北) | Encho 2 | 7:43 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Sakuragi(桜木)(Koku Ishikawa(航空石川))× Takama(髙間)(Nara Ikuei(奈良育英)) | Sakuragi(桜木) | Encho 1 | 4:24 | ▶ |
| 3 | Court 1 | Kumakura(熊倉)(Niigata Seiryo(新潟青陵))× Tamura(田村)(Eishin(盈進)) | Tamura(田村) | Encho 2 | 8:59 | ▶ |
| 4 | Court 1 | Itami(伊丹)(Imabari Seika(今治精華))× Watanabe(渡邉)(Meiho(明豊)) | Watanabe(渡邉) | Encho 2 | 9:38 | ▶ |
| 5 | Court 1 | Sugimoto(杉本)(Shukutoku Sugamo(淑徳巣鴨))× Ueda(植田)(Kindai Fuzoku(近大附属)) | Sugimoto(杉本) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 6 | Court 1 | Higuchi(樋口)(Hoshino(星野))× Takahashi(髙橋)(Tokaidai Sapporo(東海大札幌)) | Higuchi(樋口) | Encho 3 | 10:07 | ▶ |
| 7 | Court 1 | Sonoda(園田)(Tsuruga(敦賀))× Chinen(知念)(Konan(興南)) | Chinen(知念) | Encho 1 | 5:09 | ▶ |
| 8 | Court 1 | Takase(髙瀬)(Kendai Takasaki(健大高崎))× Yamada(山田)(Aterazawa(左沢)) | Takase(髙瀬) | Encho 3 | 10:17 | ▶ |
| 9 | Court 2 | Ishikuro(石黒)(Akita Minami(秋田南))× Yokoyama(横山)(Takayama Nishi(高山西)) | Yokoyama(横山) | Encho 2 | 7:21 | ▶ |
| 10 | Court 2 | Katachi(片地)(Miyaki(三養基))× Suzuki(鈴木)(Tokaidai Urayasu(東海大浦安)) | Katachi(片地) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 11 | Court 2 | Makio(槇尾)(Taisha(大社))× Kikuchi(菊地)(Yonago Hokuto(米子北斗)) | Makio(槇尾) | Encho 2 | 8:55 | ▶ |
| 12 | Court 2 | Horie(堀江)(Miyazaki Nichidai(宮崎日大))× Sasaki(佐々木)(Kogota Norin(小牛田農林)) | Horie(堀江) | Encho 1 | 6:28 | ▶ |
| 13 | Court 2 | Yamada(山田)(Hieizan(比叡山))× Kitayama(北山)(Shimabara(島原)) | Kitayama(北山) | Encho 1 | 4:09 | ▶ |
| 14 | Court 2 | Hashimoto(橋本)(Takamatsu Sho(高松商))× Mino(美野)(Tachibana(橘)) | Hashimoto(橋本) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 15 | Court 2 | Narita(成田)(Naradai Fuzoku(奈良大附属))× Narahashi(楢橋)(Shirayuri Gakuen(白百合学園)) | Narahashi(楢橋) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 16 | Court 2 | Kajioka(梶岡)(Tomioka Higashi(富岡東))× Ushidome(牛留)(Kinkowan(錦江湾)) | Kajioka(梶岡) | Encho 2 | 7:45 | ▶ |
| 17 | Court 3 | Kurachi(倉知)(Kofu Minami(甲府南))× Matsuoka(松岡)(Takamatsu Sho(高松商)) | Kurachi(倉知) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 18 | Court 3 | Kasahara(笠原)(Shibata(柴田))× Ota(太田)(Toyama Hokubu(富山北部)) | Kasahara(笠原) | Win by two ippon | 3:26 | ▶ |
| 19 | Court 3 | Hirosue(広末)(Kakogawa Higashi(加古川東))× Kato(加藤)(Shirakawa(白河)) | Hirosue(広末) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 20 | Court 3 | Fukaya(深谷)(Hanamaki Kita(花巻北))× Sasaki(佐々木)(Hoshino(星野)) | Sasaki(佐々木) | Encho 1 | 6:42 | ▶ |
| 21 | Court 3 | Morishima(森島)(Tokaidai Shoyo(東海大翔洋))× Hatanaka(畠中)(Seijo(星城)) | Hatanaka(畠中) | Encho 6 | 19:08 | ▶ |
| 22 | Court 3 | Shimamune(島宗)(Tokaidai Sapporo(東海大札幌))× Usami(宇佐美)(Too Gijuku(東奥義塾)) | Usami(宇佐美) | Win by two ippon | 3:13 | ▶ |
| 23 | Court 3 | Goto(後藤)(Yonago Hokuto(米子北斗))× Matoba(的場)(Saibi(済美)) | Goto(後藤) | Encho 1 | 5:40 | ▶ |
| 24 | Court 3 | Kihara(木原)(Nakamura Gakuen(中村学園))× Beppu(別府)(Mie(三重)) | Kihara(木原) | Encho 3 | 10:04 | ▶ |
| 25 | Court 4 | Ishikawa(石川)(Tosajuku(土佐塾))× Goto(後藤)(Konan(興南)) | Goto(後藤) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 26 | Court 4 | Yamada(山田)(Gosen(五泉))× Oga(尾賀)(Tokaidai Sagami(東海大相模)) | Oga(尾賀) | Encho 1 | 6:43 | ▶ |
| 27 | Court 4 | Sakurai(櫻井)(Moriya(守谷))× Kaiyama(貝山)(Kendai Takasaki(健大高崎)) | Sakurai(櫻井) | Encho 3 | 12:40 | ▶ |
| 28 | Court 4 | Mizokawa(溝川)(Hidaka(日高))× Ozo(尾蔵)(Kanazawa(金沢)) | Ozo(尾蔵) | Win by two ippon | 1:59 | ▶ |
| 29 | Court 4 | Enomoto(榎本)(Nara Ikuei(奈良育英))× Honzawa(本澤)(Sakushin Gakuin(作新学院)) | Enomoto(榎本) | Encho 1 | 4:15 | ▶ |
| 30 | Court 4 | Oga(大賀)(Shimabara(島原))× Sekitani(関谷)(Noda Gakuen(野田学園)) | Sekitani(関谷) | Win by two ippon | 3:32 | ▶ |
| 31 | Court 4 | Ishiko(石河)(Shirayuri Gakuen(白百合学園))× Matsuwa(松和)(Tokaidai Urayasu(東海大浦安)) | Ishiko(石河) | Encho 2 | 9:09 | ▶ |
| 32 | Court 4 | Morooka(諸岡)(Ogi(小城))× Kasahara(笠原)(Nagano Nichidai(長野日大)) | Morooka(諸岡) | Win by two ippon | 1:03 | ▶ |
Women's Individual Round 2
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Mizusawa(水澤)(Nagano Shogyo(長野商業))× Kawakita(川北)(Hiyoshigaoka(日吉ケ丘)) | Mizusawa(水澤) | Encho 2 | 8:32 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Sakuragi(桜木)(Koku Ishikawa(航空石川))× Okumura(奥村)(Toyama Hokubu(富山北部)) | Okumura(奥村) | Encho 2 | 8:15 | ▶ |
| 3 | Court 1 | Tanaka(田中)(Kanuma(鹿沼))× Tamura(田村)(Eishin(盈進)) | Tanaka(田中) | Win by two ippon | 3:59 | ▶ |
| 4 | Court 1 | Watanabe(渡邉)(Meiho(明豊))× Yamada(山田)(Yokohama(横浜)) | Yamada(山田) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 5 | Court 1 | Sugiyama(杉山)(Sakuragaoka(桜ケ丘))× Sugimoto(杉本)(Shukutoku Sugamo(淑徳巣鴨)) | Sugiyama(杉山) | Encho 1 | 5:56 | ▶ |
| 6 | Court 1 | Higuchi(樋口)(Hoshino(星野))× Tanaka(田中)(Iwata Higashi(磐田東)) | Higuchi(樋口) | Encho 3 | 10:04 | ▶ |
| 7 | Court 1 | Yokoo(横尾)(Fukuoka Daiichi(福岡第一))× Chinen(知念)(Konan(興南)) | Chinen(知念) | Encho 1 | 4:04 | ▶ |
| 8 | Court 1 | Takase(髙瀬)(Kendai Takasaki(健大高崎))× Yoshimura(吉村)(Moriya(守谷)) | Yoshimura(吉村) | Encho 1 | 4:18 | ▶ |
| 9 | Court 2 | Hoshi(星)(Kofu Shogyo(甲府商業))× Yokoyama(横山)(Takayama Nishi(高山西)) | Hoshi(星) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 10 | Court 2 | Katachi(片地)(Miyaki(三養基))× Okazaki(岡﨑)(Taikyu(耐久)) | Okazaki(岡﨑) | Encho 2 | 8:20 | ▶ |
| 11 | Court 2 | Hirai(平井)(Kansei Gakuin(関西学院))× Makio(槇尾)(Taisha(大社)) | Hirai(平井) | Encho 3 | 11:15 | ▶ |
| 12 | Court 2 | Horie(堀江)(Miyazaki Nichidai(宮崎日大))× Tomimatsu(富松)(Seijo(星城)) | Horie(堀江) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 13 | Court 2 | Hiroya(廣谷)(Shirayuri Gakuen(白百合学園))× Kitayama(北山)(Shimabara(島原)) | Kitayama(北山) | Encho 2 | 9:15 | ▶ |
| 14 | Court 2 | Hashimoto(橋本)(Takamatsu Sho(高松商))× Hamazaki(濱﨑)(Suzuka(鈴鹿)) | Hashimoto(橋本) | Encho 2 | 7:23 | ▶ |
| 15 | Court 2 | Matsunase(松名瀬)(Too Gijuku(東奥義塾))× Narahashi(楢橋)(Shirayuri Gakuen(白百合学園)) | Narahashi(楢橋) | Encho 2 | 9:39 | ▶ |
| 16 | Court 2 | Kajioka(梶岡)(Tomioka Higashi(富岡東))× Morita(森田)(Kochi(高知)) | Kajioka(梶岡) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 17 | Court 3 | Narukawa(成川)(Imabari Seika(今治精華))× Kurachi(倉知)(Kofu Minami(甲府南)) | Narukawa(成川) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 18 | Court 3 | Kasahara(笠原)(Shibata(柴田))× Muramoto(村本)(Naradai Fuzoku(奈良大附属)) | Muramoto(村本) | Encho 1 | 5:52 | ▶ |
| 19 | Court 3 | Saga(佐賀)(Saidaiji(西大寺))× Hirosue(広末)(Kakogawa Higashi(加古川東)) | Saga(佐賀) | Win by two ippon | 2:36 | ▶ |
| 20 | Court 3 | Sasaki(佐々木)(Hoshino(星野))× Tanaka(田中)(Kusatsu Higashi(草津東)) | Tanaka(田中) | Encho 2 | 8:47 | ▶ |
| 21 | Court 3 | Shigenaga(重永)(Takachiho(高千穂))× Hatanaka(畠中)(Seijo(星城)) | Shigenaga(重永) | Encho 3 | 12:40 | ▶ |
| 22 | Court 3 | Usami(宇佐美)(Too Gijuku(東奥義塾))× Tamura(田村)(Hiyoshigaoka(日吉ケ丘)) | Usami(宇佐美) | Encho 1 | 4:12 | ▶ |
| 23 | Court 3 | Yokoyama(横山)(Araya(新屋))× Goto(後藤)(Yonago Hokuto(米子北斗)) | Yokoyama(横山) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 24 | Court 3 | Kihara(木原)(Nakamura Gakuen(中村学園))× Kage(鹿毛)(Yanagaura(柳ヶ浦)) | Kihara(木原) | Encho 2 | 9:34 | ▶ |
| 25 | Court 4 | Iwase(岩瀬)(Tsuruga(敦賀))× Goto(後藤)(Konan(興南)) | Iwase(岩瀬) | Encho 1 | 6:46 | ▶ |
| 26 | Court 4 | Oga(尾賀)(Tokaidai Sagami(東海大相模))× Omura(小村)(Taisha(大社)) | Omura(小村) | Encho 2 | 9:57 | ▶ |
| 27 | Court 4 | Shiihara(椎原)(Kinkowan(錦江湾))× Sakurai(櫻井)(Moriya(守谷)) | Sakurai(櫻井) | Encho 1 | 6:26 | ▶ |
| 28 | Court 4 | Ozo(尾蔵)(Kanazawa(金沢))× Ito(伊藤)(Tomioka Higashi(富岡東)) | Ito(伊藤) | Encho 1 | 4:33 | ▶ |
| 29 | Court 4 | Saruyama(猿山)(Aterazawa(左沢))× Enomoto(榎本)(Nara Ikuei(奈良育英)) | Saruyama(猿山) | Win by two ippon | 2:34 | ▶ |
| 30 | Court 4 | Sekitani(関谷)(Noda Gakuen(野田学園))× Kitagawa(北川)(Shukutoku Sugamo(淑徳巣鴨)) | Kitagawa(北川) | Encho 1 | 6:24 | ▶ |
| 31 | Court 4 | Muraoka(村岡)(Eishin(盈進))× Ishiko(石河)(Shirayuri Gakuen(白百合学園)) | Ishiko(石河) | Encho 3 | 12:38 | ▶ |
| 32 | Court 4 | Morooka(諸岡)(Ogi(小城))× Sogo(十河)(Seimei Gakuin(清明学院)) | Sogo(十河) | Encho 2 | 9:26 | ▶ |
Women's Individual Round 3
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Mizusawa(水澤)(Nagano Shogyo(長野商業))× Okumura(奥村)(Toyama Hokubu(富山北部)) | Okumura(奥村) | Encho 1 | 6:10 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Tanaka(田中)(Kanuma(鹿沼))× Yamada(山田)(Yokohama(横浜)) | Yamada(山田) | Win by two ippon | 1:27 | ▶ |
| 3 | Court 1 | Sugiyama(杉山)(Sakuragaoka(桜ケ丘))× Higuchi(樋口)(Hoshino(星野)) | Higuchi(樋口) | Encho 3 | 10:20 | ▶ |
| 4 | Court 1 | Chinen(知念)(Konan(興南))× Yoshimura(吉村)(Moriya(守谷)) | Yoshimura(吉村) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 5 | Court 2 | Hoshi(星)(Kofu Shogyo(甲府商業))× Okazaki(岡﨑)(Taikyu(耐久)) | Hoshi(星) | Win by two ippon | 3:48 | ▶ |
| 6 | Court 2 | Hirai(平井)(Kansei Gakuin(関西学院))× Horie(堀江)(Miyazaki Nichidai(宮崎日大)) | Horie(堀江) | Encho 1 | 6:12 | ▶ |
| 7 | Court 2 | Kitayama(北山)(Shimabara(島原))× Hashimoto(橋本)(Takamatsu Sho(高松商)) | Kitayama(北山) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 8 | Court 2 | Narahashi(楢橋)(Shirayuri Gakuen(白百合学園))× Kajioka(梶岡)(Tomioka Higashi(富岡東)) | Narahashi(楢橋) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 9 | Court 3 | Narukawa(成川)(Imabari Seika(今治精華))× Muramoto(村本)(Naradai Fuzoku(奈良大附属)) | Muramoto(村本) | Encho 1 | 6:57 | ▶ |
| 10 | Court 3 | Saga(佐賀)(Saidaiji(西大寺))× Tanaka(田中)(Kusatsu Higashi(草津東)) | Tanaka(田中) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 11 | Court 3 | Shigenaga(重永)(Takachiho(高千穂))× Usami(宇佐美)(Too Gijuku(東奥義塾)) | Usami(宇佐美) | Win by two ippon | 3:44 | ▶ |
| 12 | Court 3 | Yokoyama(横山)(Araya(新屋))× Kihara(木原)(Nakamura Gakuen(中村学園)) | Kihara(木原) | Win by two ippon | 1:44 | ▶ |
| 13 | Court 4 | Iwase(岩瀬)(Tsuruga(敦賀))× Omura(小村)(Taisha(大社)) | Omura(小村) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 14 | Court 4 | Sakurai(櫻井)(Moriya(守谷))× Ito(伊藤)(Tomioka Higashi(富岡東)) | Sakurai(櫻井) | Win by two ippon | 3:03 | ▶ |
| 15 | Court 4 | Saruyama(猿山)(Aterazawa(左沢))× Kitagawa(北川)(Shukutoku Sugamo(淑徳巣鴨)) | Kitagawa(北川) | Encho 2 | 9:25 | ▶ |
| 16 | Court 4 | Ishiko(石河)(Shirayuri Gakuen(白百合学園))× Sogo(十河)(Seimei Gakuin(清明学院)) | Sogo(十河) | Encho 5 | 18:06 | ▶ |
Women's Individual Round 4
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Okumura(奥村)(Toyama Hokubu(富山北部))× Yamada(山田)(Yokohama(横浜)) | Yamada(山田) | Encho 2 | 9:43 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Higuchi(樋口)(Hoshino(星野))× Yoshimura(吉村)(Moriya(守谷)) | Yoshimura(吉村) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 3 | Court 2 | Hoshi(星)(Kofu Shogyo(甲府商業))× Horie(堀江)(Miyazaki Nichidai(宮崎日大)) | Horie(堀江) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 4 | Court 2 | Kitayama(北山)(Shimabara(島原))× Narahashi(楢橋)(Shirayuri Gakuen(白百合学園)) | Narahashi(楢橋) | Win by two ippon | 2:33 | ▶ |
| 5 | Court 3 | Muramoto(村本)(Naradai Fuzoku(奈良大附属))× Tanaka(田中)(Kusatsu Higashi(草津東)) | Tanaka(田中) | Encho 3 | 11:24 | ▶ |
| 6 | Court 3 | Usami(宇佐美)(Too Gijuku(東奥義塾))× Kihara(木原)(Nakamura Gakuen(中村学園)) | Usami(宇佐美) | Encho 2 | 9:01 | ▶ |
| 7 | Court 4 | Omura(小村)(Taisha(大社))× Sakurai(櫻井)(Moriya(守谷)) | Sakurai(櫻井) | Encho 1 | 6:40 | ▶ |
| 8 | Court 4 | Kitagawa(北川)(Shukutoku Sugamo(淑徳巣鴨))× Sogo(十河)(Seimei Gakuin(清明学院)) | Sogo(十河) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
Women's Individual Quarterfinals
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Yamada(山田)(Yokohama(横浜))× Yoshimura(吉村)(Moriya(守谷)) | Yoshimura(吉村) | Encho 3 | 11:04 | ▶ |
| 2 | Court 2 | Horie(堀江)(Miyazaki Nichidai(宮崎日大))× Narahashi(楢橋)(Shirayuri Gakuen(白百合学園)) | Horie(堀江) | Win by two ippon | 3:35 | ▶ |
| 3 | Court 3 | Tanaka(田中)(Kusatsu Higashi(草津東))× Usami(宇佐美)(Too Gijuku(東奥義塾)) | Usami(宇佐美) | Encho 2 | 7:05 | ▶ |
| 4 | Court 4 | Sakurai(櫻井)(Moriya(守谷))× Sogo(十河)(Seimei Gakuin(清明学院)) | Sakurai(櫻井) | Win by two ippon | 3:25 | ▶ |
Women's Individual Semifinals
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 2 | Yoshimura(吉村)(Moriya(守谷))× Horie(堀江)(Miyazaki Nichidai(宮崎日大)) | Yoshimura(吉村) | Encho 3 | 12:10 | ▶ |
| 2 | Court 4 | Usami(宇佐美)(Too Gijuku(東奥義塾))× Sakurai(櫻井)(Moriya(守谷)) | Sakurai(櫻井) | Encho 1 | 5:19 | ▶ |
Women's Individual Final
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 2 | Yoshimura(吉村)(Moriya(守谷))× Sakurai(櫻井)(Moriya(守谷)) | Yoshimura(吉村) | Encho 9 | 30:30 | ▶ |
Men's Individual Round 1
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Taketsu(竹津)(Kanazawa Sakuragaoka(金沢桜丘))× Shimazu(嶋津)(Yonezawa Chuo(米沢中央)) | Taketsu(竹津) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Deguchi(出口)(Tsuruga(敦賀))× Okano(岡野)(Koriyama(郡山)) | Okano(岡野) | Encho 2 | 8:02 | ▶ |
| 3 | Court 1 | Takama(髙間)(Goshogawara Daiichi(五所川原第一))× Okada(岡田)(Gakkan Niigata(学館新潟)) | Okada(岡田) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 4 | Court 1 | Ono(小野)(Akita Sho(秋田商))× Yamaguchi(山口)(Oko(岡豊)) | Yamaguchi(山口) | Encho 3 | 12:11 | ▶ |
| 5 | Court 1 | Yokoe(横江)(Kusatsu Higashi(草津東))× Hosaka(保坂)(Kokushikan(国士舘)) | Yokoe(横江) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 6 | Court 1 | Hashimoto(橋本)(Higashi Fukuoka(東福岡))× Nagaoka(長岡)(Honjo Daiichi(本庄第一)) | Hashimoto(橋本) | Encho 2 | 7:33 | ▶ |
| 7 | Court 1 | Ochi(越智)(Saibi(済美))× Okawara(大河原)(Sano Nichidai(佐野日大)) | Okawara(大河原) | Encho 1 | 4:15 | ▶ |
| 8 | Court 1 | Saisho(最所)(Miyaki(三養基))× Uehara(上原)(Nagano Nichidai(長野日大)) | Saisho(最所) | Encho 1 | 4:06 | ▶ |
| 9 | Court 2 | Suwa(諏訪)(Taisha(大社))× Inaba(稲葉)(Kamakura Gakuen(鎌倉学園)) | Inaba(稲葉) | Encho 2 | 7:54 | ▶ |
| 10 | Court 2 | Hashizume(橋爪)(Kisarazu Sogo(木更津総合))× Kawasaki(川崎)(Takayama Nishi(高山西)) | Hashizume(橋爪) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 11 | Court 2 | Aimi(相見)(Yonago Shoin(米子松蔭))× Hashimoto(橋本)(Saikyo(西京)) | Hashimoto(橋本) | Encho 1 | 6:27 | ▶ |
| 12 | Court 2 | Sato(佐藤)(Seijo(星城))× Mitsui(三井)(Tokaidai Sapporo(東海大札幌)) | Mitsui(三井) | Encho 1 | 4:21 | ▶ |
| 13 | Court 2 | Miyano(宮野)(Takachiho(高千穂))× Shimizu(清水)(Fukuoka(福岡)) | Miyano(宮野) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 14 | Court 2 | Kato(加藤)(Kagoshima Gyokuryu(鹿児島玉龍))× Oyakawa(親川)(Oroku(小禄)) | Kato(加藤) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 15 | Court 2 | Unoki(鵜木)(Kumiyama(久御山))× Egawa(江川)(Tsuyama(津山)) | Unoki(鵜木) | Encho 1 | 6:03 | ▶ |
| 16 | Court 2 | Shato(社頭)(Naradai Fuzoku(奈良大附属))× Suga(菅)(Ikuei(育英)) | Shato(社頭) | Encho 3 | 10:07 | ▶ |
| 17 | Court 3 | Hayashi(林)(Noda Gakuen(野田学園))× Yaezaki(八重﨑)(Toyama Hokubu(富山北部)) | Yaezaki(八重﨑) | Win by two ippon | 3:38 | ▶ |
| 18 | Court 3 | Miura(三浦)(Akita Sho(秋田商))× Yamato(大和)(Johoku(城北)) | Miura(三浦) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 19 | Court 3 | Inagaki(稲垣)(Chuo Gakuin(中央学院))× Takada(高田)(Seizan(惺山)) | Inagaki(稲垣) | Encho 1 | 4:49 | ▶ |
| 20 | Court 3 | Tasaki(田﨑)(Mie(三重))× Yatabe(谷田部)(Kofu Shogyo(甲府商業)) | Tasaki(田﨑) | Encho 1 | 4:04 | ▶ |
| 21 | Court 3 | Miyake(三宅)(Numata(沼田))× Hamada(濱田)(Kokoku(興國)) | Miyake(三宅) | Encho 2 | 8:23 | ▶ |
| 22 | Court 3 | Yamamoto(山元)(Nagoya(名古屋))× Yasui(保井)(Nagasaki Nanzan(長崎南山)) | Yamamoto(山元) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 23 | Court 3 | Kawasaki(川﨑)(Sano Nichidai(佐野日大))× Sakai(酒井)(Honjo Daiichi(本庄第一)) | Sakai(酒井) | Encho 2 | 9:29 | ▶ |
| 24 | Court 3 | Morimoto(森元)(Kagoshima Jitsugyo(鹿児島実業))× Saito(齋藤)(Seiko Gakuin(聖光学院)) | Saito(齋藤) | Encho 5 | 17:50 | ▶ |
| 25 | Court 4 | Nakayama(中山)(Hidaka(日高))× Mori(森)(Fukudai Ohori(福大大濠)) | Mori(森) | Encho 2 | 8:08 | ▶ |
| 26 | Court 4 | Takeshita(竹下)(Konan(興南))× Horikoshi(堀越)(Furukawa(古川)) | Takeshita(竹下) | Encho 3 | 11:31 | ▶ |
| 27 | Court 4 | Yamamoto(山本)(Tsuruga(敦賀))× Narusawa(成澤)(Saku Chosei(佐久長聖)) | Narusawa(成澤) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 28 | Court 4 | Shingaki(新垣)(Naradai Fuzoku(奈良大附属))× Tamura(田村)(Kyushu Gakuin(九州学院)) | Tamura(田村) | Encho 3 | 11:01 | ▶ |
| 29 | Court 4 | Yano(矢野)(Meiho(明豊))× Chiyoda(千代田)(Maebashi(前橋)) | Yano(矢野) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 30 | Court 4 | Obuchi(小渕)(Tottori Johoku(鳥取城北))× Nakata(中田)(Kurashiki(倉敷)) | Obuchi(小渕) | Encho 1 | 6:33 | ▶ |
| 31 | Court 4 | Tada(多田)(Tsuchiura Nichidai(土浦日大))× Sugiura(杉浦)(Sapporo Daiichi(札幌第一)) | Tada(多田) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 32 | Court 4 | Togashi(冨樫)(Iwata Higashi(磐田東))× Kozuka(小塚)(Kotohira(琴平)) | Togashi(冨樫) | Win by two ippon | 0:23 | ▶ |
Men's Individual Round 2
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Tsuji(辻)(Kannabe Asahi(神辺旭))× Taketsu(竹津)(Kanazawa Sakuragaoka(金沢桜丘)) | Tsuji(辻) | Encho 1 | 4:25 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Okano(岡野)(Koriyama(郡山))× Ishibashi(石橋)(Kyushu Gakuin(九州学院)) | Ishibashi(石橋) | Encho 4 | 14:46 | ▶ |
| 3 | Court 1 | Noda(野田)(Johoku(城北))× Okada(岡田)(Gakkan Niigata(学館新潟)) | Noda(野田) | Encho 1 | 6:59 | ▶ |
| 4 | Court 1 | Yamaguchi(山口)(Oko(岡豊))× Yamamoto(山本)(Hamana(浜名)) | Yamamoto(山本) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 5 | Court 1 | Hiraoka(平岡)(Mie(三重))× Yokoe(横江)(Kusatsu Higashi(草津東)) | Yokoe(横江) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 6 | Court 1 | Hashimoto(橋本)(Higashi Fukuoka(東福岡))× Miki(三木)(Shimabara(島原)) | Hashimoto(橋本) | Encho 2 | 8:47 | ▶ |
| 7 | Court 1 | Tanno(丹野)(Kogota Norin(小牛田農林))× Okawara(大河原)(Sano Nichidai(佐野日大)) | Tanno(丹野) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 8 | Court 1 | Saisho(最所)(Miyaki(三養基))× Takiyama(瀧山)(Mito Kiryo(水戸葵陵)) | Takiyama(瀧山) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 9 | Court 2 | Ito(伊藤)(Meiho(明豊))× Inaba(稲葉)(Kamakura Gakuen(鎌倉学園)) | Ito(伊藤) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 10 | Court 2 | Hashizume(橋爪)(Kisarazu Sogo(木更津総合))× Kaneko(金子)(Numata(沼田)) | Hashizume(橋爪) | Win by two ippon | 1:57 | ▶ |
| 11 | Court 2 | Sato(佐藤)(Toyama Hokubu(富山北部))× Hashimoto(橋本)(Saikyo(西京)) | Hashimoto(橋本) | Win by two ippon | 3:59 | ▶ |
| 12 | Court 2 | Mitsui(三井)(Tokaidai Sapporo(東海大札幌))× Ida(井田)(Taikyu(耐久)) | Mitsui(三井) | Encho 2 | 7:14 | ▶ |
| 13 | Court 2 | Matsumura(松村)(Seisa(星槎))× Miyano(宮野)(Takachiho(高千穂)) | Matsumura(松村) | Encho 1 | 5:23 | ▶ |
| 14 | Court 2 | Kato(加藤)(Kagoshima Gyokuryu(鹿児島玉龍))× Hakkaku(八⻆)(Shitennoji Higashi(四天王寺東)) | Hakkaku(八⻆) | Encho 3 | 11:10 | ▶ |
| 15 | Court 2 | Mizutani(水谷)(Kofu Shogyo(甲府商業))× Unoki(鵜木)(Kumiyama(久御山)) | Mizutani(水谷) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 16 | Court 2 | Shato(社頭)(Naradai Fuzoku(奈良大附属))× Kudo(工藤)(Seiko Gakuin(聖光学院)) | Kudo(工藤) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 17 | Court 3 | Ota(太田)(Nissho Gakuen(日章学園))× Yaezaki(八重﨑)(Toyama Hokubu(富山北部)) | Yaezaki(八重﨑) | Encho 1 | 4:23 | ▶ |
| 18 | Court 3 | Miura(三浦)(Akita Sho(秋田商))× Narita(成田)(Goshogawara Daiichi(五所川原第一)) | Miura(三浦) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 19 | Court 3 | Sakai(酒井)(Niigata Meikun(新潟明訓))× Inagaki(稲垣)(Chuo Gakuin(中央学院)) | Inagaki(稲垣) | Encho 2 | 9:44 | ▶ |
