Umaki Taketora(馬木 洸虎) / Nitta(新田) / Ehime
Video of this player
Matches played
| Round | Opponent | Win/Loss | points | Conclusion | Time | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 2 | Takeshita(竹下)(Konan(興南)・Okinawa) | Win | 2-1 | Win by two ippon | 2:08 | ▶ |
| Round 3 | Mori(森)(Fukudai Ohori(福大大濠)・Fukuoka) | Win | 1-0 | Encho 1 | 5:55 | ▶ |
| Round 4 | Kinoshita(木下)(Hieizan(比叡山)・Shiga) | Win | 1-0 | Encho 2 | 8:02 | ▶ |
| Quarterfinals | Togashi(冨樫)(Iwata Higashi(磐田東)・Shizuoka) | Win | 1-0 | Encho 4 | 13:35 | ▶ |
| Semifinals | Miura(三浦)(Akita Sho(秋田商)・Akita) | Win | 1-0 | Encho 1 | 4:44 | ▶ |
| Final | Hashimoto(橋本)(Higashi Fukuoka(東福岡)・Fukuoka) | Loss | 0-1 | Encho 2 | 7:04 | ▶ |
Source: 73rd All Japan High School Kendo Tournament Official Website "Tournament Bulletin" (Match Results / Tournament Bracket)
https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗
Only facts recorded (matches, valid strikes, outcomes, match time) are listed.
https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗
Only facts recorded (matches, valid strikes, outcomes, match time) are listed.