Hakkaku(八⻆ 響) / Shitennoji Higashi(四天王寺東) / Osaka
Video of this player
Matches played
| Round | Opponent | Win/Loss | points | Conclusion | Time | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 2 | Kato(加藤)(Kagoshima Gyokuryu(鹿児島玉龍)・Kagoshima) | Win | 1-0 | Encho 3 | 11:10 | ▶ |
| Round 3 | Matsumura(松村)(Seisa(星槎)・Kagawa) | Win | 1-0 | Encho 1 | 4:30 | ▶ |
| Round 4 | Mizutani(水谷)(Kofu Shogyo(甲府商業)・Yamanashi) | Win | 2-0 | Win by two ippon | 1:14 | ▶ |
| Quarterfinals | Mitsui(三井)(Tokaidai Sapporo(東海大札幌)・Hokkaido) | Win | 1-0 | Encho 1 | 5:41 | ▶ |
| Semifinals | Hashimoto(橋本)(Higashi Fukuoka(東福岡)・Fukuoka) | Loss | 0-2 | Win by two ippon | 0:54 | ▶ |
Source: 73rd All Japan High School Kendo Tournament Official Website "Tournament Bulletin" (Match Results / Tournament Bracket)
https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗
Only facts recorded (matches, valid strikes, outcomes, match time) are listed.
https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗
Only facts recorded (matches, valid strikes, outcomes, match time) are listed.