Horie Sana(堀江 紗奈) / Miyazaki Nichidai(宮崎日大) / Miyazaki
Video of this player
Matches played
| Round | Opponent | Win/Loss | points | Conclusion | Time | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Sasaki(佐々木)(Kogota Norin(小牛田農林)・Miyagi) | Win | 1-0 | Encho 1 | 6:28 | ▶ |
| Round 2 | Tomimatsu(富松)(Seijo(星城)・Aichi) | Win | 1-0 | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| Round 3 | Hirai(平井)(Kansei Gakuin(関西学院)・Hyogo) | Win | 1-0 | Encho 1 | 6:12 | ▶ |
| Round 4 | Hoshi(星)(Kofu Shogyo(甲府商業)・Yamanashi) | Win | 1-0 | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| Quarterfinals | Narahashi(楢橋)(Shirayuri Gakuen(白百合学園)・Kumamoto) | Win | 2-0 | Win by two ippon | 3:35 | ▶ |
| Semifinals | Yoshimura(吉村)(Moriya(守谷)・Ibaraki) | Loss | 0-1 | Encho 3 | 12:10 | ▶ |
Source: 73rd All Japan High School Kendo Tournament Official Website "Tournament Bulletin" (Match Results / Tournament Bracket)
https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗
Only facts recorded (matches, valid strikes, outcomes, match time) are listed.
https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗
Only facts recorded (matches, valid strikes, outcomes, match time) are listed.