Mitsui Sota(三井 湊太) / Tokaidai Sapporo(東海大札幌) / Hokkaido
Video of this player
Matches played
| Round | Opponent | Win/Loss | points | Conclusion | Time | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Sato(佐藤)(Seijo(星城)・Aichi) | Win | 1-0 | Encho 1 | 4:21 | ▶ |
| Round 2 | Ida(井田)(Taikyu(耐久)・Wakayama) | Win | 1-0 | Encho 2 | 7:14 | ▶ |
| Round 3 | Hashimoto(橋本)(Saikyo(西京)・Yamaguchi) | Win | 1-0 | Encho 2 | 9:03 | ▶ |
| Round 4 | Hashizume(橋爪)(Kisarazu Sogo(木更津総合)・Chiba) | Win | 1-0 | Encho 1 | 5:15 | ▶ |
| Quarterfinals | Hakkaku(八⻆)(Shitennoji Higashi(四天王寺東)・Osaka) | Loss | 0-1 | Encho 1 | 5:41 | ▶ |
Source: 73rd All Japan High School Kendo Tournament Official Website "Tournament Bulletin" (Match Results / Tournament Bracket)
https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗
Only facts recorded (matches, valid strikes, outcomes, match time) are listed.
https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗
Only facts recorded (matches, valid strikes, outcomes, match time) are listed.