出場選手
第73回全国高等学校剣道大会(2026 奈良インターハイ)個人戦に出場した全192名の戦績です。
男子個人(96名)
| 選手 | 学校 | 成績 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|
| 橋本 大治 | 東福岡・福岡 | 優勝 | 7戦7勝 | ▶ |
| 馬木 洸虎 | 新田・愛媛 | 準優勝 | 6戦5勝 | ▶ |
| 三浦 歩 | 秋田商・秋田 | 3位 | 6戦5勝 | ▶ |
| 八⻆ 響 | 四天王寺東・大阪 | 3位 | 5戦4勝 | ▶ |
| 三井 湊太 | 東海大札幌・北海道 | 準々決勝敗退 | 5戦4勝 | ▶ |
| 冨樫 遵乃介 | 磐田東・静岡 | 準々決勝敗退 | 5戦4勝 | ▶ |
| 橋爪 真人 | 木更津総合・千葉 | 4回戦敗退 | 4戦3勝 | ▶ |
| 稲垣 颯太 | 中央学院・千葉 | 4回戦敗退 | 4戦3勝 | ▶ |
| 石橋 智紀 | 九州学院・熊本 | 準々決勝敗退 | 4戦3勝 | ▶ |
| 神澤 恵佑 | 育英・兵庫 | 準々決勝敗退 | 4戦3勝 | ▶ |
| 横江 光輝 | 草津東・滋賀 | 3回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 橋本 十座 | 西京・山口 | 3回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 八重﨑 蓮斗 | 富山北部・富山 | 3回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 山元 祥太朗 | 名古屋・愛知 | 3回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 森 大耀 | 福大大濠・福岡 | 3回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 成澤 輝空 | 佐久長聖・長野 | 3回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 小渕 剣太郎 | 鳥取城北・鳥取 | 3回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 山本 悠生 | 浜名・静岡 | 4回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 瀧山 隼斗 | 水戸葵陵・茨城 | 4回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 水谷 一惺 | 甲府商業・山梨 | 4回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 地主 朝陽 | 郁文館・東京 | 4回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 木下 智貴 | 比叡山・滋賀 | 4回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 和田 拓人 | 高知商・高知 | 4回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 竹津 裕真 | 金沢桜丘・石川 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 岡野 陽太 | 郡山・奈良 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 岡田 将 | 学館新潟・新潟 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 山口 朔空 | 岡豊・高知 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 大河原 靖太 | 佐野日大・栃木 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 最所 溜偉 | 三養基・佐賀 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 稲葉 慧 | 鎌倉学園・神奈川 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 宮野 颯太 | 高千穂・宮崎 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 加藤 雅翔 | 鹿児島玉龍・鹿児島 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 鵜木 丈 | 久御山・京都 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 社頭 奏 | 奈良大附属・奈良 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 田﨑 寛舵 | 三重・三重 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 三宅 哲平 | 沼田・広島 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 酒井 新太 | 本庄第一・埼玉 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 齋藤 正真 | 聖光学院・福島 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 竹下 朱華 | 興南・沖縄 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 田村 悠然 | 九州学院・熊本 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 矢野 昊雅 | 明豊・大分 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 多田 理人 | 土浦日大・茨城 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 辻 康佑 | 神辺旭・広島 | 3回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 野田 宗佐 | 城北・徳島 | 3回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 丹野 蒼斗 | 小牛田農林・宮城 | 3回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 伊藤 光佑 | 明豊・大分 | 3回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 松村 太樹 | 星槎・香川 | 3回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 工藤 煌大 | 聖光学院・福島 | 3回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 木村 瑠汰 | 奈良大附属・奈良 | 3回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 向山 太智 | 久御山・京都 | 3回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 關澤 一太 | 龍谷・佐賀 | 3回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 嶋津 蓮 | 米沢中央・山形 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 出口 慧 | 敦賀・福井 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 髙間 慎平 | 五所川原第一・青森 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 小野 翔 | 秋田商・秋田 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 保坂 颯志 | 国士舘・東京 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 長岡 律生 | 本庄第一・埼玉 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 越智 日隆 | 済美・愛媛 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 上原 透真 | 長野日大・長野 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 諏訪 颯司 | 大社・島根 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 川崎 鉄生 | 高山西・岐阜 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 相見 友晴 | 米子松蔭・鳥取 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 佐藤 世十郎 | 星城・愛知 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 清水 隆心 | 福岡・岩手 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 親川 悠矢 | 小禄・沖縄 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 江川 雄大 | 津山・岡山 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 菅 倫太朗 | 育英・兵庫 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 林 直樹 | 野田学園・山口 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 大和 希輔 | 城北・徳島 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 高田 陽多 | 惺山・山形 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 谷田部 大稀 | 甲府商業・山梨 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 濱田 凉輝 | 興國・大阪 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 保井 蒼舞 | 長崎南山・長崎 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 川﨑 泰知 | 佐野日大・栃木 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 森元 煌大 | 鹿児島実業・鹿児島 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 中山 靖章 | 日高・和歌山 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 堀越 大愛 | 古川・宮城 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 山本 優心 | 敦賀・福井 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 新垣 匠司 | 奈良大附属・奈良 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 千代田 幸志郎 | 前橋・群馬 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 中田 滉刀 | 倉敷・岡山 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 杉浦 光人 | 札幌第一・北海道 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 小塚 聖由 | 琴平・香川 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 平岡 青空 | 三重・三重 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 三木 己徹 | 島原・長崎 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 金子 成 | 沼田・群馬 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 佐藤 太陽 | 富山北部・富山 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 井田 雄介 | 耐久・和歌山 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 太田 琉生 | 日章学園・宮崎 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 成田 龍飛 | 五所川原第一・青森 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 酒井 煌介 | 新潟明訓・新潟 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 北村 蓮音 | 羽咋工業・石川 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 小倉 悠 | 大社・島根 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 藤原 晃成 | 南昌みらい・岩手 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 唐木 希一郎 | 横浜・神奈川 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 太田 壮獅 | 高山西・岐阜 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
女子個人(96名)
| 選手 | 学校 | 成績 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|
| 吉村 絆那 | 守谷・茨城 | 優勝 | 6戦6勝 | ▶ |
| 櫻井 菜成 | 守谷・茨城 | 準優勝 | 7戦6勝 | ▶ |
| 堀江 紗奈 | 宮崎日大・宮崎 | 3位 | 6戦5勝 | ▶ |
| 宇佐美 華凛 | 東奥義塾・青森 | 3位 | 6戦5勝 | ▶ |
| 楢橋 美絢 | 白百合学園・熊本 | 準々決勝敗退 | 5戦4勝 | ▶ |
| 樋口 優衣奈 | 星野・埼玉 | 4回戦敗退 | 4戦3勝 | ▶ |
| 北山 愛華 | 島原・長崎 | 4回戦敗退 | 4戦3勝 | ▶ |
| 木原 愛由花 | 中村学園・福岡 | 4回戦敗退 | 4戦3勝 | ▶ |
| 山田 果歩 | 横浜・神奈川 | 準々決勝敗退 | 4戦3勝 | ▶ |
| 田中 夢真 | 草津東・滋賀 | 準々決勝敗退 | 4戦3勝 | ▶ |
| 十河 杏 | 清明学院・大阪 | 準々決勝敗退 | 4戦3勝 | ▶ |
| 知念 美月 | 興南・沖縄 | 3回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 橋本 心瑛 | 高松商・香川 | 3回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 梶岡 円花 | 富岡東・徳島 | 3回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 石河 日月 | 白百合学園・熊本 | 3回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 奥村 望乃果 | 富山北部・富山 | 4回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 星 知波 | 甲府商業・山梨 | 4回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 村本 紅葉 | 奈良大附属・奈良 | 4回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 小村 そら | 大社・島根 | 4回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 北川 美緒 | 淑徳巣鴨・東京 | 4回戦敗退 | 3戦2勝 | ▶ |
| 川北 千咲輝 | 日吉ケ丘・京都 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 桜木 佑圭 | 航空石川・石川 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 田村 愛理 | 盈進・広島 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 渡邉 愛菜 | 明豊・大分 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 杉本 歩夢 | 淑徳巣鴨・東京 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 髙瀬 冬羽 | 健大高崎・群馬 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 横山 紗来 | 高山西・岐阜 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 片地 枇愛 | 三養基・佐賀 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 槇尾 光空子 | 大社・島根 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 倉知 芽生 | 甲府南・山梨 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 笠原 美緒 | 柴田・宮城 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 広末 灯 | 加古川東・兵庫 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 佐々木 瑠真 | 星野・埼玉 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 畠中 結衣 | 星城・愛知 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 後藤 明 | 米子北斗・鳥取 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 後藤 珠里 | 興南・沖縄 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 尾賀 萌七子 | 東海大相模・神奈川 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 尾蔵 花 | 金沢・石川 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 榎本 景香 | 奈良育英・奈良 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 関谷 咲希 | 野田学園・山口 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 諸岡 史歩 | 小城・佐賀 | 2回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 水澤 亜純 | 長野商業・長野 | 3回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 田中 静乃 | 鹿沼・栃木 | 3回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 杉山 渚紗 | 桜ケ丘・山口 | 3回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 岡﨑 潤羽 | 耐久・和歌山 | 3回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 平井 詞葉 | 関西学院・兵庫 | 3回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 成川 麗愛 | 今治精華・愛媛 | 3回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 佐賀 雫 | 西大寺・岡山 | 3回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 重永 琴音 | 高千穂・宮崎 | 3回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 横山 海優 | 新屋・秋田 | 3回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 岩瀬 こは | 敦賀・福井 | 3回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 伊藤 寛夏 | 富岡東・徳島 | 3回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 猿山 桃花 | 左沢・山形 | 3回戦敗退 | 2戦1勝 | ▶ |
| 𠮷岡 千夏 | 倉敷商・岡山 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 髙間 咲良 | 奈良育英・奈良 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 熊倉 明咲 | 新潟青陵・新潟 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 伊丹 椿 | 今治精華・愛媛 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 植田 愛子 | 近大附属・大阪 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 髙橋 一絆 | 東海大札幌・北海道 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 園田 夢萌 | 敦賀・福井 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 山田 芽依 | 左沢・山形 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 石黒 莉央 | 秋田南・秋田 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 鈴木 宥凜 | 東海大浦安・千葉 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 菊地 凛 | 米子北斗・鳥取 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 佐々木 カンナ | 小牛田農林・宮城 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 山田 咲希 | 比叡山・滋賀 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 美野 月椛 | 橘・福島 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 成田 茜子 | 奈良大附属・奈良 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 牛留 亜友美 | 錦江湾・鹿児島 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 松岡 百萌 | 高松商・香川 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 太田 わかば | 富山北部・富山 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 加藤 穂乃里 | 白河・福島 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 深谷 茄恵蘭 | 花巻北・岩手 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 森島 つくみ | 東海大翔洋・静岡 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 島宗 和花 | 東海大札幌・北海道 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 的場 有美 | 済美・岐阜 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 別府 紗衣 | 三重・三重 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 石川 心葉 | 土佐塾・高知 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 山田 わかば | 五泉・新潟 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 貝山 紗彩 | 健大高崎・群馬 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 溝川 来夢 | 日高・和歌山 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 本澤 こころ | 作新学院・栃木 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 大賀 幸愛 | 島原・長崎 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 松和 杏芽 | 東海大浦安・千葉 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 笠原 茉里香 | 長野日大・長野 | 1回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 田中 萌心 | 磐田東・静岡 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 横尾 なみ | 福岡第一・福岡 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 富松 咲季 | 星城・愛知 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 廣谷 彩心 | 白百合学園・岩手 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 濱﨑 亜子 | 鈴鹿・三重 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 松名瀬 天絆 | 東奥義塾・青森 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 森田 優姫 | 高知・高知 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 田村 菜穂子 | 日吉ケ丘・京都 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 鹿毛 心鈴 | 柳ヶ浦・大分 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 椎原 千馨 | 錦江湾・鹿児島 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
| 村岡 実紀 | 盈進・広島 | 2回戦敗退 | 1戦0勝 | ▶ |
出典: 第73回全国高等学校剣道大会 公式サイト「大会速報」(試合結果・トーナメント表) https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗