出場校
第73回全国高等学校剣道大会(2026 奈良インターハイ)に出場した全147校の記録です。
| 学校 | 都道府県 | 男子団体 | 女子団体 | 個人戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重高等学校 | 三重 | リーグ敗退 | — | 3 | ▶ |
| 鈴鹿高等学校 | 三重 | — | 1回戦敗退 | 1 | ▶ |
| 京都府立久御山高等学校 | 京都 | — | 1回戦敗退 | 2 | ▶ |
| 京都市立京都工学院高等学校 | 京都 | リーグ敗退 | — | — | ▶ |
| 京都日吉ヶ丘高等学校 | 京都 | — | — | 2 | ▶ |
| 佐賀県立三養基高等学校 | 佐賀 | リーグ敗退 | リーグ敗退 | 2 | ▶ |
| 佐賀県立小城市立小城高等学校 | 佐賀 | — | — | 1 | ▶ |
| 龍谷高等学校 | 佐賀 | — | — | 1 | ▶ |
| 兵庫県立加古川東高等学校 | 兵庫 | — | — | 1 | ▶ |
| 甲子園学院高等学校(甲子園学院中学校・高等学校) | 兵庫 | — | リーグ敗退 | — | ▶ |
| 育英高等学校 | 兵庫 | リーグ敗退 | — | 2 | ▶ |
| 関西学院高等学校 | 兵庫 | — | — | 1 | ▶ |
| 札幌日本大学高等学校 | 北海道 | リーグ敗退 | — | — | ▶ |
| 札幌第一高等学校 | 北海道 | — | — | 1 | ▶ |
| 東海大学付属札幌高等学校 | 北海道 | — | 1回戦敗退 | 3 | ▶ |
| 中央学院高等学校 | 千葉 | ベスト8 | — | 1 | ▶ |
| 千葉県立木更津総合高等学校 | 千葉 | — | — | 1 | ▶ |
| 東海大学付属浦安高等学校 | 千葉 | — | ベスト8 | 2 | ▶ |
| 和歌山県立和歌山工業高等学校 | 和歌山 | リーグ敗退 | — | — | ▶ |
| 和歌山県立日高高等学校 | 和歌山 | — | — | 2 | ▶ |
| 和歌山県立桐蔭高等学校 | 和歌山 | — | リーグ敗退 | — | ▶ |
| 和歌山県立耐久高等学校 | 和歌山 | — | — | 2 | ▶ |
| 星野高等学校 | 埼玉 | — | 1回戦敗退 | 2 | ▶ |
| 本庄第一高等学校 | 埼玉 | リーグ敗退 | — | 2 | ▶ |
| 明豊高等学校(明豊中学・高等学校) | 大分 | ベスト4 | ベスト4 | 3 | ▶ |
| 柳ヶ浦高等学校 | 大分 | — | — | 1 | ▶ |
| 四天王寺東高等学校 | 大阪 | — | — | 1 | ▶ |
| 清明学院高等学校 | 大阪 | リーグ敗退 | — | 1 | ▶ |
| 興國高等学校 | 大阪 | — | — | 1 | ▶ |
| 近畿大学附属高等学校 | 大阪 | — | — | 1 | ▶ |
| 金光大阪高等学校 | 大阪 | — | リーグ敗退 | — | ▶ |
| 奈良大学附属高等学校 | 奈良 | 1回戦敗退 | リーグ敗退 | 5 | ▶ |
| 奈良育英高等学校 | 奈良 | リーグ敗退 | リーグ敗退 | 2 | ▶ |
| 奈良県立郡山高等学校 | 奈良 | — | — | 1 | ▶ |
| 宮城県古川高等学校 | 宮城 | — | — | 1 | ▶ |
| 宮城県小牛田農林高等学校 | 宮城 | リーグ敗退 | リーグ敗退 | 2 | ▶ |
| 柴田高等学校 | 宮城 | — | — | 1 | ▶ |
| 宮崎日本大学高等学校 | 宮崎 | — | — | 1 | ▶ |
| 日章学園高等学校 | 宮崎 | 準優勝 | — | 1 | ▶ |
| 宮崎県立高千穂高等学校 | 宮崎 | — | ベスト4 | 2 | ▶ |
| 富山県立富山北部高等学校 | 富山 | リーグ敗退 | リーグ敗退 | 4 | ▶ |
| 山口県桜ケ丘高等学校 | 山口 | — | リーグ敗退 | 1 | ▶ |
| 山口県立西京高等学校 | 山口 | リーグ敗退 | — | 1 | ▶ |
| 野田学園高等学校 | 山口 | — | — | 2 | ▶ |
| 山形県立左沢高等学校 | 山形 | — | 1回戦敗退 | 2 | ▶ |
| 惺山高等学校 | 山形 | リーグ敗退 | — | 1 | ▶ |
| 米沢中央高等学校 | 山形 | — | — | 1 | ▶ |
| 山梨県立甲府南高等学校 | 山梨 | — | — | 1 | ▶ |
| 甲府市立甲府商業高等学校 | 山梨 | リーグ敗退 | リーグ敗退 | 3 | ▶ |
| 美濃加茂高等学校 | 岐阜 | リーグ敗退 | — | — | ▶ |
| 高山西高等学校 | 岐阜 | — | リーグ敗退 | 3 | ▶ |
| 倉敷高等学校 | 岡山 | — | — | 1 | ▶ |
| 岡山県立倉敷商業高等学校 | 岡山 | — | — | 1 | ▶ |
| 岡山県立津山高等学校 | 岡山 | — | — | 1 | ▶ |
| 岡山県立玉島高等学校 | 岡山 | リーグ敗退 | リーグ敗退 | — | ▶ |
| 岡山県立西大寺高等学校 | 岡山 | — | — | 1 | ▶ |
| 岩手県立南昌みらい高等学校 | 岩手 | — | — | 1 | ▶ |
| 福岡高等学校 | 岩手 | — | — | 1 | ▶ |
| 岩手県立花巻北高等学校 | 岩手 | リーグ敗退 | — | 1 | ▶ |
| 島根県立大社高等学校 | 島根 | リーグ敗退 | ベスト8 | 4 | ▶ |
| 広島県立広島皆実高等学校 | 広島 | リーグ敗退 | — | — | ▶ |
| 広島市立沼田高等学校 | 広島 | — | — | 1 | ▶ |
| 盈進高等学校(盈進中学高等学校) | 広島 | — | ベスト8 | 2 | ▶ |
| 広島県立神辺旭高等学校 | 広島 | — | — | 1 | ▶ |
| 徳島県立城北高等学校 | 徳島 | リーグ敗退 | — | 2 | ▶ |
| 徳島県立富岡東高等学校(徳島県立富岡東中学校・高等学校) | 徳島 | — | リーグ敗退 | 2 | ▶ |
| 今治精華高等学校 | 愛媛 | — | リーグ敗退 | 2 | ▶ |
| 新田高等学校 | 愛媛 | 1回戦敗退 | — | 1 | ▶ |
| 済美高等学校 | 愛媛 | — | — | 1 | ▶ |
| 名古屋高等学校 | 愛知 | — | — | 1 | ▶ |
| 愛知産業大学三河高等学校 | 愛知 | リーグ敗退 | — | — | ▶ |
| 星城高等学校 | 愛知 | — | リーグ敗退 | 3 | ▶ |
| 新潟県立五泉高等学校 | 新潟 | — | 1回戦敗退 | 1 | ▶ |
| 東京学館新潟高等学校 | 新潟 | — | — | 1 | ▶ |
| 新潟明訓高等学校 | 新潟 | 1回戦敗退 | — | 1 | ▶ |
| 新潟青陵高等学校 | 新潟 | — | — | 1 | ▶ |
| 国士舘高等学校 | 東京 | — | — | 1 | ▶ |
| 淑徳巣鴨高等学校(淑徳巣鴨中学校・高等学校) | 東京 | — | ベスト8 | 2 | ▶ |
| 郁文館高等学校 | 東京 | リーグ敗退 | — | 1 | ▶ |
| 佐野日本大学高等学校 | 栃木 | 1回戦敗退 | — | 2 | ▶ |
| 作新学院高等学校 | 栃木 | — | — | 1 | ▶ |
| 白鷗大学足利高等学校(白鷗大学足利中学校・高等学校) | 栃木 | — | リーグ敗退 | — | ▶ |
| 栃木県立鹿沼高等学校 | 栃木 | — | — | 1 | ▶ |
| 沖縄県立小禄高等学校 | 沖縄 | — | — | 1 | ▶ |
| 興南高等学校 | 沖縄 | 1回戦敗退 | リーグ敗退 | 3 | ▶ |
| 比叡山高等学校 | 滋賀 | 1回戦敗退 | — | 2 | ▶ |
| 滋賀県立草津東高等学校 | 滋賀 | — | リーグ敗退 | 2 | ▶ |
| 九州学院高等学校 | 熊本 | 1回戦敗退 | — | 2 | ▶ |
| 八代白百合学園高等学校 | 熊本 | — | 準優勝 | 2 | ▶ |
| 石川県立羽咋工業高等学校 | 石川 | — | — | 1 | ▶ |
| 石川県立航空石川高等学校 | 石川 | — | — | 1 | ▶ |
| 金沢高等学校 | 石川 | — | 1回戦敗退 | 1 | ▶ |
| 石川県立金沢桜丘高等学校 | 石川 | ベスト8 | — | 1 | ▶ |
| 東海大学相模高等学校 | 神奈川 | — | — | 1 | ▶ |
| 桐蔭学園高等学校 | 神奈川 | — | リーグ敗退 | — | ▶ |
| 神奈川県立横浜高等学校 | 神奈川 | — | — | 2 | ▶ |
| 鎌倉学園高等学校 | 神奈川 | リーグ敗退 | — | 1 | ▶ |
| 福井県立敦賀高等学校 | 福井 | リーグ敗退 | リーグ敗退 | 4 | ▶ |
| 中村学園高等学校(2026年4月に中村学園女子高等学校から改称) | 福岡 | — | 準優勝 | 1 | ▶ |
| 東福岡高等学校(東福岡自彊館中学校・東福岡高等学校) | 福岡 | 優勝 | — | 1 | ▶ |
| 福岡大学附属大濠高等学校 | 福岡 | — | — | 1 | ▶ |
| 福岡第一高等学校 | 福岡 | — | — | 1 | ▶ |
| 福島県立橘高等学校 | 福島 | — | — | 1 | ▶ |
| 福島県立白河高等学校 | 福島 | — | リーグ敗退 | 1 | ▶ |
| 聖光学院高等学校 | 福島 | リーグ敗退 | — | 2 | ▶ |
| 秋田県立新屋高等学校 | 秋田 | — | — | 1 | ▶ |
| 秋田県立秋田北高等学校 | 秋田 | — | リーグ敗退 | — | ▶ |
| 秋田県立秋田南高等学校 | 秋田 | — | — | 1 | ▶ |
| 秋田市立秋田商業高等学校 | 秋田 | ベスト8 | — | 2 | ▶ |
| 健大高崎高等学校 | 群馬 | — | — | 2 | ▶ |
| 共愛学園高等学校(共愛学園中学校・高等学校) | 群馬 | — | リーグ敗退 | — | ▶ |
| 前橋高等学校 | 群馬 | — | — | 1 | ▶ |
| 常磐高等学校 | 群馬 | リーグ敗退 | — | — | ▶ |
| 茨城県立取手第一高等学校 | 茨城 | — | リーグ敗退 | — | ▶ |
| 土浦日大高等学校 | 茨城 | — | — | 1 | ▶ |
| 茨城県立守谷高等学校 | 茨城 | — | — | 2 | ▶ |
| 水戸葵陵高等学校 | 茨城 | — | — | 1 | ▶ |
| 茗溪学園高等学校 | 茨城 | リーグ敗退 | — | — | ▶ |
| 長崎県立島原高等学校 | 長崎 | ベスト4 | — | 3 | ▶ |
| 長崎南山高等学校 | 長崎 | — | — | 1 | ▶ |
| 長崎県立長崎東高等学校(長崎県立長崎東中学校・高等学校) | 長崎 | — | リーグ敗退 | — | ▶ |
| 佐久長聖高等学校 | 長野 | リーグ敗退 | 1回戦敗退 | 1 | ▶ |
| 長野商業高等学校 | 長野 | — | — | 1 | ▶ |
| 日本大学高등학교 長野高等学校 | 長野 | — | — | 2 | ▶ |
| 五所川原第一高等学校 | 青森 | リーグ敗退 | — | 2 | ▶ |
| 東奥義塾高等学校 | 青森 | — | リーグ敗退 | 2 | ▶ |
| 東海大学翔洋高等学校 | 静岡 | — | — | 1 | ▶ |
| 静岡県立浜名高等学校 | 静岡 | 1回戦敗退 | — | 1 | ▶ |
| 磐田東高等学校(磐田東中学校・高等学校) | 静岡 | — | リーグ敗退 | 2 | ▶ |
| 星槎国際高等学校 高松学習センター | 香川 | ベスト8 | — | 1 | ▶ |
| 琴平高等学校 | 香川 | — | — | 1 | ▶ |
| 香川県立高松南高等学校 | 香川 | — | リーグ敗退 | — | ▶ |
| 高松商業高等学校 | 香川 | — | — | 2 | ▶ |
| 土佐塾高等学校 | 高知 | — | — | 1 | ▶ |
| 高知県立岡豊高等学校 | 高知 | — | リーグ敗退 | 1 | ▶ |
| 高知高等学校 | 高知 | リーグ敗退 | — | 1 | ▶ |
| 高知県立高知商業高等学校 | 高知 | — | — | 1 | ▶ |
| 米子北斗高等学校 | 鳥取 | — | リーグ敗退 | 2 | ▶ |
| 鳥取県立米子松蔭高等学校 | 鳥取 | — | — | 1 | ▶ |
| 鳥取城北高等学校 | 鳥取 | リーグ敗退 | — | 1 | ▶ |
| 樟南高等学校 | 鹿児島 | リーグ敗退 | リーグ敗退 | — | ▶ |
| 錦江高校 | 鹿児島 | — | — | 2 | ▶ |
| 鹿児島実業高等学校 | 鹿児島 | — | — | 1 | ▶ |
| 鹿児島玉龍高等学校 | 鹿児島 | — | — | 1 | ▶ |
| 群馬県立沼田高等学校 | 群馬 | — | — | 1 | ▶ |
| 済美高等学校 | 岐阜 | — | — | 1 | ▶ |
| 盛岡白百合学園高等学校 | 岩手 | — | リーグ敗退 | 1 | ▶ |
出典: 第73回全国高等学校剣道大会 公式サイト「大会速報」(予選リーグ・トーナメント表) https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗