団体戦 試合結果
第73回全国高等学校剣道大会(2026 奈良インターハイ)男子団体・女子団体の決勝トーナメント全試合の結果と実況です。
男子団体 1回戦
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日章学園 × 佐野日大 | 日章学園 | 4-0 | 8-2 | 引き分け1 ▶ |
| 2 | 興南 × 中央学院 | 中央学院 | 1-2 | 4-4 | 引き分け2 ▶ |
| 3 | 比叡山 × 金沢桜丘 | 金沢桜丘 | 1-2 | 2-2 | 引き分け2 ▶ |
| 4 | 九州学院 × 島原 | 島原 | 1-1 | 1-1 | 代表戦で決着 ▶ |
| 5 | 奈良大附属 × 秋田商 | 秋田商 | 0-1 | 0-1 | 引き分け4 ▶ |
| 6 | 明豊 × 新潟明訓 | 明豊 | 3-0 | 5-2 | 引き分け2 ▶ |
| 7 | 星槎 × 新田 | 星槎 | 1-1 | 2-1 | 引き分け3 ▶ |
| 8 | 浜名 × 東福岡 | 東福岡 | 0-4 | 0-4 | 引き分け1 ▶ |
男子団体 準々決勝
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日章学園 × 中央学院 | 日章学園 | 1-1 | 2-1 | 引き分け3 ▶ |
| 2 | 金沢桜丘 × 島原 | 島原 | 0-2 | 1-4 | 引き分け3 ▶ |
| 3 | 秋田商 × 明豊 | 明豊 | 0-2 | 2-5 | 引き分け3 ▶ |
| 4 | 星槎 × 東福岡 | 東福岡 | 0-4 | 1-5 | 引き分け1 ▶ |
男子団体 準決勝
男子団体 決勝
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日章学園 × 東福岡 | 東福岡 | 0-4 | 2-7 | 引き分け1 ▶ |
女子団体 1回戦
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白百合学園 × 東海大札幌 | 白百合学園 | 1-1 | 2-1 | 引き分け3 ▶ |
| 2 | 盈進 × 佐久長聖 | 盈進 | 3-0 | 6-1 | 引き分け2 ▶ |
| 3 | 五泉 × 高千穂 | 高千穂 | 1-2 | 2-3 | 引き分け2 ▶ |
| 4 | 星野 × 東海大浦安 | 東海大浦安 | 0-0 | 0-0 | 代表戦で決着 ▶ |
| 5 | 大社 × 金沢 | 大社 | 1-0 | 2-1 | 引き分け4 ▶ |
| 6 | 中村学園 × 鈴鹿 | 中村学園 | 1-1 | 2-1 | 引き分け3 ▶ |
| 7 | 久御山 × 淑徳巣鴨 | 淑徳巣鴨 | 1-3 | 3-4 | 引き分け1 ▶ |
| 8 | 左沢 × 明豊 | 明豊 | 0-4 | 0-6 | 引き分け1 ▶ |
女子団体 準々決勝
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白百合学園 × 盈進 | 白百合学園 | 1-0 | 2-0 | 引き分け4 ▶ |
| 2 | 高千穂 × 東海大浦安 | 高千穂 | 0-0 | 1-1 | 代表戦で決着 ▶ |
| 3 | 大社 × 中村学園 | 中村学園 | 0-3 | 2-7 | 引き分け2 ▶ |
| 4 | 淑徳巣鴨 × 明豊 | 明豊 | 1-2 | 2-2 | 引き分け2 ▶ |
女子団体 準決勝
女子団体 決勝
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白百合学園 × 中村学園 | 中村学園 | 1-1 | 1-1 | 代表戦で決着 ▶ |
出典: 第73回全国高等学校剣道大会 公式「大会速報」(試合結果・トーナメント表) https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗