團體賽 比賽結果
第73屆全國高等學校劍道大會(2026 奈良 Inter-High)男子團體、女子團體決賽淘汰賽全部比賽結果及實況。
男子團體 第一輪
| # | 對陣 | 獲勝者 | 獲勝人數 | 得分數 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日章學園 × 佐野日大 | 日章學園 | 4-0 | 8-2 | 平手1 ▶ |
| 2 | 興南 × 中央學院 | 中央學院 | 1-2 | 4-4 | 平手2 ▶ |
| 3 | 比叡山 × 金沢桜丘 | 金沢桜丘 | 1-2 | 2-2 | 平手2 ▶ |
| 4 | 九州學院 × 島原 | 島原 | 1-1 | 1-1 | 在代表戰中決出勝負 ▶ |
| 5 | 奈良大附屬 × 秋田商 | 秋田商 | 0-1 | 0-1 | 平手4 ▶ |
| 6 | 明豊 × 新潟明訓 | 明豊 | 3-0 | 5-2 | 平手2 ▶ |
| 7 | 星槎 × 新田 | 星槎 | 1-1 | 2-1 | 平手3 ▶ |
| 8 | 浜名 × 東福岡 | 東福岡 | 0-4 | 0-4 | 平手1 ▶ |
男子團體 四分之一決賽
| # | 對陣 | 獲勝者 | 獲勝人數 | 得分數 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日章學園 × 中央學院 | 日章學園 | 1-1 | 2-1 | 平手3 ▶ |
| 2 | 金沢桜丘 × 島原 | 島原 | 0-2 | 1-4 | 平手3 ▶ |
| 3 | 秋田商 × 明豊 | 明豊 | 0-2 | 2-5 | 平手3 ▶ |
| 4 | 星槎 × 東福岡 | 東福岡 | 0-4 | 1-5 | 平手1 ▶ |
男子團體 準決賽
男子團體 決賽
| # | 對陣 | 獲勝者 | 獲勝人數 | 得分數 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日章學園 × 東福岡 | 東福岡 | 0-4 | 2-7 | 平手1 ▶ |
女子團體 第一輪
| # | 對陣 | 獲勝者 | 獲勝人數 | 得分數 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白百合學園 × 東海大札幌 | 白百合學園 | 1-1 | 2-1 | 平手3 ▶ |
| 2 | 盈進 × 佐久長聖 | 盈進 | 3-0 | 6-1 | 平手2 ▶ |
| 3 | 五泉 × 高千穂 | 高千穂 | 1-2 | 2-3 | 平手2 ▶ |
| 4 | 星野 × 東海大浦安 | 東海大浦安 | 0-0 | 0-0 | 在代表戰中決出勝負 ▶ |
| 5 | 大社 × 金沢 | 大社 | 1-0 | 2-1 | 平手4 ▶ |
| 6 | 中村學園 × 鈴鹿 | 中村學園 | 1-1 | 2-1 | 平手3 ▶ |
| 7 | 久御山 × 淑徳巣鴨 | 淑徳巣鴨 | 1-3 | 3-4 | 平手1 ▶ |
| 8 | 左沢 × 明豊 | 明豊 | 0-4 | 0-6 | 平手1 ▶ |
女子團體 四分之一決賽
| # | 對陣 | 獲勝者 | 獲勝人數 | 得分數 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白百合學園 × 盈進 | 白百合學園 | 1-0 | 2-0 | 平手4 ▶ |
| 2 | 高千穂 × 東海大浦安 | 高千穂 | 0-0 | 1-1 | 在代表戰中決出勝負 ▶ |
| 3 | 大社 × 中村學園 | 中村學園 | 0-3 | 2-7 | 平手2 ▶ |
| 4 | 淑徳巣鴨 × 明豊 | 明豊 | 1-2 | 2-2 | 平手2 ▶ |
女子團體 準決賽
女子團體 決賽
| # | 對陣 | 獲勝者 | 獲勝人數 | 得分數 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白百合學園 × 中村學園 | 中村學園 | 1-1 | 1-1 | 在代表戰中決出勝負 ▶ |
來源: 第73屆全國高等學校劍道大會 官方“大會速報”(比賽結果・對陣圖) https://inhigh.kendotaikai.jp/大會速報↗