出场选手
第73届全国高等学校剑道大会(2026 奈良Inter-High)个人赛出场的所有192名选手的战绩。
男子个人(96姓名)
| 选手 | 学校 | 成绩 | 比赛 | |
|---|---|---|---|---|
| 桥本 大治 | 东福冈・福冈 | 冠军 | 7战7胜 | ▶ |
| 马木 洸虎 | 新田・爱媛 | 亚军 | 6战5胜 | ▶ |
| 三浦 歩 | 秋田商・秋田 | 第三名 | 6战5胜 | ▶ |
| 八⻆ 响 | 四天王寺东・大阪 | 第三名 | 5战4胜 | ▶ |
| 三井 凑太 | 东海大札幌・北海道 | 止于四分之一决赛 | 5战4胜 | ▶ |
| 冨㭴 遵乃介 | 磐田东・静冈 | 止于四分之一决赛 | 5战4胜 | ▶ |
| 桥爪 真人 | 木更津総合・千叶 | 第四轮败退 | 4战3胜 | ▶ |
| 稲垣 飒太 | 中央学院・千叶 | 第四轮败退 | 4战3胜 | ▶ |
| 石桥 智纪 | 九州学院・熊本 | 止于四分之一决赛 | 4战3胜 | ▶ |
| 神泽 恵佑 | 育英・兵库 | 止于四分之一决赛 | 4战3胜 | ▶ |
| 横江 光辉 | 草津东・滋贺 | 第三轮出局 | 3战2胜 | ▶ |
| 桥本 十座 | 西京・山口 | 第三轮出局 | 3战2胜 | ▶ |
| 八重﨑 莲斗 | 富山北部・富山 | 第三轮出局 | 3战2胜 | ▶ |
| 山元 祥太朗 | 名古屋・爱知 | 第三轮出局 | 3战2胜 | ▶ |
| 森 大耀 | 福大大濠・福冈 | 第三轮出局 | 3战2胜 | ▶ |
| 成泽 辉空 | 佐久长圣・长野 | 第三轮出局 | 3战2胜 | ▶ |
| 小渕 剣太郎 | 鸟取城北・鸟取 | 第三轮出局 | 3战2胜 | ▶ |
| 山本 悠生 | 浜名・静冈 | 第四轮败退 | 3战2胜 | ▶ |
| 泷山 隼斗 | 水戸葵陵・茨城 | 第四轮败退 | 3战2胜 | ▶ |
| 水谷 一惺 | 甲府商业・山梨 | 第四轮败退 | 3战2胜 | ▶ |
| 地主 朝阳 | 郁文馆・东京 | 第四轮败退 | 3战2胜 | ▶ |
| 木下 智贵 | 比叡山・滋贺 | 第四轮败退 | 3战2胜 | ▶ |
| 和田 拓人 | 高知商・高知 | 第四轮败退 | 3战2胜 | ▶ |
| 竹津 裕真 | 金沢桜丘・石川 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 冈野 阳太 | 郡山・奈良 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 冈田 将 | 学馆新潟・新潟 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 山口 朔空 | 冈豊・高知 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 大河原 靖太 | 佐野日大・栃木 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 最所 溜伟 | 三养基・佐贺 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 稲叶 慧 | 镰仓学园・神奈川 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 宫野 飒太 | 高千穂・宫崎 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 加藤 雅翔 | 鹿児岛玉龙・鹿儿岛 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 鹈木 丈 | 久御山・京都 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 社头 奏 | 奈良大附属・奈良 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 田﨑 寛舵 | 三重・三重 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 三宅 哲平 | 沼田・广岛 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 酒井 新太 | 本庄第一・埼玉 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 斋藤 正真 | 圣光学院・福岛 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 竹下 朱华 | 兴南・冲绳 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 田村 悠然 | 九州学院・熊本 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 矢野 昊雅 | 明豊・大分 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 多田 理人 | 土浦日大・茨城 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 辻 康佑 | 神辺旭・广岛 | 第三轮出局 | 2战1胜 | ▶ |
| 野田 宗佐 | 城北・德岛 | 第三轮出局 | 2战1胜 | ▶ |
| 丹野 苍斗 | 小牛田农林・宫城 | 第三轮出局 | 2战1胜 | ▶ |
| 伊藤 光佑 | 明豊・大分 | 第三轮出局 | 2战1胜 | ▶ |
| 松村 太树 | 星槎・香川 | 第三轮出局 | 2战1胜 | ▶ |
| 工藤 煌大 | 圣光学院・福岛 | 第三轮出局 | 2战1胜 | ▶ |
| 木村 瑠汰 | 奈良大附属・奈良 | 第三轮出局 | 2战1胜 | ▶ |
| 向山 太智 | 久御山・京都 | 第三轮出局 | 2战1胜 | ▶ |
| 关泽 一太 | 龙谷・佐贺 | 第三轮出局 | 2战1胜 | ▶ |
| 嶋津 莲 | 米沢中央・山形 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 出口 慧 | 敦贺・福井 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 髙间 慎平 | 五所川原第一・青森 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 小野 翔 | 秋田商・秋田 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 保坂 飒志 | 国士馆・东京 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 长冈 律生 | 本庄第一・埼玉 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 越智 日隆 | 済美・爱媛 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 上原 透真 | 长野日大・长野 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 诹访 飒司 | 大社・岛根 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 川崎 鉄生 | 高山西・岐阜 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 相见 友晴 | 米子松荫・鸟取 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 佐藤 世十郎 | 星城・爱知 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 清水 隆心 | 福冈・岩手 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 亲川 悠矢 | 小禄・冲绳 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 江川 雄大 | 津山・冈山 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 菅 伦太朗 | 育英・兵库 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 林 直树 | 野田学园・山口 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 大和 希辅 | 城北・德岛 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 高田 阳多 | 惺山・山形 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 谷田部 大稀 | 甲府商业・山梨 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 滨田 凉辉 | 兴国・大阪 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 保井 苍舞 | 长崎南山・长崎 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 川﨑 泰知 | 佐野日大・栃木 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 森元 煌大 | 鹿児岛実业・鹿儿岛 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 中山 靖章 | 日高・和歌山 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 堀越 大爱 | 古川・宫城 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 山本 优心 | 敦贺・福井 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 新垣 匠司 | 奈良大附属・奈良 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 千代田 幸志郎 | 前桥・群马 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 中田 滉刀 | 仓敷・冈山 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 杉浦 光人 | 札幌第一・北海道 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 小冢 圣由 | 琴平・香川 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 平冈 青空 | 三重・三重 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 三木 己彻 | 岛原・长崎 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 金子 成 | 沼田・群马 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 佐藤 太阳 | 富山北部・富山 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 井田 雄介 | 耐久・和歌山 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 太田 琉生 | 日章学园・宫崎 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 成田 龙飞 | 五所川原第一・青森 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 酒井 煌介 | 新潟明训・新潟 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 北村 莲音 | 羽咋工业・石川 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 小仓 悠 | 大社・岛根 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 藤原 晃成 | 南昌みらい・岩手 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 唐木 希一郎 | 横浜・神奈川 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 太田 壮狮 | 高山西・岐阜 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
女子个人(96姓名)
| 选手 | 学校 | 成绩 | 比赛 | |
|---|---|---|---|---|
| 吉村 绊那 | 守谷・茨城 | 冠军 | 6战6胜 | ▶ |
| 樱井 菜成 | 守谷・茨城 | 亚军 | 7战6胜 | ▶ |
| 堀江 纱奈 | 宫崎日大・宫崎 | 第三名 | 6战5胜 | ▶ |
| 宇佐美 华凛 | 东奥义塾・青森 | 第三名 | 6战5胜 | ▶ |
| 楢桥 美绚 | 白百合学园・熊本 | 止于四分之一决赛 | 5战4胜 | ▶ |
| 樋口 优衣奈 | 星野・埼玉 | 第四轮败退 | 4战3胜 | ▶ |
| 北山 爱华 | 岛原・长崎 | 第四轮败退 | 4战3胜 | ▶ |
| 木原 爱由花 | 中村学园・福冈 | 第四轮败退 | 4战3胜 | ▶ |
| 山田 果歩 | 横浜・神奈川 | 止于四分之一决赛 | 4战3胜 | ▶ |
| 田中 梦真 | 草津东・滋贺 | 止于四分之一决赛 | 4战3胜 | ▶ |
| 十河 杏 | 清明学院・大阪 | 止于四分之一决赛 | 4战3胜 | ▶ |
| 知念 美月 | 兴南・冲绳 | 第三轮出局 | 3战2胜 | ▶ |
| 桥本 心瑛 | 高松商・香川 | 第三轮出局 | 3战2胜 | ▶ |
| 梶冈 円花 | 富冈东・德岛 | 第三轮出局 | 3战2胜 | ▶ |
| 石河 日月 | 白百合学园・熊本 | 第三轮出局 | 3战2胜 | ▶ |
| 奥村 望乃果 | 富山北部・富山 | 第四轮败退 | 3战2胜 | ▶ |
| 星 知波 | 甲府商业・山梨 | 第四轮败退 | 3战2胜 | ▶ |
| 村本 红叶 | 奈良大附属・奈良 | 第四轮败退 | 3战2胜 | ▶ |
| 小村 そら | 大社・岛根 | 第四轮败退 | 3战2胜 | ▶ |
| 北川 美绪 | 淑徳巣鸭・东京 | 第四轮败退 | 3战2胜 | ▶ |
| 川北 千咲辉 | 日吉ケ丘・京都 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 桜木 佑圭 | 航空石川・石川 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 田村 爱理 | 盈进・广岛 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 渡邉 爱菜 | 明豊・大分 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 杉本 歩梦 | 淑徳巣鸭・东京 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 髙瀬 冬羽 | 健大高崎・群马 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 横山 纱来 | 高山西・岐阜 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 片地 枇爱 | 三养基・佐贺 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 槇尾 光空子 | 大社・岛根 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 仓知 芽生 | 甲府南・山梨 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 笠原 美绪 | 柴田・宫城 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 広末 灯 | 加古川东・兵库 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 佐々木 瑠真 | 星野・埼玉 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 畠中 结衣 | 星城・爱知 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 后藤 明 | 米子北斗・鸟取 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 后藤 珠里 | 兴南・冲绳 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 尾贺 萌七子 | 东海大相模・神奈川 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 尾蔵 花 | 金沢・石川 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 榎本 景香 | 奈良育英・奈良 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 関谷 咲希 | 野田学园・山口 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 诸冈 史歩 | 小城・佐贺 | 第二轮被淘汰 | 2战1胜 | ▶ |
| 水泽 亜纯 | 长野商业・长野 | 第三轮出局 | 2战1胜 | ▶ |
| 田中 静乃 | 鹿沼・栃木 | 第三轮出局 | 2战1胜 | ▶ |
| 杉山 渚纱 | 桜ケ丘・山口 | 第三轮出局 | 2战1胜 | ▶ |
| 冈﨑 润羽 | 耐久・和歌山 | 第三轮出局 | 2战1胜 | ▶ |
| 平井 词叶 | 関西学院・兵库 | 第三轮出局 | 2战1胜 | ▶ |
| 成川 丽爱 | 今治精华・爱媛 | 第三轮出局 | 2战1胜 | ▶ |
| 佐贺 雫 | 西大寺・冈山 | 第三轮出局 | 2战1胜 | ▶ |
| 重永 琴音 | 高千穂・宫崎 | 第三轮出局 | 2战1胜 | ▶ |
| 横山 海优 | 新屋・秋田 | 第三轮出局 | 2战1胜 | ▶ |
| 岩瀬 こは | 敦贺・福井 | 第三轮出局 | 2战1胜 | ▶ |
| 伊藤 寛夏 | 富冈东・德岛 | 第三轮出局 | 2战1胜 | ▶ |
| 猿山 桃花 | 左沢・山形 | 第三轮出局 | 2战1胜 | ▶ |
| 𠮷冈 千夏 | 仓敷商・冈山 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 髙间 咲良 | 奈良育英・奈良 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 熊仓 明咲 | 新潟青陵・新潟 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 伊丹 椿 | 今治精华・爱媛 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 植田 爱子 | 近大附属・大阪 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 髙桥 一绊 | 东海大札幌・北海道 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 园田 梦萌 | 敦贺・福井 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 山田 芽依 | 左沢・山形 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 石黒 莉央 | 秋田南・秋田 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 铃木 宥凛 | 东海大浦安・千叶 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 菊地 凛 | 米子北斗・鸟取 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 佐々木 カンナ | 小牛田农林・宫城 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 山田 咲希 | 比叡山・滋贺 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 美野 月椛 | 橘・福岛 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 成田 茜子 | 奈良大附属・奈良 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 牛留 亜友美 | 锦江湾・鹿儿岛 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 松冈 百萌 | 高松商・香川 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 太田 わかば | 富山北部・富山 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 加藤 穂乃里 | 白河・福岛 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 深谷 茄恵兰 | 花巻北・岩手 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 森岛 つくみ | 东海大翔洋・静冈 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 岛宗 和花 | 东海大札幌・北海道 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 的场 有美 | 済美・岐阜 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 别府 纱衣 | 三重・三重 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 石川 心叶 | 土佐塾・高知 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 山田 わかば | 五泉・新潟 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 贝山 纱彩 | 健大高崎・群马 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 沟川 来梦 | 日高・和歌山 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 本泽 こころ | 作新学院・栃木 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 大贺 幸爱 | 岛原・长崎 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 松和 杏芽 | 东海大浦安・千叶 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 笠原 茉里香 | 长野日大・长野 | 第一轮败退 | 1战0胜 | ▶ |
| 田中 萌心 | 磐田东・静冈 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 横尾 なみ | 福冈第一・福冈 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 富松 咲季 | 星城・爱知 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 广谷 彩心 | 白百合学园・岩手 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 滨﨑 亜子 | 铃鹿・三重 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 松名瀬 天绊 | 东奥义塾・青森 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 森田 优姫 | 高知・高知 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 田村 菜穂子 | 日吉ケ丘・京都 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 鹿毛 心铃 | 柳ヶ浦・大分 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 椎原 千馨 | 锦江湾・鹿儿岛 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
| 村冈 実纪 | 盈进・广岛 | 第二轮被淘汰 | 1战0胜 | ▶ |
来源: 第73届全国高等学校剑道大会 官方网站“大会速报”(比赛结果·对阵表) https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速报↗