2026年奈良全国高中体育大会 剑道 对阵表
根据官方组合构建的结构化数据。团体赛设有预选联赛A~P(每组3所学校),个人赛共有96名选手,每3名选手一组,其中1名选手作为种子选手从第二轮开始参赛。
男子团体 预选联赛
| 组 | 比赛场地 | 参赛学校 | 展望 |
|---|---|---|---|
| A | 第1比赛场地 | 樟南(鹿児岛县)、茗溪(茨城県)、日章学园(宫崎县) | 展望 ▶ |
| B | 第1比赛场地 | 镰仓学园(神奈川县)、高知(高知県)、佐野日大(栃木县) | 展望 ▶ |
| C | 第1比赛场地 | 兴南(冲縄县)、本庄第一(埼玉県)、鸟取城北(鸟取县) | 展望 ▶ |
| D | 第1比赛场地 | 玉岛(冈山县)、中央学院(千叶县)、美浓加茂(岐阜县) | 展望 ▶ |
| E | 第2比赛场地 | 比叡山(滋贺县)、五所川原第一(青森县)、奈良育英(奈良县) | 展望 ▶ |
| F | 第2比赛场地 | 金沢桜丘(石川县)、郁文馆(东京都)、城北(徳岛县) | 展望 ▶ |
| G | 第2比赛场地 | 三重(三重县)、大社(岛根县)、九州学院(熊本县) | 展望 ▶ |
| H | 第2比赛场地 | 常磐(群马县)、敦贺(福井县)、岛原(长崎县) | 展望 ▶ |
| I | 第3比赛场地 | 育英(兵库县)、奈良大附属(奈良县)、小牛田农林(宫城県) | 展望 ▶ |
| J | 第3比赛场地 | 京都工学院(京都市)、秋田商(秋田县)、佐久长圣(长野县) | 展望 ▶ |
| K | 第3比赛场地 | 圣光学院(福岛县)、明豊(大分县)、広岛皆実(広岛县) | 展望 ▶ |
| L | 第3比赛场地 | 花巻北(岩手县)、札幌日大(北海道)、新潟明训(新潟县) | 展望 ▶ |
| M | 第4比赛场地 | 星槎(香川县)、爱产大三河(爱知県)、西京(山口县) | 展望 ▶ |
| N | 第4比赛场地 | 和歌山工业(和歌山县)、新田(爱媛县)、三养基(佐贺县) | 展望 ▶ |
| O | 第4比赛场地 | 浜名(静冈県 浙江省 OK)、清明学院(大阪府)、富山北部(富山县) | 展望 ▶ |
| P | 第4比赛场地 | 东福冈(福冈县)、惺山(山形县)、甲府商业(山梨县) | 展望 ▶ |
女子团体 预选联赛
| 组 | 比赛场地 | 参赛学校 | 展望 |
|---|---|---|---|
| A | 第1比赛场地 | 桜ケ丘(山口县)、白百合学园(熊本县)、秋田北(秋田县) | 展望 ▶ |
| B | 第1比赛场地 | 小牛田农林(宫城県)、东海大札幌(北海道)、今治精华(爱媛县) | 展望 ▶ |
| C | 第1比赛场地 | 盈进(広岛县)、富冈东(徳岛县)、白河(福岛县) | 展望 ▶ |
| D | 第1比赛场地 | 奈良育英(奈良县)、佐久长圣(长野县)、玉岛(冈山县) | 展望 ▶ |
| E | 第2比赛场地 | 五泉(新潟县)、桐荫(和歌山县)、樟南(鹿児岛县) | 展望 ▶ |
| F | 第2比赛场地 | 米子北斗(鸟取县)、白百合学园(岩手县)、高千穂(宫崎县) | 展望 ▶ |
| G | 第2比赛场地 | 兴南(冲縄县)、富山北部(富山县)、星野(埼玉県) | 展望 ▶ |
| H | 第2比赛场地 | 甲府商业(山梨县)、敦贺(福井县)、东海大浦安(千叶县) | 展望 ▶ |
| I | 第3比赛场地 | 奈良大附属(奈良县)、星城(爱知県)、大社(岛根县) | 展望 ▶ |
| J | 第3比赛场地 | 冈豊(高知県)、草津东(滋贺县)、金沢(石川县) | 展望 ▶ |
| K | 第3比赛场地 | 中村学园(福冈县)、金光大阪(大阪府)、东奥义塾(青森县) | 展望 ▶ |
| L | 第3比赛场地 | 铃鹿(三重县)、取手第一(茨城県)、桐荫学园(神奈川县) | 展望 ▶ |
| M | 第4比赛场地 | 白鸥足利(栃木县)、甲子园学院(兵库县)、久御山(京都市) | 展望 ▶ |
| N | 第4比赛场地 | 三养基(佐贺县)、淑徳巣鸭(东京都)、高松南(香川县) | 展望 ▶ |
| O | 第4比赛场地 | 共爱学园(群马县)、左沢(山形县)、高山西(岐阜县) | 展望 ▶ |
| P | 第4比赛场地 | 磐田东(静冈県 浙江省 OK)、明豊(大分县)、长崎东(长崎县) | 展望 ▶ |
男子个人(96姓名)
| No | 姓名 | 省、市、自治区 | 学校 | 学年 | 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辻 康佑 | 広岛县 | 神辺旭 | 2 | 二 |
| 2 | 竹津 裕真 | 石川县 | 金沢桜丘 | 2 | 二 |
| 3 | 嶋津 莲 | 山形县 | 米沢中央 | 3 | 三 |
| 4 | 出口 慧 | 福井县 | 敦贺 | 3 | 三 |
| 5 | 冈野 阳太 | 奈良县 | 郡山 | 2 | 三 |
| 6 | 石桥 智纪 | 熊本县 | 九州学院 | 3 | 三 |
| 7 | 野田 宗佐 | 徳岛县 | 城北 | 3 | 三 |
| 8 | 髙间 慎平 | 青森县 | 五所川原第一 | 3 | 三 |
| 9 | 冈田 将 | 新潟县 | 学馆新潟 | 1 | 二 |
| 10 | 小野 翔 | 秋田县 | 秋田商 | 3 | 三 |
| 11 | 山口 朔空 | 高知県 | 冈豊 | 3 | 三 |
| 12 | 山本 悠生 | 静冈県 浙江省 OK | 浜名 | 3 | 二 |
| 13 | 平冈 青空 | 三重县 | 三重 | 3 | 二 |
| 14 | 横江 光辉 | 滋贺县 | 草津东 | 3 | 三 |
| 15 | 保坂 飒志 | 东京都 | 国士馆 | 1 | 二 |
| 16 | 桥本 大治 | 福冈县 | 东福冈 | 3 | 三 |
| 17 | 长冈 律生 | 埼玉県 | 本庄第一 | 2 | 二 |
| 18 | 三木 己彻 | 长崎县 | 岛原 | 3 | 二 |
| 19 | 丹野 苍斗 | 宫城県 | 小牛田农林 | 3 | 三 |
| 20 | 越智 日隆 | 爱媛县 | 済美 | 2 | 三 |
| 21 | 大河原 靖太 | 栃木县 | 佐野日大 | 3 | 三 |
| 22 | 最所 溜伟 | 佐贺县 | 三养基 | 3 | 三 |
| 23 | 上原 透真 | 长野县 | 长野日大 | 2 | 三 |
| 24 | 泷山 隼斗 | 茨城県 | 水戸葵陵 | 3 | 三 |
| 25 | 伊藤 光佑 | 大分县 | 明豊 | 3 | 二 |
| 26 | 诹访 飒司 | 岛根县 | 大社 | 2 | 三 |
| 27 | 稲叶 慧 | 神奈川县 | 镰仓学园 | 3 | 三 |
| 28 | 桥爪 真人 | 千叶县 | 木更津総合 | 2 | 二 |
| 29 | 川﨑 鉄生 | 岐阜县 | 高山西 | 3 | 二 |
| 30 | 金子 成 | 群马县 | 沼田 | 3 | 三 |
| 31 | 佐藤 太阳 | 富山县 | 富山北部 | 3 | 三 |
| 32 | 相见 友晴 | 鸟取县 | 米子松荫 | 2 | 二 |
| 33 | 桥本 十座 | 山口县 | 西京 | 3 | 二 |
| 34 | 佐藤 世十郎 | 爱知県 | 星城 | 3 | 二 |
| 35 | 三井 凑太 | 北海道 | 东海大札幌 | 3 | 三 |
| 36 | 井田 雄介 | 和歌山县 | 耐久 | 3 | 三 |
| 37 | 松村 太树 | 香川县 | 星槎 | 3 | 三 |
| 38 | 堂野 飒太 | 宫崎县 | 高千穂 | 2 | 二 |
| 39 | 清水 隆心 | 岩手县 | 福冈 | 2 | 三 |
| 40 | 加藤 雅翔 | 鹿児岛县 | 鹿児岛玉龙 | 3 | 三 |
| 41 | 亲川 悠矢 | 冲縄县 | 小禄 | 2 | 二 |
| 42 | 八角 响 | 大阪府 | 四天王寺东 | 3 | 三 |
| 43 | 水谷 一惺 | 山梨县 | 甲府商业 | 2 | 二 |
| 44 | 鹈木 丈 | 京都市 | 久御山 | 3 | 二 |
| 45 | 江川 雄大 | 冈山县 | 津山 | 3 | 二 |
| 46 | 社头 葵 | 奈良县 | 奈良大附属 | 3 | 三 |
| 47 | 菅 伦太朗 | 兵库县 | 育英 | 3 | 二 |
| 48 | 工藤 煌大 | 福岛县 | 圣光学院 | 2 | 三 |
| 49 | 太田 琉生 | 宫崎县 | 日章学园 | 3 | 三 |
| 50 | 林 直树 | 山口县 | 野田学园 | 3 | 二 |
| 51 | 八重﨑 莲斗 | 富山县 | 富山北部 | 3 | 三 |
| 52 | 三浦 歩 | 秋田县 | 秋田商 | 3 | 三 |
| 53 | 大和 希辅 | 徳岛县 | 城北 | 3 | 三 |
| 54 | 成田 龙飞 | 青森县 | 五所川原第一 | 3 | 三 |
| 55 | 酒井 煌介 | 新潟县 | 新潟明训 | 3 | 二 |
| 56 | 稲垣 飒太 | 千叶县 | 中央学院 | 2 | 三 |
| 57 | 髙田 阳多 | 山形县 | 惺山 | 3 | 三 |
| 58 | 田﨑 寛舵 | 三重县 | 三重 | 3 | 二 |
| 59 | 谷田部 大稀 | 山梨县 | 甲府商业 | 3 | 三 |
| 60 | 木村 瑠汰 | 奈良县 | 奈良大附属 | 3 | 三 |
| 61 | 神泽 恵佑 | 兵库县 | 育英 | 3 | 二 |
| 62 | 三宅 哲平 | 広岛县 | 沼田 | 3 | 二 |
| 63 | 滨田 凉辉 | 大阪府 | 兴国 | 3 | 三 |
| 64 | 山元 祥太朗 | 爱知県 | 名古屋 | 3 | 二 |
| 65 | 保井 苍舞 | 长崎县 | 长崎南山 | 3 | 三 |
| 66 | 北村 莲音 | 石川县 | 羽咋工业 | 3 | 二 |
| 67 | 向山 太智 | 京都市 | 久御山 | 2 | 二 |
| 68 | 川崎 泰知 | 栃木县 | 佐野日大 | 3 | 三 |
| 69 | 酒井 新太 | 埼玉県 | 本庄第一 | 3 | 三 |
| 70 | 森元 煌大 | 鹿児岛县 | 鹿児岛実业 | 3 | 二 |
| 71 | 斋藤 正真 | 福岛县 | 圣光学院 | 2 | 二 |
| 72 | 地主 朝阳 | 东京都 | 郁文馆 | 1 | 二 |
| 73 | 小仓 悠 | 岛根县 | 大社 | 2 | 三 |
| 74 | 中山 靖章 | 和歌山县 | 日高 | 3 | 三 |
| 75 | 森 大耀 | 福冈县 | 福大大濠 | 3 | 三 |
| 76 | 竹下 朱华 | 冲縄县 | 兴南 | 3 | 三 |
| 77 | 堀越 大爱 | 宫城県 | 古川 | 3 | 三 |
| 78 | 马木 洸虎 | 爱媛县 | 新田 | 3 | 三 |
| 79 | 藤原 晃成 | 岩手县 | 南昌みらい | 2 | 二 |
| 80 | 山本 优心 | 福井县 | 敦贺 | 2 | 三 |
| 81 | 成泽 辉空 | 长野县 | 佐久长圣 | 1 | 二 |
| 82 | 新垣 匠司 | 奈良县 | 奈良大附属 | 3 | 三 |
| 83 | 田村 悠然 | 熊本县 | 九州学院 | 3 | 三 |
| 84 | 木下 智贵 | 滋贺县 | 比叡山 | 3 | 三 |
| 85 | 和田 拓人 | 高知県 | 高知商 | 3 | 三 |
| 86 | 矢野 昊雅 | 大分县 | 明豊 | 3 | 二 |
| 87 | 千代田 幸志郎 | 群马县 | 前桥 | 3 | 三 |
| 88 | 小渕 剣太郎 | 鸟取县 | 鸟取城北 | 3 | 三 |
| 89 | 中田 滉刀 | 冈山县 | 仓敷 | 3 | 三 |
| 90 | 唐木 希一郎 | 神奈川县 | 横浜 | 3 | 三 |
| 91 | 关泽 一太 | 佐贺县 | 龙谷 | 2 | 二 |
| 92 | 多田 理人 | 茨城県 | 土浦日大 | 3 | 二 |
| 93 | 杉浦 光人 | 北海道 | 札幌第一 | 3 | 三 |
| 94 | 冨㭴 遵乃介 | 静冈県 浙江省 OK | 磐田东 | 3 | 三 |
| 95 | 小冢 圣由 | 香川县 | 琴平 | 3 | 三 |
| 96 | 太田 壮狮 | 岐阜县 | 高山西 | 3 | 二 |
女子个人(96姓名)
| No | 姓名 | 省、市、自治区 | 学校 | 学年 | 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水泽 亜纯 | 长野县 | 长野商业 | 3 | 三 |
| 2 | 吉冈 千夏 | 冈山县 | 仓敷商 | 3 | 三 |
| 3 | 川北 千咲辉 | 京都市 | 日吉ケ丘 | 3 | 三 |
| 4 | 桜木 佑圭 | 石川县 | 航空石川 | 2 | 初 |
| 5 | 髙间 咲良 | 奈良县 | 奈良育英 | 3 | 三 |
| 6 | 奥村 望乃果 | 富山县 | 富山北部 | 3 | 三 |
| 7 | 田中 静乃 | 栃木县 | 鹿沼 | 3 | 三 |
| 8 | 熊仓 明咲 | 新潟县 | 新潟青陵 | 2 | 二 |
| 9 | 田村 爱理 | 広岛县 | 盈进 | 3 | 三 |
| 10 | 伊丹 椿 | 爱媛县 | 今治精华 | 2 | 二 |
| 11 | 渡边 爱菜 | 大分县 | 明豊 | 3 | 二 |
| 12 | 山田 果歩 | 神奈川县 | 横浜 | 3 | 二 |
| 13 | 杉山 渚纱 | 山口县 | 桜ケ丘 | 3 | 二 |
| 14 | 杉本 歩梦 | 东京都 | 淑徳巣鸭 | 3 | 三 |
| 15 | 植田 爱子 | 大阪府 | 近大附属 | 3 | 二 |
| 16 | 樋口 优衣奈 | 埼玉県 | 星野 | 3 | 二 |
| 17 | 髙桥 一绊 | 北海道 | 东海大札幌 | 3 | 三 |
| 18 | 田中 萌心 | 静冈県 浙江省 OK | 磐田东 | 2 | 三 |
| 19 | 横尾 なみ | 福冈县 | 福冈第一 | 2 | 二 |
| 20 | 园田 梦萌 | 福井县 | 敦贺 | 3 | 二 |
| 21 | 知念 美月 | 冲縄县 | 兴南 | 3 | 三 |
| 22 | 髙瀬 冬羽 | 群马县 | 健大高崎 | 3 | 二 |
| 23 | 山田 芽依 | 山形县 | 左沢 | 3 | 二 |
| 24 | 吉村 绊那 | 茨城県 | 守谷 | 3 | 二 |
| 25 | 星 知波 | 山梨县 | 甲府商业 | 3 | 三 |
| 26 | 石黒 莉央 | 秋田县 | 秋田南 | 1 | 二 |
| 27 | 横山 纱来 | 岐阜县 | 高山西 | 3 | 二 |
| 28 | 片地 枇爱 | 佐贺县 | 三养基 | 3 | 三 |
| 29 | 铃木 宥凛 | 千叶县 | 东海大浦安 | 1 | 二 |
| 30 | 冈崎 润羽 | 和歌山县 | 耐久 | 2 | 二 |
| 31 | 平井 词叶 | 兵库县 | 関西学院 | 3 | 三 |
| 32 | 槇尾 光空子 | 岛根县 | 大社 | 3 | 三 |
| 33 | 菊地 凛 | 鸟取县 | 米子北斗 | 3 | 三 |
| 34 | 堀江 纱奈 | 宫崎县 | 宫崎日大 | 3 | 二 |
| 35 | 佐々木 カンナ | 宫城県 | 小牛田农林 | 3 | 三 |
| 36 | 冨松 咲季 | 爱知県 | 星城 | 3 | 三 |
| 37 | 广谷 彩心 | 岩手县 | 白百合学园 | 3 | 三 |
| 38 | 山田 咲希 | 滋贺县 | 比叡山 | 3 | 三 |
| 39 | 北山 爱华 | 长崎县 | 岛原 | 1 | 二 |
| 40 | 桥本 心瑛 | 香川县 | 高松商 | 3 | 三 |
| 41 | 美野 月椛 | 福岛县 | 橘 | 3 | 三 |
| 42 | 滨﨑 亜子 | 三重县 | 铃鹿 | 3 | 三 |
| 43 | 松名瀬 天绊 | 青森县 | 东奥义塾 | 3 | 三 |
| 44 | 成田 茜子 | 奈良县 | 奈良大附属 | 3 | 三 |
| 45 | 楢桥 美绚 | 熊本县 | 白百合学园 | 2 | 三 |
| 46 | 梶冈 円花 | 徳岛县 | 富冈东 | 3 | 三 |
| 47 | 牛留 亜友美 | 鹿児岛县 | 锦江湾 | 3 | 二 |
| 48 | 森田 优姫 | 高知県 | 高知 | 3 | 三 |
| 49 | 成川 丽爱 | 爱媛县 | 今治精华 | 2 | 二 |
| 50 | 仓知 芽生 | 山梨县 | 甲府南 | 1 | 二 |
| 51 | 松冈 百萌 | 香川县 | 高松商 | 2 | 三 |
| 52 | 笠原 美绪 | 宫城県 | 柴田 | 3 | 三 |
| 53 | 太田 わかば | 富山县 | 富山北部 | 3 | 二 |
| 54 | 村本 红叶 | 奈良县 | 奈良大附属 | 2 | 三 |
| 55 | 佐贺 雫 | 冈山县 | 西大寺 | 2 | 二 |
| 56 | 広末 灯 | 兵库县 | 加古川东 | 2 | 二 |
| 57 | 加藤 穂乃里 | 福岛县 | 白河 | 2 | 二 |
| 58 | 深谷 茄恵兰 | 岩手县 | 花巻北 | 3 | 三 |
| 59 | 佐々木 瑠真 | 埼玉県 | 星野 | 3 | 二 |
| 60 | 田中 梦真 | 滋贺县 | 草津东 | 3 | 三 |
| 61 | 重永 琴音 | 宫崎县 | 高千穂 | 3 | 二 |
| 62 | 森岛 つくみ | 静冈県 浙江省 OK | 东海大翔洋 | 3 | 二 |
| 63 | 畠中 结衣 | 爱知県 | 星城 | 3 | 三 |
| 64 | 岛宗 和花 | 北海道 | 东海大札幌 | 1 | 二 |
| 65 | 宇佐美 华凛 | 青森县 | 东奥义塾 | 2 | 二 |
| 66 | 田村 菜穂子 | 京都市 | 日吉ケ丘 | 3 | 三 |
| 67 | 横山 海优 | 秋田县 | 新屋 | 3 | 三 |
| 68 | 后藤 明 | 鸟取县 | 米子北斗 | 2 | 三 |
| 69 | 的场 有美 | 岐阜县 | 済美 | 3 | 二 |
| 70 | 木原 爱由花 | 福冈县 | 中村学园 | 2 | 二 |
| 71 | 别府 纱衣 | 三重县 | 三重 | 3 | 二 |
| 72 | 鹿毛 心铃 | 大分县 | 柳ヶ浦 | 3 | 二 |
| 73 | 岩瀬 こは | 福井县 | 敦贺 | 3 | 二 |
| 74 | 石川 心叶 | 高知県 | 土佐塾 | 2 | 二 |
| 75 | 后藤 珠里 | 冲縄县 | 兴南 | 2 | 二 |
| 76 | 山田 わかば | 新潟县 | 五泉 | 3 | 三 |
| 77 | 尾贺 萌七子 | 神奈川县 | 东海大相模 | 3 | 三 |
| 78 | 小村 そら | 岛根县 | 大社 | 3 | 三 |
| 79 | 椎原 千馨 | 鹿児岛县 | 锦江湾 | 3 | 二 |
| 80 | 樱井 菜成 | 茨城県 | 守谷 | 3 | 二 |
| 81 | 贝山 纱彩 | 群马县 | 健大高崎 | 2 | 二 |
| 82 | 沟川 来梦 | 和歌山县 | 日高 | 3 | 三 |
| 83 | 尾蔵 花 | 石川县 | 金沢 | 3 | 三 |
| 84 | 伊藤 寛夏 | 徳岛县 | 富冈东 | 3 | 三 |
| 85 | 猿山 桃花 | 山形县 | 左沢 | 3 | 二 |
| 86 | 榎本 景香 | 奈良县 | 奈良育英 | 3 | 三 |
| 87 | 本泽 こころ | 栃木县 | 作新学院 | 3 | 二 |
| 88 | 大贺 幸爱 | 长崎县 | 岛原 | 3 | 二 |
| 89 | 関谷 咲希 | 山口县 | 野田学园 | 2 | 三 |
| 90 | 北川 美绪 | 东京都 | 淑徳巣鸭 | 3 | 三 |
| 91 | 村冈 実纪 | 広岛县 | 盈进 | 1 | 二 |
| 92 | 石河 日月 | 熊本县 | 白百合学园 | 3 | 三 |
| 93 | 松和 杏芽 | 千叶县 | 东海大浦安 | 2 | 三 |
| 94 | 诸冈 史歩 | 佐贺县 | 小城 | 3 | 三 |
| 95 | 笠原 茉里香 | 长野县 | 长野日大 | 3 | 三 |
| 96 | 十河 杏 | 大阪府 | 清明学院 | 3 | 二 |
来源: 全国高中总体剑道大会 官方网站的对阵表 ↗
个人战参赛选手姓名,已对照各县高中体育联合会的官方结果、报纸及广播电台的报道确认。
个人战参赛选手姓名,已对照各县高中体育联合会的官方结果、报纸及广播电台的报道确认。