樱井 菜成(守谷・茨城)
该选手的视频
参赛比赛
| 轮 | 对手 | 胜负 | 得分数 | 决胜 | 时间 | 比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 贝山(健大高崎・群马) | 胜 | 1-0 | 延长三 | 12分40秒 | ▶ |
| 第二轮 | 椎原(锦江湾・鹿儿岛) | 胜 | 2-1 | 延长一 | 6分26秒 | ▶ |
| 第三轮 | 伊藤(富冈东・德岛) | 胜 | 2-0 | 两本胜 | 3分3秒 | ▶ |
| 第四轮 | 小村(大社・岛根) | 胜 | 2-1 | 延长一 | 6分40秒 | ▶ |
| 四分之一决赛 | 十河(清明学院・大阪) | 胜 | 2-0 | 两本胜 | 3分25秒 | ▶ |
| 准决赛 | 宇佐美(东奥义塾・青森) | 胜 | 1-0 | 延长一 | 5分19秒 | ▶ |
| 决赛 | 吉村(守谷・茨城) | 败 | 0-1 | 延长九 | 30分30秒 | ▶ |
来源: 第73届全国高等学校剑道大会 官方网站“大会速报”(比赛结果·对阵表)
https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速报↗
仅刊登记录中的事实(对阵、有效击剑、结果、比赛时间)。
https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速报↗
仅刊登记录中的事实(对阵、有效击剑、结果、比赛时间)。