櫻井 菜成(守谷・茨城)
該選手的視頻
參賽比賽
| 輪 | 對手 | 勝負 | 得分數 | 決勝 | 時間 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一輪 | 貝山(健大高崎・羣馬) | 勝 | 1-0 | 延長三 | 12分40秒 | ▶ |
| 第二輪 | 椎原(錦江灣・鹿兒島) | 勝 | 2-1 | 延長一 | 6分26秒 | ▶ |
| 第三輪 | 伊藤(富岡東・德島) | 勝 | 2-0 | 兩本勝 | 3分3秒 | ▶ |
| 第四輪 | 小村(大社・島根) | 勝 | 2-1 | 延長一 | 6分40秒 | ▶ |
| 四分之一決賽 | 十河(清明學院・大阪) | 勝 | 2-0 | 兩本勝 | 3分25秒 | ▶ |
| 準決賽 | 宇佐美(東奧義塾・青森) | 勝 | 1-0 | 延長一 | 5分19秒 | ▶ |
| 決賽 | 吉村(守谷・茨城) | 敗 | 0-1 | 延長九 | 30分30秒 | ▶ |
來源: 第73屆全國高等學校劍道大會 官方網站“大會速報”(比賽結果·對陣表)
https://inhigh.kendotaikai.jp/大會速報↗
僅刊登記錄中的事實(對陣、有效擊劍、結果、比賽時間)。
https://inhigh.kendotaikai.jp/大會速報↗
僅刊登記錄中的事實(對陣、有效擊劍、結果、比賽時間)。