Hashimoto Daichi(橋本 大治) / Higashi Fukuoka(東福岡) / Fukuoka
Video of this player
Matches played
| Round | Opponent | Win/Loss | points | Conclusion | Time | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Nagaoka(長岡)(Honjo Daiichi(本庄第一)・Saitama) | Win | 1-0 | Encho 2 | 7:33 | ▶ |
| Round 2 | Miki(三木)(Shimabara(島原)・Nagasaki) | Win | 1-0 | Encho 2 | 8:47 | ▶ |
| Round 3 | Yokoe(横江)(Kusatsu Higashi(草津東)・Shiga) | Win | 1-0 | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| Round 4 | Takiyama(瀧山)(Mito Kiryo(水戸葵陵)・Ibaraki) | Win | 2-0 | Win by two ippon | 2:36 | ▶ |
| Quarterfinals | Ishibashi(石橋)(Kyushu Gakuin(九州学院)・Kumamoto) | Win | 2-1 | Encho 2 | 8:02 | ▶ |
| Semifinals | Hakkaku(八⻆)(Shitennoji Higashi(四天王寺東)・Osaka) | Win | 2-0 | Win by two ippon | 0:54 | ▶ |
| Final | Umaki(馬木)(Nitta(新田)・Ehime) | Win | 1-0 | Encho 2 | 7:04 | ▶ |
Source: 73rd All Japan High School Kendo Tournament Official Website "Tournament Bulletin" (Match Results / Tournament Bracket)
https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗
Only facts recorded (matches, valid strikes, outcomes, match time) are listed.
https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗
Only facts recorded (matches, valid strikes, outcomes, match time) are listed.