Individual Event Match Results
All match results and commentary videos for the Men's and Women's Individual events of the 70th All Japan High School Kendo Tournament (2023 Hokkaido Inter-High).
Women's Individual Round 1
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Takahashi(高橋)(Akita Sho(秋田商業))× Abe(阿部)(Too Gijuku(東奥義塾)) | Abe(阿部) | Encho | 12:47 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Okumura(奥村)(高岡工芸)× Kage(鹿毛)(岡山商大附) | Kage(鹿毛) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 3 | Court 1 | Ito(伊東)(北海道栄)× Konakahara(小中原)(Meiho(明豊)) | Konakahara(小中原) | Win by two ippon | 1:17 | ▶ |
| 4 | Court 1 | Tonaki(渡名喜)(那覇国際)× Uchikado(内門)(Kagoshima Jitsugyo(鹿児島実業)) | Uchikado(内門) | Win by two ippon | 2:10 | ▶ |
| 5 | Court 1 | Ninomiya(二宮)(市立沼田)× Tanno(丹野)(Shirakawa(白河)) | Tanno(丹野) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 6 | Court 1 | Mori(森)(Honjo Daiichi(本庄第一))× Sakamoto(坂本)(Saku Chosei(佐久長聖)) | Mori(森) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 7 | Court 1 | Takezawa(竹澤)(Kusatsu Higashi(草津東))× Omori(大森)(山形東) | Takezawa(竹澤) | Win by two ippon | 1:56 | ▶ |
| 8 | Court 1 | Kubo(久保)(日本航空)× Ito(伊藤)(高川学園) | Kubo(久保) | Encho | 5:01 | ▶ |
| 9 | Court 2 | Murata(村田)(Moriya(守谷))× Ikeda(池田)(Toin Gakuen(桐蔭学園)) | Murata(村田) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 10 | Court 2 | Tsunoda(角田)(Kumiyama(久御山))× Tamura(田村)(北越) | Tamura(田村) | Encho | 8:06 | ▶ |
| 11 | Court 2 | Kasahara(笠原)(常滑)× Kita(喜多)(Suzuka(鈴鹿)) | Kita(喜多) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 12 | Court 2 | 松生(羽咋)× Horiuchi(堀内)(仙台) | Horiuchi(堀内) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 13 | Court 2 | Takahashi(髙橋)(Imabari Seika(今治精華))× Sato(佐藤)(翔凜) | Takahashi(髙橋) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 14 | Court 2 | Hirase(平瀬)(Seimei Gakuin(清明学院))× Matsumoto(松本)(Seibi(済美)) | Hirase(平瀬) | Encho | 15:52 | ▶ |
| 15 | Court 2 | Yoshimatsu(吉松)(阿蘇中央)× Ishijima(石島)(Miyazaki Nichidai(宮崎日大)) | Ishijima(石島) | Encho | 13:57 | ▶ |
| 16 | Court 2 | Ito(伊藤)(Sapporo Daiichi(札幌第一))× Kono(香野)(Nakamura Gakuen(中村学園女子)) | Kono(香野) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 17 | Court 3 | Yamaguchi(山口)(Hakuodai Ashikaga(白鷗足利))× Yamaura(山浦)(西陵) | Yamaura(山浦) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 18 | Court 3 | Koshiyama(越山)(Nagano Nichidai(長野日大))× Omori(大森)(Taisha(大社)) | Koshiyama(越山) | Encho | 5:58 | ▶ |
| 19 | Court 3 | Tada(多田)(神港学園)× Suzuki(鈴木)(Saidaiji(西大寺)) | Suzuki(鈴木) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 20 | Court 3 | 東𡌛(Wakayama Kogyo(和歌山工業))× Nishio(西尾)(Kochi(高知)) | 東𡌛 | Encho | 7:14 | ▶ |
| 21 | Court 3 | Takebe(竹部)(高岡工芸)× Tokai(東海)(Hiyoshigaoka(日吉ケ丘)) | Tokai(東海) | Win by two ippon | 3:18 | ▶ |
| 22 | Court 3 | Tonaki(渡名喜)(Konan(興南))× Matsumoto(松本)(丸亀) | Matsumoto(松本) | Win by two ippon | 3:14 | ▶ |
| 23 | Court 3 | Sakaguchi(阪口)(Naradai Fuzoku(奈良大附属))× Shiromaru(白丸)(柳井) | Sakaguchi(阪口) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 24 | Court 3 | Yamada(山田)(Hoshino(星野))× Urahigashi(浦東)(札幌厚別) | Yamada(山田) | Win by two ippon | 2:27 | ▶ |
| 25 | Court 4 | Ochi(大内)(山形城北)× Mamiya(間宮)(Shitennoji Higashi(四天王寺東)) | Mamiya(間宮) | Win by two ippon | 2:42 | ▶ |
| 26 | Court 4 | Sakurai(櫻井)(Gosen(五泉))× Sugimoto(杉本)(Tsuruga(敦賀)) | Sakurai(櫻井) | Encho | 4:33 | ▶ |
| 27 | Court 4 | Yamazaki(山崎)(池新田)× Otsuki(大槻)(Tokaidai Urayasu(東海大浦安)) | Otsuki(大槻) | Encho | 5:22 | ▶ |
| 28 | Court 4 | Mitsugi(光木)(Yonago Shoin(米子松蔭))× Ishii(石井)(日体大桜華) | Ishii(石井) | Encho | 4:09 | ▶ |
| 29 | Court 4 | Sakurada(櫻田)(盛岡白百合)× Yokoyama(横山)(Tomioka Higashi(富岡東)) | Sakurada(櫻田) | Encho | 5:54 | ▶ |
| 30 | Court 4 | Igarashi(五十嵐)(Moriya(守谷))× Hoshino(星野)(Miyazaki Nichidai(宮崎日大)) | Hoshino(星野) | Encho | 8:29 | ▶ |
| 31 | Court 4 | Nakamura(中村)(Mie(三重))× Tamai(玉井)(Tokaidai Sapporo(東海大札幌)) | Tamai(玉井) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 32 | Court 4 | Natsui(夏井)(Kyoai Gakuen(共愛学園))× Ogawa(小川)(Ryukoku(龍谷)) | Ogawa(小川) | Win by two ippon | 2:31 | ▶ |
Women's Individual Round 2
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Morikawa(森川)(Tsuruga(敦賀))× Abe(阿部)(Too Gijuku(東奥義塾)) | Abe(阿部) | Encho | 12:04 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Kage(鹿毛)(岡山商大附)× Kato(加藤)(Yonago Shoin(米子松蔭)) | Kage(鹿毛) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 3 | Court 1 | Matsui(松井)(Wakayama Kogyo(和歌山工業))× Konakahara(小中原)(Meiho(明豊)) | Konakahara(小中原) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 4 | Court 1 | Uchikado(内門)(Kagoshima Jitsugyo(鹿児島実業))× Shingaki(新垣)(Naradai Fuzoku(奈良大附属)) | Shingaki(新垣) | Encho | 4:42 | ▶ |
| 5 | Court 1 | Sakaguchi(坂口)(Takamatsu Sho(高松商業))× Tanno(丹野)(Shirakawa(白河)) | Sakaguchi(坂口) | Encho | 10:07 | ▶ |
| 6 | Court 1 | Mori(森)(Honjo Daiichi(本庄第一))× Hisadomi(久富)(Ogi(小城)) | Mori(森) | Encho | 21:20 | ▶ |
| 7 | Court 1 | Okoma(大駒)(Kendai Takasaki(健大高崎))× Takezawa(竹澤)(Kusatsu Higashi(草津東)) | Okoma(大駒) | Win by two ippon | 2:34 | ▶ |
| 8 | Court 1 | Kubo(久保)(日本航空)× Kawada(川田)(Kochi(高知)) | Kawada(川田) | Encho | 5:00 | ▶ |
| 9 | Court 2 | Kobayashi(小林)(明石)× Murata(村田)(Moriya(守谷)) | Murata(村田) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 10 | Court 2 | Tamura(田村)(北越)× Endo(遠藤)(吉原) | Tamura(田村) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 11 | Court 2 | Okoshi(大越)(日体大桜華)× Kita(喜多)(Suzuka(鈴鹿)) | Okoshi(大越) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 12 | Court 2 | Horiuchi(堀内)(仙台)× Nakamura(中村)(Tomioka Higashi(富岡東)) | Nakamura(中村) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 13 | Court 2 | Okawara(大河原)(小山)× Takahashi(髙橋)(Imabari Seika(今治精華)) | Takahashi(髙橋) | Encho | 6:58 | ▶ |
| 14 | Court 2 | Hirase(平瀬)(Seimei Gakuin(清明学院))× Sakita(㟢田)(Shimabara(島原)) | Hirase(平瀬) | Encho | 11:57 | ▶ |
| 15 | Court 2 | Sugiyama(杉山)(Taisha(大社))× Ishijima(石島)(Miyazaki Nichidai(宮崎日大)) | Ishijima(石島) | Encho | 12:00 | ▶ |
| 16 | Court 2 | Kono(香野)(Nakamura Gakuen(中村学園女子))× Ito(伊藤)(盛岡南) | Kono(香野) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 17 | Court 3 | Ishihara(石原)(日大高)× Yamaura(山浦)(西陵) | Yamaura(山浦) | Encho | 5:11 | ▶ |
| 18 | Court 3 | Koshiyama(越山)(Nagano Nichidai(長野日大))× Okada(岡田)(丹原) | Okada(岡田) | Win by two ippon | 1:11 | ▶ |
| 19 | Court 3 | Monden(門田)(Nakamura Gakuen(中村学園女子))× Suzuki(鈴木)(Saidaiji(西大寺)) | Monden(門田) | Encho | 4:09 | ▶ |
| 20 | Court 3 | 東𡌛(Wakayama Kogyo(和歌山工業))× Nishioka(西岡)(岡崎城西) | Nishioka(西岡) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 21 | Court 3 | Shimamura(島村)(Too Gijuku(東奥義塾))× Tokai(東海)(Hiyoshigaoka(日吉ケ丘)) | Shimamura(島村) | Encho | 8:54 | ▶ |
| 22 | Court 3 | Matsumoto(松本)(丸亀)× Muto(武藤)(仙台) | Muto(武藤) | Encho | 9:22 | ▶ |
| 23 | Court 3 | Wakao(若尾)(Takayama Nishi(高山西))× Sakaguchi(阪口)(Naradai Fuzoku(奈良大附属)) | Wakao(若尾) | Encho | 4:14 | ▶ |
| 24 | Court 3 | Yamada(山田)(Hoshino(星野))× Morisako(盛迫)(Shonan(樟南)) | Yamada(山田) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 25 | Court 4 | Goto(後藤)(Meiho(明豊))× Mamiya(間宮)(Shitennoji Higashi(四天王寺東)) | Goto(後藤) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 26 | Court 4 | Sakurai(櫻井)(Gosen(五泉))× Oishi(大石)(Hieizan(比叡山)) | Sakurai(櫻井) | Encho | 4:13 | ▶ |
| 27 | Court 4 | Kamei(亀井)(Kanazawa(金沢))× Otsuki(大槻)(Tokaidai Urayasu(東海大浦安)) | Kamei(亀井) | Win by two ippon | 1:43 | ▶ |
| 28 | Court 4 | Ishii(石井)(日体大桜華)× Moriya(守屋)(Kofu Minami(甲府南)) | Moriya(守屋) | Encho | 4:36 | ▶ |
| 29 | Court 4 | Usami(宇佐見)(Akita Minami(秋田南))× Sakurada(櫻田)(盛岡白百合) | Sakurada(櫻田) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 30 | Court 4 | Hoshino(星野)(Miyazaki Nichidai(宮崎日大))× Furutani(古谷)(市立沼田) | Hoshino(星野) | Encho | 18:33 | ▶ |
| 31 | Court 4 | Sueyoshi(末吉)(八代白百合)× Tamai(玉井)(Tokaidai Sapporo(東海大札幌)) | Sueyoshi(末吉) | Encho | 8:15 | ▶ |
| 32 | Court 4 | Ogawa(小川)(Ryukoku(龍谷))× Goto(後藤)(Shirakawa(白河)) | Goto(後藤) | Encho | 6:13 | ▶ |
Women's Individual Round 3
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Abe(阿部)(Too Gijuku(東奥義塾))× Kage(鹿毛)(岡山商大附) | Abe(阿部) | Encho | 23:31 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Konakahara(小中原)(Meiho(明豊))× Shingaki(新垣)(Naradai Fuzoku(奈良大附属)) | Konakahara(小中原) | Encho | 7:33 | ▶ |
| 3 | Court 1 | Sakaguchi(坂口)(Takamatsu Sho(高松商業))× Mori(森)(Honjo Daiichi(本庄第一)) | Sakaguchi(坂口) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 4 | Court 1 | Okoma(大駒)(Kendai Takasaki(健大高崎))× Kawada(川田)(Kochi(高知)) | Okoma(大駒) | Encho | 6:21 | ▶ |
| 5 | Court 2 | Murata(村田)(Moriya(守谷))× Tamura(田村)(北越) | Murata(村田) | Encho | 6:07 | ▶ |
| 6 | Court 2 | Okoshi(大越)(日体大桜華)× Nakamura(中村)(Tomioka Higashi(富岡東)) | Okoshi(大越) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 7 | Court 2 | Takahashi(髙橋)(Imabari Seika(今治精華))× Hirase(平瀬)(Seimei Gakuin(清明学院)) | Takahashi(髙橋) | Encho | 9:26 | ▶ |
| 8 | Court 2 | Ishijima(石島)(Miyazaki Nichidai(宮崎日大))× Kono(香野)(Nakamura Gakuen(中村学園女子)) | Kono(香野) | Encho | 9:01 | ▶ |
| 9 | Court 3 | Yamaura(山浦)(西陵)× Okada(岡田)(丹原) | Okada(岡田) | Encho | 4:32 | ▶ |
| 10 | Court 3 | Monden(門田)(Nakamura Gakuen(中村学園女子))× Nishioka(西岡)(岡崎城西) | Monden(門田) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 11 | Court 3 | Shimamura(島村)(Too Gijuku(東奥義塾))× Muto(武藤)(仙台) | Muto(武藤) | Encho | 9:28 | ▶ |
| 12 | Court 3 | Wakao(若尾)(Takayama Nishi(高山西))× Yamada(山田)(Hoshino(星野)) | Wakao(若尾) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 13 | Court 4 | Goto(後藤)(Meiho(明豊))× Sakurai(櫻井)(Gosen(五泉)) | Goto(後藤) | Win by two ippon | 0:34 | ▶ |
| 14 | Court 4 | Kamei(亀井)(Kanazawa(金沢))× Moriya(守屋)(Kofu Minami(甲府南)) | Moriya(守屋) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 15 | Court 4 | Sakurada(櫻田)(盛岡白百合)× Hoshino(星野)(Miyazaki Nichidai(宮崎日大)) | Hoshino(星野) | Win by two ippon | 2:01 | ▶ |
| 16 | Court 4 | Sueyoshi(末吉)(八代白百合)× Goto(後藤)(Shirakawa(白河)) | Sueyoshi(末吉) | Encho | 16:31 | ▶ |
Women's Individual Round 4
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Abe(阿部)(Too Gijuku(東奥義塾))× Konakahara(小中原)(Meiho(明豊)) | Konakahara(小中原) | Encho | 5:30 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Sakaguchi(坂口)(Takamatsu Sho(高松商業))× Okoma(大駒)(Kendai Takasaki(健大高崎)) | Okoma(大駒) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 3 | Court 2 | Takahashi(髙橋)(Imabari Seika(今治精華))× Kono(香野)(Nakamura Gakuen(中村学園女子)) | Kono(香野) | Encho | 20:05 | ▶ |
| 4 | Court 2 | Murata(村田)(Moriya(守谷))× Okoshi(大越)(日体大桜華) | Murata(村田) | Encho | 11:39 | ▶ |
| 5 | Court 3 | Okada(岡田)(丹原)× Monden(門田)(Nakamura Gakuen(中村学園女子)) | Monden(門田) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 6 | Court 3 | Muto(武藤)(仙台)× Wakao(若尾)(Takayama Nishi(高山西)) | Muto(武藤) | Encho | 11:27 | ▶ |
| 7 | Court 4 | Goto(後藤)(Meiho(明豊))× Moriya(守屋)(Kofu Minami(甲府南)) | Goto(後藤) | Win by two ippon | 1:21 | ▶ |
| 8 | Court 4 | Hoshino(星野)(Miyazaki Nichidai(宮崎日大))× Sueyoshi(末吉)(八代白百合) | Hoshino(星野) | Encho | 10:31 | ▶ |
Women's Individual Quarterfinals
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Konakahara(小中原)(Meiho(明豊))× Okoma(大駒)(Kendai Takasaki(健大高崎)) | Konakahara(小中原) | Encho | 19:39 | ▶ |
| 2 | Court 2 | Murata(村田)(Moriya(守谷))× Kono(香野)(Nakamura Gakuen(中村学園女子)) | Kono(香野) | Encho | 10:38 | ▶ |
| 3 | Court 3 | Monden(門田)(Nakamura Gakuen(中村学園女子))× Muto(武藤)(仙台) | Monden(門田) | Encho | 7:23 | ▶ |
| 4 | Court 4 | Goto(後藤)(Meiho(明豊))× Hoshino(星野)(Miyazaki Nichidai(宮崎日大)) | Goto(後藤) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
Women's Individual Semifinals
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 3 | Konakahara(小中原)(Meiho(明豊))× Kono(香野)(Nakamura Gakuen(中村学園女子)) | Konakahara(小中原) | Encho | 13:02 | ▶ |
| 2 | Court 4 | Monden(門田)(Nakamura Gakuen(中村学園女子))× Goto(後藤)(Meiho(明豊)) | Monden(門田) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
Women's Individual Final
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 3 | Konakahara(小中原)(Meiho(明豊))× Monden(門田)(Nakamura Gakuen(中村学園女子)) | Monden(門田) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
Men's Individual Round 1
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Hongo(本郷)(Kansei Gakuin(関西学院))× Kido(木戸)(Seiko Gakuin(聖光学院)) | Hongo(本郷) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 2 | Court 1 | 金田(新潟商業)× 金枝(Goshogawara Daiichi(五所川原第一)) | 金田 | Encho | 4:10 | ▶ |
| 3 | Court 1 | Arai(荒井)(山形工業)× Suzuki(鈴木)(埼玉栄) | Arai(荒井) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 4 | Court 1 | 新口(帝京第五)× Tsuji(辻)(七尾) | 新口 | Encho | 4:29 | ▶ |
| 5 | Court 1 | Kamisawa(上澤)(盛岡南)× Tanaka(田中)(Nissho Gakuen(日章学園)) | Tanaka(田中) | Win by two ippon | 3:40 | ▶ |
| 6 | Court 1 | Takemura(竹村)(岡崎城西)× Imai(今井)(Shitennoji Higashi(四天王寺東)) | Imai(今井) | Encho | 11:37 | ▶ |
| 7 | Court 1 | 黒井(Seibi(済美))× Miura(三浦)(橋本) | 黒井 | Win by two ippon | 3:37 | ▶ |
| 8 | Court 1 | Kasahara(笠原)(Sapporo Nichidai(札幌日大))× Moriyasu(守安)(Fukudai Ohori(福大大濠)) | Moriyasu(守安) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 9 | Court 2 | Mizobuchi(溝淵)(Akita Sho(秋田商業))× 宮川(杉並学院) | Mizobuchi(溝淵) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 10 | Court 2 | Toda(戸田)(Nagasaki Nanzan(長崎南山))× Omori(大森)(Kochi Sho(高知商業)) | Toda(戸田) | Win by two ippon | 3:31 | ▶ |
| 11 | Court 2 | 大洲(Sapporo Nichidai(札幌日大))× Sugimoto(杉本)(Meiho(明豊)) | 大洲 | Encho | 5:38 | ▶ |
| 12 | Court 2 | Asao(浅尾)(Mie(三重))× Hamada(濱田)(Sano Nichidai(佐野日大)) | Hamada(濱田) | Encho | 4:52 | ▶ |
| 13 | Court 2 | Shimoda(下田)(Iwata Higashi(磐田東))× 原本(八頭) | Shimoda(下田) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 14 | Court 2 | Mori(森)(Tsuruga(敦賀))× Inoe(井上)(横田) | Inoe(井上) | Encho | 8:51 | ▶ |
| 15 | Court 2 | 川内(伊集院)× 園村(山口鴻城) | 園村 | Win by two ippon | 3:13 | ▶ |
| 16 | Court 2 | Muto(武藤)(Numata(沼田))× Yanagisawa(柳澤)(Saku Chosei(佐久長聖)) | Muto(武藤) | Encho | 9:57 | ▶ |
| 17 | Court 3 | Tani(谷)(熊本西)× 安居(八幡工業) | Tani(谷) | Encho | 4:04 | ▶ |
| 18 | Court 3 | Sudo(須藤)(山形東)× Yamamoto(山本)(Hiroshima Minami(広島皆実)) | Yamamoto(山本) | Encho | 7:26 | ▶ |
| 19 | Court 3 | 田近(Ryukoku(龍谷富山))× Komada(駒田)(Mie(三重)) | 田近 | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 20 | Court 3 | 新名(Kotohira(琴平))× Obata(小幡)(敬徳) | 新名 | Encho | 5:12 | ▶ |
| 21 | Court 3 | Minakuchi(水口)(Nagasaki Nanzan(長崎南山))× 永濵(Johoku(城北)) | Minakuchi(水口) | Encho | 9:45 | ▶ |
| 22 | Court 3 | Kai(甲斐)(Iwata Higashi(磐田東))× Fukui(福井)(奈良学園) | Kai(甲斐) | Encho | 13:39 | ▶ |
| 23 | Court 3 | Mitsui(三井)(桜丘)× Yamada(山田)(Yonago Hokuto(米子北斗)) | Yamada(山田) | Encho | 5:18 | ▶ |
| 24 | Court 3 | Ishikawa(石川)(Tokaidai Sapporo(東海大札幌))× Aoyagi(青柳)(拓大紅陵) | Ishikawa(石川) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 25 | Court 4 | 笠嶋(丸岡)× Nomura(野村)(Kofu Minami(甲府南)) | 笠嶋 | Encho | 4:28 | ▶ |
| 26 | Court 4 | Hatano(波多野)(Taisha(大社))× Kudo(工藤)(Kumiyama(久御山)) | Hatano(波多野) | Encho | 13:10 | ▶ |
| 27 | Court 4 | 井堀(山口鴻城)× Watanabe(渡邊)(Saibi(済美)) | Watanabe(渡邊) | Win by two ippon | 3:04 | ▶ |
| 28 | Court 4 | 忠政(Tamashima(玉島))× Sasagawa(笹川)(仙台第一) | 忠政 | Win by two ippon | 2:45 | ▶ |
| 29 | Court 4 | Genka(源河)(Konan(興南))× 外﨑(Yokohama(横浜)) | 外﨑 | Win by two ippon | 3:11 | ▶ |
| 30 | Court 4 | Ishida(石田)(Seiko Gakuin(聖光学院))× Sakai(境)(Meiho(明豊)) | Sakai(境) | Encho | 9:26 | ▶ |
| 31 | Court 4 | 神賀(Meikei Gakuen(茗溪学園))× Aikawa(相川)(Honjo Daiichi(本庄第一)) | Aikawa(相川) | Encho | 5:03 | ▶ |
| 32 | Court 4 | Ota(太田)(和歌山東)× Takano(髙野)(Niigata Meikun(新潟明訓)) | Ota(太田) | Win by two ippon | 3:17 | ▶ |
Men's Individual Round 2
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Toyoshima(豊嶋)(Kumiyama(久御山))× Hongo(本郷)(Kansei Gakuin(関西学院)) | Hongo(本郷) | Encho | 5:35 | ▶ |
| 2 | Court 1 | 金田(新潟商業)× Kokado(小角)(Kyushu Gakuin(九州学院)) | Kokado(小角) | Encho | 7:31 | ▶ |
| 3 | Court 1 | Irie(入江)(水城)× Arai(荒井)(山形工業) | Arai(荒井) | Encho | 4:01 | ▶ |
| 4 | Court 1 | 新口(帝京第五)× Matsuwa(松和)(Tokaidai Urayasu(東海大浦安)) | Matsuwa(松和) | Encho | 5:52 | ▶ |
| 5 | Court 1 | Ono(大野)(Ryukoku(龍谷富山))× Tanaka(田中)(Nissho Gakuen(日章学園)) | Tanaka(田中) | Encho | 7:10 | ▶ |
| 6 | Court 1 | Imai(今井)(Shitennoji Higashi(四天王寺東))× Tedokon(手登根)(Konan(興南)) | Imai(今井) | Encho | 5:48 | ▶ |
| 7 | Court 1 | Kitahara(北原)(Miyaki(三養基))× 黒井(Seibi(済美)) | Kitahara(北原) | Encho | 4:55 | ▶ |
| 8 | Court 1 | Moriyasu(守安)(Fukudai Ohori(福大大濠))× Sekiguchi(関口)(日本航空) | Moriyasu(守安) | Encho | 8:44 | ▶ |
| 9 | Court 2 | Hashimoto(橋本)(Toin Gakuen(桐蔭学園))× Mizobuchi(溝淵)(Akita Sho(秋田商業)) | Hashimoto(橋本) | Encho | 12:58 | ▶ |
| 10 | Court 2 | Toda(戸田)(Nagasaki Nanzan(長崎南山))× Kawakami(川上)(Hiroshima Minami(広島皆実)) | Toda(戸田) | Encho | 7:18 | ▶ |
| 11 | Court 2 | Taguchi(田口)(Kogota Norin(小牛田農林))× 大洲(Sapporo Nichidai(札幌日大)) | 大洲 | Encho | 8:08 | ▶ |
| 12 | Court 2 | Hamada(濱田)(Sano Nichidai(佐野日大))× Nishiki(西木)(Naradai Fuzoku(奈良大附属)) | Nishiki(西木) | Encho | 4:11 | ▶ |
| 13 | Court 2 | Inoe(井上)(Kotohira(琴平))× Shimoda(下田)(Iwata Higashi(磐田東)) | Inoe(井上) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 14 | Court 2 | Inoe(井上)(横田)× Kondo(近藤)(Johoku(城北)) | Inoe(井上) | Win by two ippon | 4:00 | ▶ |
| 15 | Court 2 | Yoshimoto(吉本)(彦根東)× 園村(山口鴻城) | Yoshimoto(吉本) | Encho | 5:01 | ▶ |
| 16 | Court 2 | Muto(武藤)(Numata(沼田))× 香井(Kurashiki Sho(倉敷商)) | 香井 | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 17 | Court 3 | Sumino(住野)(Kochi(高知))× Tani(谷)(熊本西) | Tani(谷) | Encho | 11:17 | ▶ |
| 18 | Court 3 | Yamamoto(山本)(Hiroshima Minami(広島皆実))× Kurata(倉田)(明大中野) | Yamamoto(山本) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 19 | Court 3 | Moriya(森屋)(Sano Nichidai(佐野日大))× 田近(Ryukoku(龍谷富山)) | Moriya(森屋) | Encho | 4:48 | ▶ |
| 20 | Court 3 | 新名(Kotohira(琴平))× 海老子川(東京農大二) | 新名 | Encho | 6:04 | ▶ |
| 21 | Court 3 | 阿賀(Ikuei(育英))× Minakuchi(水口)(Nagasaki Nanzan(長崎南山)) | 阿賀 | Encho | 10:07 | ▶ |
| 22 | Court 3 | Kai(甲斐)(Iwata Higashi(磐田東))× Komatsu(小松)(明桜) | Kai(甲斐) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 23 | Court 3 | Hirata(平田)(羽咋)× Yamada(山田)(Yonago Hokuto(米子北斗)) | Hirata(平田) | Encho | 6:49 | ▶ |
| 24 | Court 3 | Ishikawa(石川)(Tokaidai Sapporo(東海大札幌))× Kawai(河合)(上宮) | Kawai(河合) | Encho | 11:26 | ▶ |
| 25 | Court 4 | Ishida(石田)(盛岡南)× 笠嶋(丸岡) | 笠嶋 | Win by two ippon | 3:29 | ▶ |
| 26 | Court 4 | Hatano(波多野)(Taisha(大社))× Kikuchi(菊地)(Tokaidai Sapporo(東海大札幌)) | Hatano(波多野) | Encho | 4:13 | ▶ |
| 27 | Court 4 | 小平(Saku Chosei(佐久長聖))× Watanabe(渡邊)(Saibi(済美)) | Watanabe(渡邊) | Win by two ippon | 2:54 | ▶ |
| 28 | Court 4 | 忠政(Tamashima(玉島))× Shinoda(篠田)(Minokamo(美濃加茂)) | 忠政 | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 29 | Court 4 | Hirata(平田)(Goshogawara Daiichi(五所川原第一))× 外﨑(Yokohama(横浜)) | 外﨑 | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 30 | Court 4 | Sakai(境)(Meiho(明豊))× Imanishi(今西)(鹿児島商業) | Sakai(境) | Encho | 4:10 | ▶ |
| 31 | Court 4 | Seki(関)(Fukudai Ohori(福大大濠))× Aikawa(相川)(Honjo Daiichi(本庄第一)) | Aikawa(相川) | Win by two ippon | 2:03 | ▶ |
| 32 | Court 4 | Ota(太田)(和歌山東)× Ikuta(生田)(Miyazaki Nichidai(宮崎日大)) | Ikuta(生田) | Win by two ippon | 2:11 | ▶ |
Men's Individual Round 3
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
