个人赛 比赛结果
第70届全国高等学校剑道大会(2023 北海道 Inter-High)男子个人、女子个人的所有比赛结果及实况视频。
女子个人 第一轮
| # | 比赛场地 | 对阵 | 获胜者 | 决胜 | 时间 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一赛场 | 高桥(秋田商业)× 阿部(东奥义塾) | 阿部 | 延长 | 12分47秒 | ▶ |
| 2 | 第一赛场 | 奥村(高冈工芸)× 鹿毛(冈山商大附) | 鹿毛 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 3 | 第一赛场 | 伊东(北海道栄)× 小中原(明豊) | 小中原 | 两本胜 | 1分17秒 | ▶ |
| 4 | 第一赛场 | 渡名喜(那覇国际)× 内门(鹿児岛実业) | 内门 | 两本胜 | 2分10秒 | ▶ |
| 5 | 第一赛场 | 二宫(市立沼田)× 丹野(白河) | 丹野 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 6 | 第一赛场 | 森(本庄第一)× 坂本(佐久长圣) | 森 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 7 | 第一赛场 | 竹泽(草津东)× 大森(山形东) | 竹泽 | 两本胜 | 1分56秒 | ▶ |
| 8 | 第一赛场 | 久保(日本航空)× 伊藤(高川学园) | 久保 | 延长 | 5分1秒 | ▶ |
| 9 | 第二赛场 | 村田(守谷)× 池田(桐荫学园) | 村田 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 10 | 第二赛场 | 角田(久御山)× 田村(北越) | 田村 | 延长 | 8分6秒 | ▶ |
| 11 | 第二赛场 | 笠原(常滑)× 喜多(铃鹿) | 喜多 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 12 | 第二赛场 | 松生(羽咋)× 堀内(仙台) | 堀内 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 13 | 第二赛场 | 髙桥(今治精华)× 佐藤(翔凛) | 髙桥 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 14 | 第二赛场 | 平瀬(清明学院)× 松本(済美) | 平瀬 | 延长 | 15分52秒 | ▶ |
| 15 | 第二赛场 | 吉松(阿苏中央)× 石岛(宫崎日大) | 石岛 | 延长 | 13分57秒 | ▶ |
| 16 | 第二赛场 | 伊藤(札幌第一)× 香野(中村学园女子) | 香野 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 17 | 第三赛场 | 山口(白鸥足利)× 山浦(西陵) | 山浦 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 18 | 第三赛场 | 越山(长野日大)× 大森(大社) | 越山 | 延长 | 5分58秒 | ▶ |
| 19 | 第三赛场 | 多田(神港学园)× 铃木(西大寺) | 铃木 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 20 | 第三赛场 | 东𡌛(和歌山工业)× 西尾(高知) | 东𡌛 | 延长 | 7分14秒 | ▶ |
| 21 | 第三赛场 | 竹部(高冈工芸)× 东海(日吉ケ丘) | 东海 | 两本胜 | 3分18秒 | ▶ |
| 22 | 第三赛场 | 渡名喜(兴南)× 松本(丸亀) | 松本 | 两本胜 | 3分14秒 | ▶ |
| 23 | 第三赛场 | 阪口(奈良大附属)× 白丸(柳井) | 阪口 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 24 | 第三赛场 | 山田(星野)× 浦东(札幌厚别) | 山田 | 两本胜 | 2分27秒 | ▶ |
| 25 | 第四赛场 | 大内(山形城北)× 间宫(四天王寺东) | 间宫 | 两本胜 | 2分42秒 | ▶ |
| 26 | 第四赛场 | 樱井(五泉)× 杉本(敦贺) | 樱井 | 延长 | 4分33秒 | ▶ |
| 27 | 第四赛场 | 山崎(池新田)× 大槻(东海大浦安) | 大槻 | 延长 | 5分22秒 | ▶ |
| 28 | 第四赛场 | 光木(米子松荫)× 石井(日体大桜华) | 石井 | 延长 | 4分9秒 | ▶ |
| 29 | 第四赛场 | 樱田(盛冈白百合)× 横山(富冈东) | 樱田 | 延长 | 5分54秒 | ▶ |
| 30 | 第四赛场 | 五十岚(守谷)× 星野(宫崎日大) | 星野 | 延长 | 8分29秒 | ▶ |
| 31 | 第四赛场 | 中村(三重)× 玉井(东海大札幌) | 玉井 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 32 | 第四赛场 | 夏井(共爱学园)× 小川(龙谷) | 小川 | 两本胜 | 2分31秒 | ▶ |
女子个人 第二轮
| # | 比赛场地 | 对阵 | 获胜者 | 决胜 | 时间 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一赛场 | 森川(敦贺)× 阿部(东奥义塾) | 阿部 | 延长 | 12分4秒 | ▶ |
| 2 | 第一赛场 | 鹿毛(冈山商大附)× 加藤(米子松荫) | 鹿毛 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 3 | 第一赛场 | 松井(和歌山工业)× 小中原(明豊) | 小中原 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 4 | 第一赛场 | 内门(鹿児岛実业)× 新垣(奈良大附属) | 新垣 | 延长 | 4分42秒 | ▶ |
| 5 | 第一赛场 | 坂口(高松商业)× 丹野(白河) | 坂口 | 延长 | 10分7秒 | ▶ |
| 6 | 第一赛场 | 森(本庄第一)× 久富(小城) | 森 | 延长 | 21分20秒 | ▶ |
| 7 | 第一赛场 | 大驹(健大高崎)× 竹泽(草津东) | 大驹 | 两本胜 | 2分34秒 | ▶ |
| 8 | 第一赛场 | 久保(日本航空)× 川田(高知) | 川田 | 延长 | 5分0秒 | ▶ |
| 9 | 第二赛场 | 小林(明石)× 村田(守谷) | 村田 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 10 | 第二赛场 | 田村(北越)× 远藤(吉原) | 田村 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 11 | 第二赛场 | 大越(日体大桜华)× 喜多(铃鹿) | 大越 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 12 | 第二赛场 | 堀内(仙台)× 中村(富冈东) | 中村 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 13 | 第二赛场 | 大河原(小山)× 髙桥(今治精华) | 髙桥 | 延长 | 6分58秒 | ▶ |
| 14 | 第二赛场 | 平瀬(清明学院)× 㟢田(岛原) | 平瀬 | 延长 | 11分57秒 | ▶ |
| 15 | 第二赛场 | 杉山(大社)× 石岛(宫崎日大) | 石岛 | 延长 | 12分0秒 | ▶ |
| 16 | 第二赛场 | 香野(中村学园女子)× 伊藤(盛冈南) | 香野 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 17 | 第三赛场 | 石原(日大高)× 山浦(西陵) | 山浦 | 延长 | 5分11秒 | ▶ |
| 18 | 第三赛场 | 越山(长野日大)× 冈田(丹原) | 冈田 | 两本胜 | 1分11秒 | ▶ |
| 19 | 第三赛场 | 门田(中村学园女子)× 铃木(西大寺) | 门田 | 延长 | 4分9秒 | ▶ |
| 20 | 第三赛场 | 东𡌛(和歌山工业)× 西冈(冈崎城西) | 西冈 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 21 | 第三赛场 | 岛村(东奥义塾)× 东海(日吉ケ丘) | 岛村 | 延长 | 8分54秒 | ▶ |
| 22 | 第三赛场 | 松本(丸亀)× 武藤(仙台) | 武藤 | 延长 | 9分22秒 | ▶ |
| 23 | 第三赛场 | 若尾(高山西)× 阪口(奈良大附属) | 若尾 | 延长 | 4分14秒 | ▶ |
| 24 | 第三赛场 | 山田(星野)× 盛迫(樟南) | 山田 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 25 | 第四赛场 | 后藤(明豊)× 间宫(四天王寺东) | 后藤 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 26 | 第四赛场 | 樱井(五泉)× 大石(比叡山) | 樱井 | 延长 | 4分13秒 | ▶ |
| 27 | 第四赛场 | 亀井(金沢)× 大槻(东海大浦安) | 亀井 | 两本胜 | 1分43秒 | ▶ |
| 28 | 第四赛场 | 石井(日体大桜华)× 守屋(甲府南) | 守屋 | 延长 | 4分36秒 | ▶ |
| 29 | 第四赛场 | 宇佐见(秋田南)× 樱田(盛冈白百合) | 樱田 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 30 | 第四赛场 | 星野(宫崎日大)× 古谷(市立沼田) | 星野 | 延长 | 18分33秒 | ▶ |
| 31 | 第四赛场 | 末吉(八代白百合)× 玉井(东海大札幌) | 末吉 | 延长 | 8分15秒 | ▶ |
| 32 | 第四赛场 | 小川(龙谷)× 后藤(白河) | 后藤 | 延长 | 6分13秒 | ▶ |
女子个人 第三轮
| # | 比赛场地 | 对阵 | 获胜者 | 决胜 | 时间 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一赛场 | 阿部(东奥义塾)× 鹿毛(冈山商大附) | 阿部 | 延长 | 23分31秒 | ▶ |
| 2 | 第一赛场 | 小中原(明豊)× 新垣(奈良大附属) | 小中原 | 延长 | 7分33秒 | ▶ |
| 3 | 第一赛场 | 坂口(高松商业)× 森(本庄第一) | 坂口 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 4 | 第一赛场 | 大驹(健大高崎)× 川田(高知) | 大驹 | 延长 | 6分21秒 | ▶ |
| 5 | 第二赛场 | 村田(守谷)× 田村(北越) | 村田 | 延长 | 6分7秒 | ▶ |
| 6 | 第二赛场 | 大越(日体大桜华)× 中村(富冈东) | 大越 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 7 | 第二赛场 | 髙桥(今治精华)× 平瀬(清明学院) | 髙桥 | 延长 | 9分26秒 | ▶ |
| 8 | 第二赛场 | 石岛(宫崎日大)× 香野(中村学园女子) | 香野 | 延长 | 9分1秒 | ▶ |
| 9 | 第三赛场 | 山浦(西陵)× 冈田(丹原) | 冈田 | 延长 | 4分32秒 | ▶ |
| 10 | 第三赛场 | 门田(中村学园女子)× 西冈(冈崎城西) | 门田 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 11 | 第三赛场 | 岛村(东奥义塾)× 武藤(仙台) | 武藤 | 延长 | 9分28秒 | ▶ |
| 12 | 第三赛场 | 若尾(高山西)× 山田(星野) | 若尾 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 13 | 第四赛场 | 后藤(明豊)× 樱井(五泉) | 后藤 | 两本胜 | 0分34秒 | ▶ |
| 14 | 第四赛场 | 亀井(金沢)× 守屋(甲府南) | 守屋 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 15 | 第四赛场 | 樱田(盛冈白百合)× 星野(宫崎日大) | 星野 | 两本胜 | 2分1秒 | ▶ |
| 16 | 第四赛场 | 末吉(八代白百合)× 后藤(白河) | 末吉 | 延长 | 16分31秒 | ▶ |
女子个人 第四轮
| # | 比赛场地 | 对阵 | 获胜者 | 决胜 | 时间 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一赛场 | 阿部(东奥义塾)× 小中原(明豊) | 小中原 | 延长 | 5分30秒 | ▶ |
| 2 | 第一赛场 | 坂口(高松商业)× 大驹(健大高崎) | 大驹 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 3 | 第二赛场 | 髙桥(今治精华)× 香野(中村学园女子) | 香野 | 延长 | 20分5秒 | ▶ |
| 4 | 第二赛场 | 村田(守谷)× 大越(日体大桜华) | 村田 | 延长 | 11分39秒 | ▶ |
| 5 | 第三赛场 | 冈田(丹原)× 门田(中村学园女子) | 门田 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 6 | 第三赛场 | 武藤(仙台)× 若尾(高山西) | 武藤 | 延长 | 11分27秒 | ▶ |
| 7 | 第四赛场 | 后藤(明豊)× 守屋(甲府南) | 后藤 | 两本胜 | 1分21秒 | ▶ |
| 8 | 第四赛场 | 星野(宫崎日大)× 末吉(八代白百合) | 星野 | 延长 | 10分31秒 | ▶ |
女子个人 四分之一决赛
| # | 比赛场地 | 对阵 | 获胜者 | 决胜 | 时间 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一赛场 | 小中原(明豊)× 大驹(健大高崎) | 小中原 | 延长 | 19分39秒 | ▶ |
| 2 | 第二赛场 | 村田(守谷)× 香野(中村学园女子) | 香野 | 延长 | 10分38秒 | ▶ |
| 3 | 第三赛场 | 门田(中村学园女子)× 武藤(仙台) | 门田 | 延长 | 7分23秒 | ▶ |
| 4 | 第四赛场 | 后藤(明豊)× 星野(宫崎日大) | 后藤 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
女子个人 准决赛
女子个人 决赛
| # | 比赛场地 | 对阵 | 获胜者 | 决胜 | 时间 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第三赛场 | 小中原(明豊)× 门田(中村学园女子) | 门田 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
男子个人 第一轮
| # | 比赛场地 | 对阵 | 获胜者 | 决胜 | 时间 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一赛场 | 本郷(関西学院)× 木戸(圣光学院) | 本郷 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 2 | 第一赛场 | 金田(新潟商业)× 金枝(五所川原第一) | 金田 | 延长 | 4分10秒 | ▶ |
| 3 | 第一赛场 | 荒井(山形工业)× 铃木(埼玉栄) | 荒井 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 4 | 第一赛场 | 新口(帝京第五)× 辻(七尾) | 新口 | 延长 | 4分29秒 | ▶ |
| 5 | 第一赛场 | 上泽(盛冈南)× 田中(日章学园) | 田中 | 两本胜 | 3分40秒 | ▶ |
| 6 | 第一赛场 | 竹村(冈崎城西)× 今井(四天王寺东) | 今井 | 延长 | 11分37秒 | ▶ |
| 7 | 第一赛场 | 黒井(済美)× 三浦(桥本) | 黒井 | 两本胜 | 3分37秒 | ▶ |
| 8 | 第一赛场 | 笠原(札幌日大)× 守安(福大大濠) | 守安 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 9 | 第二赛场 | 沟渊(秋田商业)× 宫川(杉并学院) | 沟渊 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 10 | 第二赛场 | 戸田(长崎南山)× 大森(高知商业) | 戸田 | 两本胜 | 3分31秒 | ▶ |
| 11 | 第二赛场 | 大洲(札幌日大)× 杉本(明豊) | 大洲 | 延长 | 5分38秒 | ▶ |
| 12 | 第二赛场 | 浅尾(三重)× 滨田(佐野日大) | 滨田 | 延长 | 4分52秒 | ▶ |
| 13 | 第二赛场 | 下田(磐田东)× 原本(八头) | 下田 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 14 | 第二赛场 | 森(敦贺)× 井上(横田) | 井上 | 延长 | 8分51秒 | ▶ |
| 15 | 第二赛场 | 川内(伊集院)× 园村(山口鸿城) | 园村 | 两本胜 | 3分13秒 | ▶ |
| 16 | 第二赛场 | 武藤(沼田)× 柳泽(佐久长圣) | 武藤 | 延长 | 9分57秒 | ▶ |
| 17 | 第三赛场 | 谷(熊本西)× 安居(八幡工业) | 谷 | 延长 | 4分4秒 | ▶ |
| 18 | 第三赛场 | 须藤(山形东)× 山本(広岛皆実) | 山本 | 延长 | 7分26秒 | ▶ |
| 19 | 第三赛场 | 田近(龙谷富山)× 驹田(三重) | 田近 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 20 | 第三赛场 | 新名(琴平)× 小幡(敬徳) | 新名 | 延长 | 5分12秒 | ▶ |
| 21 | 第三赛场 | 水口(长崎南山)× 永濵(城北) | 水口 | 延长 | 9分45秒 | ▶ |
| 22 | 第三赛场 | 甲斐(磐田东)× 福井(奈良学园) | 甲斐 | 延长 | 13分39秒 | ▶ |
| 23 | 第三赛场 | 三井(桜丘)× 山田(米子北斗) | 山田 | 延长 | 5分18秒 | ▶ |
| 24 | 第三赛场 | 石川(东海大札幌)× 青柳(拓大红陵) | 石川 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 25 | 第四赛场 | 笠嶋(丸冈)× 野村(甲府南) | 笠嶋 | 延长 | 4分28秒 | ▶ |
| 26 | 第四赛场 | 波多野(大社)× 工藤(久御山) | 波多野 | 延长 | 13分10秒 | ▶ |
| 27 | 第四赛场 | 井堀(山口鸿城)× 渡边(済美) | 渡边 | 两本胜 | 3分4秒 | ▶ |
| 28 | 第四赛场 | 忠政(玉岛)× 笹川(仙台第一) | 忠政 | 两本胜 | 2分45秒 | ▶ |
| 29 | 第四赛场 | 源河(兴南)× 外﨑(横浜) | 外﨑 | 两本胜 | 3分11秒 | ▶ |
| 30 | 第四赛场 | 石田(圣光学院)× 境(明豊) | 境 | 延长 | 9分26秒 | ▶ |
| 31 | 第四赛场 | 神贺(茗溪学园)× 相川(本庄第一) | 相川 | 延长 | 5分3秒 | ▶ |
| 32 | 第四赛场 | 太田(和歌山东)× 髙野(新潟明训) | 太田 | 两本胜 | 3分17秒 | ▶ |
男子个人 第二轮
| # | 比赛场地 | 对阵 | 获胜者 | 决胜 | 时间 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一赛场 | 豊嶋(久御山)× 本郷(関西学院) | 本郷 | 延长 | 5分35秒 | ▶ |
| 2 | 第一赛场 | 金田(新潟商业)× 小角(九州学院) | 小角 | 延长 | 7分31秒 | ▶ |
| 3 | 第一赛场 | 入江(水城)× 荒井(山形工业) | 荒井 | 延长 | 4分1秒 | ▶ |
| 4 | 第一赛场 | 新口(帝京第五)× 松和(东海大浦安) | 松和 | 延长 | 5分52秒 | ▶ |
| 5 | 第一赛场 | 大野(龙谷富山)× 田中(日章学园) | 田中 | 延长 | 7分10秒 | ▶ |
| 6 | 第一赛场 | 今井(四天王寺东)× 手登根(兴南) | 今井 | 延长 | 5分48秒 | ▶ |
| 7 | 第一赛场 | 北原(三养基)× 黒井(済美) | 北原 | 延长 | 4分55秒 | ▶ |
| 8 | 第一赛场 | 守安(福大大濠)× 関口(日本航空) | 守安 | 延长 | 8分44秒 | ▶ |
| 9 | 第二赛场 | 桥本(桐荫学园)× 沟渊(秋田商业) | 桥本 | 延长 | 12分58秒 | ▶ |
| 10 | 第二赛场 | 戸田(长崎南山)× 川上(広岛皆実) | 戸田 | 延长 | 7分18秒 | ▶ |
| 11 | 第二赛场 | 田口(小牛田农林)× 大洲(札幌日大) | 大洲 | 延长 | 8分8秒 | ▶ |
| 12 | 第二赛场 | 滨田(佐野日大)× 西木(奈良大附属) | 西木 | 延长 | 4分11秒 | ▶ |
| 13 | 第二赛场 | 井上(琴平)× 下田(磐田东) | 井上 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 14 | 第二赛场 | 井上(横田)× 近藤(城北) | 井上 | 两本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 15 | 第二赛场 | 吉本(彦根东)× 园村(山口鸿城) | 吉本 | 延长 | 5分1秒 | ▶ |
| 16 | 第二赛场 | 武藤(沼田)× 香井(仓敷商) | 香井 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 17 | 第三赛场 | 住野(高知)× 谷(熊本西) | 谷 | 延长 | 11分17秒 | ▶ |
| 18 | 第三赛场 | 山本(広岛皆実)× 仓田(明大中野) | 山本 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 19 | 第三赛场 | 森屋(佐野日大)× 田近(龙谷富山) | 森屋 | 延长 | 4分48秒 | ▶ |
| 20 | 第三赛场 | 新名(琴平)× 海老子川(东京农大二) | 新名 | 延长 | 6分4秒 | ▶ |
| 21 | 第三赛场 | 阿贺(育英)× 水口(长崎南山) | 阿贺 | 延长 | 10分7秒 | ▶ |
| 22 | 第三赛场 | 甲斐(磐田东)× 小松(明桜) | 甲斐 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 23 | 第三赛场 | 平田(羽咋)× 山田(米子北斗) | 平田 | 延长 | 6分49秒 | ▶ |
| 24 | 第三赛场 | 石川(东海大札幌)× 河合(上宫) | 河合 | 延长 | 11分26秒 | ▶ |
| 25 | 第四赛场 | 石田(盛冈南)× 笠嶋(丸冈) | 笠嶋 | 两本胜 | 3分29秒 | ▶ |
| 26 | 第四赛场 | 波多野(大社)× 菊地(东海大札幌) | 波多野 | 延长 | 4分13秒 | ▶ |
| 27 | 第四赛场 | 小平(佐久长圣)× 渡边(済美) | 渡边 | 两本胜 | 2分54秒 | ▶ |
| 28 | 第四赛场 | 忠政(玉岛)× 筿田(美浓加茂) | 忠政 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 29 | 第四赛场 | 平田(五所川原第一)× 外﨑(横浜) | 外﨑 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 30 | 第四赛场 | 境(明豊)× 今西(鹿児岛商业) | 境 | 延长 | 4分10秒 | ▶ |
| 31 | 第四赛场 | 関(福大大濠)× 相川(本庄第一) | 相川 | 两本胜 | 2分3秒 | ▶ |
| 32 | 第四赛场 | 太田(和歌山东)× 生田(宫崎日大) | 生田 | 两本胜 | 2分11秒 | ▶ |
男子个人 第三轮
| # | 比赛场地 | 对阵 | 获胜者 | 决胜 | 时间 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一赛场 | 本郷(関西学院)× 小角(九州学院) | 小角 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 2 | 第一赛场 | 荒井(山形工业)× 松和(东海大浦安) | 松和 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 3 | 第一赛场 | 田中(日章学园)× 今井(四天王寺东) | 今井 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 4 | 第一赛场 | 北原(三养基)× 守安(福大大濠) | 守安 | 延长 | 8分50秒 | ▶ |
| 5 | 第二赛场 | 桥本(桐荫学园)× 戸田(长崎南山) | 戸田 | 延长 | 10分10秒 | ▶ |
| 6 | 第二赛场 | 大洲(札幌日大)× 西木(奈良大附属) | 大洲 | 延长 | 7分4秒 | ▶ |
| 7 | 第二赛场 | 井上(琴平)× 井上(横田) | 井上 | 延长 | 5分19秒 | ▶ |
| 8 | 第二赛场 | 吉本(彦根东)× 香井(仓敷商) | 吉本 | 延长 | 14分32秒 | ▶ |
| 9 | 第三赛场 | 谷(熊本西)× 山本(広岛皆実) | 谷 | 延长 | 13分15秒 | ▶ |
| 10 | 第三赛场 | 森屋(佐野日大)× 新名(琴平) | 森屋 | 延长 | 9分10秒 | ▶ |
| 11 | 第三赛场 | 阿贺(育英)× 甲斐(磐田东) | 阿贺 | 延长 | 10分14秒 | ▶ |
| 12 | 第三赛场 | 平田(羽咋)× 河合(上宫) | 河合 | 两本胜 | 1分36秒 | ▶ |
| 13 | 第四赛场 | 笠嶋(丸冈)× 波多野(大社) | 波多野 | 两本胜 | 2分25秒 | ▶ |
| 14 | 第四赛场 | 渡边(済美)× 忠政(玉岛) | 忠政 | 延长 | 4分2秒 | ▶ |
| 15 | 第四赛场 | 外﨑(横浜)× 境(明豊) | 境 | 两本胜 | 3分33秒 | ▶ |
| 16 | 第四赛场 | 相川(本庄第一)× 生田(宫崎日大) | 生田 | 两本胜 | 3分8秒 | ▶ |
男子个人 第四轮
| # | 比赛场地 | 对阵 | 获胜者 | 决胜 | 时间 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一赛场 | 小角(九州学院)× 松和(东海大浦安) | 小角 | 延长 | 16分33秒 | ▶ |
| 2 | 第一赛场 | 今井(四天王寺东)× 守安(福大大濠) | 守安 | 延长 | 4分10秒 | ▶ |
| 3 | 第二赛场 | 戸田(长崎南山)× 大洲(札幌日大) | 戸田 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 4 | 第二赛场 | 井上(琴平)× 吉本(彦根东) | 井上 | 延长 | 4分17秒 | ▶ |
| 5 | 第三赛场 | 谷(熊本西)× 森屋(佐野日大) | 谷 | 两本胜 | 3分29秒 | ▶ |
| 6 | 第三赛场 | 阿贺(育英)× 河合(上宫) | 河合 | 延长 | 10分16秒 | ▶ |
| 7 | 第四赛场 | 波多野(大社)× 忠政(玉岛) | 波多野 | 延长 | 13分52秒 | ▶ |
| 8 | 第四赛场 | 境(明豊)× 生田(宫崎日大) | 生田 | 延长 | 8分49秒 | ▶ |
男子个人 四分之一决赛
| # | 比赛场地 | 对阵 | 获胜者 | 决胜 | 时间 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一赛场 | 小角(九州学院)× 守安(福大大濠) | 守安 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 2 | 第二赛场 | 戸田(长崎南山)× 井上(琴平) | 戸田 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 3 | 第三赛场 | 谷(熊本西)× 河合(上宫) | 河合 | 一本胜 | 4分0秒 | ▶ |
| 4 | 第四赛场 | 波多野(大社)× 生田(宫崎日大) | 波多野 | 延长 | 7分44秒 | ▶ |
男子个人 准决赛
男子个人 决赛
| # | 比赛场地 | 对阵 | 获胜者 | 决胜 | 时间 | 视频 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第二赛场 | 守安(福大大濠)× 河合(上宫) | 守安 | 延长 | 10分47秒 | ▶ |
来源: 第70届全国高等学校剑道大会 官方网站“大会速报”(比赛结果·对阵表) https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速报↗