Team Match Results
Results and commentary for all matches of the boys' and girls' team final tournaments at the 70th All Japan High School Kendo Tournament (2023 Hokkaido Inter-High).
Men's team. Round 1
| # | Matchup | Winner | number of wins | points | Content |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miyaki(三養基) × Hamana(浜名) | Hamana(浜名) | 0-2 | 0-4 | Draw3 ▶ |
| 2 | 東京農大二 × Taisha(大社) | Taisha(大社) | 1-1 | 2-3 | Draw3 ▶ |
| 3 | Seikogakuin(聖光学院) × 明桜 | 明桜 | 0-2 | 0-2 | Draw3 ▶ |
| 4 | Fukuokadaiichi(福岡第一) × Tamashima(玉島) | Fukuokadaiichi(福岡第一) | 2-2 | 3-2 | Draw1 ▶ |
| 5 | Kyushugakuin(九州学院) × Ikuei(育英) | Kyushugakuin(九州学院) | 1-0 | 1-0 | Draw4 ▶ |
| 6 | Kumiyama(久御山) × Kochi(高知) | Kochi(高知) | 2-3 | 4-4 | ▶ |
| 7 | Hiroshimaminami(広島皆実) × Tokaidaiurayasu(東海大浦安) | Tokaidaiurayasu(東海大浦安) | 1-1 | 2-2 | Decided by deciding match ▶ |
| 8 | Mitokiryo(水戸葵陵) × Honjodaiichi(本庄第一) | Mitokiryo(水戸葵陵) | 2-2 | 6-4 | Draw1 ▶ |
Men's team. Quarterfinals
| # | Matchup | Winner | number of wins | points | Content |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamana(浜名) × Taisha(大社) | Taisha(大社) | 1-2 | 3-3 | Draw2 ▶ |
| 2 | 明桜 × Fukuokadaiichi(福岡第一) | Fukuokadaiichi(福岡第一) | 0-2 | 0-4 | Draw3 ▶ |
| 3 | Kyushugakuin(九州学院) × Kochi(高知) | Kyushugakuin(九州学院) | 3-0 | 4-0 | Draw2 ▶ |
| 4 | Tokaidaiurayasu(東海大浦安) × Mitokiryo(水戸葵陵) | Mitokiryo(水戸葵陵) | 1-2 | 2-4 | Draw2 ▶ |
Men's team. Semifinals
| # | Matchup | Winner | number of wins | points | Content |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taisha(大社) × Fukuokadaiichi(福岡第一) | Fukuokadaiichi(福岡第一) | 2-2 | 4-4 | Decided by deciding match ▶ |
| 2 | Kyushugakuin(九州学院) × Mitokiryo(水戸葵陵) | Kyushugakuin(九州学院) | 1-1 | 1-1 | Decided by deciding match ▶ |
Men's team. Final
| # | Matchup | Winner | number of wins | points | Content |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fukuokadaiichi(福岡第一) × Kyushugakuin(九州学院) | Kyushugakuin(九州学院) | 0-3 | 0-3 | Draw2 ▶ |
Girls' team. Round 1
| # | Matchup | Winner | number of wins | points | Content |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shirakawa(白河) × Moriya(守谷) | Moriya(守谷) | 0-2 | 0-3 | Draw3 ▶ |
| 2 | Shimabara(島原) × 小山 | Shimabara(島原) | 2-1 | 3-1 | Draw2 ▶ |
| 3 | 淑徳与野 × Wakayamakogyo(和歌山工業) | 淑徳与野 | 2-2 | 2-2 | Decided by deciding match ▶ |
| 4 | Miyaki(三養基) × 高川学園 | Miyaki(三養基) | 2-0 | 5-1 | Draw3 ▶ |
| 5 | Shonan(樟南) × 明石 | 明石 | 1-2 | 3-4 | Draw2 ▶ |
| 6 | Tomiokahigashi(富岡東) × Kendaitakasaki(健大高崎) | Kendaitakasaki(健大高崎) | 1-2 | 1-3 | Draw2 ▶ |
| 7 | 菊池女子 × Meiho(明豊) | Meiho(明豊) | 1-4 | 1-6 | ▶ |
| 8 | Sapporonichidai(札幌日大) × Shukutokusugamo(淑徳巣鴨) | Sapporonichidai(札幌日大) | 3-1 | 5-3 | Draw1 ▶ |
Girls' team. Quarterfinals
| # | Matchup | Winner | number of wins | points | Content |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moriya(守谷) × Shimabara(島原) | Moriya(守谷) | 2-1 | 2-1 | Draw2 ▶ |
| 2 | 淑徳与野 × Miyaki(三養基) | Miyaki(三養基) | 0-3 | 0-5 | Draw2 ▶ |
| 3 | 明石 × Kendaitakasaki(健大高崎) | Kendaitakasaki(健大高崎) | 2-2 | 3-5 | Draw1 ▶ |
| 4 | Meiho(明豊) × Sapporonichidai(札幌日大) | Meiho(明豊) | 1-0 | 2-0 | Draw4 ▶ |
Girls' team. Semifinals
| # | Matchup | Winner | number of wins | points | Content |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moriya(守谷) × Miyaki(三養基) | Moriya(守谷) | 2-2 | 3-3 | Decided by deciding match ▶ |
| 2 | Kendaitakasaki(健大高崎) × Meiho(明豊) | Meiho(明豊) | 0-1 | 1-2 | Draw4 ▶ |
Girls' team. Final
| # | Matchup | Winner | number of wins | points | Content |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moriya(守谷) × Meiho(明豊) | Moriya(守谷) | 0-0 | 0-0 | Decided by deciding match ▶ |
Source: 70th National High School Kendo Championship Official "Tournament Bulletin" (Match Results / Tournament Bracket) https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗