団体戦 試合結果
第70回全国高等学校剣道大会(2023 北海道インターハイ)男子団体・女子団体の決勝トーナメント全試合の結果と実況です。
男子団体 1回戦
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三養基 × 浜名 | 浜名 | 0-2 | 0-4 | 引き分け3 ▶ |
| 2 | 東京農大二 × 大社 | 大社 | 1-1 | 2-3 | 引き分け3 ▶ |
| 3 | 聖光学院 × 明桜 | 明桜 | 0-2 | 0-2 | 引き分け3 ▶ |
| 4 | 福岡第一 × 玉島 | 福岡第一 | 2-2 | 3-2 | 引き分け1 ▶ |
| 5 | 九州学院 × 育英 | 九州学院 | 1-0 | 1-0 | 引き分け4 ▶ |
| 6 | 久御山 × 高知 | 高知 | 2-3 | 4-4 | ▶ |
| 7 | 広島皆実 × 東海大浦安 | 東海大浦安 | 1-1 | 2-2 | 代表戦で決着 ▶ |
| 8 | 水戸葵陵 × 本庄第一 | 水戸葵陵 | 2-2 | 6-4 | 引き分け1 ▶ |
男子団体 準々決勝
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜名 × 大社 | 大社 | 1-2 | 3-3 | 引き分け2 ▶ |
| 2 | 明桜 × 福岡第一 | 福岡第一 | 0-2 | 0-4 | 引き分け3 ▶ |
| 3 | 九州学院 × 高知 | 九州学院 | 3-0 | 4-0 | 引き分け2 ▶ |
| 4 | 東海大浦安 × 水戸葵陵 | 水戸葵陵 | 1-2 | 2-4 | 引き分け2 ▶ |
男子団体 準決勝
男子団体 決勝
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡第一 × 九州学院 | 九州学院 | 0-3 | 0-3 | 引き分け2 ▶ |
女子団体 1回戦
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白河 × 守谷 | 守谷 | 0-2 | 0-3 | 引き分け3 ▶ |
| 2 | 島原 × 小山 | 島原 | 2-1 | 3-1 | 引き分け2 ▶ |
| 3 | 淑徳与野 × 和歌山工業 | 淑徳与野 | 2-2 | 2-2 | 代表戦で決着 ▶ |
| 4 | 三養基 × 高川学園 | 三養基 | 2-0 | 5-1 | 引き分け3 ▶ |
| 5 | 樟南 × 明石 | 明石 | 1-2 | 3-4 | 引き分け2 ▶ |
| 6 | 富岡東 × 健大高崎 | 健大高崎 | 1-2 | 1-3 | 引き分け2 ▶ |
| 7 | 菊池女子 × 明豊 | 明豊 | 1-4 | 1-6 | ▶ |
| 8 | 札幌日大 × 淑徳巣鴨 | 札幌日大 | 3-1 | 5-3 | 引き分け1 ▶ |
女子団体 準々決勝
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守谷 × 島原 | 守谷 | 2-1 | 2-1 | 引き分け2 ▶ |
| 2 | 淑徳与野 × 三養基 | 三養基 | 0-3 | 0-5 | 引き分け2 ▶ |
| 3 | 明石 × 健大高崎 | 健大高崎 | 2-2 | 3-5 | 引き分け1 ▶ |
| 4 | 明豊 × 札幌日大 | 明豊 | 1-0 | 2-0 | 引き分け4 ▶ |
女子団体 準決勝
女子団体 決勝
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守谷 × 明豊 | 守谷 | 0-0 | 0-0 | 代表戦で決着 ▶ |
出典: 第70回全国高等学校剣道大会 公式「大会速報」(試合結果・トーナメント表) https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗