團體賽 比賽結果
第70屆全國高等學校劍道大會(2023 北海道全國高中綜合體育大會)男子團體·女子團體決賽淘汰賽全部比賽結果及實況。
男子團體 第一輪
| # | 對陣 | 獲勝者 | 獲勝人數 | 得分數 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三養基 × 浜名 | 浜名 | 0-2 | 0-4 | 平手3 ▶ |
| 2 | 東京農大二 × 大社 | 大社 | 1-1 | 2-3 | 平手3 ▶ |
| 3 | 聖光學院 × 明桜 | 明桜 | 0-2 | 0-2 | 平手3 ▶ |
| 4 | 福岡第一 × 玉島 | 福岡第一 | 2-2 | 3-2 | 平手1 ▶ |
| 5 | 九州學院 × 育英 | 九州學院 | 1-0 | 1-0 | 平手4 ▶ |
| 6 | 久御山 × 高知 | 高知 | 2-3 | 4-4 | ▶ |
| 7 | 広島皆実 × 東海大浦安 | 東海大浦安 | 1-1 | 2-2 | 在代表戰中決出勝負 ▶ |
| 8 | 水戸葵陵 × 本莊第一 | 水戸葵陵 | 2-2 | 6-4 | 平手1 ▶ |
男子團體 四分之一決賽
| # | 對陣 | 獲勝者 | 獲勝人數 | 得分數 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜名 × 大社 | 大社 | 1-2 | 3-3 | 平手2 ▶ |
| 2 | 明桜 × 福岡第一 | 福岡第一 | 0-2 | 0-4 | 平手3 ▶ |
| 3 | 九州學院 × 高知 | 九州學院 | 3-0 | 4-0 | 平手2 ▶ |
| 4 | 東海大浦安 × 水戸葵陵 | 水戸葵陵 | 1-2 | 2-4 | 平手2 ▶ |
男子團體 準決賽
男子團體 決賽
| # | 對陣 | 獲勝者 | 獲勝人數 | 得分數 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡第一 × 九州學院 | 九州學院 | 0-3 | 0-3 | 平手2 ▶ |
女子團體 第一輪
| # | 對陣 | 獲勝者 | 獲勝人數 | 得分數 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白河 × 守谷 | 守谷 | 0-2 | 0-3 | 平手3 ▶ |
| 2 | 島原 × 小山 | 島原 | 2-1 | 3-1 | 平手2 ▶ |
| 3 | 淑徳與野 × 和歌山工業 | 淑徳與野 | 2-2 | 2-2 | 在代表戰中決出勝負 ▶ |
| 4 | 三養基 × 高川學園 | 三養基 | 2-0 | 5-1 | 平手3 ▶ |
| 5 | 樟南 × 明石 | 明石 | 1-2 | 3-4 | 平手2 ▶ |
| 6 | 富岡東 × 健大高崎 | 健大高崎 | 1-2 | 1-3 | 平手2 ▶ |
| 7 | 菊池女子 × 明豊 | 明豊 | 1-4 | 1-6 | ▶ |
| 8 | 札幌日大 × 淑徳巣鴨 | 札幌日大 | 3-1 | 5-3 | 平手1 ▶ |
女子團體 四分之一決賽
| # | 對陣 | 獲勝者 | 獲勝人數 | 得分數 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守谷 × 島原 | 守谷 | 2-1 | 2-1 | 平手2 ▶ |
| 2 | 淑徳與野 × 三養基 | 三養基 | 0-3 | 0-5 | 平手2 ▶ |
| 3 | 明石 × 健大高崎 | 健大高崎 | 2-2 | 3-5 | 平手1 ▶ |
| 4 | 明豊 × 札幌日大 | 明豊 | 1-0 | 2-0 | 平手4 ▶ |
女子團體 準決賽
女子團體 決賽
| # | 對陣 | 獲勝者 | 獲勝人數 | 得分數 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守谷 × 明豊 | 守谷 | 0-0 | 0-0 | 在代表戰中決出勝負 ▶ |
來源: 第70屆全國高等學校劍道大會 官方“大會速報”(比賽結果·對陣圖) https://inhigh.kendotaikai.jp/大會速報↗