Individual Event Match Results
All match results and commentary videos for the Men's and Women's Individual events of the 71st All Japan High School Kendo Tournament (2024 Oita Inter-High).
Women's Individual Round 1
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Higuchi(樋口)(Saibi(済美))× Otsuka(大塚)(Mie(三重)) | Otsuka(大塚) | Encho 1 | 5分59秒 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Sueyoshi(末吉)(Moriokashirayurigakuen(白百合学園))× Fujita(藤田)(Kanazawa(金沢)) | Fujita(藤田) | Win by two ippon | 2分20秒 | ▶ |
| 3 | Court 1 | Miyoshi(身吉)(Yanagaura(柳ヶ浦))× Fujimoto(藤本)(Koshiengakuin(甲子園学院)) | Miyoshi(身吉) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 4 | Court 1 | Hojo(北條)(呉羽)× Nemoto(根本)(磐城桜が丘) | Hojo(北條) | Encho 1 | 4分39秒 | ▶ |
| 5 | Court 1 | Nishio(西尾)(Kochi(高知))× Yamauchi(山内)(Seijo(星城)) | Yamauchi(山内) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 6 | Court 1 | Ogawa(小川)(Ryukoku(龍谷))× Omura(小村)(Taisha(大社)) | Ogawa(小川) | Encho 1 | 4分31秒 | ▶ |
| 7 | Court 1 | Hasegawa(長谷川)(Niigataseiryo(新潟青陵))× Hashimoto(橋本)(Nakamuragakuen(中村学園女子)) | Hashimoto(橋本) | Win by two ippon | 2分17秒 | ▶ |
| 8 | Court 1 | Miura(三浦)(Hamana(浜名))× Kawakita(河北)(Naraikuei(奈良育英)) | Miura(三浦) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 9 | Court 2 | 瀧澤(Akitakita(秋田北))× Miyamoto(宮本)(日本航空) | 瀧澤 | Encho 2 | 9分22秒 | ▶ |
| 10 | Court 2 | Higashi(東)(Meiho(明豊))× Miyazono(宮園)(Kinkowan(錦江湾)) | Higashi(東) | Encho 2 | 8分41秒 | ▶ |
| 11 | Court 2 | Sugimoto(杉本)(Seimeigakuin(清明学院))× Nukada(額田)(岡山東商業) | Nukada(額田) | Win by two ippon | 2分55秒 | ▶ |
| 12 | Court 2 | Moriai(盛合)(Moriokashirayurigakuen(白百合学園))× Koike(小池)(Yonagoshoin(米子松蔭)) | Moriai(盛合) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 13 | Court 2 | Koyama(小山)(Takayamanishi(高山西))× Karikawa(狩川)(Tsuruga(敦賀)) | Koyama(小山) | Encho 2 | 8分4秒 | ▶ |
| 14 | Court 2 | Kawaue(川上)(Hiroshimaminami(広島皆実))× Okoshi(大越)(日体大桜華) | Okoshi(大越) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 15 | Court 2 | Kawada(川田)(Takamatsusho(高松商))× Oishi(大石)(Hieizan(比叡山)) | Oishi(大石) | Encho 1 | 4分22秒 | ▶ |
| 16 | Court 2 | Uchida(内田)(高川学園)× Watanabe(渡邉)(鵬翔) | Watanabe(渡邉) | Win by two ippon | 3分12秒 | ▶ |
| 17 | Court 3 | Yamada(山田)(Shimabara(島原))× Kimura(木村)(Wakayamakogyo(和歌山工業)) | Yamada(山田) | Encho 3 | 16分9秒 | ▶ |
| 18 | Court 3 | Nishidate(西舘)(Shirakawa(白河))× 江面(Kogota Norin(小牛田農林)) | 江面 | Encho 1 | 4分36秒 | ▶ |
| 19 | Court 3 | Koshiyama(越山)(Naganonichidai(長野日大))× Miura(三浦)(Akitashogyo(秋田商)) | Miura(三浦) | Encho 2 | 8分46秒 | ▶ |
| 20 | Court 3 | Kawata(川田)(Nakamuragakuen(中村学園女子))× Shioya(塩谷)(Kendaitakasaki(健大高崎)) | Kawata(川田) | Win by two ippon | 1分51秒 | ▶ |
| 21 | Court 3 | Shimabukuro(島袋)(Konan(興南))× Katsume(勝目)(Toingakuen(桐蔭学園)) | Katsume(勝目) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 22 | Court 3 | Mitsuta(満田)(Taisha(大社))× Tokai(東海)(Hiyoshigaoka(日吉ケ丘)) | Tokai(東海) | Win by two ippon | 2分2秒 | ▶ |
| 23 | Court 3 | Yamaguchi(山口)(Tokaidaiurayasu(東海大浦安))× Sakurai(櫻井)(Gosen(五泉)) | Yamaguchi(山口) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 24 | Court 3 | Korogi(興梠)(阿蘇中央)× Kage(鹿毛)(Yanagaura(柳ヶ浦)) | Korogi(興梠) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 25 | Court 4 | Kobayashi(小林)(Saidaiji(西大寺))× Isobe(磯部)(広陵) | Kobayashi(小林) | Encho 2 | 8分4秒 | ▶ |
| 26 | Court 4 | Suzuki(鈴木)(Saibi(済美))× Nakamoto(中元)(Meiho(明豊)) | Nakamoto(中元) | Encho 1 | 7分37秒 | ▶ |
| 27 | Court 4 | Morinaga(森長)(Tomiokahigashi(富岡東))× Nakase(中瀬)(鳥取西) | Morinaga(森長) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 28 | Court 4 | Tamai(玉井)(Tokaidaisapporo(東海大札幌))× Awaji(淡路)(Togijuku(東奥義塾)) | Awaji(淡路) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 29 | Court 4 | Sawai(澤井)(Hieizan(比叡山))× Abe(阿部)(酒田光陵) | Sawai(澤井) | Encho 2 | 8分1秒 | ▶ |
| 30 | Court 4 | Kidani(氣谷)(Kanazawa(金沢))× Okawara(大河原)(小山) | Okawara(大河原) | Encho 1 | 6分57秒 | ▶ |
| 31 | Court 4 | Onizawa(鬼沢)(鹿島)× Fujisaki(藤﨑)(Kinkowan(錦江湾)) | Fujisaki(藤﨑) | Encho 1 | 4分19秒 | ▶ |
| 32 | Court 4 | Yoshida(吉田)(山村学園)× Miyazaki(宮崎)(敬徳) | Miyazaki(宮崎) | Encho 1 | 5分31秒 | ▶ |
Women's Individual Round 2
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Nakamura(中村)(Tomiokahigashi(富岡東))× Otsuka(大塚)(Mie(三重)) | Nakamura(中村) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Fujita(藤田)(Kanazawa(金沢))× 片桐(山形市立商業) | Fujita(藤田) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 3 | Court 1 | Kawakami(川上)(長崎西陵)× Miyoshi(身吉)(Yanagaura(柳ヶ浦)) | Miyoshi(身吉) | Encho 1 | 6分5秒 | ▶ |
| 4 | Court 1 | Hojo(北條)(呉羽)× Tashiro(田代)(仙台育英学園) | Tashiro(田代) | Encho 1 | 4分48秒 | ▶ |
| 5 | Court 1 | Natsui(夏井)(Kyoaigakuen(共愛学園))× Yamauchi(山内)(Seijo(星城)) | Natsui(夏井) | Encho 4 | 16分7秒 | ▶ |
| 6 | Court 1 | Ogawa(小川)(Ryukoku(龍谷))× Suzuki(鈴木)(Sapporodaiichi(札幌第一)) | Ogawa(小川) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 7 | Court 1 | Abe(阿部)(Togijuku(東奥義塾))× Hashimoto(橋本)(Nakamuragakuen(中村学園女子)) | Hashimoto(橋本) | Encho 4 | 17分27秒 | ▶ |
| 8 | Court 1 | Miura(三浦)(Hamana(浜名))× Matsui(松井)(Wakayamakogyo(和歌山工業)) | Miura(三浦) | Win by two ippon | 3分18秒 | ▶ |
| 9 | Court 2 | Ishii(石井)(Moriya(守谷))× 瀧澤(Akitakita(秋田北)) | Ishii(石井) | Win by two ippon | 4分54秒 | ▶ |
| 10 | Court 2 | Higashi(東)(Meiho(明豊))× Matsui(松井)(Tokaidaisagami(東海大相模)) | Higashi(東) | Encho 1 | 7分14秒 | ▶ |
| 11 | Court 2 | Sadanaka(定仲)(Kumiyama(久御山))× Nukada(額田)(岡山東商業) | Sadanaka(定仲) | Encho 1 | 7分30秒 | ▶ |
| 12 | Court 2 | Moriai(盛合)(Moriokashirayurigakuen(白百合学園))× Takashima(高島)(翔凜) | Moriai(盛合) | Encho 1 | 5分41秒 | ▶ |
| 13 | Court 2 | Yamaguchi(山口)(小山)× Koyama(小山)(Takayamanishi(高山西)) | Koyama(小山) | Encho 2 | 11分40秒 | ▶ |
| 14 | Court 2 | Okoshi(大越)(日体大桜華)× Honda(本田)(Sakuchosei(佐久長聖)) | Okoshi(大越) | Win by two ippon | 1分8秒 | ▶ |
| 15 | Court 2 | Nakamura(中村)(Honjodaiichi(本庄第一))× Oishi(大石)(Hieizan(比叡山)) | Nakamura(中村) | Encho 1 | 6分11秒 | ▶ |
| 16 | Court 2 | Watanabe(渡邉)(鵬翔)× Miyagi(宮城)(Konan(興南)) | Watanabe(渡邉) | Encho 1 | 6分29秒 | ▶ |
| 17 | Court 3 | Kondo(近藤)(岡崎城西)× Yamada(山田)(Shimabara(島原)) | Kondo(近藤) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 18 | Court 3 | 江面(Kogota Norin(小牛田農林))× Imada(今田)(磐田西) | Imada(今田) | Encho 1 | 6分17秒 | ▶ |
| 19 | Court 3 | Fujimoto(藤本)(Imabariseika(今治精華))× Miura(三浦)(Akitashogyo(秋田商)) | Miura(三浦) | Encho 5 | 22分2秒 | ▶ |
| 20 | Court 3 | Kawata(川田)(Nakamuragakuen(中村学園女子))× Kawada(川田)(Kochi(高知)) | Kawata(川田) | Encho 1 | 4分19秒 | ▶ |
| 21 | Court 3 | Kurokawa(黒川)(Toyamahokubu(富山北部))× Katsume(勝目)(Toingakuen(桐蔭学園)) | Kurokawa(黒川) | Win by two ippon | 1分31秒 | ▶ |
| 22 | Court 3 | Tokai(東海)(Hiyoshigaoka(日吉ケ丘))× Hashimoto(橋本)(Koshiengakuin(甲子園学院)) | Tokai(東海) | Encho 1 | 5分39秒 | ▶ |
| 23 | Court 3 | Matsumura(松村)(Shitennojihigashi(四天王寺東))× Yamaguchi(山口)(Tokaidaiurayasu(東海大浦安)) | Yamaguchi(山口) | Win by two ippon | 3分49秒 | ▶ |
| 24 | Court 3 | Korogi(興梠)(阿蘇中央)× Kurihara(栗原)(Naradaifuzoku(奈良大附属)) | Kurihara(栗原) | Encho 2 | 8分10秒 | ▶ |
| 25 | Court 4 | Shimamoto(嶋本)(四日市工業)× Kobayashi(小林)(Saidaiji(西大寺)) | Shimamoto(嶋本) | Win by two ippon | 3分8秒 | ▶ |
| 26 | Court 4 | Nakamoto(中元)(Meiho(明豊))× Yamashita(山下)(Tsuruga(敦賀)) | Nakamoto(中元) | Win by two ippon | 2分45秒 | ▶ |
| 27 | Court 4 | Ito(伊東)(Shukutokusugamo(淑徳巣鴨))× Morinaga(森長)(Tomiokahigashi(富岡東)) | Ito(伊東) | Encho 1 | 4分46秒 | ▶ |
| 28 | Court 4 | Awaji(淡路)(Togijuku(東奥義塾))× Nagao(長尾)(Takamatsusho(高松商)) | Nagao(長尾) | Encho 2 | 10分38秒 | ▶ |
| 29 | Court 4 | Sakurai(櫻井)(Takachiho(高千穂))× Sawai(澤井)(Hieizan(比叡山)) | Sakurai(櫻井) | Encho 1 | 5分43秒 | ▶ |
| 30 | Court 4 | Okawara(大河原)(小山)× Ogawa(小川)(日本航空) | Okawara(大河原) | Encho 1 | 7分10秒 | ▶ |
| 31 | Court 4 | Ito(伊藤)(高川学園)× Fujisaki(藤﨑)(Kinkowan(錦江湾)) | Fujisaki(藤﨑) | Encho 1 | 5分24秒 | ▶ |
| 32 | Court 4 | Miyazaki(宮崎)(敬徳)× 橋場(盛岡第一) | Miyazaki(宮崎) | Win by two ippon | 3分48秒 | ▶ |
Women's Individual Round 3
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Nakamura(中村)(Tomiokahigashi(富岡東))× Fujita(藤田)(Kanazawa(金沢)) | Nakamura(中村) | Encho 2 | 8分20秒 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Miyoshi(身吉)(Yanagaura(柳ヶ浦))× Tashiro(田代)(仙台育英学園) | Miyoshi(身吉) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 3 | Court 1 | Natsui(夏井)(Kyoaigakuen(共愛学園))× Ogawa(小川)(Ryukoku(龍谷)) | Ogawa(小川) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 4 | Court 1 | Hashimoto(橋本)(Nakamuragakuen(中村学園女子))× Miura(三浦)(Hamana(浜名)) | Hashimoto(橋本) | Encho 1 | 5分32秒 | ▶ |
| 5 | Court 2 | Ishii(石井)(Moriya(守谷))× Higashi(東)(Meiho(明豊)) | Higashi(東) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 6 | Court 2 | Sadanaka(定仲)(Kumiyama(久御山))× Moriai(盛合)(Moriokashirayurigakuen(白百合学園)) | Moriai(盛合) | Win by two ippon | 0分30秒 | ▶ |
| 7 | Court 2 | Koyama(小山)(Takayamanishi(高山西))× Okoshi(大越)(日体大桜華) | Koyama(小山) | Encho 1 | 4分7秒 | ▶ |
| 8 | Court 2 | Nakamura(中村)(Honjodaiichi(本庄第一))× Watanabe(渡邉)(鵬翔) | Nakamura(中村) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 9 | Court 3 | Kondo(近藤)(岡崎城西)× Imada(今田)(磐田西) | Kondo(近藤) | Encho 1 | 5分54秒 | ▶ |
| 10 | Court 3 | Miura(三浦)(Akitashogyo(秋田商))× Kawata(川田)(Nakamuragakuen(中村学園女子)) | Kawata(川田) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 11 | Court 3 | Kurokawa(黒川)(Toyamahokubu(富山北部))× Tokai(東海)(Hiyoshigaoka(日吉ケ丘)) | Tokai(東海) | Win by two ippon | 2分16秒 | ▶ |
| 12 | Court 3 | Yamaguchi(山口)(Tokaidaiurayasu(東海大浦安))× Kurihara(栗原)(Naradaifuzoku(奈良大附属)) | Kurihara(栗原) | Encho 2 | 9分20秒 | ▶ |
| 13 | Court 4 | Shimamoto(嶋本)(四日市工業)× Nakamoto(中元)(Meiho(明豊)) | Nakamoto(中元) | Encho 1 | 6分3秒 | ▶ |
| 14 | Court 4 | Ito(伊東)(Shukutokusugamo(淑徳巣鴨))× Nagao(長尾)(Takamatsusho(高松商)) | Ito(伊東) | Win by two ippon | 3分1秒 | ▶ |
| 15 | Court 4 | Sakurai(櫻井)(Takachiho(高千穂))× Okawara(大河原)(小山) | Okawara(大河原) | Win by two ippon | 2分21秒 | ▶ |
| 16 | Court 4 | Fujisaki(藤﨑)(Kinkowan(錦江湾))× Miyazaki(宮崎)(敬徳) | Miyazaki(宮崎) | Encho 1 | 4分33秒 | ▶ |
Women's Individual Round 4
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Nakamura(中村)(Tomiokahigashi(富岡東))× Miyoshi(身吉)(Yanagaura(柳ヶ浦)) | Nakamura(中村) | Encho 1 | 5分18秒 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Ogawa(小川)(Ryukoku(龍谷))× Hashimoto(橋本)(Nakamuragakuen(中村学園女子)) | Hashimoto(橋本) | Win by two ippon | 3分9秒 | ▶ |
| 3 | Court 2 | Higashi(東)(Meiho(明豊))× Moriai(盛合)(Moriokashirayurigakuen(白百合学園)) | Higashi(東) | Encho 2 | 9分14秒 | ▶ |
| 4 | Court 2 | Koyama(小山)(Takayamanishi(高山西))× Nakamura(中村)(Honjodaiichi(本庄第一)) | Nakamura(中村) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 5 | Court 3 | Kondo(近藤)(岡崎城西)× Kawata(川田)(Nakamuragakuen(中村学園女子)) | Kawata(川田) | Win by two ippon | 3分8秒 | ▶ |
| 6 | Court 3 | Tokai(東海)(Hiyoshigaoka(日吉ケ丘))× Kurihara(栗原)(Naradaifuzoku(奈良大附属)) | Kurihara(栗原) | Encho 1 | 6分45秒 | ▶ |
| 7 | Court 4 | Nakamoto(中元)(Meiho(明豊))× Ito(伊東)(Shukutokusugamo(淑徳巣鴨)) | Nakamoto(中元) | Encho 3 | 12分5秒 | ▶ |
| 8 | Court 4 | Okawara(大河原)(小山)× Miyazaki(宮崎)(敬徳) | Miyazaki(宮崎) | Encho 1 | 5分37秒 | ▶ |
Women's Individual Quarterfinals
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Nakamura(中村)(Tomiokahigashi(富岡東))× Hashimoto(橋本)(Nakamuragakuen(中村学園女子)) | Hashimoto(橋本) | Win by two ippon | 2分49秒 | ▶ |
| 2 | Court 2 | Higashi(東)(Meiho(明豊))× Nakamura(中村)(Honjodaiichi(本庄第一)) | Nakamura(中村) | Encho 1 | 6分13秒 | ▶ |
| 3 | Court 3 | Kawata(川田)(Nakamuragakuen(中村学園女子))× Kurihara(栗原)(Naradaifuzoku(奈良大附属)) | Kawata(川田) | Encho 1 | 5分37秒 | ▶ |
| 4 | Court 4 | Nakamoto(中元)(Meiho(明豊))× Miyazaki(宮崎)(敬徳) | Miyazaki(宮崎) | Encho 1 | 6分41秒 | ▶ |
Women's Individual Semifinals
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 3 | Hashimoto(橋本)(Nakamuragakuen(中村学園女子))× Nakamura(中村)(Honjodaiichi(本庄第一)) | Hashimoto(橋本) | Encho 2 | 8分4秒 | ▶ |
| 2 | Court 4 | Kawata(川田)(Nakamuragakuen(中村学園女子))× Miyazaki(宮崎)(敬徳) | Kawata(川田) | Encho 2 | 8分19秒 | ▶ |
Women's Individual Final
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 2 | Hashimoto(橋本)(Nakamuragakuen(中村学園女子))× Kawata(川田)(Nakamuragakuen(中村学園女子)) | Hashimoto(橋本) | Encho 1 | 6分32秒 | ▶ |
Men's Individual Round 1
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | 嘉本(出雲)× Hatsugai(初貝)(仙台育英学園) | 嘉本 | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Yamashita(山下)(丸岡)× Yokoo(横尾)(Fukuokadaiichi(福岡第一)) | Yamashita(山下) | Encho 1 | 7分15秒 | ▶ |
| 3 | Court 1 | Obata(小幡)(敬徳)× Tanaka(田中)(関西) | Obata(小幡) | Encho 1 | 7分16秒 | ▶ |
| 4 | Court 1 | 北東(Naradaifuzoku(奈良大附属))× Hattori(服部)(Hiyoshigaoka(日吉ケ丘)) | 北東 | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 5 | Court 1 | 西堀(酒田光陵)× 茂木(Numata(沼田)) | 西堀 | Win by two ippon | 3分59秒 | ▶ |
| 6 | Court 1 | Hori(堀)(杵築)× 寺田(和歌山東) | Hori(堀) | Encho 1 | 5分12秒 | ▶ |
| 7 | Court 1 | Hamada(濱田)(Kochi(高知))× Tanaka(田中)(Tokaidaisapporo(東海大札幌)) | Tanaka(田中) | Win by two ippon | 2分42秒 | ▶ |
| 8 | Court 1 | Watanabe(渡邉)(Saibi(済美))× Higo(肥後)(Kinkowan(錦江湾)) | Watanabe(渡邉) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 9 | Court 2 | Kumada(熊田)(Johoku(城北埼玉))× Kodama(児玉)(Meiho(明豊)) | Kodama(児玉) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 10 | Court 2 | Watanabe(渡邉)(Niigatameikun(新潟明訓))× Iijima(飯島)(Tsuchiuranichidai(土浦日大)) | Iijima(飯島) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 11 | Court 2 | Tsuchida(土田)(明桜)× Tanaka(田中)(Seisa(星槎)) | Tanaka(田中) | Encho 2 | 10分6秒 | ▶ |
| 12 | Court 2 | Tozawa(戸澤)(日本航空)× 田山(Seikogakuin(聖光学院)) | 田山 | Win by two ippon | 1分13秒 | ▶ |
| 13 | Court 2 | 澤野(明大中野)× Hasegawa(長谷川)(Tottorijohoku(鳥取城北)) | 澤野 | Encho 1 | 5分1秒 | ▶ |
| 14 | Court 2 | Narita(成田)(Goshogawaradaiichi(五所川原第一))× 与那嶺(Konan(興南)) | 与那嶺 | Encho 2 | 8分3秒 | ▶ |
| 15 | Court 2 | Kawasaki(川﨑)(Nisshogakuen(日章学園))× 閑田(基町) | Kawasaki(川﨑) | Encho 3 | 13分22秒 | ▶ |
| 16 | Court 2 | Shinohara(篠原)(Johoku(城北))× Mukai(向井)(Suzuka(鈴鹿)) | Mukai(向井) | Encho 1 | 7分15秒 | ▶ |
| 17 | Court 3 | Tabata(田畑)(Niigatameikun(新潟明訓))× Sakamoto(坂本)(磐田南) | Sakamoto(坂本) | Encho 1 | 5分1秒 | ▶ |
| 18 | Court 3 | 玉垣(阿南光)× 坪内(Sakuchosei(佐久長聖)) | 坪内 | Encho 1 | 5分6秒 | ▶ |
| 19 | Court 3 | Matsubara(松原)(Meiho(明豊))× Matsubara(松原)(Yonagoshoin(米子松蔭)) | Matsubara(松原) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 20 | Court 3 | 渡部(報徳学園)× Harada(原田)(Sano Nichidai(佐野日大)) | Harada(原田) | Encho 1 | 6分11秒 | ▶ |
| 21 | Court 3 | Shigehiro(重廣)(太成)× Sato(佐藤)(Toyamahokubu(富山北部)) | Shigehiro(重廣) | Encho 1 | 5分15秒 | ▶ |
| 22 | Court 3 | Seki(関)(Fukudaiohori(福大大濠))× Baba(馬場)(Toingakuen(桐蔭学園)) | Seki(関) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 23 | Court 3 | Mochizuki(望月)(Imabariseika(今治精華))× Kato(加藤)(岡山商大附) | Mochizuki(望月) | Encho 1 | 6分31秒 | ▶ |
| 24 | Court 3 | Fujisawa(藤澤)(高松中央)× Fujii(藤井)(Saikyo(西京)) | Fujisawa(藤澤) | Encho 1 | 6分44秒 | ▶ |
| 25 | Court 4 | 小嶋(熊本西)× Mikami(三上)(八戸工大一) | 小嶋 | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 26 | Court 4 | Ishii(石井)(Saibi(済美))× Kamisawa(上澤)(盛岡南) | Ishii(石井) | Encho 1 | 4分4秒 | ▶ |
| 27 | Court 4 | Yamakoshi(山越)(金市工業)× Shimoda(下田)(Naradaifuzoku(奈良大附属)) | Shimoda(下田) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 28 | Court 4 | Yatsuda(八田)(八幡工)× Yamashita(山下)(Meiho(明豊)) | Yamashita(山下) | Encho 1 | 7分11秒 | ▶ |
| 29 | Court 4 | Aoyagi(青柳)(拓大紅陵)× Nakajima(中島)(崇徳) | Aoyagi(青柳) | Encho 1 | 7分46秒 | ▶ |
| 30 | Court 4 | 西原(Konan(興南))× Yamamoto(山本)(丸岡) | Yamamoto(山本) | Encho 2 | 10分58秒 | ▶ |
| 31 | Court 4 | 蘇武(Sapporonichidai(札幌日大))× Komada(駒田)(Mie(三重)) | 蘇武 | Encho 3 | 13分21秒 | ▶ |
| 32 | Court 4 | Mori(森)(Nagoya(名古屋))× Kato(加藤)(海星) | Mori(森) | Win by two ippon | 2分55秒 | ▶ |
Men's Individual Round 2
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Kawakami(川上)(小山)× 嘉本(出雲) | Kawakami(川上) | Win by two ippon | 2分34秒 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Yamashita(山下)(丸岡)× 髙田(Hieizan(比叡山)) | Yamashita(山下) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 3 | Court 1 | 田近(Ryukoku(龍谷富山))× Obata(小幡)(敬徳) | 田近 | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 4 | Court 1 | 北東(Naradaifuzoku(奈良大附属))× Mori(森)(Kyushugakuin(九州学院)) | Mori(森) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 5 | Court 1 | Shiraishi(白石)(Nagasakinanzan(長崎南山))× 西堀(酒田光陵) | 西堀 | Encho 2 | 8分42秒 | ▶ |
| 6 | Court 1 | Hori(堀)(杵築)× Higuchi(樋口)(Ikuei(育英)) | Higuchi(樋口) | Encho 2 | 9分15秒 | ▶ |
| 7 | Court 1 | 石塚(Shitennojihigashi(四天王寺東))× Tanaka(田中)(Tokaidaisapporo(東海大札幌)) | 石塚 | Encho 1 | 5分18秒 | ▶ |
| 8 | Court 1 | Watanabe(渡邉)(Saibi(済美))× Mori(森)(Hakuikogyo(羽咋工業)) | Mori(森) | Encho 1 | 5分22秒 | ▶ |
| 9 | Court 2 | Kikumae(菊前)(Iwatahigashi(磐田東))× Kodama(児玉)(Meiho(明豊)) | Kodama(児玉) | Encho 1 | 4分48秒 | ▶ |
| 10 | Court 2 | Iijima(飯島)(Tsuchiuranichidai(土浦日大))× Onishi(大西)(Saibi(済美)) | Onishi(大西) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 11 | Court 2 | Sugiura(杉浦)(Seijo(星城))× Tanaka(田中)(Seisa(星槎)) | Sugiura(杉浦) | Win by two ippon | 2分42秒 | ▶ |
| 12 | Court 2 | 田山(Seikogakuin(聖光学院))× Morikami(森上)(Saikyo(西京)) | Morikami(森上) | Encho 1 | 7分0秒 | ▶ |
| 13 | Court 2 | 北垣(Yokohama(横浜))× 澤野(明大中野) | 澤野 | Win by two ippon | 3分23秒 | ▶ |
| 14 | Court 2 | 与那嶺(Konan(興南))× Matsuwa(松和)(Tokaidaiurayasu(東海大浦安)) | Matsuwa(松和) | Win by two ippon | 3分35秒 | ▶ |
| 15 | Court 2 | 山崎(宮古)× Kawasaki(川﨑)(Nisshogakuen(日章学園)) | Kawasaki(川﨑) | Win by two ippon | 1分39秒 | ▶ |
| 16 | Court 2 | Mukai(向井)(Suzuka(鈴鹿))× Murakami(村上)(Sakuchosei(佐久長聖)) | Mukai(向井) | Encho 3 | 13分27秒 | ▶ |
| 17 | Court 3 | 武本(Mitokiryo(水戸葵陵))× Sakamoto(坂本)(磐田南) | 武本 | Encho 1 | 7分34秒 | ▶ |
| 18 | Court 3 | 坪内(Sakuchosei(佐久長聖))× 明神(Kochi(高知)) | 坪内 | Encho 1 | 5分35秒 | ▶ |
| 19 | Court 3 | Sasagawa(笹川)(敬徳)× Matsubara(松原)(Meiho(明豊)) | Sasagawa(笹川) | Win by two ippon | 3分25秒 | ▶ |
| 20 | Court 3 | Harada(原田)(Sano Nichidai(佐野日大))× Sudo(須藤)(山形東) | Harada(原田) | Encho 1 | 6分46秒 | ▶ |
| 21 | Court 3 | Nakasato(中里)(出雲西)× Shigehiro(重廣)(太成) | Nakasato(中里) | Win by one ippon | 4分0秒 | ▶ |
| 22 | Court 3 | Seki(関)(Fukudaiohori(福大大濠))× Takayama(髙山)(明桜) | Seki(関) | Encho 2 | 8分8秒 | ▶ |
| 23 | Court 3 | Harada(原田)(Nisshogakuen(日章学園))× Mochizuki(望月)(Imabariseika(今治精華)) | Harada(原田) | Encho 2 | 9分45秒 | ▶ |
| 24 | Court 3 | Fujisawa(藤澤)(高松中央)× Kodama(児玉)(Kinkowan(錦江湾)) | Kodama(児玉) | Win by two ippon | 3分19秒 | ▶ |
| 25 | Court 4 | Kato(加藤)(Numata(沼田))× 小嶋(熊本西) | Kato(加藤) | Win by two ippon | 2分38秒 | ▶ |
| 26 | Court 4 | Ishii(石井)(Saibi(済美))× 早坂(仙台育英学園) | Ishii(石井) | Encho 1 | 5分39秒 | ▶ |
