個人賽 比賽結果
第71屆全國高等學校劍道大會(2024 大分 Inter-High)男子個人、女子個人的全部比賽結果與實況視頻。
女子個人 第一輪
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 視頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 樋口(済美)× 大塚(三重) | 大塚 | 延長一 | 5分59秒 | ▶ |
| 2 | 第一賽場 | 末吉(白百合學園)× 藤田(金沢) | 藤田 | 兩本勝 | 2分20秒 | ▶ |
| 3 | 第一賽場 | 身吉(柳ヶ浦)× 藤本(甲子園學院) | 身吉 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 4 | 第一賽場 | 北條(呉羽)× 根本(磐城桜が丘) | 北條 | 延長一 | 4分39秒 | ▶ |
| 5 | 第一賽場 | 西尾(高知)× 山內(星城) | 山內 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 6 | 第一賽場 | 小川(龍谷)× 小村(大社) | 小川 | 延長一 | 4分31秒 | ▶ |
| 7 | 第一賽場 | 長谷川(新潟青陵)× 橋本(中村學園女子) | 橋本 | 兩本勝 | 2分17秒 | ▶ |
| 8 | 第一賽場 | 三浦(浜名)× 河北(奈良育英) | 三浦 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 9 | 第二賽場 | 瀧澤(秋田北)× 宮本(日本航空) | 瀧澤 | 延長賽二 | 9分22秒 | ▶ |
| 10 | 第二賽場 | 東(明豊)× 宮園(錦江灣) | 東 | 延長賽二 | 8分41秒 | ▶ |
| 11 | 第二賽場 | 杉本(清明學院)× 額田(岡山東商業) | 額田 | 兩本勝 | 2分55秒 | ▶ |
| 12 | 第二賽場 | 盛合(白百合學園)× 小池(米子松蔭) | 盛合 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 13 | 第二賽場 | 小山(高山西)× 狩川(敦賀) | 小山 | 延長賽二 | 8分4秒 | ▶ |
| 14 | 第二賽場 | 川上(広島皆実)× 大越(日體大桜華) | 大越 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 15 | 第二賽場 | 川田(高松商)× 大石(比叡山) | 大石 | 延長一 | 4分22秒 | ▶ |
| 16 | 第二賽場 | 內田(高川學園)× 渡邉(鵬翔) | 渡邉 | 兩本勝 | 3分12秒 | ▶ |
| 17 | 第三賽場 | 山田(島原)× 木村(和歌山工業) | 山田 | 延長三 | 16分9秒 | ▶ |
| 18 | 第三賽場 | 西舘(白河)× 江面(小牛田農林) | 江面 | 延長一 | 4分36秒 | ▶ |
| 19 | 第三賽場 | 越山(長野日大)× 三浦(秋田商) | 三浦 | 延長賽二 | 8分46秒 | ▶ |
| 20 | 第三賽場 | 川田(中村學園女子)× 塩谷(健大高崎) | 川田 | 兩本勝 | 1分51秒 | ▶ |
| 21 | 第三賽場 | 島袋(興南)× 勝目(桐蔭學園) | 勝目 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 22 | 第三賽場 | 満田(大社)× 東海(日吉ケ丘) | 東海 | 兩本勝 | 2分2秒 | ▶ |
| 23 | 第三賽場 | 山口(東海大浦安)× 櫻井(五泉) | 山口 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 24 | 第三賽場 | 興梠(阿蘇中央)× 鹿毛(柳ヶ浦) | 興梠 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 25 | 第四賽場 | 小林(西大寺)× 磯部(広陵) | 小林 | 延長賽二 | 8分4秒 | ▶ |
| 26 | 第四賽場 | 鈴木(済美)× 中元(明豊) | 中元 | 延長一 | 7分37秒 | ▶ |
| 27 | 第四賽場 | 森長(富岡東)× 中瀬(鳥取西) | 森長 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 28 | 第四賽場 | 玉井(東海大札幌)× 淡路(東奧義塾) | 淡路 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 29 | 第四賽場 | 澤井(比叡山)× 阿部(酒田光陵) | 澤井 | 延長賽二 | 8分1秒 | ▶ |
| 30 | 第四賽場 | 氣谷(金沢)× 大河原(小山) | 大河原 | 延長一 | 6分57秒 | ▶ |
| 31 | 第四賽場 | 鬼沢(鹿島)× 藤﨑(錦江灣) | 藤﨑 | 延長一 | 4分19秒 | ▶ |
| 32 | 第四賽場 | 吉田(山村學園)× 宮崎(敬徳) | 宮崎 | 延長一 | 5分31秒 | ▶ |
女子個人 第二輪
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 視頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 中村(富岡東)× 大塚(三重) | 中村 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 2 | 第一賽場 | 藤田(金沢)× 片桐(山形市立商業) | 藤田 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 3 | 第一賽場 | 川上(長崎西陵)× 身吉(柳ヶ浦) | 身吉 | 延長一 | 6分5秒 | ▶ |
| 4 | 第一賽場 | 北條(呉羽)× 田代(仙台育英學園) | 田代 | 延長一 | 4分48秒 | ▶ |
| 5 | 第一賽場 | 夏井(共愛學園)× 山內(星城) | 夏井 | 延長四 | 16分7秒 | ▶ |
| 6 | 第一賽場 | 小川(龍谷)× 鈴木(札幌第一) | 小川 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 7 | 第一賽場 | 阿部(東奧義塾)× 橋本(中村學園女子) | 橋本 | 延長四 | 17分27秒 | ▶ |
| 8 | 第一賽場 | 三浦(浜名)× 松井(和歌山工業) | 三浦 | 兩本勝 | 3分18秒 | ▶ |
| 9 | 第二賽場 | 石井(守谷)× 瀧澤(秋田北) | 石井 | 兩本勝 | 4分54秒 | ▶ |
| 10 | 第二賽場 | 東(明豊)× 松井(東海大相模) | 東 | 延長一 | 7分14秒 | ▶ |
| 11 | 第二賽場 | 定仲(久御山)× 額田(岡山東商業) | 定仲 | 延長一 | 7分30秒 | ▶ |
| 12 | 第二賽場 | 盛合(白百合學園)× 高島(翔凜) | 盛合 | 延長一 | 5分41秒 | ▶ |
| 13 | 第二賽場 | 山口(小山)× 小山(高山西) | 小山 | 延長賽二 | 11分40秒 | ▶ |
| 14 | 第二賽場 | 大越(日體大桜華)× 本田(佐久長聖) | 大越 | 兩本勝 | 1分8秒 | ▶ |
| 15 | 第二賽場 | 中村(本莊第一)× 大石(比叡山) | 中村 | 延長一 | 6分11秒 | ▶ |
| 16 | 第二賽場 | 渡邉(鵬翔)× 宮城(興南) | 渡邉 | 延長一 | 6分29秒 | ▶ |
| 17 | 第三賽場 | 近藤(岡崎城西)× 山田(島原) | 近藤 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 18 | 第三賽場 | 江面(小牛田農林)× 今田(磐田西) | 今田 | 延長一 | 6分17秒 | ▶ |
| 19 | 第三賽場 | 藤本(今治精華)× 三浦(秋田商) | 三浦 | 延長五 | 22分2秒 | ▶ |
| 20 | 第三賽場 | 川田(中村學園女子)× 川田(高知) | 川田 | 延長一 | 4分19秒 | ▶ |
| 21 | 第三賽場 | 黒川(富山北部)× 勝目(桐蔭學園) | 黒川 | 兩本勝 | 1分31秒 | ▶ |
| 22 | 第三賽場 | 東海(日吉ケ丘)× 橋本(甲子園學院) | 東海 | 延長一 | 5分39秒 | ▶ |
| 23 | 第三賽場 | 松村(四天王寺東)× 山口(東海大浦安) | 山口 | 兩本勝 | 3分49秒 | ▶ |
| 24 | 第三賽場 | 興梠(阿蘇中央)× 慄原(奈良大附屬) | 慄原 | 延長賽二 | 8分10秒 | ▶ |
| 25 | 第四賽場 | 嶋本(四日市工業)× 小林(西大寺) | 嶋本 | 兩本勝 | 3分8秒 | ▶ |
| 26 | 第四賽場 | 中元(明豊)× 山下(敦賀) | 中元 | 兩本勝 | 2分45秒 | ▶ |
| 27 | 第四賽場 | 伊東(淑徳巣鴨)× 森長(富岡東) | 伊東 | 延長一 | 4分46秒 | ▶ |
| 28 | 第四賽場 | 淡路(東奧義塾)× 長尾(高松商) | 長尾 | 延長賽二 | 10分38秒 | ▶ |
| 29 | 第四賽場 | 櫻井(高千穂)× 澤井(比叡山) | 櫻井 | 延長一 | 5分43秒 | ▶ |
| 30 | 第四賽場 | 大河原(小山)× 小川(日本航空) | 大河原 | 延長一 | 7分10秒 | ▶ |
| 31 | 第四賽場 | 伊藤(高川學園)× 藤﨑(錦江灣) | 藤﨑 | 延長一 | 5分24秒 | ▶ |
| 32 | 第四賽場 | 宮崎(敬徳)× 橋場(盛岡第一) | 宮崎 | 兩本勝 | 3分48秒 | ▶ |
女子個人 第三輪
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 視頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 中村(富岡東)× 藤田(金沢) | 中村 | 延長賽二 | 8分20秒 | ▶ |
| 2 | 第一賽場 | 身吉(柳ヶ浦)× 田代(仙台育英學園) | 身吉 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 3 | 第一賽場 | 夏井(共愛學園)× 小川(龍谷) | 小川 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 4 | 第一賽場 | 橋本(中村學園女子)× 三浦(浜名) | 橋本 | 延長一 | 5分32秒 | ▶ |
| 5 | 第二賽場 | 石井(守谷)× 東(明豊) | 東 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 6 | 第二賽場 | 定仲(久御山)× 盛合(白百合學園) | 盛合 | 兩本勝 | 0分30秒 | ▶ |
| 7 | 第二賽場 | 小山(高山西)× 大越(日體大桜華) | 小山 | 延長一 | 4分7秒 | ▶ |
| 8 | 第二賽場 | 中村(本莊第一)× 渡邉(鵬翔) | 中村 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 9 | 第三賽場 | 近藤(岡崎城西)× 今田(磐田西) | 近藤 | 延長一 | 5分54秒 | ▶ |
| 10 | 第三賽場 | 三浦(秋田商)× 川田(中村學園女子) | 川田 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 11 | 第三賽場 | 黒川(富山北部)× 東海(日吉ケ丘) | 東海 | 兩本勝 | 2分16秒 | ▶ |
| 12 | 第三賽場 | 山口(東海大浦安)× 慄原(奈良大附屬) | 慄原 | 延長賽二 | 9分20秒 | ▶ |
| 13 | 第四賽場 | 嶋本(四日市工業)× 中元(明豊) | 中元 | 延長一 | 6分3秒 | ▶ |
| 14 | 第四賽場 | 伊東(淑徳巣鴨)× 長尾(高松商) | 伊東 | 兩本勝 | 3分1秒 | ▶ |
| 15 | 第四賽場 | 櫻井(高千穂)× 大河原(小山) | 大河原 | 兩本勝 | 2分21秒 | ▶ |
| 16 | 第四賽場 | 藤﨑(錦江灣)× 宮崎(敬徳) | 宮崎 | 延長一 | 4分33秒 | ▶ |
女子個人 第四輪
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 視頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 中村(富岡東)× 身吉(柳ヶ浦) | 中村 | 延長一 | 5分18秒 | ▶ |
| 2 | 第一賽場 | 小川(龍谷)× 橋本(中村學園女子) | 橋本 | 兩本勝 | 3分9秒 | ▶ |
| 3 | 第二賽場 | 東(明豊)× 盛合(白百合學園) | 東 | 延長賽二 | 9分14秒 | ▶ |
| 4 | 第二賽場 | 小山(高山西)× 中村(本莊第一) | 中村 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 5 | 第三賽場 | 近藤(岡崎城西)× 川田(中村學園女子) | 川田 | 兩本勝 | 3分8秒 | ▶ |
| 6 | 第三賽場 | 東海(日吉ケ丘)× 慄原(奈良大附屬) | 慄原 | 延長一 | 6分45秒 | ▶ |
| 7 | 第四賽場 | 中元(明豊)× 伊東(淑徳巣鴨) | 中元 | 延長三 | 12分5秒 | ▶ |
| 8 | 第四賽場 | 大河原(小山)× 宮崎(敬徳) | 宮崎 | 延長一 | 5分37秒 | ▶ |
女子個人 四分之一決賽
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 視頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 中村(富岡東)× 橋本(中村學園女子) | 橋本 | 兩本勝 | 2分49秒 | ▶ |
| 2 | 第二賽場 | 東(明豊)× 中村(本莊第一) | 中村 | 延長一 | 6分13秒 | ▶ |
| 3 | 第三賽場 | 川田(中村學園女子)× 慄原(奈良大附屬) | 川田 | 延長一 | 5分37秒 | ▶ |
| 4 | 第四賽場 | 中元(明豊)× 宮崎(敬徳) | 宮崎 | 延長一 | 6分41秒 | ▶ |
女子個人 準決賽
女子個人 決賽
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 視頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第二賽場 | 橋本(中村學園女子)× 川田(中村學園女子) | 橋本 | 延長一 | 6分32秒 | ▶ |
男子個人 第一輪
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 視頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 嘉本(出雲)× 初貝(仙台育英學園) | 嘉本 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 2 | 第一賽場 | 山下(丸岡)× 橫尾(福岡第一) | 山下 | 延長一 | 7分15秒 | ▶ |
| 3 | 第一賽場 | 小幡(敬徳)× 田中(関西) | 小幡 | 延長一 | 7分16秒 | ▶ |
| 4 | 第一賽場 | 北東(奈良大附屬)× 服部(日吉ケ丘) | 北東 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 5 | 第一賽場 | 西堀(酒田光陵)× 茂木(沼田) | 西堀 | 兩本勝 | 3分59秒 | ▶ |
| 6 | 第一賽場 | 堀(杵築)× 寺田(和歌山東) | 堀 | 延長一 | 5分12秒 | ▶ |
| 7 | 第一賽場 | 濱田(高知)× 田中(東海大札幌) | 田中 | 兩本勝 | 2分42秒 | ▶ |
| 8 | 第一賽場 | 渡邉(済美)× 肥後(錦江灣) | 渡邉 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 9 | 第二賽場 | 熊田(城北埼玉)× 児玉(明豊) | 児玉 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 10 | 第二賽場 | 渡邉(新潟明訓)× 飯島(土浦日大) | 飯島 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 11 | 第二賽場 | 土田(明桜)× 田中(星槎) | 田中 | 延長賽二 | 10分6秒 | ▶ |
| 12 | 第二賽場 | 戸澤(日本航空)× 田山(聖光學院) | 田山 | 兩本勝 | 1分13秒 | ▶ |
| 13 | 第二賽場 | 澤野(明大中野)× 長谷川(鳥取城北) | 澤野 | 延長一 | 5分1秒 | ▶ |
| 14 | 第二賽場 | 成田(五所川原第一)× 與那嶺(興南) | 與那嶺 | 延長賽二 | 8分3秒 | ▶ |
| 15 | 第二賽場 | 川﨑(日章學園)× 閑田(基町) | 川﨑 | 延長三 | 13分22秒 | ▶ |
| 16 | 第二賽場 | 篠原(城北)× 向井(鈴鹿) | 向井 | 延長一 | 7分15秒 | ▶ |
| 17 | 第三賽場 | 田畑(新潟明訓)× 坂本(磐田南) | 坂本 | 延長一 | 5分1秒 | ▶ |
| 18 | 第三賽場 | 玉垣(阿南光)× 坪內(佐久長聖) | 坪內 | 延長一 | 5分6秒 | ▶ |
| 19 | 第三賽場 | 松原(明豊)× 松原(米子松蔭) | 松原 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 20 | 第三賽場 | 渡部(報徳學園)× 原田(佐野日大) | 原田 | 延長一 | 6分11秒 | ▶ |
| 21 | 第三賽場 | 重廣(太成)× 佐藤(富山北部) | 重廣 | 延長一 | 5分15秒 | ▶ |
| 22 | 第三賽場 | 関(福大大濠)× 馬場(桐蔭學園) | 関 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 23 | 第三賽場 | 望月(今治精華)× 加藤(岡山商大附) | 望月 | 延長一 | 6分31秒 | ▶ |
| 24 | 第三賽場 | 藤澤(高松中央)× 藤井(西京) | 藤澤 | 延長一 | 6分44秒 | ▶ |
| 25 | 第四賽場 | 小嶋(熊本西)× 三上(八戸工大一) | 小嶋 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 26 | 第四賽場 | 石井(済美)× 上澤(盛岡南) | 石井 | 延長一 | 4分4秒 | ▶ |
| 27 | 第四賽場 | 山越(金市工業)× 下田(奈良大附屬) | 下田 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 28 | 第四賽場 | 八田(八幡工)× 山下(明豊) | 山下 | 延長一 | 7分11秒 | ▶ |
| 29 | 第四賽場 | 青柳(拓大紅陵)× 中島(崇徳) | 青柳 | 延長一 | 7分46秒 | ▶ |
| 30 | 第四賽場 | 西原(興南)× 山本(丸岡) | 山本 | 延長賽二 | 10分58秒 | ▶ |
| 31 | 第四賽場 | 蘇武(札幌日大)× 駒田(三重) | 蘇武 | 延長三 | 13分21秒 | ▶ |
| 32 | 第四賽場 | 森(名古屋)× 加藤(海星) | 森 | 兩本勝 | 2分55秒 | ▶ |
男子個人 第二輪
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 視頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 川上(小山)× 嘉本(出雲) | 川上 | 兩本勝 | 2分34秒 | ▶ |
| 2 | 第一賽場 | 山下(丸岡)× 髙田(比叡山) | 山下 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 3 | 第一賽場 | 田近(龍谷富山)× 小幡(敬徳) | 田近 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 4 | 第一賽場 | 北東(奈良大附屬)× 森(九州學院) | 森 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 5 | 第一賽場 | 白石(長崎南山)× 西堀(酒田光陵) | 西堀 | 延長賽二 | 8分42秒 | ▶ |
| 6 | 第一賽場 | 堀(杵築)× 樋口(育英) | 樋口 | 延長賽二 | 9分15秒 | ▶ |
| 7 | 第一賽場 | 石塚(四天王寺東)× 田中(東海大札幌) | 石塚 | 延長一 | 5分18秒 | ▶ |
| 8 | 第一賽場 | 渡邉(済美)× 森(羽咋工業) | 森 | 延長一 | 5分22秒 | ▶ |
| 9 | 第二賽場 | 菊前(磐田東)× 児玉(明豊) | 児玉 | 延長一 | 4分48秒 | ▶ |
| 10 | 第二賽場 | 飯島(土浦日大)× 大西(済美) | 大西 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 11 | 第二賽場 | 杉浦(星城)× 田中(星槎) | 杉浦 | 兩本勝 | 2分42秒 | ▶ |
| 12 | 第二賽場 | 田山(聖光學院)× 森上(西京) | 森上 | 延長一 | 7分0秒 | ▶ |
| 13 | 第二賽場 | 北垣(橫浜)× 澤野(明大中野) | 澤野 | 兩本勝 | 3分23秒 | ▶ |
| 14 | 第二賽場 | 與那嶺(興南)× 松和(東海大浦安) | 松和 | 兩本勝 | 3分35秒 | ▶ |
| 15 | 第二賽場 | 山崎(宮古)× 川﨑(日章學園) | 川﨑 | 兩本勝 | 1分39秒 | ▶ |
| 16 | 第二賽場 | 向井(鈴鹿)× 村上(佐久長聖) | 向井 | 延長三 | 13分27秒 | ▶ |
| 17 | 第三賽場 | 武本(水戸葵陵)× 坂本(磐田南) | 武本 | 延長一 | 7分34秒 | ▶ |
| 18 | 第三賽場 | 坪內(佐久長聖)× 明神(高知) | 坪內 | 延長一 | 5分35秒 | ▶ |
| 19 | 第三賽場 | 笹川(敬徳)× 松原(明豊) | 笹川 | 兩本勝 | 3分25秒 | ▶ |
| 20 | 第三賽場 | 原田(佐野日大)× 須藤(山形東) | 原田 | 延長一 | 6分46秒 | ▶ |
| 21 | 第三賽場 | 中裏(出雲西)× 重廣(太成) | 中裏 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 22 | 第三賽場 | 関(福大大濠)× 髙山(明桜) | 関 | 延長賽二 | 8分8秒 | ▶ |
| 23 | 第三賽場 | 原田(日章學園)× 望月(今治精華) | 原田 | 延長賽二 | 9分45秒 | ▶ |
| 24 | 第三賽場 | 藤澤(高松中央)× 児玉(錦江灣) | 児玉 | 兩本勝 | 3分19秒 | ▶ |
| 25 | 第四賽場 | 加藤(沼田)× 小嶋(熊本西) | 加藤 | 兩本勝 | 2分38秒 | ▶ |
| 26 | 第四賽場 | 石井(済美)× 早坂(仙台育英學園) | 石井 | 延長一 | 5分39秒 | ▶ |
| 27 | 第四賽場 | 谷山(久御山)× 下田(奈良大附屬) | 谷山 | 延長一 | 5分36秒 | ▶ |
| 28 | 第四賽場 | 山下(明豊)× 吉田(和歌山東) | 山下 | 延長一 | 6分32秒 | ▶ |
| 29 | 第四賽場 | 宮原(鬱文館)× 青柳(拓大紅陵) | 宮原 | 延長四 | 19分27秒 | ▶ |
| 30 | 第四賽場 | 山本(丸岡)× 星(甲府商業) | 山本 | 延長賽二 | 9分7秒 | ▶ |
| 31 | 第四賽場 | 𠮷田(學法石川)× 蘇武(札幌日大) | 蘇武 | 延長三 | 12分10秒 | ▶ |
| 32 | 第四賽場 | 森(名古屋)× 神岡(川口北) | 森 | 兩本勝 | 3分50秒 | ▶ |
男子個人 第三輪
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 視頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 川上(小山)× 山下(丸岡) | 川上 | 延長賽二 | 8分37秒 | ▶ |
| 2 | 第一賽場 | 田近(龍谷富山)× 森(九州學院) | 森 | 延長一 | 7分7秒 | ▶ |
| 3 | 第一賽場 | 西堀(酒田光陵)× 樋口(育英) | 樋口 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 4 | 第一賽場 | 石塚(四天王寺東)× 森(羽咋工業) | 森 | 延長一 | 4分14秒 | ▶ |
| 5 | 第二賽場 | 児玉(明豊)× 大西(済美) | 大西 | 延長賽二 | 10分7秒 | ▶ |
| 6 | 第二賽場 | 杉浦(星城)× 森上(西京) | 森上 | 延長一 | 5分35秒 | ▶ |
| 7 | 第二賽場 | 澤野(明大中野)× 松和(東海大浦安) | 松和 | 延長賽二 | 8分33秒 | ▶ |
| 8 | 第二賽場 | 川﨑(日章學園)× 向井(鈴鹿) | 川﨑 | 延長一 | 7分59秒 | ▶ |
| 9 | 第三賽場 | 武本(水戸葵陵)× 坪內(佐久長聖) | 武本 | 延長賽二 | 11分13秒 | ▶ |
| 10 | 第三賽場 | 笹川(敬徳)× 原田(佐野日大) | 笹川 | 延長一 | 6分48秒 | ▶ |
| 11 | 第三賽場 | 中裏(出雲西)× 関(福大大濠) | 関 | 兩本勝 | 3分47秒 | ▶ |
| 12 | 第三賽場 | 原田(日章學園)× 児玉(錦江灣) | 児玉 | 延長一 | 7分37秒 | ▶ |
| 13 | 第四賽場 | 宮原(鬱文館)× 山本(丸岡) | 宮原 | 延長四 | 17分34秒 | ▶ |
| 14 | 第四賽場 | 蘇武(札幌日大)× 森(名古屋) | 蘇武 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 15 | 第四賽場 | 加藤(沼田)× 石井(済美) | 加藤 | 延長一 | 4分32秒 | ▶ |
| 16 | 第四賽場 | 谷山(久御山)× 山下(明豊) | 山下 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
男子個人 第四輪
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 視頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 川上(小山)× 森(九州學院) | 森 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 2 | 第一賽場 | 樋口(育英)× 森(羽咋工業) | 森 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 3 | 第二賽場 | 大西(済美)× 森上(西京) | 大西 | 兩本勝 | 3分46秒 | ▶ |
| 4 | 第二賽場 | 松和(東海大浦安)× 川﨑(日章學園) | 松和 | 兩本勝 | 3分12秒 | ▶ |
| 5 | 第三賽場 | 武本(水戸葵陵)× 笹川(敬徳) | 笹川 | 延長一 | 4分54秒 | ▶ |
| 6 | 第三賽場 | 関(福大大濠)× 児玉(錦江灣) | 関 | 延長賽二 | 8分19秒 | ▶ |
| 7 | 第四賽場 | 宮原(鬱文館)× 蘇武(札幌日大) | 宮原 | 延長賽二 | 14分44秒 | ▶ |
| 8 | 第四賽場 | 加藤(沼田)× 山下(明豊) | 山下 | 延長一 | 4分26秒 | ▶ |
男子個人 四分之一決賽
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 視頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 森(九州學院)× 森(羽咋工業) | 森 | 延長三 | 10分4秒 | ▶ |
| 2 | 第二賽場 | 大西(済美)× 松和(東海大浦安) | 松和 | 延長一 | 4分19秒 | ▶ |
| 3 | 第三賽場 | 笹川(敬徳)× 関(福大大濠) | 関 | 延長賽二 | 9分34秒 | ▶ |
| 4 | 第四賽場 | 山下(明豊)× 宮原(鬱文館) | 山下 | 延長賽二 | 9分5秒 | ▶ |
男子個人 準決賽
男子個人 決賽
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 視頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 森(九州學院)× 山下(明豊) | 山下 | 延長一 | 4分39秒 | ▶ |
來源: 第71屆全國高等學校劍道大會 官方網站“大會速報”(比賽結果·對陣圖) https://inhigh.kendotaikai.jp/大會速報↗