團體賽 比賽結果
第71屆全國高等學校劍道大會(2024 大分 Inter-High)男子團體、女子團體決賽淘汰賽全部比賽結果及實況。
男子團體 第一輪
| # | 對陣 | 獲勝者 | 獲勝人數 | 得分數 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭學園 × 磐田東 | 桐蔭學園 | 0-0 | 0-0 | 在代表戰中決出勝負 ▶ |
| 2 | 平安 × 高知 | 高知 | 0-4 | 2-7 | 平手1 ▶ |
| 3 | 明豊 × 奈良大附屬 | 明豊 | 2-1 | 3-1 | 平手2 ▶ |
| 4 | 東海大札幌 × 島原 | 島原 | 1-1 | 3-3 | 在代表戰中決出勝負 ▶ |
| 5 | 鬱文館 × 土浦日大 | 鬱文館 | 1-0 | 1-0 | 平手4 ▶ |
| 6 | 九州學院 × 三重 | 九州學院 | 4-0 | 5-0 | 平手1 ▶ |
| 7 | 星城 × 東海大浦安 | 東海大浦安 | 0-4 | 0-7 | 平手1 ▶ |
| 8 | 広島皆実 × 聖光學院 | 聖光學院 | 1-1 | 2-3 | 平手3 ▶ |
男子團體 四分之一決賽
| # | 對陣 | 獲勝者 | 獲勝人數 | 得分數 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭學園 × 高知 | 桐蔭學園 | 3-0 | 4-1 | 平手2 ▶ |
| 2 | 明豊 × 島原 | 明豊 | 3-1 | 6-1 | 平手1 ▶ |
| 3 | 鬱文館 × 九州學院 | 九州學院 | 0-1 | 0-1 | 平手4 ▶ |
| 4 | 東海大浦安 × 聖光學院 | 聖光學院 | 1-2 | 2-2 | 平手2 ▶ |
男子團體 準決賽
男子團體 決賽
| # | 對陣 | 獲勝者 | 獲勝人數 | 得分數 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明豊 × 九州學院 | 九州學院 | 0-3 | 0-6 | 平手2 ▶ |
女子團體 第一輪
| # | 對陣 | 獲勝者 | 獲勝人數 | 得分數 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清明學院 × 東奧義塾 | 東奧義塾 | 1-4 | 2-8 | ▶ |
| 2 | 桐蔭學園 × 白河 | 白河 | 2-2 | 2-2 | 在代表戰中決出勝負 ▶ |
| 3 | 本莊第一 × 島原 | 島原 | 1-1 | 1-1 | 在代表戰中決出勝負 ▶ |
| 4 | 秋田北 × 白百合學園 | 白百合學園 | 1-3 | 1-3 | 平手1 ▶ |
| 5 | 淑徳巣鴨 × 高知 | 高知 | 1-2 | 1-3 | 平手2 ▶ |
| 6 | 中村學園女子 × 高山西 | 中村學園女子 | 2-1 | 3-2 | 平手2 ▶ |
| 7 | 明豊 × 金沢 | 明豊 | 3-0 | 3-0 | 平手2 ▶ |
| 8 | 東海大翔洋 × 龍谷 | 龍谷 | 1-1 | 1-1 | 在代表戰中決出勝負 ▶ |
女子團體 四分之一決賽
| # | 對陣 | 獲勝者 | 獲勝人數 | 得分數 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東奧義塾 × 白河 | 東奧義塾 | 3-0 | 4-0 | 平手2 ▶ |
| 2 | 島原 × 白百合學園 | 白百合學園 | 0-0 | 0-0 | 在代表戰中決出勝負 ▶ |
| 3 | 高知 × 中村學園女子 | 中村學園女子 | 0-4 | 0-5 | 平手1 ▶ |
| 4 | 明豊 × 龍谷 | 明豊 | 2-1 | 4-1 | 平手2 ▶ |
女子團體 準決賽
女子團體 決賽
| # | 對陣 | 獲勝者 | 獲勝人數 | 得分數 | 內容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白百合學園 × 中村學園女子 | 中村學園女子 | 0-4 | 0-5 | 平手1 ▶ |
來源: 第71屆全國高等學校劍道大會 官方“大會速報”(比賽結果·對陣表) https://inhigh.kendotaikai.jp/大會速報↗