Team Match Results
Results and commentary for all matches of the boys' and girls' team finals tournaments at the 71st All Japan High School Kendo Tournament (2024 Oita Inter-High).
Men's team. Round 1
| # | Matchup | Winner | number of wins | points | Content |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toingakuen(桐蔭学園) × Iwatahigashi(磐田東) | Toingakuen(桐蔭学園) | 0-0 | 0-0 | Decided by deciding match ▶ |
| 2 | 平安 × Kochi(高知) | Kochi(高知) | 0-4 | 2-7 | Draw1 ▶ |
| 3 | Meiho(明豊) × Naradaifuzoku(奈良大附属) | Meiho(明豊) | 2-1 | 3-1 | Draw2 ▶ |
| 4 | Tokaidaisapporo(東海大札幌) × Shimabara(島原) | Shimabara(島原) | 1-1 | 3-3 | Decided by deciding match ▶ |
| 5 | Ikubunkan(郁文館) × Tsuchiuranichidai(土浦日大) | Ikubunkan(郁文館) | 1-0 | 1-0 | Draw4 ▶ |
| 6 | Kyushugakuin(九州学院) × Mie(三重) | Kyushugakuin(九州学院) | 4-0 | 5-0 | Draw1 ▶ |
| 7 | Seijo(星城) × Tokaidaiurayasu(東海大浦安) | Tokaidaiurayasu(東海大浦安) | 0-4 | 0-7 | Draw1 ▶ |
| 8 | Hiroshimaminami(広島皆実) × Seikogakuin(聖光学院) | Seikogakuin(聖光学院) | 1-1 | 2-3 | Draw3 ▶ |
Men's team. Quarterfinals
| # | Matchup | Winner | number of wins | points | Content |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toingakuen(桐蔭学園) × Kochi(高知) | Toingakuen(桐蔭学園) | 3-0 | 4-1 | Draw2 ▶ |
| 2 | Meiho(明豊) × Shimabara(島原) | Meiho(明豊) | 3-1 | 6-1 | Draw1 ▶ |
| 3 | Ikubunkan(郁文館) × Kyushugakuin(九州学院) | Kyushugakuin(九州学院) | 0-1 | 0-1 | Draw4 ▶ |
| 4 | Tokaidaiurayasu(東海大浦安) × Seikogakuin(聖光学院) | Seikogakuin(聖光学院) | 1-2 | 2-2 | Draw2 ▶ |
Men's team. Semifinals
| # | Matchup | Winner | number of wins | points | Content |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toingakuen(桐蔭学園) × Meiho(明豊) | Meiho(明豊) | 0-2 | 1-3 | Draw3 ▶ |
| 2 | Kyushugakuin(九州学院) × Seikogakuin(聖光学院) | Kyushugakuin(九州学院) | 3-1 | 3-1 | Draw1 ▶ |
Men's team. Final
| # | Matchup | Winner | number of wins | points | Content |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meiho(明豊) × Kyushugakuin(九州学院) | Kyushugakuin(九州学院) | 0-3 | 0-6 | Draw2 ▶ |
Girls' team. Round 1
| # | Matchup | Winner | number of wins | points | Content |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seimeigakuin(清明学院) × Togijuku(東奥義塾) | Togijuku(東奥義塾) | 1-4 | 2-8 | ▶ |
| 2 | Toingakuen(桐蔭学園) × Shirakawa(白河) | Shirakawa(白河) | 2-2 | 2-2 | Decided by deciding match ▶ |
| 3 | Honjodaiichi(本庄第一) × Shimabara(島原) | Shimabara(島原) | 1-1 | 1-1 | Decided by deciding match ▶ |
| 4 | Akitakita(秋田北) × Moriokashirayurigakuen(白百合学園) | Moriokashirayurigakuen(白百合学園) | 1-3 | 1-3 | Draw1 ▶ |
| 5 | Shukutokusugamo(淑徳巣鴨) × Kochi(高知) | Kochi(高知) | 1-2 | 1-3 | Draw2 ▶ |
| 6 | Nakamuragakuen(中村学園女子) × Takayamanishi(高山西) | Nakamuragakuen(中村学園女子) | 2-1 | 3-2 | Draw2 ▶ |
| 7 | Meiho(明豊) × Kanazawa(金沢) | Meiho(明豊) | 3-0 | 3-0 | Draw2 ▶ |
| 8 | Tokaidaishoyo(東海大翔洋) × Ryukoku(龍谷) | Ryukoku(龍谷) | 1-1 | 1-1 | Decided by deciding match ▶ |
Girls' team. Quarterfinals
| # | Matchup | Winner | number of wins | points | Content |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Togijuku(東奥義塾) × Shirakawa(白河) | Togijuku(東奥義塾) | 3-0 | 4-0 | Draw2 ▶ |
| 2 | Shimabara(島原) × Moriokashirayurigakuen(白百合学園) | Moriokashirayurigakuen(白百合学園) | 0-0 | 0-0 | Decided by deciding match ▶ |
| 3 | Kochi(高知) × Nakamuragakuen(中村学園女子) | Nakamuragakuen(中村学園女子) | 0-4 | 0-5 | Draw1 ▶ |
| 4 | Meiho(明豊) × Ryukoku(龍谷) | Meiho(明豊) | 2-1 | 4-1 | Draw2 ▶ |
Girls' team. Semifinals
| # | Matchup | Winner | number of wins | points | Content |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Togijuku(東奥義塾) × Moriokashirayurigakuen(白百合学園) | Moriokashirayurigakuen(白百合学園) | 2-2 | 3-3 | Decided by deciding match ▶ |
| 2 | Nakamuragakuen(中村学園女子) × Meiho(明豊) | Nakamuragakuen(中村学園女子) | 1-1 | 2-1 | Draw3 ▶ |
Girls' team. Final
| # | Matchup | Winner | number of wins | points | Content |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moriokashirayurigakuen(白百合学園) × Nakamuragakuen(中村学園女子) | Nakamuragakuen(中村学園女子) | 0-4 | 0-5 | Draw1 ▶ |
Source: 71st All Japan High School Kendo Tournament Official "Tournament Bulletin" (Match Results / Tournament Bracket) https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗