团体赛 比赛结果
第71届全国高等学校剑道大会(2024 大分 Inter-High)男子团体、女子团体决赛淘汰赛全部比赛结果及实况。
男子团体 第一轮
| # | 对阵 | 获胜者 | 获胜人数 | 得分数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐荫学园 × 磐田东 | 桐荫学园 | 0-0 | 0-0 | 在代表战中决出胜负 ▶ |
| 2 | 平安 × 高知 | 高知 | 0-4 | 2-7 | 平手1 ▶ |
| 3 | 明豊 × 奈良大附属 | 明豊 | 2-1 | 3-1 | 平手2 ▶ |
| 4 | 东海大札幌 × 岛原 | 岛原 | 1-1 | 3-3 | 在代表战中决出胜负 ▶ |
| 5 | 郁文馆 × 土浦日大 | 郁文馆 | 1-0 | 1-0 | 平手4 ▶ |
| 6 | 九州学院 × 三重 | 九州学院 | 4-0 | 5-0 | 平手1 ▶ |
| 7 | 星城 × 东海大浦安 | 东海大浦安 | 0-4 | 0-7 | 平手1 ▶ |
| 8 | 広岛皆実 × 圣光学院 | 圣光学院 | 1-1 | 2-3 | 平手3 ▶ |
男子团体 四分之一决赛
| # | 对阵 | 获胜者 | 获胜人数 | 得分数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐荫学园 × 高知 | 桐荫学园 | 3-0 | 4-1 | 平手2 ▶ |
| 2 | 明豊 × 岛原 | 明豊 | 3-1 | 6-1 | 平手1 ▶ |
| 3 | 郁文馆 × 九州学院 | 九州学院 | 0-1 | 0-1 | 平手4 ▶ |
| 4 | 东海大浦安 × 圣光学院 | 圣光学院 | 1-2 | 2-2 | 平手2 ▶ |
男子团体 准决赛
男子团体 决赛
| # | 对阵 | 获胜者 | 获胜人数 | 得分数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明豊 × 九州学院 | 九州学院 | 0-3 | 0-6 | 平手2 ▶ |
女子团体 第一轮
| # | 对阵 | 获胜者 | 获胜人数 | 得分数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清明学院 × 东奥义塾 | 东奥义塾 | 1-4 | 2-8 | ▶ |
| 2 | 桐荫学园 × 白河 | 白河 | 2-2 | 2-2 | 在代表战中决出胜负 ▶ |
| 3 | 本庄第一 × 岛原 | 岛原 | 1-1 | 1-1 | 在代表战中决出胜负 ▶ |
| 4 | 秋田北 × 白百合学园 | 白百合学园 | 1-3 | 1-3 | 平手1 ▶ |
| 5 | 淑徳巣鸭 × 高知 | 高知 | 1-2 | 1-3 | 平手2 ▶ |
| 6 | 中村学园女子 × 高山西 | 中村学园女子 | 2-1 | 3-2 | 平手2 ▶ |
| 7 | 明豊 × 金沢 | 明豊 | 3-0 | 3-0 | 平手2 ▶ |
| 8 | 东海大翔洋 × 龙谷 | 龙谷 | 1-1 | 1-1 | 在代表战中决出胜负 ▶ |
女子团体 四分之一决赛
| # | 对阵 | 获胜者 | 获胜人数 | 得分数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东奥义塾 × 白河 | 东奥义塾 | 3-0 | 4-0 | 平手2 ▶ |
| 2 | 岛原 × 白百合学园 | 白百合学园 | 0-0 | 0-0 | 在代表战中决出胜负 ▶ |
| 3 | 高知 × 中村学园女子 | 中村学园女子 | 0-4 | 0-5 | 平手1 ▶ |
| 4 | 明豊 × 龙谷 | 明豊 | 2-1 | 4-1 | 平手2 ▶ |
女子团体 准决赛
女子团体 决赛
| # | 对阵 | 获胜者 | 获胜人数 | 得分数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白百合学园 × 中村学园女子 | 中村学园女子 | 0-4 | 0-5 | 平手1 ▶ |
来源: 第71届全国高等学校剑道大会 官方“大会速报”(比赛结果·对阵表) https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速报↗