団体戦 試合結果
第71回全国高等学校剣道大会(2024 大分インターハイ)男子団体・女子団体の決勝トーナメント全試合の結果と実況です。
男子団体 1回戦
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭学園 × 磐田東 | 桐蔭学園 | 0-0 | 0-0 | 代表戦で決着 ▶ |
| 2 | 平安 × 高知 | 高知 | 0-4 | 2-7 | 引き分け1 ▶ |
| 3 | 明豊 × 奈良大附属 | 明豊 | 2-1 | 3-1 | 引き分け2 ▶ |
| 4 | 東海大札幌 × 島原 | 島原 | 1-1 | 3-3 | 代表戦で決着 ▶ |
| 5 | 郁文館 × 土浦日大 | 郁文館 | 1-0 | 1-0 | 引き分け4 ▶ |
| 6 | 九州学院 × 三重 | 九州学院 | 4-0 | 5-0 | 引き分け1 ▶ |
| 7 | 星城 × 東海大浦安 | 東海大浦安 | 0-4 | 0-7 | 引き分け1 ▶ |
| 8 | 広島皆実 × 聖光学院 | 聖光学院 | 1-1 | 2-3 | 引き分け3 ▶ |
男子団体 準々決勝
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭学園 × 高知 | 桐蔭学園 | 3-0 | 4-1 | 引き分け2 ▶ |
| 2 | 明豊 × 島原 | 明豊 | 3-1 | 6-1 | 引き分け1 ▶ |
| 3 | 郁文館 × 九州学院 | 九州学院 | 0-1 | 0-1 | 引き分け4 ▶ |
| 4 | 東海大浦安 × 聖光学院 | 聖光学院 | 1-2 | 2-2 | 引き分け2 ▶ |
男子団体 準決勝
男子団体 決勝
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明豊 × 九州学院 | 九州学院 | 0-3 | 0-6 | 引き分け2 ▶ |
女子団体 1回戦
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清明学院 × 東奥義塾 | 東奥義塾 | 1-4 | 2-8 | ▶ |
| 2 | 桐蔭学園 × 白河 | 白河 | 2-2 | 2-2 | 代表戦で決着 ▶ |
| 3 | 本庄第一 × 島原 | 島原 | 1-1 | 1-1 | 代表戦で決着 ▶ |
| 4 | 秋田北 × 白百合学園 | 白百合学園 | 1-3 | 1-3 | 引き分け1 ▶ |
| 5 | 淑徳巣鴨 × 高知 | 高知 | 1-2 | 1-3 | 引き分け2 ▶ |
| 6 | 中村学園女子 × 高山西 | 中村学園女子 | 2-1 | 3-2 | 引き分け2 ▶ |
| 7 | 明豊 × 金沢 | 明豊 | 3-0 | 3-0 | 引き分け2 ▶ |
| 8 | 東海大翔洋 × 龍谷 | 龍谷 | 1-1 | 1-1 | 代表戦で決着 ▶ |
女子団体 準々決勝
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東奥義塾 × 白河 | 東奥義塾 | 3-0 | 4-0 | 引き分け2 ▶ |
| 2 | 島原 × 白百合学園 | 白百合学園 | 0-0 | 0-0 | 代表戦で決着 ▶ |
| 3 | 高知 × 中村学園女子 | 中村学園女子 | 0-4 | 0-5 | 引き分け1 ▶ |
| 4 | 明豊 × 龍谷 | 明豊 | 2-1 | 4-1 | 引き分け2 ▶ |
女子団体 準決勝
女子団体 決勝
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白百合学園 × 中村学園女子 | 中村学園女子 | 0-4 | 0-5 | 引き分け1 ▶ |
出典: 第71回全国高等学校剣道大会 公式「大会速報」(試合結果・トーナメント表) https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗