Individual Event Match Results
All match results and commentary videos for the Men's and Women's Individual events of the 72nd All Japan High School Kendo Tournament (2025 Hiroshima Inter-High).
Women's Individual Round 1
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Uchiyama(内山)(Saku Chosei(佐久長聖))× Noguchi(野口)(Ogi(小城)) | Noguchi(野口) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Ito(伊藤)(Tomioka Higashi(富岡東))× Sugino(杉野)(Imabari Seika(今治精華)) | Sugino(杉野) | Encho 2 | 9:43 | ▶ |
| 3 | Court 1 | Matsuoka(松岡)(Takamatsu Sho(高松商))× 中井田(郡女大附高) | Matsuoka(松岡) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 4 | Court 1 | Sumino(住野)(Kochi(高知))× Sato(佐藤)(Nissho Gakuen(日章学園)) | Sato(佐藤) | Encho 2 | 11:55 | ▶ |
| 5 | Court 1 | Kojima(児島)(Shimabara(島原))× Matsubara(松原)(Kanazawa Sakuragaoka(金沢桜丘)) | Kojima(児島) | Win by two ippon | 1:22 | ▶ |
| 6 | Court 1 | Sugiyama(杉山)(Wakayama Kogyo(和歌山工業))× Yanagi(柳)(淑徳与野) | Yanagi(柳) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 7 | Court 1 | Hirosue(広末)(Kakogawa Higashi(加古川東))× Hamazaki(濱﨑)(Suzuka(鈴鹿)) | Hamazaki(濱﨑) | Encho 1 | 4:26 | ▶ |
| 8 | Court 1 | Takitani(瀧谷)(Naradai Fuzoku(奈良大附属))× Watanabe(渡辺)(湘南学院) | Takitani(瀧谷) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 9 | Court 2 | Yamashita(山下)(Tsuruga(敦賀))× Kubota(窪田)(Tokaidai Shoyo(東海大翔洋)) | Yamashita(山下) | Encho 3 | 12:32 | ▶ |
| 10 | Court 2 | Tatematsu(立松)(Seibi(済美))× Yakushiji(薬師寺)(大分鶴崎) | Tatematsu(立松) | Encho 2 | 9:03 | ▶ |
| 11 | Court 2 | Fujioka(藤岡)(Tottori Johoku(鳥取城北))× Kusaka(日下)(Shirayuri Gakuen(白百合学園)) | Kusaka(日下) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 12 | Court 2 | Noso(能宗)(Kannabe Asahi(神辺旭))× Sugita(杉田)(Shonan(樟南)) | Noso(能宗) | Encho 1 | 6:19 | ▶ |
| 13 | Court 2 | Goto(後登)(岡山商大附)× Suda(須田)(Akita Kita(秋田北)) | Goto(後登) | Win by two ippon | 3:03 | ▶ |
| 14 | Court 2 | Hoshi(星)(Kofu Shogyo(甲府商業))× Masegi(柵木)(岡崎城西) | Masegi(柵木) | Encho 2 | 8:05 | ▶ |
| 15 | Court 2 | Matsuo(松尾)(Kumiyama(久御山))× Makihara(槇原)(Taisha(大社)) | Makihara(槇原) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 16 | Court 2 | Kubota(久保田)(Konan(興南))× 江面(Kogota Norin(小牛田農林)) | 江面 | Encho 1 | 4:04 | ▶ |
| 17 | Court 3 | Watanabe(渡辺)(Kendai Takasaki(健大高崎))× Watanabe(渡邉)(Minokamo(美濃加茂)) | Watanabe(渡辺) | Win by two ippon | 1:53 | ▶ |
| 18 | Court 3 | Noine(野稲)(Toin Gakuen(桐蔭学園))× Takeda(武田)(Shirayuri Gakuen(白百合学園)) | Takeda(武田) | Encho 3 | 12:52 | ▶ |
| 19 | Court 3 | Yamamoto(山本)(富岡西)× Kodama(児玉)(Akita Kita(秋田北)) | Kodama(児玉) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 20 | Court 3 | Komatsu(小松)(日本航空)× Takahashi(髙橋)(Eishin(盈進)) | Komatsu(小松) | Win by two ippon | 2:01 | ▶ |
| 21 | Court 3 | Nakahara(中原)(Wakayama Kogyo(和歌山工業))× Fukuzono(福園)(Nakamura Gakuen(中村学園女子)) | Fukuzono(福園) | Encho 5 | 22:30 | ▶ |
| 22 | Court 3 | Wada(和田)(明石)× Haruyama(春山)(東海大高輪台) | Wada(和田) | Encho 1 | 4:44 | ▶ |
| 23 | Court 3 | Odajima(小田島)(Sapporo Nichidai(札幌日大))× 相野谷(Kogota Norin(小牛田農林)) | Odajima(小田島) | Encho 3 | 12:26 | ▶ |
| 24 | Court 3 | Kasai(笠井)(Gosen(五泉))× Omura(小村)(Taisha(大社)) | Omura(小村) | Win by two ippon | 3:11 | ▶ |
| 25 | Court 4 | Yamaguchi(山口)(Tokaidai Urayasu(東海大浦安))× Kita(喜多)(Suzuka(鈴鹿)) | Kita(喜多) | Encho 2 | 10:19 | ▶ |
| 26 | Court 4 | 山里(嘉手納)× Kobayashi(小林)(Too Gijuku(東奥義塾)) | Kobayashi(小林) | Win by two ippon | 3:25 | ▶ |
| 27 | Court 4 | Hiroya(廣谷)(Shirayuri Gakuen(白百合学園))× Oba(大庭)(磐田西) | Oba(大庭) | Encho 1 | 5:05 | ▶ |
| 28 | Court 4 | Kodama(児玉)(賢明学院)× Inamura(稲村)(Kusatsu Higashi(草津東)) | Inamura(稲村) | Encho 1 | 5:22 | ▶ |
| 29 | Court 4 | Kuryu(久利生)(矢板中央)× Nakai(中井)(Toyama Hokubu(富山北部)) | Nakai(中井) | Encho 1 | 4:36 | ▶ |
| 30 | Court 4 | Nakano(中農)(Kanazawa(金沢))× Maehara(前原)(Saikyo(西京)) | Nakano(中農) | Win by two ippon | 2:02 | ▶ |
| 31 | Court 4 | Yoshimura(吉村)(Moriya(守谷))× Kondo(近藤)(岡崎城西) | Kondo(近藤) | Encho 2 | 11:36 | ▶ |
| 32 | Court 4 | Kano(狩野)(山形城北)× Omoji(面地)(Hiroshima Minami(広島皆実)) | Omoji(面地) | Win by two ippon | 3:23 | ▶ |
Women's Individual Round 2
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Kokubo(小久保)(Tokaidai Urayasu(東海大浦安))× Noguchi(野口)(Ogi(小城)) | Kokubo(小久保) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Sugino(杉野)(Imabari Seika(今治精華))× Toyama(外山)(小山) | Toyama(外山) | Encho 2 | 9:35 | ▶ |
| 3 | Court 1 | Kumaki(熊木)(Moriya(守谷))× Matsuoka(松岡)(Takamatsu Sho(高松商)) | Kumaki(熊木) | Win by two ippon | 3:39 | ▶ |
| 4 | Court 1 | Sato(佐藤)(Nissho Gakuen(日章学園))× Nakatsuka(中司)(Shirayuri Gakuen(白百合学園)) | Nakatsuka(中司) | Encho 2 | 8:42 | ▶ |
| 5 | Court 1 | Tamura(田村)(Eishin(盈進))× Kojima(児島)(Shimabara(島原)) | Tamura(田村) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 6 | Court 1 | Yanagi(柳)(淑徳与野)× Ishihara(石原)(Gosen(五泉)) | Ishihara(石原) | Encho 1 | 6:19 | ▶ |
| 7 | Court 1 | Furuichi(古市)(Saikyo(西京))× Hamazaki(濱﨑)(Suzuka(鈴鹿)) | Furuichi(古市) | Encho 2 | 8:48 | ▶ |
| 8 | Court 1 | Takitani(瀧谷)(Naradai Fuzoku(奈良大附属))× Yoshimatsu(吉松)(Nakamura Gakuen(中村学園女子)) | Yoshimatsu(吉松) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 9 | Court 2 | Miyabe(宮部)(Kusatsu Higashi(草津東))× Yamashita(山下)(Tsuruga(敦賀)) | Yamashita(山下) | Encho 5 | 22:37 | ▶ |
| 10 | Court 2 | Tatematsu(立松)(Seibi(済美))× Sato(佐藤)(Aterazawa(左沢)) | Sato(佐藤) | Encho 1 | 7:51 | ▶ |
| 11 | Court 2 | Nakahara(中原)(Shukutoku Sugamo(淑徳巣鴨))× Kusaka(日下)(Shirayuri Gakuen(白百合学園)) | Nakahara(中原) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 12 | Court 2 | Noso(能宗)(Kannabe Asahi(神辺旭))× Okumura(奥村)(Toyama Hokubu(富山北部)) | Okumura(奥村) | Encho 1 | 7:20 | ▶ |
| 13 | Court 2 | Sugimoto(杉本)(Seimei Gakuin(清明学院))× Goto(後登)(岡山商大附) | Goto(後登) | Win by two ippon | 2:49 | ▶ |
| 14 | Court 2 | Masegi(柵木)(岡崎城西)× Sekiguchi(関口)(Kendai Takasaki(健大高崎)) | Masegi(柵木) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 15 | Court 2 | Awaji(淡路)(Too Gijuku(東奥義塾))× Makihara(槇原)(Taisha(大社)) | Awaji(淡路) | Encho 3 | 15:57 | ▶ |
| 16 | Court 2 | 江面(Kogota Norin(小牛田農林))× Takahashi(髙橋)(Tokaidai Sapporo(東海大札幌)) | 江面 | Encho 1 | 7:49 | ▶ |
| 17 | Court 3 | Karikawa(狩川)(Tsuruga(敦賀))× Watanabe(渡辺)(Kendai Takasaki(健大高崎)) | Watanabe(渡辺) | Encho 1 | 4:18 | ▶ |
| 18 | Court 3 | Takeda(武田)(Shirayuri Gakuen(白百合学園))× Eda(江田)(Hoshino(星野)) | Takeda(武田) | Encho 1 | 4:58 | ▶ |
| 19 | Court 3 | Taniwaki(谷脇)(Kochi(高知))× Kodama(児玉)(Akita Kita(秋田北)) | Taniwaki(谷脇) | Encho 1 | 6:58 | ▶ |
| 20 | Court 3 | Komatsu(小松)(日本航空)× Ochi(越智)(丹原) | Ochi(越智) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 21 | Court 3 | Nose(野瀬)(Shirakawa(白河))× Fukuzono(福園)(Nakamura Gakuen(中村学園女子)) | Fukuzono(福園) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 22 | Court 3 | Wada(和田)(明石)× Hashimoto(橋本)(Takamatsu Sho(高松商)) | Wada(和田) | Win by two ippon | 3:37 | ▶ |
| 23 | Court 3 | Kitaura(北浦)(Naradai Fuzoku(奈良大附属))× Odajima(小田島)(Sapporo Nichidai(札幌日大)) | Odajima(小田島) | Encho 2 | 10:01 | ▶ |
| 24 | Court 3 | Omura(小村)(Taisha(大社))× Kondo(近藤)(Nagano Nichidai(長野日大)) | Omura(小村) | Win by two ippon | 2:13 | ▶ |
| 25 | Court 4 | Kawasaki(川崎)(Yonago Shoin(米子松蔭))× Kita(喜多)(Suzuka(鈴鹿)) | Kita(喜多) | Encho 3 | 14:42 | ▶ |
| 26 | Court 4 | Kobayashi(小林)(Too Gijuku(東奥義塾))× Kawauchi(川内)(Shimabara(島原)) | Kawauchi(川内) | Win by two ippon | 1:52 | ▶ |
| 27 | Court 4 | Kinugawa(衣川)(Hiyoshigaoka(日吉ケ丘))× Oba(大庭)(磐田西) | Kinugawa(衣川) | Win by two ippon | 3:07 | ▶ |
| 28 | Court 4 | Inamura(稲村)(Kusatsu Higashi(草津東))× Takeda(武田)(Miyaki(三養基)) | Takeda(武田) | Win by two ippon | 3:25 | ▶ |
| 29 | Court 4 | Nakamoto(中元)(Meiho(明豊))× Nakai(中井)(Toyama Hokubu(富山北部)) | Nakamoto(中元) | Encho 1 | 4:18 | ▶ |
| 30 | Court 4 | Nakano(中農)(Kanazawa(金沢))× Sato(里)(Shonan(樟南)) | Nakano(中農) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 31 | Court 4 | Kodama(児玉)(Nissho Gakuen(日章学園))× Kondo(近藤)(岡崎城西) | Kodama(児玉) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 32 | Court 4 | Omoji(面地)(Hiroshima Minami(広島皆実))× Jito(地頭)(岡山商大附) | Jito(地頭) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
Women's Individual Round 3
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Kokubo(小久保)(Tokaidai Urayasu(東海大浦安))× Toyama(外山)(小山) | Kokubo(小久保) | Encho 1 | 6:46 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Kumaki(熊木)(Moriya(守谷))× Nakatsuka(中司)(Shirayuri Gakuen(白百合学園)) | Nakatsuka(中司) | Encho 2 | 10:23 | ▶ |
| 3 | Court 1 | Tamura(田村)(Eishin(盈進))× Ishihara(石原)(Gosen(五泉)) | Tamura(田村) | Encho 1 | 6:35 | ▶ |
| 4 | Court 1 | Furuichi(古市)(Saikyo(西京))× Yoshimatsu(吉松)(Nakamura Gakuen(中村学園女子)) | Yoshimatsu(吉松) | Encho 3 | 14:17 | ▶ |
| 5 | Court 2 | Yamashita(山下)(Tsuruga(敦賀))× Sato(佐藤)(Aterazawa(左沢)) | Sato(佐藤) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 6 | Court 2 | Nakahara(中原)(Shukutoku Sugamo(淑徳巣鴨))× Okumura(奥村)(Toyama Hokubu(富山北部)) | Okumura(奥村) | Encho 1 | 5:23 | ▶ |
| 7 | Court 2 | Goto(後登)(岡山商大附)× Masegi(柵木)(岡崎城西) | Masegi(柵木) | Encho 3 | 12:08 | ▶ |
| 8 | Court 2 | Awaji(淡路)(Too Gijuku(東奥義塾))× 江面(Kogota Norin(小牛田農林)) | Awaji(淡路) | Win by two ippon | 1:47 | ▶ |
| 9 | Court 3 | Watanabe(渡辺)(Kendai Takasaki(健大高崎))× Takeda(武田)(Shirayuri Gakuen(白百合学園)) | Watanabe(渡辺) | Encho 4 | 16:34 | ▶ |
| 10 | Court 3 | Taniwaki(谷脇)(Kochi(高知))× Ochi(越智)(丹原) | Ochi(越智) | Encho 1 | 6:54 | ▶ |
| 11 | Court 3 | Fukuzono(福園)(Nakamura Gakuen(中村学園女子))× Wada(和田)(明石) | Wada(和田) | Encho 1 | 6:26 | ▶ |
| 12 | Court 3 | Odajima(小田島)(Sapporo Nichidai(札幌日大))× Omura(小村)(Taisha(大社)) | Odajima(小田島) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 13 | Court 4 | Kita(喜多)(Suzuka(鈴鹿))× Kawauchi(川内)(Shimabara(島原)) | Kawauchi(川内) | Win by two ippon | 2:35 | ▶ |
| 14 | Court 4 | Kinugawa(衣川)(Hiyoshigaoka(日吉ケ丘))× Takeda(武田)(Miyaki(三養基)) | Takeda(武田) | Encho 3 | 12:36 | ▶ |
| 15 | Court 4 | Nakamoto(中元)(Meiho(明豊))× Nakano(中農)(Kanazawa(金沢)) | Nakamoto(中元) | Encho 1 | 6:36 | ▶ |
| 16 | Court 4 | Kodama(児玉)(Nissho Gakuen(日章学園))× Jito(地頭)(岡山商大附) | Jito(地頭) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
Women's Individual Round 4
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Kokubo(小久保)(Tokaidai Urayasu(東海大浦安))× Nakatsuka(中司)(Shirayuri Gakuen(白百合学園)) | Nakatsuka(中司) | Encho 1 | 6:15 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Tamura(田村)(Eishin(盈進))× Yoshimatsu(吉松)(Nakamura Gakuen(中村学園女子)) | Yoshimatsu(吉松) | Win by two ippon | 2:01 | ▶ |
| 3 | Court 2 | Masegi(柵木)(岡崎城西)× Awaji(淡路)(Too Gijuku(東奥義塾)) | Awaji(淡路) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 4 | Court 2 | Sato(佐藤)(Aterazawa(左沢))× Okumura(奥村)(Toyama Hokubu(富山北部)) | Okumura(奥村) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 5 | Court 3 | Watanabe(渡辺)(Kendai Takasaki(健大高崎))× Ochi(越智)(丹原) | Watanabe(渡辺) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 6 | Court 3 | Wada(和田)(明石)× Odajima(小田島)(Sapporo Nichidai(札幌日大)) | Odajima(小田島) | Encho 1 | 7:31 | ▶ |
| 7 | Court 4 | Kawauchi(川内)(Shimabara(島原))× Takeda(武田)(Miyaki(三養基)) | Takeda(武田) | Encho 1 | 7:59 | ▶ |
| 8 | Court 4 | Nakamoto(中元)(Meiho(明豊))× Jito(地頭)(岡山商大附) | Nakamoto(中元) | Encho 1 | 4:27 | ▶ |
Women's Individual Quarterfinals
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Nakatsuka(中司)(Shirayuri Gakuen(白百合学園))× Yoshimatsu(吉松)(Nakamura Gakuen(中村学園女子)) | Nakatsuka(中司) | Encho 2 | 8:28 | ▶ |
| 2 | Court 2 | Okumura(奥村)(Toyama Hokubu(富山北部))× Awaji(淡路)(Too Gijuku(東奥義塾)) | Awaji(淡路) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 3 | Court 3 | Watanabe(渡辺)(Kendai Takasaki(健大高崎))× Odajima(小田島)(Sapporo Nichidai(札幌日大)) | Odajima(小田島) | Encho 1 | 5:05 | ▶ |
| 4 | Court 4 | Takeda(武田)(Miyaki(三養基))× Nakamoto(中元)(Meiho(明豊)) | Nakamoto(中元) | Win by two ippon | 3:28 | ▶ |
Women's Individual Semifinals
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 2 | Nakatsuka(中司)(Shirayuri Gakuen(白百合学園))× Awaji(淡路)(Too Gijuku(東奥義塾)) | Nakatsuka(中司) | Encho 2 | 10:20 | ▶ |
| 2 | Court 4 | Odajima(小田島)(Sapporo Nichidai(札幌日大))× Nakamoto(中元)(Meiho(明豊)) | Nakamoto(中元) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
Women's Individual Final
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 2 | Nakatsuka(中司)(Shirayuri Gakuen(白百合学園))× Nakamoto(中元)(Meiho(明豊)) | Nakatsuka(中司) | Encho 4 | 16:13 | ▶ |
Men's Individual Round 1
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Aiba(相羽)(Gakkan Niigata(学館新潟))× 河重(広島新庄) | 河重 | Encho 1 | 6:21 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Harada(原田)(Nissho Gakuen(日章学園))× Kudo(工藤)(鎮西) | Harada(原田) | Encho 2 | 9:42 | ▶ |
| 3 | Court 1 | Hayashida(林田)(Seimei Gakuin(清明学院))× Mano(眞野)(明和) | Hayashida(林田) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 4 | Court 1 | Fujita(藤田)(Sano Nichidai(佐野日大))× Narita(成田)(Goshogawara Daiichi(五所川原第一)) | Fujita(藤田) | Encho 1 | 6:24 | ▶ |
| 5 | Court 1 | Narahashi(楢橋)(Nagasaki Nanzan(長崎南山))× Nishimura(西村)(米子東) | Narahashi(楢橋) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 6 | Court 1 | Terai(寺井)(山村学園)× Sato(佐藤)(徳島科技) | Terai(寺井) | Win by two ippon | 1:03 | ▶ |
| 7 | Court 1 | Kato(加藤)(Tokaidai Urayasu(東海大浦安))× Taniguchi(谷口)(Toin(桐蔭)) | Taniguchi(谷口) | Encho 1 | 4:17 | ▶ |
| 8 | Court 1 | Kobayashi(小林)(Saku Chosei(佐久長聖))× Matsuki(松木)(Iwata Higashi(磐田東)) | Kobayashi(小林) | Encho 1 | 5:40 | ▶ |
| 9 | Court 2 | Suzuki(鈴木)(Nansho Mirai(南昌みらい))× 𩵋見(Nitta(新田)) | Suzuki(鈴木) | Encho 1 | 6:13 | ▶ |
| 10 | Court 2 | Ueno(上野)(Tokaidai Sagami(東海大相模))× Nakahashi(中橋)(羽咋) | Ueno(上野) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 11 | Court 2 | 川畑(Ikuei(育英))× Matayoshi(又吉)(Konan(興南)) | Matayoshi(又吉) | Encho 3 | 12:30 | ▶ |
| 12 | Court 2 | Miura(三浦)(Akita Sho(秋田商))× 菅田(広) | 菅田 | Encho 1 | 4:39 | ▶ |
| 13 | Court 2 | Nagaya(長屋)(県岐阜商)× Iwatsubo(岩坪)(平安) | Iwatsubo(岩坪) | Win by two ippon | 3:43 | ▶ |
| 14 | Court 2 | Shibata(柴田)(Suzuka(鈴鹿))× Wakimoto(脇本)(Hieizan(比叡山)) | Wakimoto(脇本) | Encho 2 | 11:33 | ▶ |
| 15 | Court 2 | Tsuda(津田)(橿原)× Hayashi(林)(Fukudai Ohori(福大大濠)) | Hayashi(林) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 16 | Court 2 | 中靏(鹿児島商業)× 下(藤島) | 下 | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 17 | Court 3 | 閑田(基町)× Egashira(江頭)(Ryukoku(龍谷)) | 閑田 | Encho 3 | 14:07 | ▶ |
| 18 | Court 3 | Onoda(小野田)(岡崎城西)× Kawashima(川島)(Meikei Gakuen(茗溪)) | Kawashima(川島) | Win by two ippon | 3:51 | ▶ |
| 19 | Court 3 | Suzuki(鈴木)(Tokaidai Sapporo(東海大札幌))× Shimamura(島村)(Kyushu Gakuin(九州学院)) | Suzuki(鈴木) | Encho 2 | 11:36 | ▶ |
| 20 | Court 3 | Takisawa(滝澤)(Kurashiki Sho(倉敷商業))× Tsukada(塚田)(Toin Gakuen(桐蔭学園)) | Takisawa(滝澤) | Encho 1 | 5:48 | ▶ |
| 21 | Court 3 | Sato(佐藤)(Taisha(大社))× 和藤(川越) | 和藤 | Win by two ippon | 2:36 | ▶ |
| 22 | Court 3 | Matsumoto(松本)(Tokaidai Urayasu(東海大浦安))× Matsumura(松村)(Seisa(星槎)) | Matsumoto(松本) | Encho 2 | 11:46 | ▶ |
| 23 | Court 3 | 遊馬(Saikyo(西京))× Nishi(西)(鹿児島商業) | Nishi(西) | Encho 4 | 16:15 | ▶ |
| 24 | Court 3 | Takada(高田)(Seizan(惺山))× 渡部(Seiko Gakuin(聖光学院)) | 渡部 | Encho 2 | 8:59 | ▶ |
| 25 | Court 4 | Nomura(野村)(Kofu Minami(甲府南))× 明神(Kochi(高知)) | 明神 | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 26 | Court 4 | 藤雄(Iwata Higashi(磐田東))× Tanaka(田中)(Ryukoku(龍谷富山)) | 藤雄 | Win by two ippon | 0:37 | ▶ |
| 27 | Court 4 | Sugihara(杉原)(Mie(三重))× Murakami(村上)(Saku Chosei(佐久長聖)) | Sugihara(杉原) | Encho 3 | 14:10 | ▶ |
| 28 | Court 4 | Terukina(照喜名)(嘉手納)× 角田(Nissho Gakuen(日章学園)) | 角田 | Encho 1 | 6:26 | ▶ |
| 29 | Court 4 | 久保木(Ikubunkan(郁文館))× 武蔵(Meiho(明豊)) | 久保木 | Win by two ippon | 2:59 | ▶ |
| 30 | Court 4 | 赤松(Nitta(新田))× Hatsugai(初貝)(仙台育英) | Hatsugai(初貝) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 31 | Court 4 | Mori(森)(Fukudai Ohori(福大大濠))× Yamaguchi(山口)(丸岡) | Mori(森) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 32 | Court 4 | Goshi(合志)(近大和歌山)× Kaneko(金子)(Numata(沼田)) | Goshi(合志) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
Men's Individual Round 2
| # | Match area. | Matchup | Winner | Conclusion | Time | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Court 1 | Takamatsu(髙松)(Meiho(明豊))× 河重(広島新庄) | Takamatsu(髙松) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 2 | Court 1 | Harada(原田)(Nissho Gakuen(日章学園))× 柏崎(日本航空) | Harada(原田) | Encho 1 | 5:40 | ▶ |
| 3 | Court 1 | Sasaki(佐々木)(Kogota Norin(小牛田農林))× Hayashida(林田)(Seimei Gakuin(清明学院)) | Hayashida(林田) | Encho 1 | 6:35 | ▶ |
| 4 | Court 1 | Fujita(藤田)(Sano Nichidai(佐野日大))× 西堀(酒田光陵) | 西堀 | Encho 2 | 11:24 | ▶ |
| 5 | Court 1 | Moriwaki(森脇)(松江東)× Narahashi(楢橋)(Nagasaki Nanzan(長崎南山)) | Narahashi(楢橋) | Encho 2 | 8:34 | ▶ |
| 6 | Court 1 | Terai(寺井)(山村学園)× 竹川(Saikyo(西京)) | Terai(寺井) | Encho 1 | 6:28 | ▶ |
| 7 | Court 1 | Sugai(菅井)(福島)× Taniguchi(谷口)(Toin(桐蔭)) | Sugai(菅井) | Encho 1 | 6:01 | ▶ |
| 8 | Court 1 | Kobayashi(小林)(Saku Chosei(佐久長聖))× Suto(首藤)(Mito Kiryo(水戸葵陵)) | Suto(首藤) | Win by two ippon | 2:02 | ▶ |
| 9 | Court 2 | 白田(Kochi(高知))× Suzuki(鈴木)(Nansho Mirai(南昌みらい)) | 白田 | Win by two ippon | 3:58 | ▶ |
| 10 | Court 2 | Ueno(上野)(Tokaidai Sagami(東海大相模))× Taguchi(田口)(Tokaidai Sapporo(東海大札幌)) | Ueno(上野) | Win by two ippon | 2:12 | ▶ |
| 11 | Court 2 | Shimamura(島村)(関西高)× Matayoshi(又吉)(Konan(興南)) | Shimamura(島村) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 12 | Court 2 | 菅田(広)× Ishikawa(石川)(Maebashi(前橋育英)) | Ishikawa(石川) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 13 | Court 2 | 永澤(Seisa(星槎))× Iwatsubo(岩坪)(平安) | 永澤 | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 14 | Court 2 | Wakimoto(脇本)(Hieizan(比叡山))× Hirata(平田)(Ryukoku(龍谷)) | Hirata(平田) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 15 | Court 2 | Yamaguchi(山口)(Ryukoku(龍谷富山))× Hayashi(林)(Fukudai Ohori(福大大濠)) | Hayashi(林) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 16 | Court 2 | 下(藤島)× Hasegawa(長谷川)(足立学園) | Hasegawa(長谷川) | Encho 1 | 4:36 | ▶ |
| 17 | Court 3 | Matsubara(松原)(Yonago Shoin(米子松蔭))× 閑田(基町) | Matsubara(松原) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 18 | Court 3 | Kawashima(川島)(Meikei Gakuen(茗溪))× 藤森(郡上) | Kawashima(川島) | Win by two ippon | 2:17 | ▶ |
| 19 | Court 3 | 小保内(一関修紅)× Suzuki(鈴木)(Tokaidai Sapporo(東海大札幌)) | Suzuki(鈴木) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 20 | Court 3 | Takisawa(滝澤)(Kurashiki Sho(倉敷商業))× Tada(多田)(Johoku(城北)) | Takisawa(滝澤) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 21 | Court 3 | Okawara(大河原)(Sano Nichidai(佐野日大))× 和藤(川越) | Okawara(大河原) | Win by two ippon | 1:04 | ▶ |
| 22 | Court 3 | Matsumoto(松本)(Tokaidai Urayasu(東海大浦安))× 押渕(Nagasaki Nanzan(長崎南山)) | 押渕 | Encho 1 | 7:38 | ▶ |
| 23 | Court 3 | Tsujimoto(辻本)(Hieizan(比叡山))× Nishi(西)(鹿児島商業) | Nishi(西) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 24 | Court 3 | 渡部(Seiko Gakuin(聖光学院))× Matsushita(松下)(Seimei Gakuin(清明学院)) | Matsushita(松下) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 25 | Court 4 | Watanabe(渡邊)(青森西)× 明神(Kochi(高知)) | Watanabe(渡邊) | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 26 | Court 4 | 藤雄(Iwata Higashi(磐田東))× Yamanaka(山中)(Hiroshima Minami(広島皆実)) | 藤雄 | Win by one ippon | 4:00 | ▶ |
| 27 | Court 4 | Fujii(藤井)(Kanazawa Sakuragaoka(金沢桜丘))× Sugihara(杉原)(Mie(三重)) | Fujii(藤井) | Encho 1 | 7:53 | ▶ |
