個人賽 比賽結果
第72屆全國高等學校劍道大會(2025 廣島夏季高中運動會)男子個人、女子個人的所有比賽結果及實況影片。
女子個人 第一輪
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 內山(佐久長聖)× 野口(小城) | 野口 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 2 | 第一賽場 | 伊藤(富岡東)× 杉野(今治精華) | 杉野 | 延長賽二 | 9分43秒 | ▶ |
| 3 | 第一賽場 | 松岡(高松商)× 中井田(郡女大附高) | 松岡 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 4 | 第一賽場 | 住野(高知)× 佐藤(日章學園) | 佐藤 | 延長賽二 | 11分55秒 | ▶ |
| 5 | 第一賽場 | 児島(島原)× 松原(金沢桜丘) | 児島 | 兩本勝 | 1分22秒 | ▶ |
| 6 | 第一賽場 | 杉山(和歌山工業)× 柳(淑徳與野) | 柳 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 7 | 第一賽場 | 広末(加古川東)× 濱﨑(鈴鹿) | 濱﨑 | 延長一 | 4分26秒 | ▶ |
| 8 | 第一賽場 | 瀧谷(奈良大附屬)× 渡辺(湘南學院) | 瀧谷 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 9 | 第二賽場 | 山下(敦賀)× 窪田(東海大翔洋) | 山下 | 延長三 | 12分32秒 | ▶ |
| 10 | 第二賽場 | 立松(済美)× 薬師寺(大分鶴崎) | 立松 | 延長賽二 | 9分3秒 | ▶ |
| 11 | 第二賽場 | 藤岡(鳥取城北)× 日下(白百合學園) | 日下 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 12 | 第二賽場 | 能宗(神辺旭)× 杉田(樟南) | 能宗 | 延長一 | 6分19秒 | ▶ |
| 13 | 第二賽場 | 後登(岡山商大附)× 須田(秋田北) | 後登 | 兩本勝 | 3分3秒 | ▶ |
| 14 | 第二賽場 | 星(甲府商業)× 柵木(岡崎城西) | 柵木 | 延長賽二 | 8分5秒 | ▶ |
| 15 | 第二賽場 | 松尾(久御山)× 槇原(大社) | 槇原 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 16 | 第二賽場 | 久保田(興南)× 江面(小牛田農林) | 江面 | 延長一 | 4分4秒 | ▶ |
| 17 | 第三賽場 | 渡辺(健大高崎)× 渡邉(美濃加茂) | 渡辺 | 兩本勝 | 1分53秒 | ▶ |
| 18 | 第三賽場 | 野稲(桐蔭學園)× 武田(白百合學園) | 武田 | 延長三 | 12分52秒 | ▶ |
| 19 | 第三賽場 | 山本(富岡西)× 児玉(秋田北) | 児玉 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 20 | 第三賽場 | 小松(日本航空)× 髙橋(盈進) | 小松 | 兩本勝 | 2分1秒 | ▶ |
| 21 | 第三賽場 | 中原(和歌山工業)× 福園(中村學園女子) | 福園 | 延長五 | 22分30秒 | ▶ |
| 22 | 第三賽場 | 和田(明石)× 春山(東海大高輪臺) | 和田 | 延長一 | 4分44秒 | ▶ |
| 23 | 第三賽場 | 小田島(札幌日大)× 相野谷(小牛田農林) | 小田島 | 延長三 | 12分26秒 | ▶ |
| 24 | 第三賽場 | 笠井(五泉)× 小村(大社) | 小村 | 兩本勝 | 3分11秒 | ▶ |
| 25 | 第四賽場 | 山口(東海大浦安)× 喜多(鈴鹿) | 喜多 | 延長賽二 | 10分19秒 | ▶ |
| 26 | 第四賽場 | 山裡(嘉手納)× 小林(東奧義塾) | 小林 | 兩本勝 | 3分25秒 | ▶ |
| 27 | 第四賽場 | 廣谷(白百合學園)× 大庭(磐田西) | 大庭 | 延長一 | 5分5秒 | ▶ |
| 28 | 第四賽場 | 児玉(賢明學院)× 稲村(草津東) | 稲村 | 延長一 | 5分22秒 | ▶ |
| 29 | 第四賽場 | 久利生(矢板中央)× 中井(富山北部) | 中井 | 延長一 | 4分36秒 | ▶ |
| 30 | 第四賽場 | 中農(金沢)× 前原(西京) | 中農 | 兩本勝 | 2分2秒 | ▶ |
| 31 | 第四賽場 | 吉村(守谷)× 近藤(岡崎城西) | 近藤 | 延長賽二 | 11分36秒 | ▶ |
| 32 | 第四賽場 | 狩野(山形城北)× 面地(広島皆実) | 面地 | 兩本勝 | 3分23秒 | ▶ |
女子個人 第二輪
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 小久保(東海大浦安)× 野口(小城) | 小久保 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 2 | 第一賽場 | 杉野(今治精華)× 外山(小山) | 外山 | 延長賽二 | 9分35秒 | ▶ |
| 3 | 第一賽場 | 熊木(守谷)× 松岡(高松商) | 熊木 | 兩本勝 | 3分39秒 | ▶ |
| 4 | 第一賽場 | 佐藤(日章學園)× 中司(白百合學園) | 中司 | 延長賽二 | 8分42秒 | ▶ |
| 5 | 第一賽場 | 田村(盈進)× 児島(島原) | 田村 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 6 | 第一賽場 | 柳(淑徳與野)× 石原(五泉) | 石原 | 延長一 | 6分19秒 | ▶ |
| 7 | 第一賽場 | 古市(西京)× 濱﨑(鈴鹿) | 古市 | 延長賽二 | 8分48秒 | ▶ |
| 8 | 第一賽場 | 瀧谷(奈良大附屬)× 吉松(中村學園女子) | 吉松 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 9 | 第二賽場 | 宮部(草津東)× 山下(敦賀) | 山下 | 延長五 | 22分37秒 | ▶ |
| 10 | 第二賽場 | 立松(済美)× 佐藤(左沢) | 佐藤 | 延長一 | 7分51秒 | ▶ |
| 11 | 第二賽場 | 中原(淑徳巣鴨)× 日下(白百合學園) | 中原 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 12 | 第二賽場 | 能宗(神辺旭)× 奧村(富山北部) | 奧村 | 延長一 | 7分20秒 | ▶ |
| 13 | 第二賽場 | 杉本(清明學院)× 後登(岡山商大附) | 後登 | 兩本勝 | 2分49秒 | ▶ |
| 14 | 第二賽場 | 柵木(岡崎城西)× 関口(健大高崎) | 柵木 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 15 | 第二賽場 | 淡路(東奧義塾)× 槇原(大社) | 淡路 | 延長三 | 15分57秒 | ▶ |
| 16 | 第二賽場 | 江面(小牛田農林)× 髙橋(東海大札幌) | 江面 | 延長一 | 7分49秒 | ▶ |
| 17 | 第三賽場 | 狩川(敦賀)× 渡辺(健大高崎) | 渡辺 | 延長一 | 4分18秒 | ▶ |
| 18 | 第三賽場 | 武田(白百合學園)× 江田(星野) | 武田 | 延長一 | 4分58秒 | ▶ |
| 19 | 第三賽場 | 谷脇(高知)× 児玉(秋田北) | 谷脇 | 延長一 | 6分58秒 | ▶ |
| 20 | 第三賽場 | 小松(日本航空)× 越智(丹原) | 越智 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 21 | 第三賽場 | 野瀬(白河)× 福園(中村學園女子) | 福園 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 22 | 第三賽場 | 和田(明石)× 橋本(高松商) | 和田 | 兩本勝 | 3分37秒 | ▶ |
| 23 | 第三賽場 | 北浦(奈良大附屬)× 小田島(札幌日大) | 小田島 | 延長賽二 | 10分1秒 | ▶ |
| 24 | 第三賽場 | 小村(大社)× 近藤(長野日大) | 小村 | 兩本勝 | 2分13秒 | ▶ |
| 25 | 第四賽場 | 川崎(米子松蔭)× 喜多(鈴鹿) | 喜多 | 延長三 | 14分42秒 | ▶ |
| 26 | 第四賽場 | 小林(東奧義塾)× 川內(島原) | 川內 | 兩本勝 | 1分52秒 | ▶ |
| 27 | 第四賽場 | 衣川(日吉ケ丘)× 大庭(磐田西) | 衣川 | 兩本勝 | 3分7秒 | ▶ |
| 28 | 第四賽場 | 稲村(草津東)× 武田(三養基) | 武田 | 兩本勝 | 3分25秒 | ▶ |
| 29 | 第四賽場 | 中元(明豊)× 中井(富山北部) | 中元 | 延長一 | 4分18秒 | ▶ |
| 30 | 第四賽場 | 中農(金沢)× 裡(樟南) | 中農 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 31 | 第四賽場 | 児玉(日章學園)× 近藤(岡崎城西) | 児玉 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 32 | 第四賽場 | 面地(広島皆実)× 地頭(岡山商大附) | 地頭 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
女子個人 第三輪
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 小久保(東海大浦安)× 外山(小山) | 小久保 | 延長一 | 6分46秒 | ▶ |
| 2 | 第一賽場 | 熊木(守谷)× 中司(白百合學園) | 中司 | 延長賽二 | 10分23秒 | ▶ |
| 3 | 第一賽場 | 田村(盈進)× 石原(五泉) | 田村 | 延長一 | 6分35秒 | ▶ |
| 4 | 第一賽場 | 古市(西京)× 吉松(中村學園女子) | 吉松 | 延長三 | 14分17秒 | ▶ |
| 5 | 第二賽場 | 山下(敦賀)× 佐藤(左沢) | 佐藤 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 6 | 第二賽場 | 中原(淑徳巣鴨)× 奧村(富山北部) | 奧村 | 延長一 | 5分23秒 | ▶ |
| 7 | 第二賽場 | 後登(岡山商大附)× 柵木(岡崎城西) | 柵木 | 延長三 | 12分8秒 | ▶ |
| 8 | 第二賽場 | 淡路(東奧義塾)× 江面(小牛田農林) | 淡路 | 兩本勝 | 1分47秒 | ▶ |
| 9 | 第三賽場 | 渡辺(健大高崎)× 武田(白百合學園) | 渡辺 | 延長四 | 16分34秒 | ▶ |
| 10 | 第三賽場 | 谷脇(高知)× 越智(丹原) | 越智 | 延長一 | 6分54秒 | ▶ |
| 11 | 第三賽場 | 福園(中村學園女子)× 和田(明石) | 和田 | 延長一 | 6分26秒 | ▶ |
| 12 | 第三賽場 | 小田島(札幌日大)× 小村(大社) | 小田島 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 13 | 第四賽場 | 喜多(鈴鹿)× 川內(島原) | 川內 | 兩本勝 | 2分35秒 | ▶ |
| 14 | 第四賽場 | 衣川(日吉ケ丘)× 武田(三養基) | 武田 | 延長三 | 12分36秒 | ▶ |
| 15 | 第四賽場 | 中元(明豊)× 中農(金沢) | 中元 | 延長一 | 6分36秒 | ▶ |
| 16 | 第四賽場 | 児玉(日章學園)× 地頭(岡山商大附) | 地頭 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
女子個人 第四輪
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 小久保(東海大浦安)× 中司(白百合學園) | 中司 | 延長一 | 6分15秒 | ▶ |
| 2 | 第一賽場 | 田村(盈進)× 吉松(中村學園女子) | 吉松 | 兩本勝 | 2分1秒 | ▶ |
| 3 | 第二賽場 | 柵木(岡崎城西)× 淡路(東奧義塾) | 淡路 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 4 | 第二賽場 | 佐藤(左沢)× 奧村(富山北部) | 奧村 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 5 | 第三賽場 | 渡辺(健大高崎)× 越智(丹原) | 渡辺 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 6 | 第三賽場 | 和田(明石)× 小田島(札幌日大) | 小田島 | 延長一 | 7分31秒 | ▶ |
| 7 | 第四賽場 | 川內(島原)× 武田(三養基) | 武田 | 延長一 | 7分59秒 | ▶ |
| 8 | 第四賽場 | 中元(明豊)× 地頭(岡山商大附) | 中元 | 延長一 | 4分27秒 | ▶ |
女子個人 四分之一決賽
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 中司(白百合學園)× 吉松(中村學園女子) | 中司 | 延長賽二 | 8分28秒 | ▶ |
| 2 | 第二賽場 | 奧村(富山北部)× 淡路(東奧義塾) | 淡路 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 3 | 第三賽場 | 渡辺(健大高崎)× 小田島(札幌日大) | 小田島 | 延長一 | 5分5秒 | ▶ |
| 4 | 第四賽場 | 武田(三養基)× 中元(明豊) | 中元 | 兩本勝 | 3分28秒 | ▶ |
女子個人 準決賽
女子個人 決賽
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第二賽場 | 中司(白百合學園)× 中元(明豊) | 中司 | 延長四 | 16分13秒 | ▶ |
男子個人 第一輪
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 相羽(學館新潟)× 河重(広島新莊) | 河重 | 延長一 | 6分21秒 | ▶ |
| 2 | 第一賽場 | 原田(日章學園)× 工藤(鎮西) | 原田 | 延長賽二 | 9分42秒 | ▶ |
| 3 | 第一賽場 | 林田(清明學院)× 眞野(明和) | 林田 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 4 | 第一賽場 | 藤田(佐野日大)× 成田(五所川原第一) | 藤田 | 延長一 | 6分24秒 | ▶ |
| 5 | 第一賽場 | 楢橋(長崎南山)× 西村(米子東) | 楢橋 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 6 | 第一賽場 | 寺井(山村學園)× 佐藤(徳島科技) | 寺井 | 兩本勝 | 1分3秒 | ▶ |
| 7 | 第一賽場 | 加藤(東海大浦安)× 谷口(桐蔭) | 谷口 | 延長一 | 4分17秒 | ▶ |
| 8 | 第一賽場 | 小林(佐久長聖)× 松木(磐田東) | 小林 | 延長一 | 5分40秒 | ▶ |
| 9 | 第二賽場 | 鈴木(南昌みらい)× 𩵋見(新田) | 鈴木 | 延長一 | 6分13秒 | ▶ |
| 10 | 第二賽場 | 上野(東海大相模)× 中橋(羽咋) | 上野 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 11 | 第二賽場 | 川畑(育英)× 又吉(興南) | 又吉 | 延長三 | 12分30秒 | ▶ |
| 12 | 第二賽場 | 三浦(秋田商)× 菅田(広) | 菅田 | 延長一 | 4分39秒 | ▶ |
| 13 | 第二賽場 | 長屋(県岐阜商)× 巖坪(平安) | 巖坪 | 兩本勝 | 3分43秒 | ▶ |
| 14 | 第二賽場 | 柴田(鈴鹿)× 脇本(比叡山) | 脇本 | 延長賽二 | 11分33秒 | ▶ |
| 15 | 第二賽場 | 津田(橿原)× 林(福大大濠) | 林 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 16 | 第二賽場 | 中靏(鹿児島商業)× 下(藤島) | 下 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 17 | 第三賽場 | 閑田(基町)× 江頭(龍谷) | 閑田 | 延長三 | 14分7秒 | ▶ |
| 18 | 第三賽場 | 小野田(岡崎城西)× 川島(茗溪) | 川島 | 兩本勝 | 3分51秒 | ▶ |
| 19 | 第三賽場 | 鈴木(東海大札幌)× 島村(九州學院) | 鈴木 | 延長賽二 | 11分36秒 | ▶ |
| 20 | 第三賽場 | 滝澤(倉敷商業)× 塚田(桐蔭學園) | 滝澤 | 延長一 | 5分48秒 | ▶ |
| 21 | 第三賽場 | 佐藤(大社)× 和藤(川越) | 和藤 | 兩本勝 | 2分36秒 | ▶ |
| 22 | 第三賽場 | 松本(東海大浦安)× 松村(星槎) | 松本 | 延長賽二 | 11分46秒 | ▶ |
| 23 | 第三賽場 | 遊馬(西京)× 西(鹿児島商業) | 西 | 延長四 | 16分15秒 | ▶ |
| 24 | 第三賽場 | 高田(惺山)× 渡部(聖光學院) | 渡部 | 延長賽二 | 8分59秒 | ▶ |
| 25 | 第四賽場 | 野村(甲府南)× 明神(高知) | 明神 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 26 | 第四賽場 | 藤雄(磐田東)× 田中(龍谷富山) | 藤雄 | 兩本勝 | 0分37秒 | ▶ |
| 27 | 第四賽場 | 杉原(三重)× 村上(佐久長聖) | 杉原 | 延長三 | 14分10秒 | ▶ |
| 28 | 第四賽場 | 照喜名(嘉手納)× 角田(日章學園) | 角田 | 延長一 | 6分26秒 | ▶ |
| 29 | 第四賽場 | 久保木(鬱文館)× 武蔵(明豊) | 久保木 | 兩本勝 | 2分59秒 | ▶ |
| 30 | 第四賽場 | 赤松(新田)× 初貝(仙台育英) | 初貝 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 31 | 第四賽場 | 森(福大大濠)× 山口(丸岡) | 森 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 32 | 第四賽場 | 合志(近大和歌山)× 金子(沼田) | 合志 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
男子個人 第二輪
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 髙松(明豊)× 河重(広島新莊) | 髙松 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 2 | 第一賽場 | 原田(日章學園)× 柏崎(日本航空) | 原田 | 延長一 | 5分40秒 | ▶ |
| 3 | 第一賽場 | 佐々木(小牛田農林)× 林田(清明學院) | 林田 | 延長一 | 6分35秒 | ▶ |
| 4 | 第一賽場 | 藤田(佐野日大)× 西堀(酒田光陵) | 西堀 | 延長賽二 | 11分24秒 | ▶ |
| 5 | 第一賽場 | 森脇(松江東)× 楢橋(長崎南山) | 楢橋 | 延長賽二 | 8分34秒 | ▶ |
| 6 | 第一賽場 | 寺井(山村學園)× 竹川(西京) | 寺井 | 延長一 | 6分28秒 | ▶ |
| 7 | 第一賽場 | 菅井(福島)× 谷口(桐蔭) | 菅井 | 延長一 | 6分1秒 | ▶ |
| 8 | 第一賽場 | 小林(佐久長聖)× 首藤(水戸葵陵) | 首藤 | 兩本勝 | 2分2秒 | ▶ |
| 9 | 第二賽場 | 白田(高知)× 鈴木(南昌みらい) | 白田 | 兩本勝 | 3分58秒 | ▶ |
| 10 | 第二賽場 | 上野(東海大相模)× 田口(東海大札幌) | 上野 | 兩本勝 | 2分12秒 | ▶ |
| 11 | 第二賽場 | 島村(関西高)× 又吉(興南) | 島村 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 12 | 第二賽場 | 菅田(広)× 石川(前橋育英) | 石川 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 13 | 第二賽場 | 永澤(星槎)× 巖坪(平安) | 永澤 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 14 | 第二賽場 | 脇本(比叡山)× 平田(龍谷) | 平田 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 15 | 第二賽場 | 山口(龍谷富山)× 林(福大大濠) | 林 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 16 | 第二賽場 | 下(藤島)× 長谷川(足立學園) | 長谷川 | 延長一 | 4分36秒 | ▶ |
| 17 | 第三賽場 | 松原(米子松蔭)× 閑田(基町) | 松原 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 18 | 第三賽場 | 川島(茗溪)× 藤森(郡上) | 川島 | 兩本勝 | 2分17秒 | ▶ |
| 19 | 第三賽場 | 小保內(一関修紅)× 鈴木(東海大札幌) | 鈴木 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 20 | 第三賽場 | 滝澤(倉敷商業)× 多田(城北) | 滝澤 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 21 | 第三賽場 | 大河原(佐野日大)× 和藤(川越) | 大河原 | 兩本勝 | 1分4秒 | ▶ |
| 22 | 第三賽場 | 松本(東海大浦安)× 押渕(長崎南山) | 押渕 | 延長一 | 7分38秒 | ▶ |
| 23 | 第三賽場 | 辻本(比叡山)× 西(鹿児島商業) | 西 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 24 | 第三賽場 | 渡部(聖光學院)× 松下(清明學院) | 松下 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 25 | 第四賽場 | 渡邊(青森西)× 明神(高知) | 渡邊 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 26 | 第四賽場 | 藤雄(磐田東)× 山中(広島皆実) | 藤雄 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 27 | 第四賽場 | 藤井(金沢桜丘)× 杉原(三重) | 藤井 | 延長一 | 7分53秒 | ▶ |
| 28 | 第四賽場 | 角田(日章學園)× 田上(秋田南) | 角田 | 延長賽二 | 9分2秒 | ▶ |
| 29 | 第四賽場 | 太田(久御山)× 久保木(鬱文館) | 久保木 | 延長一 | 5分2秒 | ▶ |
| 30 | 第四賽場 | 初貝(仙台育英)× 柳(新潟明訓) | 柳 | 兩本勝 | 3分54秒 | ▶ |
| 31 | 第四賽場 | 奧田(奈良育英)× 森(福大大濠) | 森 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 32 | 第四賽場 | 合志(近大和歌山)× 濱野(滝川第二) | 濱野 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
男子個人 第三輪
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 髙松(明豊)× 原田(日章學園) | 髙松 | 延長賽二 | 8分13秒 | ▶ |
| 2 | 第一賽場 | 林田(清明學院)× 西堀(酒田光陵) | 林田 | 兩本勝 | 3分43秒 | ▶ |
| 3 | 第一賽場 | 楢橋(長崎南山)× 寺井(山村學園) | 寺井 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 4 | 第一賽場 | 菅井(福島)× 首藤(水戸葵陵) | 首藤 | 延長一 | 4分19秒 | ▶ |
| 5 | 第二賽場 | 白田(高知)× 上野(東海大相模) | 上野 | 延長一 | 4分24秒 | ▶ |
| 6 | 第二賽場 | 島村(関西高)× 石川(前橋育英) | 石川 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 7 | 第二賽場 | 永澤(星槎)× 平田(龍谷) | 平田 | 延長賽二 | 9分34秒 | ▶ |
| 8 | 第二賽場 | 林(福大大濠)× 長谷川(足立學園) | 林 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 9 | 第三賽場 | 松原(米子松蔭)× 川島(茗溪) | 松原 | 延長賽二 | 9分26秒 | ▶ |
| 10 | 第三賽場 | 鈴木(東海大札幌)× 滝澤(倉敷商業) | 鈴木 | 兩本勝 | 3分33秒 | ▶ |
| 11 | 第三賽場 | 大河原(佐野日大)× 押渕(長崎南山) | 押渕 | 兩本勝 | 0分21秒 | ▶ |
| 12 | 第三賽場 | 西(鹿児島商業)× 松下(清明學院) | 西 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 13 | 第四賽場 | 渡邊(青森西)× 藤雄(磐田東) | 藤雄 | 兩本勝 | 2分0秒 | ▶ |
| 14 | 第四賽場 | 藤井(金沢桜丘)× 角田(日章學園) | 角田 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 15 | 第四賽場 | 久保木(鬱文館)× 柳(新潟明訓) | 久保木 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 16 | 第四賽場 | 森(福大大濠)× 濱野(滝川第二) | 森 | 延長一 | 4分20秒 | ▶ |
男子個人 第四輪
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 髙松(明豊)× 林田(清明學院) | 髙松 | 延長賽二 | 10分30秒 | ▶ |
| 2 | 第一賽場 | 寺井(山村學園)× 首藤(水戸葵陵) | 寺井 | 延長一 | 4分11秒 | ▶ |
| 3 | 第二賽場 | 上野(東海大相模)× 石川(前橋育英) | 上野 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 4 | 第二賽場 | 平田(龍谷)× 林(福大大濠) | 林 | 延長四 | 16分2秒 | ▶ |
| 5 | 第三賽場 | 松原(米子松蔭)× 鈴木(東海大札幌) | 鈴木 | 延長一 | 6分56秒 | ▶ |
| 6 | 第三賽場 | 押渕(長崎南山)× 西(鹿児島商業) | 西 | 延長賽二 | 8分24秒 | ▶ |
| 7 | 第四賽場 | 藤雄(磐田東)× 角田(日章學園) | 藤雄 | 延長賽二 | 8分55秒 | ▶ |
| 8 | 第四賽場 | 久保木(鬱文館)× 森(福大大濠) | 森 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
男子個人 四分之一決賽
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 髙松(明豊)× 寺井(山村學園) | 髙松 | 延長一 | 5分0秒 | ▶ |
| 2 | 第二賽場 | 上野(東海大相模)× 林(福大大濠) | 林 | 兩本勝 | 1分47秒 | ▶ |
| 3 | 第三賽場 | 鈴木(東海大札幌)× 西(鹿児島商業) | 西 | 兩本勝 | 3分53秒 | ▶ |
| 4 | 第四賽場 | 藤雄(磐田東)× 森(福大大濠) | 森 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
男子個人 準決賽
男子個人 決賽
| # | 比賽場地 | 對陣 | 獲勝者 | 決勝 | 時間 | 影片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一賽場 | 林(福大大濠)× 森(福大大濠) | 森 | 延長四 | 18分23秒 | ▶ |
來源: 第72屆全國高等學校劍道大會 官方網站“大會速報”(比賽結果·對陣表) https://inhigh.kendotaikai.jp/大會速報↗