団体戦 試合結果
第72回全国高等学校剣道大会(2025 広島インターハイ)男子団体・女子団体の決勝トーナメント全試合の結果と実況です。
男子団体 1回戦
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島原 × 日章学園 | 日章学園 | 1-2 | 2-4 | 引き分け2 ▶ |
| 2 | 星槎 × 広島皆実 | 星槎 | 3-1 | 6-2 | 引き分け1 ▶ |
| 3 | 西京 × 敬徳 | 西京 | 1-0 | 2-1 | 引き分け4 ▶ |
| 4 | 佐野日大 × 磐田東 | 磐田東 | 0-3 | 1-5 | 引き分け2 ▶ |
| 5 | 奈良大附属 × 明桜 | 奈良大附属 | 1-0 | 2-1 | 引き分け4 ▶ |
| 6 | 星城 × 松江東 | 星城 | 1-0 | 3-1 | 引き分け4 ▶ |
| 7 | 高知 × 明豊 | 明豊 | 1-2 | 1-3 | 引き分け2 ▶ |
| 8 | 九州学院 × 福大大濠 | 九州学院 | 1-1 | 2-2 | 代表戦で決着 ▶ |
男子団体 準々決勝
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日章学園 × 星槎 | 日章学園 | 2-1 | 4-2 | 引き分け2 ▶ |
| 2 | 西京 × 磐田東 | 磐田東 | 1-3 | 2-7 | 引き分け1 ▶ |
| 3 | 奈良大附属 × 星城 | 奈良大附属 | 0-0 | 1-1 | 代表戦で決着 ▶ |
| 4 | 明豊 × 九州学院 | 明豊 | 2-0 | 5-2 | 引き分け3 ▶ |
男子団体 準決勝
男子団体 決勝
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磐田東 × 明豊 | 磐田東 | 3-2 | 5-4 | ▶ |
女子団体 1回戦
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樟南 × 西大寺 | 西大寺 | 1-3 | 3-6 | 引き分け1 ▶ |
| 2 | 草津東 × 白百合学園 | 白百合学園 | 0-1 | 0-1 | 引き分け4 ▶ |
| 3 | 高千穂 × 清明学院 | 高千穂 | 2-1 | 4-3 | 引き分け2 ▶ |
| 4 | 大社 × 中村学園女子 | 中村学園女子 | 0-3 | 0-5 | 引き分け2 ▶ |
| 5 | 東奥義塾 × 高知 | 東奥義塾 | 3-0 | 4-0 | 引き分け2 ▶ |
| 6 | 守谷 × 健大高崎 | 守谷 | 3-0 | 4-0 | 引き分け2 ▶ |
| 7 | 札幌日大 × 淑徳巣鴨 | 淑徳巣鴨 | 0-4 | 0-4 | 引き分け1 ▶ |
| 8 | 金沢 × 大分鶴崎 | 大分鶴崎 | 1-2 | 1-2 | 引き分け2 ▶ |
女子団体 準々決勝
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西大寺 × 白百合学園 | 白百合学園 | 0-3 | 0-4 | 引き分け2 ▶ |
| 2 | 高千穂 × 中村学園女子 | 中村学園女子 | 1-2 | 1-3 | 引き分け2 ▶ |
| 3 | 東奥義塾 × 守谷 | 守谷 | 0-2 | 1-4 | 引き分け3 ▶ |
| 4 | 淑徳巣鴨 × 大分鶴崎 | 大分鶴崎 | 2-2 | 4-5 | 引き分け1 ▶ |
女子団体 準決勝
女子団体 決勝
| # | 対戦 | 勝者 | 勝者数 | 取得本数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村学園女子 × 守谷 | 中村学園女子 | 1-1 | 1-1 | 代表戦で決着 ▶ |
出典: 第72回全国高等学校剣道大会 公式「大会速報」(試合結果・トーナメント表) https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗