团体赛 比赛结果
第72届全国高等学校剑道大会(2025 广岛夏季高中联赛)男子团体・女子团体决赛淘汰赛全部比赛的结果与实况。
男子团体 第一轮
| # | 对阵 | 获胜者 | 获胜人数 | 得分数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岛原 × 日章学园 | 日章学园 | 1-2 | 2-4 | 平手2 ▶ |
| 2 | 星槎 × 広岛皆実 | 星槎 | 3-1 | 6-2 | 平手1 ▶ |
| 3 | 西京 × 敬徳 | 西京 | 1-0 | 2-1 | 平手4 ▶ |
| 4 | 佐野日大 × 磐田东 | 磐田东 | 0-3 | 1-5 | 平手2 ▶ |
| 5 | 奈良大附属 × 明桜 | 奈良大附属 | 1-0 | 2-1 | 平手4 ▶ |
| 6 | 星城 × 松江东 | 星城 | 1-0 | 3-1 | 平手4 ▶ |
| 7 | 高知 × 明豊 | 明豊 | 1-2 | 1-3 | 平手2 ▶ |
| 8 | 九州学院 × 福大大濠 | 九州学院 | 1-1 | 2-2 | 在代表战中决出胜负 ▶ |
男子团体 四分之一决赛
| # | 对阵 | 获胜者 | 获胜人数 | 得分数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日章学园 × 星槎 | 日章学园 | 2-1 | 4-2 | 平手2 ▶ |
| 2 | 西京 × 磐田东 | 磐田东 | 1-3 | 2-7 | 平手1 ▶ |
| 3 | 奈良大附属 × 星城 | 奈良大附属 | 0-0 | 1-1 | 在代表战中决出胜负 ▶ |
| 4 | 明豊 × 九州学院 | 明豊 | 2-0 | 5-2 | 平手3 ▶ |
男子团体 准决赛
男子团体 决赛
| # | 对阵 | 获胜者 | 获胜人数 | 得分数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磐田东 × 明豊 | 磐田东 | 3-2 | 5-4 | ▶ |
女子团体 第一轮
| # | 对阵 | 获胜者 | 获胜人数 | 得分数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樟南 × 西大寺 | 西大寺 | 1-3 | 3-6 | 平手1 ▶ |
| 2 | 草津东 × 白百合学园 | 白百合学园 | 0-1 | 0-1 | 平手4 ▶ |
| 3 | 高千穂 × 清明学院 | 高千穂 | 2-1 | 4-3 | 平手2 ▶ |
| 4 | 大社 × 中村学园女子 | 中村学园女子 | 0-3 | 0-5 | 平手2 ▶ |
| 5 | 东奥义塾 × 高知 | 东奥义塾 | 3-0 | 4-0 | 平手2 ▶ |
| 6 | 守谷 × 健大高崎 | 守谷 | 3-0 | 4-0 | 平手2 ▶ |
| 7 | 札幌日大 × 淑徳巣鸭 | 淑徳巣鸭 | 0-4 | 0-4 | 平手1 ▶ |
| 8 | 金沢 × 大分鹤崎 | 大分鹤崎 | 1-2 | 1-2 | 平手2 ▶ |
女子团体 四分之一决赛
| # | 对阵 | 获胜者 | 获胜人数 | 得分数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西大寺 × 白百合学园 | 白百合学园 | 0-3 | 0-4 | 平手2 ▶ |
| 2 | 高千穂 × 中村学园女子 | 中村学园女子 | 1-2 | 1-3 | 平手2 ▶ |
| 3 | 东奥义塾 × 守谷 | 守谷 | 0-2 | 1-4 | 平手3 ▶ |
| 4 | 淑徳巣鸭 × 大分鹤崎 | 大分鹤崎 | 2-2 | 4-5 | 平手1 ▶ |
女子团体 准决赛
女子团体 决赛
| # | 对阵 | 获胜者 | 获胜人数 | 得分数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村学园女子 × 守谷 | 中村学园女子 | 1-1 | 1-1 | 在代表战中决出胜负 ▶ |
来源: 第72届全国高等学校剑道大会 官方“大会速报”(比赛结果·对阵表) https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速报↗