Nagasaki Prefectural Shimabara High School
About the school
| Install | Nagasaki Prefectural (Co-educational) |
|---|---|
| Location | Nagasaki Prefecture Shimabara City, Shiroyone 2-chome 1130 |
| History | Opened in April 1900 (Meiji 33) as Nagasaki Prefectural Shimabara Middle School. With the 1948 school system reform, a new system high school was established, and in November of the same year, Shimabara High School, Shimabara Women's High School, and Shimabara Commercial High School were integrated to become coeducational. A science and mathematics course was established in 2003, and the school celebrated its 110th anniversary in 2010. |
| School motto/philosophy | School motto: "Harmony of literary and martial arts." |
| Department. | Full-time courses: General academic and science courses, Part-time courses: General academic courses. |
| Kendo Club | In 2022 (the 69th time・Kochi), they won the championship in the National High School Comprehensive Sports Tournament for the men's team. The women's team also won Inter-High in 2009 and 2013. In the Tamaryu Flag High School Kendo Tournament, the men's team won in 2012 and 2018, and the women's team won in 2009 and 2013. In fiscal year 2026, they won the Winter Kyushu Selection Tournament and reached the best 8 in the All-Kyushu Tournament. Let's Kendo reports that they were unable to qualify for the National High School Kendo Selection Tournament in March. In this tournament, 三木己徹 (3rd year・2nd dan) will participate in the men's individual event, and 北山愛華 (1st year・2nd dan) and 大賀幸愛 (3rd year・2nd dan) will participate in the women's individual event. |
Source of school information: https://ja.wikipedia.org/wiki/長崎県立島原高等学校↗
https://ja.wikipedia.org/wiki/全国高等学校総合体育大会剣道競技大会↗
https://ja.wikipedia.org/wiki/玉竜旗高校剣道大会↗
https://www.letskendo.com/posts/47192/↗
https://nagasaki-koutairen.jp/03_kousoutai/2026_r08/kekka/09_剣道_競技結果_個人_20260608.pdf↗
https://app.notion.com/p/48122640bce74da9adc98f0a74d71564↗
https://ja.wikipedia.org/wiki/全国高等学校総合体育大会剣道競技大会↗
https://ja.wikipedia.org/wiki/玉竜旗高校剣道大会↗
https://www.letskendo.com/posts/47192/↗
https://nagasaki-koutairen.jp/03_kousoutai/2026_r08/kekka/09_剣道_競技結果_個人_20260608.pdf↗
https://app.notion.com/p/48122640bce74da9adc98f0a74d71564↗
Men's Team Preliminary matches/league play. H
Rank 1 points 2 number of wins 8 Total points 11
Final Tournament: Top 4
Final Tournament
| Event | Round | Opponent | Win/Loss |
|---|---|---|---|
| Men's Team | Round 1 | Kyushu Gakuin(九州学院) | Loss |
| Men's Team | Quarterfinals | Kanazawa Sakuragaoka(金沢桜丘) | Win |
| Men's Team | Semifinals | Nissho Gakuen(日章学園) | Loss |
Players who participated in the individual competition
| Event | Players | Results | |
|---|---|---|---|
| Men's Individual | Miki Kotetsu(三木 己徹) | Eliminated in the 2nd round | ▶ |
| Women's Individual | Kitayama Manaka(北山 愛華) | Eliminated in the 4th round | ▶ |
| Women's Individual | Oga(大賀 幸愛) | Eliminated in the first round | ▶ |
Source: 71st All Japan High School Kendo Tournament Official Website "Tournament Bulletin" (Qualifying League/Tournament Bracket)
https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗
Only facts recorded (rank, number of wins, total points, results) are listed.
https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗
Only facts recorded (rank, number of wins, total points, results) are listed.