Kofu Municipal Kofu Shogyo High School
About the school
| Install | Kofu City (Coeducational) |
|---|---|
| Location | Yamanashi Prefecture, Kofu City. |
| History | In 1901 (Meiji 34), it opened as the municipal Kofu Shogyo school within the Aiois教場 of Kofu Ordinary Higher Elementary School. In 1948, it became a new-system commercial high school, and in 1951, it became coeducational and full-time. It moved to its current location in 1977. |
| Department. | Business Department, Information Processing Department. |
| Kendo Club | The kendo club won the boys' team event at the 1957 National High School General Sports Tournament (Inter-High). In this tournament, they will participate as the Yamanashi Prefecture representatives in all four categories: boys' team, girls' team, boys' individual, and girls' individual. The girls' individual representative is 星知波 (3rd year, 3rd dan), and the boys' individual representatives are 水谷一惺 (2nd year, 2nd dan) and 谷田部大稀 (3rd year, 3rd dan). |
Source of school information: https://ja.wikipedia.org/wiki/甲府市立甲府商業高等学校↗
https://ja.wikipedia.org/wiki/全国高等学校剣道大会↗
https://app.notion.com/p/b57dc7b781244ad29abfe2bd6f3c645c↗
https://ja.wikipedia.org/wiki/全国高等学校剣道大会↗
https://app.notion.com/p/b57dc7b781244ad29abfe2bd6f3c645c↗
Men's Team Preliminary matches/league play. P
Rank 2 points 1 number of wins 2 Total points 3
Final Tournament: Eliminated from league
Women's Team Preliminary matches/league play. H
Rank 3 points 0 number of wins 1 Total points 1
Final Tournament: Eliminated from league
Players who participated in the individual competition
| Event | Players | Results | |
|---|---|---|---|
| Men's Individual | Yatabe Daiki(谷田部 大稀) | Eliminated in the first round | ▶ |
| Men's Individual | Mizutani Issa(水谷 一惺) | Eliminated in the 4th round | ▶ |
| Women's Individual | Hoshi Chinami(星 知波) | Eliminated in the 4th round | ▶ |
Source: 70th All Japan High School Kendo Tournament Official Website "Tournament Updates" (Qualifying League/Tournament Bracket)
https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗
Only facts recorded (rank, number of wins, total points, results) are listed.
https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速報↗
Only facts recorded (rank, number of wins, total points, results) are listed.