参赛学校
这是参加第69届全国高等学校剑道大会(2022 高知 Inter-High)的所有147所学校的记录。
| 学校 | 省、市、自治区 | 男子团体 | 女子团体 | 个人赛 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重高等学校 | 三重 | 联赛出局 | — | 3 | ▶ |
| 铃鹿高等学校 | 三重 | — | 第一轮败退 | 1 | ▶ |
| 京都府立久御山高等学校 | 京都 | — | 第一轮败退 | 2 | ▶ |
| 京都市立京都工学院高等学校 | 京都 | 联赛出局 | — | — | ▶ |
| 京都日吉丘高等学校 | 京都 | — | — | 2 | ▶ |
| 佐贺县立三养基高等学校 | 佐贺 | 联赛出局 | 联赛出局 | 2 | ▶ |
| 佐贺县立小城市立小城高等学校 | 佐贺 | — | — | 1 | ▶ |
| 龙谷高等学校 | 佐贺 | — | — | 1 | ▶ |
| 兵库县立加古川东高等学校 | 兵库 | — | — | 1 | ▶ |
| 甲子园学院高等学校(甲子园学院中学校・高等学校) | 兵库 | — | 联赛出局 | — | ▶ |
| 育英高等学校 | 兵库 | 联赛出局 | — | 2 | ▶ |
| 关西学院高等学校 | 兵库 | — | — | 1 | ▶ |
| 札幌日本大学高等学校 | 北海道 | 联赛出局 | — | — | ▶ |
| 札幌第一高等学校 | 北海道 | — | — | 1 | ▶ |
| 东海大学附属札幌高等学校 | 北海道 | — | 第一轮败退 | 3 | ▶ |
| 中央学院高等学校 | 千叶 | 八强 | — | 1 | ▶ |
| 千叶县立木更津总合高等学校 | 千叶 | — | — | 1 | ▶ |
| 东海大学附属浦安高等学校 | 千叶 | — | 八强 | 2 | ▶ |
| 和歌山县立和歌山工业高等学校 | 和歌山 | 联赛出局 | — | — | ▶ |
| 和歌山县立日高高等学校 | 和歌山 | — | — | 2 | ▶ |
| 和歌山县立桐荫高等学校 | 和歌山 | — | 联赛出局 | — | ▶ |
| 和歌山县立耐久高等学校 | 和歌山 | — | — | 2 | ▶ |
| 星野高中 | 埼玉 | — | 第一轮败退 | 2 | ▶ |
| 本庄第一高等学校 | 埼玉 | 联赛出局 | — | 2 | ▶ |
| 明丰高等学校(明丰中学・高等学校) | 大分 | 四强 | 四强 | 3 | ▶ |
| 柳ヶ浦高等学校 | 大分 | — | — | 1 | ▶ |
| 四天王寺东高等学校 | 大阪 | — | — | 1 | ▶ |
| 清明学院高等学校 | 大阪 | 联赛出局 | — | 1 | ▶ |
| 兴国高等学校 | 大阪 | — | — | 1 | ▶ |
| 近畿大学附属高等学校 | 大阪 | — | — | 1 | ▶ |
| 金光大阪高等学校 | 大阪 | — | 联赛出局 | — | ▶ |
| 奈良大学附属高等学校 | 奈良 | 第一轮败退 | 联赛出局 | 5 | ▶ |
| 奈良育英高等学校 | 奈良 | 联赛出局 | 联赛出局 | 2 | ▶ |
| 奈良县立郡山高等学校 | 奈良 | — | — | 1 | ▶ |
| 宫城县古川高等学校 | 宫城 | — | — | 1 | ▶ |
| 宫城县小牛田农林高等学校 | 宫城 | 联赛出局 | 联赛出局 | 2 | ▶ |
| 柴田高等学校 | 宫城 | — | — | 1 | ▶ |
| 宫崎日本大学高等学校 | 宫崎 | — | — | 1 | ▶ |
| 日章学园高等学校 | 宫崎 | 亚军 | — | 1 | ▶ |
| 宫崎县立高千穗高等学校 | 宫崎 | — | 四强 | 2 | ▶ |
| 富山县立富山北部高等学校 | 富山 | 联赛出局 | 联赛出局 | 4 | ▶ |
| 山口县樱ケ丘高等学校 | 山口 | — | 联赛出局 | 1 | ▶ |
| 山口县立西京高等学校 | 山口 | 联赛出局 | — | 1 | ▶ |
| 野田学园高等学校 | 山口 | — | — | 2 | ▶ |
| 山形县立左泽高等学校 | 山形 | — | 第一轮败退 | 2 | ▶ |
| 惺山高等学校 | 山形 | 联赛出局 | — | 1 | ▶ |
| 米泽中央高等学校 | 山形 | — | — | 1 | ▶ |
| 山梨县立甲府南高等学校 | 山梨 | — | — | 1 | ▶ |
| 甲府市立甲府商业高等学校 | 山梨 | 联赛出局 | 联赛出局 | 3 | ▶ |
| 美浓加茂高等学校 | 岐阜 | 联赛出局 | — | — | ▶ |
| 高山西高等学校 | 岐阜 | — | 联赛出局 | 3 | ▶ |
| 仓敷高等学校 | 冈山 | — | — | 1 | ▶ |
| 冈山县立仓敷商业高等学校 | 冈山 | — | — | 1 | ▶ |
| 冈山县立津山高等学校 | 冈山 | — | — | 1 | ▶ |
| 冈山县立玉岛高等学校 | 冈山 | 联赛出局 | 联赛出局 | — | ▶ |
| 冈山县立西大寺高等学校 | 冈山 | — | — | 1 | ▶ |
| 岩手县立南昌みらい高等学校 | 岩手 | — | — | 1 | ▶ |
| 福冈高等学校 | 岩手 | — | — | 1 | ▶ |
| 岩手县立花卷北高等学校 | 岩手 | 联赛出局 | — | 1 | ▶ |
| 岛根县立大社高等学校 | 岛根 | 联赛出局 | 八强 | 4 | ▶ |
| 广岛县立广岛皆实高等学校 | 广岛 | 联赛出局 | — | — | ▶ |
| 广岛市立沼田高等学校 | 广岛 | — | — | 1 | ▶ |
| 盈进高等学校(盈进中学高等学校) | 广岛 | — | 八强 | 2 | ▶ |
| 广岛县立神边旭高等学校 | 广岛 | — | — | 1 | ▶ |
| 德岛县立城北高等学校 | 德岛 | 联赛出局 | — | 2 | ▶ |
| 德岛县立富冈东高等学校(德岛县立富冈东中学校·高等学校) | 德岛 | — | 联赛出局 | 2 | ▶ |
| 今治精华高等学校 | 爱媛 | — | 联赛出局 | 2 | ▶ |
| 新田高等学校 | 爱媛 | 第一轮败退 | — | 1 | ▶ |
| 济美高等学校 | 爱媛 | — | — | 1 | ▶ |
| 名古屋高等学校 | 爱知 | — | — | 1 | ▶ |
| 爱知产业大学三河高等学校 | 爱知 | 联赛出局 | — | — | ▶ |
| 星城高等学校 | 爱知 | — | 联赛出局 | 3 | ▶ |
| 新潟县立五泉高等学校 | 新潟 | — | 第一轮败退 | 1 | ▶ |
| 东京学馆新潟高等学校 | 新潟 | — | — | 1 | ▶ |
| 新潟明训高等学校 | 新潟 | 第一轮败退 | — | 1 | ▶ |
| 新潟青陵高等学校 | 新潟 | — | — | 1 | ▶ |
| 国士馆高等学校 | 东京 | — | — | 1 | ▶ |
| 淑德巢鸭高中(淑德巢鸭初中・高中) | 东京 | — | 八强 | 2 | ▶ |
| 郁文馆高等学校 | 东京 | 联赛出局 | — | 1 | ▶ |
| 佐野日本大学高等学校 | 栃木 | 第一轮败退 | — | 2 | ▶ |
| 作新学院高等学校 | 栃木 | — | — | 1 | ▶ |
| 白鸥大学足利高等学校(白鸥大学足利中学校・高等学校) | 栃木 | — | 联赛出局 | — | ▶ |
| 栃木县立鹿沼高等学校 | 栃木 | — | — | 1 | ▶ |
| 冲绳县立小禄高等学校 | 冲绳 | — | — | 1 | ▶ |
| 兴南高等学校 | 冲绳 | 第一轮败退 | 联赛出局 | 3 | ▶ |
| 比叡山高等学校 | 滋贺 | 第一轮败退 | — | 2 | ▶ |
| 滋贺县立草津东高等学校 | 滋贺 | — | 联赛出局 | 2 | ▶ |
| 九州学院高中 | 熊本 | 第一轮败退 | — | 2 | ▶ |
| 八代白百合学园高等学校 | 熊本 | — | 亚军 | 2 | ▶ |
| 石川县立羽咋工业高等学校 | 石川 | — | — | 1 | ▶ |
| 石川县立航空石川高等学校 | 石川 | — | — | 1 | ▶ |
| 金泽高等学校 | 石川 | — | 第一轮败退 | 1 | ▶ |
| 石川县立金泽樱丘高等学校 | 石川 | 八强 | — | 1 | ▶ |
| 东海大学相模高等学校 | 神奈川 | — | — | 1 | ▶ |
| 桐荫学园高等学校 | 神奈川 | — | 联赛出局 | — | ▶ |
| 神奈川县立横滨高等学校 | 神奈川 | — | — | 2 | ▶ |
| 镰仓学园高等学校 | 神奈川 | 联赛出局 | — | 1 | ▶ |
| 福井县立敦贺高等学校 | 福井 | 联赛出局 | 联赛出局 | 4 | ▶ |
| 中村学园高等学校(2026年4月由中村学园女子高等学校更名) | 福冈 | — | 亚军 | 1 | ▶ |
| 东福冈高等学校(东福冈自强馆中学校・东福冈高等学校) | 福冈 | 冠军 | — | 1 | ▶ |
| 福冈大学附属大濠高等学校 | 福冈 | — | — | 1 | ▶ |
| 福冈第一高等学校 | 福冈 | — | — | 1 | ▶ |
| 福岛县立橘高等学校 | 福岛 | — | — | 1 | ▶ |
| 福岛县立白河高等学校 | 福岛 | — | 联赛出局 | 1 | ▶ |
| 圣光学院高等学校 | 福岛 | 联赛出局 | — | 2 | ▶ |
| 秋田县立新屋高等学校 | 秋田 | — | — | 1 | ▶ |
| 秋田县立秋田北高等学校 | 秋田 | — | 联赛出局 | — | ▶ |
| 秋田县立秋田南高等学校 | 秋田 | — | — | 1 | ▶ |
| 秋田市立秋田商业高等学校 | 秋田 | 八强 | — | 2 | ▶ |
| 健大高崎高等学校 | 群马 | — | — | 2 | ▶ |
| 共爱学园高等学校(共爱学园中学校·高等学校) | 群马 | — | 联赛出局 | — | ▶ |
| 前桥高等学校 | 群马 | — | — | 1 | ▶ |
| 常磐高等学校 | 群马 | 联赛出局 | — | — | ▶ |
| 茨城县立取手第一高等学校 | 茨城 | — | 联赛出局 | — | ▶ |
| 土浦日大高等学校 | 茨城 | — | — | 1 | ▶ |
| 茨城县立守谷高等学校 | 茨城 | — | — | 2 | ▶ |
| 水户葵陵高等学校 | 茨城 | — | — | 1 | ▶ |
| 茗溪学园高等学校 | 茨城 | 联赛出局 | — | — | ▶ |
| 长崎县立岛原高等学校 | 长崎 | 四强 | — | 3 | ▶ |
| 长崎南山高等学校 | 长崎 | — | — | 1 | ▶ |
| 长崎县立长崎东高等学校(长崎县立长崎东中学校·高等学校) | 长崎 | — | 联赛出局 | — | ▶ |
| 佐久长圣高等学校 | 长野 | 联赛出局 | 第一轮败退 | 1 | ▶ |
| 长野商业高等学校 | 长野 | — | — | 1 | ▶ |
| 日本大学高等学校 长野高等学校 | 长野 | — | — | 2 | ▶ |
| 五所川原第一高等学校 | 青森 | 联赛出局 | — | 2 | ▶ |
| 东奥义塾高等学校 | 青森 | — | 联赛出局 | 2 | ▶ |
| 东海大学翔洋高等学校 | 静冈 | — | — | 1 | ▶ |
| 静冈县立滨名高等学校 | 静冈 | 第一轮败退 | — | 1 | ▶ |
| 磐田东高等学校(磐田东中学校·高等学校) | 静冈 | — | 联赛出局 | 2 | ▶ |
| 星槎国际高中 高松学习中心 | 香川 | 八强 | — | 1 | ▶ |
| 琴平高等学校 | 香川 | — | — | 1 | ▶ |
| 香川县立高松南高等学校 | 香川 | — | 联赛出局 | — | ▶ |
| 高松商业高等学校 | 香川 | — | — | 2 | ▶ |
| 土佐塾高等学校 | 高知 | — | — | 1 | ▶ |
| 高知県立冈丰高等学校 | 高知 | — | 联赛出局 | 1 | ▶ |
| 高知高等学校 | 高知 | 联赛出局 | — | 1 | ▶ |
| 高知県立高知商业高等学校 | 高知 | — | — | 1 | ▶ |
| 米子北斗高等学校 | 鸟取 | — | 联赛出局 | 2 | ▶ |
| 鸟取县立米子松荫高等学校 | 鸟取 | — | — | 1 | ▶ |
| 鸟取城北高等学校 | 鸟取 | 联赛出局 | — | 1 | ▶ |
| 樟南高等学校 | 鹿儿岛 | 联赛出局 | 联赛出局 | — | ▶ |
| 锦江高校 | 鹿儿岛 | — | — | 2 | ▶ |
| 鹿儿岛实业高等学校 | 鹿儿岛 | — | — | 1 | ▶ |
| 鹿儿岛玉龙高等学校 | 鹿儿岛 | — | — | 1 | ▶ |
| 群马县立沼田高等学校 | 群马 | — | — | 1 | ▶ |
| 济美高等学校 | 岐阜 | — | — | 1 | ▶ |
| 盛冈白百合学园高等学校 | 岩手 | — | 联赛出局 | 1 | ▶ |
来源: 第69回全国高等学校剑道大会 官方网站“大会速报”(预选赛小组赛・淘汰赛图表) https://inhigh.kendotaikai.jp/大会速报↗