吉村 絆那(守谷・茨城)
該選手的影片
參賽比賽
| 輪 | 對手 | 勝負 | 得分數 | 決勝 | 時間 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二輪 | 髙瀬(健大高崎・群馬) | 勝 | 1-0 | 延長一 | 4分18秒 | ▶ |
| 第三輪 | 知念(興南・沖繩) | 勝 | 1-0 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 第四輪 | 樋口(星野・埼玉) | 勝 | 1-0 | 一本勝 | 4分0秒 | ▶ |
| 四分之一決賽 | 山田(橫浜・神奈川) | 勝 | 1-0 | 延長三 | 11分4秒 | ▶ |
| 準決賽 | 堀江(宮崎日大・宮崎) | 勝 | 1-0 | 延長三 | 12分10秒 | ▶ |
| 決賽 | 櫻井(守谷・茨城) | 勝 | 1-0 | 延長九 | 30分30秒 | ▶ |
來源: 第73屆全國高等學校劍道大會 官方網站“大會速報”(比賽結果·對陣表)
https://inhigh.kendotaikai.jp/大會速報↗
僅刊登記錄中的事實(對陣、有效擊劍、結果、比賽時間)。
https://inhigh.kendotaikai.jp/大會速報↗
僅刊登記錄中的事實(對陣、有效擊劍、結果、比賽時間)。